var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[4320018,4319982,4383232,4319970,4383209,4319952,4319922,4383202,4319896,4383150,4320056,4382799,4320035,4370207,4320011,4370204,4361788,4361787,4319944,4347597],"mid":[204,204,58,204,58,204,204,58,204,58,204,456,204,58,204,58,74,74,204,74],"aid":[14726,1733,14726,14726,360,1732,14726,489,11106,14726,14726,14726,1543,61,1546,14726,169,14726,14726,148],"bid":[3060,14726,360,98,14726,14726,452559,14726,14726,264,5150,99,14726,14726,14726,61,14726,169,1760,14726],"date":["22-10-24","22-10-18","22-10-14","22-10-10","22-10-07","22-10-01","22-09-19","22-09-16","22-09-12","22-09-09","22-09-05","22-09-02","22-08-29","22-08-25","22-08-23","22-08-19","22-08-10","22-08-03","22-07-30","22-07-27"],"liveA":[1,0,2,2,1,1,1,3,0,2,6,2,2,3,0,1,4,1,5,2],"liveB":[0,4,0,1,1,0,1,2,4,1,0,2,3,2,4,0,2,2,0,1],"redA":[0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,0,0,1],"bc":["0-0","0-0","1-0","1-0","0-1","0-0","1-1","2-1","0-3","0-0","4-0","0-1","1-1","2-1","0-0","1-0","3-1","1-2","3-0","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.25","1.25","-1.0","-0.75","0.5","1.25","-1.75","-1.25","1.5","1.0","-2.75","-0.5","0.5","0.25","1.75","-1.0","-0.75","-0.0","-2.75","0.5"],"rql":[0,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,0,1],"worl":[0,0,0,0,1,2,1,2,0,0,0,1,0,2,0,0,2,2,0,2],"oworl":[4,0,0,1,3,3,3,1,0,0,0,3,0,3,0,2,3,3,0,3]},"match":[204,58,456,74]},"home":{"history":{"id":[4320018,4383232,4319970,4319922,4383150,4320056,4382799,4370204,4361787,4319944,4347596,4319897,4325639,4326774,4329500,4319368,4317156,4305510,4305495,4305475],"mid":[204,58,204,204,58,204,456,58,74,204,74,204,74,166,166,166,166,204,204,204],"aid":[14726,14726,14726,14726,14726,14726,14726,14726,14726,14726,14726,14726,14726,14726,14726,14726,14726,14726,14726,14726],"bid":[3060,360,98,452559,264,5150,99,61,169,1760,148,1086,1831,199,401,2476,19789,1543,98,1734],"date":["22-10-24","22-10-14","22-10-10","22-09-19","22-09-09","22-09-05","22-09-02","22-08-19","22-08-03","22-07-30","22-07-20","22-07-16","22-07-06","22-06-26","22-06-25","22-06-19","22-06-13","22-05-14","22-05-01","22-04-18"],"liveA":[1,2,2,1,2,6,2,1,1,5,3,2,2,3,0,1,5,1,5,4],"liveB":[0,0,1,1,1,0,2,0,2,0,0,0,0,0,3,0,1,0,0,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","1-0","1-0","1-1","0-0","4-0","0-1","1-0","1-2","3-0","2-0","0-0","0-0","1-0","0-0","1-0","3-0","0-0","2-0","3-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.25","-1.0","-0.75","-1.75","1.0","-2.75","-0.5","-1.0","-0.0","-2.75","-0.75","-1.25","-2.0","-0.0","-0.25","-1.25","","-1.0","-0.75","-1.75"],"rql":[0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"worl":[0,0,0,1,0,0,1,0,2,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0],"oworl":[4,0,1,3,0,0,3,2,3,0,0,0,2,0,3,4,-1,2,0,0]},"match":[204,58,456,74,166]}},"B":{"all":{"history":{"id":[4328321,4328313,4328301,4383153,4328299,4383152,4328282,4328273,4383202,4328262,4383168,4328254,4328242,4328236,4328223,4365338,4364912,4361227,4359655,4354420],"mid":[85,85,85,58,85,58,85,85,58,85,58,85,85,85,85,166,166,166,166,166],"aid":[489,735,489,489,352,264,181,489,489,489,360,345,489,247,489,489,489,473,489,589],"bid":[664,489,556,264,489,489,489,1663,14726,63,489,489,665,489,563,400,167,489,244,489],"date":["22-10-23","22-10-20","22-10-17","22-10-14","22-10-09","22-10-07","22-10-02","22-09-19","22-09-16","22-09-12","22-09-09","22-09-03","22-08-27","22-08-21","22-08-16","22-08-07","22-08-04","22-07-30","22-07-28","22-07-23"],"liveA":[1,0,3,1,0,1,1,2,3,1,0,2,1,1,3,3,2,1,1,2],"liveB":[2,0,1,1,0,2,0,1,2,0,2,1,0,2,0,1,2,0,1,1],"redA":[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","0-0","1-0","1-0","0-0","1-1","1-0","1-1","2-1","0-0","0-1","1-1","1-0","0-1","2-0","2-0","0-0","1-0","0-0","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],"rq":["0.25","0.5","-1.0","-0.0","0.25","-0.5","-0.25","-0.75","-1.25","0.25","1.0","-1.25","-0.5","0.25","-1.0","-0.5","-1.25","0.25","-0.25","-0.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0],"worl":[2,1,0,1,1,0,2,0,0,0,0,2,0,0,0,0,1,2,1,2],"oworl":[3,3,0,2,4,0,3,1,4,0,0,1,0,0,0,0,3,3,4,3]},"match":[85,58,166]},"away":{"history":{"id":[4328313,4328299,4383152,4328282,4383168,4328254,4328236,4361227,4354420,4347807,4174200,4174183,4174158,4174141,4174124,4174107,4283376,4174082,4257946,4174058],"mid":[85,85,58,85,58,85,85,166,166,166,85,85,85,85,85,85,58,85,58,85],"aid":[735,352,264,181,360,345,247,473,589,5437,345,350,333,344,735,181,409,49,134,275],"bid":[489,489,489,489,489,489,489,489,489,489,489,489,489,489,489,489,489,489,489,489],"date":["22-10-20","22-10-09","22-10-07","22-10-02","22-09-09","22-09-03","22-08-21","22-07-30","22-07-23","22-07-16","22-05-21","22-05-11","22-05-03","22-04-16","22-04-09","22-03-20","22-03-18","22-02-27","22-02-18","22-02-13"],"liveA":[0,0,1,1,0,2,1,1,2,0,0,0,0,0,1,0,0,2,2,2],"liveB":[0,0,2,0,2,1,2,0,1,0,0,3,0,0,2,0,1,1,3,4],"redA":[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1],"redB":[1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","0-0","1-1","1-0","0-1","1-1","0-1","1-0","1-0","0-0","0-0","0-0","0-0","0-0","0-0","0-0","0-0","2-0","2-3","1-3"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.5","0.25","-0.5","-0.25","1.0","-1.25","0.25","0.25","-0.5","4.0","-1.0","0.25","-0.0","-0.5","0.25","-0.25","-0.25","-0.25","-0.25","0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,1,0,2,0,2,0,2,2,1,1,0,1,1,0,1,0,2,0,0],"oworl":[3,4,0,3,0,1,0,3,3,3,0,0,2,0,0,1,0,3,0,0]},"match":[85,58,166]}},"match":{"204":{"n":"保超","c":"6C3924"},"58":{"n":"欧罗巴","c":"7E001C"},"456":{"n":"保超杯","c":"B9633E"},"74":{"n":"欧冠杯","c":"8D7321"},"166":{"n":"球会友谊","c":"5691D8"},"85":{"n":"西甲","c":"993300"}},"team":{"14726":"卢多戈雷茨","3060":"贝迪夫","1733":"旧扎戈拉贝罗","360":"赫尔辛基","98":"索菲亚中央陆军","1732":"索菲亚火车头","452559":"阿尔达克尔贾利","489":"皇家贝蒂斯","11106":"华拉特莎","264":"罗马","5150":"赫贝尔帕扎尔吉克","99":"索菲亚利夫斯基","1543":"瓦尔纳黑海","61":"萨尔基利斯","1546":"比林","169":"萨格勒布迪那摩","1760":"华纳斯巴达","148":"沙姆洛克流浪","1086":"普夫迪夫火车头","1831":"尼卡斯克","199":"纽伦堡","401":"费伦茨瓦罗斯","2476":"帕兴苏柏芬特","19789":"斯图玛斯卡萨拉瓦","1734":"索菲亚斯拉维亚","664":"马德里竞技","735":"加的斯","556":"阿尔梅利亚","352":"巴拉多利德","181":"塞尔塔","1663":"赫罗纳","63":"比利亚雷亚尔","345":"皇家马德里","665":"奥萨苏纳","247":"马洛卡","563":"艾尔切","400":"佛罗伦萨","167":"萨拉戈萨","473":"布伦特福德","244":"马赛","589":"PSV埃因霍温","5437":"格罗迪SV","350":"巴伦西亚","333":"赫塔菲","344":"皇家社会","409":"法兰克福","49":"塞维利亚","134":"圣彼得堡泽尼特","275":"莱万特"},"note":{"4383232":"角球数(7)|角球数(1)","4383202":"角球数(4)|角球数(8)","4382799":"90分钟[2-2],点球[4-3]","4370207":"90分钟[3-2],两回合[3-3],120分钟[3-3]","4328321":"马德里竞技先开球
角球数(7)|角球数(4)","4328313":"皇家贝蒂斯先开球
角球数(4)|角球数(9)","4328301":"阿尔梅利亚先开球
角球数(9)|角球数(3)","4383153":"角球数(4)|角球数(4)","4328299":"皇家贝蒂斯先开球
角球数(3)|角球数(1)","4328282":"皇家贝蒂斯先开球
角球数(5)|角球数(3)","4328273":"赫罗纳先开球
角球数(2)|角球数(4)","4328262":"比利亚雷亚尔先开球
角球数(9)|角球数(8)","4328254":"皇家贝蒂斯先开球
角球数(9)|角球数(2)","4328242":"皇家贝蒂斯先开球
角球数(2)|角球数(4)","4328236":"马洛卡先开球
角球数(5)|角球数(2)","4328223":"艾尔切先开球
角球数(8)|角球数(4)","4174200":"皇家贝蒂斯先开球
角球数(8)|角球数(5)","4174183":"皇家贝蒂斯先开球
角球数(7)|角球数(3)","4174158":"皇家贝蒂斯先开球
角球数(2)|角球数(4)","4174141":"皇家贝蒂斯先开球
角球数(8)|角球数(1)","4174124":"皇家贝蒂斯先开球
角球数(8)|角球数(4)","4174107":"皇家贝蒂斯先开球
角球数(2)|角球数(2)","4283376":"90分钟[0-1],两回合[2-2],120分钟[1-1]
法兰克福先开球
角球数(7)|角球数(7)","4174082":"塞维利亚先开球
角球数(4)|角球数(4)","4257946":"角球数(9)|角球数(4)","4174058":"莱万特先开球
角球数(5)|角球数(7)"}}