var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[4313269,4313267,4313265,4313263,4313262,4298002,4297112,4133401,4133398,4133394,4133392,4133390,4133387,4133384,4161018,4160458,4133380,4133377,4133374,4068355],"mid":[1530,1530,1530,1530,1530,61,61,175,175,175,175,175,175,175,61,61,175,175,175,1530],"aid":[288,750,408,408,79,408,6120,15,433,408,408,408,408,408,408,408,103,708,707,749],"bid":[408,408,288,750,408,270,408,408,408,103,708,707,433,15,270,471,408,408,408,408],"date":["22-09-23","22-06-15","22-06-11","22-06-08","22-06-05","22-03-29","22-03-27","21-11-16","21-11-13","21-10-13","21-10-10","21-09-08","21-09-05","21-09-02","21-06-08","21-06-05","21-04-01","21-03-29","21-03-26","20-11-18"],"liveA":[1,2,2,0,4,1,0,3,3,0,0,2,0,0,5,0,4,3,1,1],"liveB":[1,2,1,1,0,0,0,2,1,1,2,1,1,4,1,1,0,1,1,1],"redA":[0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-1","1-0","2-1","0-0","1-0","1-0","0-0","1-0","1-0","0-0","0-1","0-0","0-0","0-2","3-1","0-0","1-0","3-1","1-0","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.25","-0.75","-0.25","0.5","-2.25","-1.25","1.0","-1.5","-3.25","1.5","1.75","-0.25","2.5","1.25","-1.5","0.5","-1.75","-2.5","-0.25","-0.0"],"rql":[1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1],"worl":[1,1,0,2,2,0,1,2,2,2,2,0,2,2,0,2,2,2,1,1],"oworl":[1,0,0,3,3,4,3,0,0,0,4,0,0,3,0,3,3,0,1,2]},"match":[1530,61,175]},"home":{"history":{"id":[4313265,4313263,4133394,4133392,4133390,4133387,4133384,4161018,4160458,4068349,4068347,4063655,3833903,3833888,3833884,3833881,3833868,2934738,2934735,2934732],"mid":[1530,1530,175,175,175,175,175,61,61,1530,1530,1530,87,87,87,87,87,1530,1530,1530],"aid":[408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408],"bid":[288,750,103,708,707,433,15,270,471,737,303,749,749,263,172,196,51,6036,572,749],"date":["22-06-11","22-06-08","21-10-13","21-10-10","21-09-08","21-09-05","21-09-02","21-06-08","21-06-05","20-10-14","20-10-10","20-09-04","19-10-16","19-10-12","19-09-06","19-06-11","19-06-08","18-10-14","18-10-12","18-09-08"],"liveA":[2,0,0,0,2,0,0,5,0,2,1,3,1,0,0,0,1,1,0,3],"liveB":[1,1,1,2,1,1,4,1,1,0,1,2,0,3,4,2,4,1,3,1],"redA":[0,2,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["2-1","0-0","0-0","0-1","0-0","0-0","0-2","3-1","0-0","2-0","1-1","1-1","0-0","0-0","0-4","0-0","1-3","0-1","0-1","2-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.25","0.5","1.5","1.75","-0.25","2.5","1.25","-1.5","0.5","-1.25","-0.25","-0.75","-0.75","1.5","1.75","1.5","3.0","0.5","-0.0","-1.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,2,2,0,2,2,0,2,0,1,0,0,2,2,2,2,1,2,0],"oworl":[0,3,0,4,0,0,3,0,3,0,4,1,1,3,3,3,2,0,3,0]},"match":[1530,175,61,87]}},"B":{"all":{"history":{"id":[4313270,4313268,4313266,4313264,4313262,4299718,4255898,4133431,4133428,4133425,4133422,4133419,4133416,4133412,3995422,3995419,3995386,4160065,4160461,4158588],"mid":[1530,1530,1530,1530,1530,61,175,175,175,175,175,175,175,175,87,87,87,61,61,61],"aid":[79,79,750,288,79,79,186,5647,79,303,79,361,6120,79,171,79,79,79,79,79],"bid":[750,288,79,79,408,14,79,79,6120,79,196,79,79,5647,79,75,14,707,906,572],"date":["22-09-23","22-06-15","22-06-12","22-06-08","22-06-05","22-03-30","22-03-25","21-11-17","21-11-14","21-10-12","21-10-09","21-09-08","21-09-05","21-09-02","21-06-20","21-06-16","21-06-12","21-06-04","21-06-01","21-05-28"],"liveA":[3,2,0,0,4,2,3,1,6,1,1,6,0,2,3,0,0,2,0,2],"liveB":[3,0,2,6,0,3,1,2,0,2,1,1,3,2,1,2,3,0,0,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["2-2","1-0","0-1","0-2","1-0","1-2","2-0","1-1","3-0","0-0","1-1","3-0","0-0","2-1","2-0","0-1","0-0","0-0","0-0","2-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0],"rq":["-1.75","-2.5","1.0","1.75","-2.25","0.25","-1.5","0.5","-4.25","1.25","-0.25","-1.5","3.75","-0.75","-0.75","-0.0","1.25","-2.25","-1.25","-0.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0],"worl":[1,0,0,0,0,2,2,0,0,0,1,2,0,1,2,2,2,0,1,0],"oworl":[3,3,0,0,0,3,3,0,0,4,4,3,3,3,3,3,3,4,3,1]},"match":[1530,61,175,87]},"away":{"history":{"id":[4313266,4313264,4255898,4133431,4133425,4133419,4133416,4068293,4068287,4091126,4068286,3833897,3833892,3833875,3833859,3833852,2934650,2934648,3719130,3614769],"mid":[1530,1530,175,175,175,175,175,1530,1530,61,1530,87,87,87,87,87,1530,1530,61,61],"aid":[750,288,186,5647,303,361,6120,27,414,431,165,737,410,707,471,583,414,172,414,5647],"bid":[79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79],"date":["22-06-12","22-06-08","22-03-25","21-11-17","21-10-12","21-09-08","21-09-05","20-11-19","20-10-12","20-10-08","20-09-07","19-11-18","19-10-15","19-09-11","19-06-12","19-03-23","18-10-14","18-09-11","18-06-05","18-03-28"],"liveA":[0,0,3,1,1,6,0,2,1,3,0,0,1,0,2,0,2,2,1,2],"liveB":[2,6,1,2,2,1,3,0,1,3,0,2,1,4,1,2,0,3,1,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-1","0-2","2-0","1-1","0-0","3-0","0-0","0-0","1-0","1-0","0-0","0-2","0-0","0-1","2-1","0-1","1-0","1-0","1-0","1-2"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["1.0","1.75","-1.5","0.5","1.25","-1.5","3.75","0.25","-0.5","-1.5","-0.5","1.75","-1.25","1.5","0.25","0.5","-0.25","-0.5","-0.25","0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,2,0,0,2,0,2,1,1,1,0,1,0,2,0,2,0,1,1],"oworl":[0,0,3,0,4,3,3,3,0,0,0,1,0,0,3,0,3,0,1,4]},"match":[1530,175,61,87]}},"match":{"1530":{"n":"欧国联","c":"D8231E"},"61":{"n":"友谊赛","c":"999933"},"175":{"n":"欧预选","c":"4D327D"},"87":{"n":"欧锦赛","c":"A2895D"}},"team":{"288":"立陶宛","408":"法罗群岛","750":"卢森堡","79":"土耳其","270":"列支敦士登","6120":"直布罗陀","15":"以色列","433":"丹麦","103":"苏格兰","708":"奥地利","707":"摩尔多瓦","471":"冰岛","749":"马耳他","737":"安道尔","303":"拉脱维亚","263":"罗马尼亚","172":"瑞典","196":"挪威","51":"西班牙","6036":"科索沃","572":"阿塞拜疆","14":"意大利","186":"葡萄牙","5647":"黑山","361":"荷兰","171":"瑞士","75":"威尔士","906":"几内亚","27":"匈牙利","414":"俄罗斯","431":"德国","165":"塞尔维亚","410":"法国","583":"阿尔巴尼亚"},"note":{"4313265":"角球数(4)|角球数(3)","4313263":"角球数(2)|角球数(3)","4313262":"角球数(4)|角球数(0)","4133401":"法罗群岛先开球
角球数(10)|角球数(2)","4133398":"法罗群岛先开球
角球数(2)|角球数(0)","4133394":"苏格兰先开球
角球数(1)|角球数(7)","4133392":"奥地利先开球
角球数(5)|角球数(8)","4133390":"摩尔多瓦先开球
角球数(3)|角球数(3)","4133387":"丹麦先开球
角球数(1)|角球数(10)","4133384":"法罗群岛先开球
角球数(7)|角球数(2)","4161018":"角球数(5)|角球数(1)","4160458":"角球数(6)|角球数(2)","4133380":"苏格兰先开球
角球数(1)|角球数(5)","4133377":"法罗群岛先开球
角球数(9)|角球数(4)","4133374":"法罗群岛先开球
角球数(1)|角球数(3)","4068355":"法罗群岛先开球
角球数(3)|角球数(4)","4068349":"安道尔先开球
角球数(7)|角球数(2)","4068347":"拉脱维亚先开球
角球数(4)|角球数(7)","4063655":"法罗群岛先开球
角球数(4)|角球数(7)","3833903":"马耳他先开球
角球数(3)|角球数(1)","3833888":"罗马尼亚先开球
角球数(3)|角球数(3)","3833884":"瑞典先开球
角球数(4)|角球数(7)","3833881":"法罗群岛先开球
角球数(6)|角球数(2)","3833868":"西班牙先开球
角球数(5)|角球数(11)","2934738":"科索沃先开球
角球数(5)|角球数(3)","2934735":"阿塞拜疆先开球
角球数(8)|角球数(3)","2934732":"法罗群岛先开球
角球数(5)|角球数(3)","4313266":"角球数(4)|角球数(7)","4313264":"角球数(1)|角球数(6)","4255898":"土耳其先开球
角球数(2)|角球数(1)","4133431":"土耳其先开球
角球数(3)|角球数(7)","4133428":"土耳其先开球
角球数(14)|角球数(0)","4133425":"土耳其先开球
角球数(7)|角球数(9)","4133422":"挪威先开球
角球数(3)|角球数(5)","4133419":"荷兰先开球
角球数(3)|角球数(0)","4133416":"土耳其先开球
角球数(2)|角球数(8)","4133412":"黑山先开球
角球数(2)|角球数(3)","3995422":"

首个角球(土耳其)首张黄牌(土耳其)首个越位(土耳其)首个换人(土耳其)

末个角球(土耳其)末张黄牌(瑞士)末个越位(土耳其)末个换人(瑞士)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
瑞士(先开球)8023151432549%
土耳其8119352018751%
","3995419":"

首个角球(威尔士)首张黄牌(威尔士)首个越位(土耳其)首个换人(土耳其)

末个角球(威尔士)末张黄牌(土耳其)末个越位(土耳其)末个换人(威尔士)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
土耳其1011725188556%
威爾斯(先开球)701622818544%
","3995386":"

首个角球(意大利)首张黄牌(土耳其)首个越位(意大利)首个换人(土耳其)

末个角球(土耳其)末张黄牌(土耳其)末个越位(意大利)末个换人(意大利)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
土耳其(先开球)223241013539%
意大利842405812061%
","4160065":"角球数(3)|角球数(5)","4160461":"角球数(8)|角球数(5)","4068293":"土耳其先开球
角球数(5)|角球数(3)","4068287":"俄罗斯先开球
角球数(6)|角球数(5)","4091126":"角球数(3)|角球数(2)","4068286":"土耳其先开球
角球数(6)|角球数(3)","3833897":"土耳其先开球
角球数(1)|角球数(4)","3833892":"土耳其先开球
角球数(10)|角球数(0)","3833875":"土耳其先开球
角球数(4)|角球数(7)","3833859":"土耳其先开球
角球数(4)|角球数(6)","3833852":"阿尔巴尼亚先开球
角球数(2)|角球数(1)","2934650":"土耳其先开球
角球数(7)|角球数(4)","2934648":"土耳其先开球
角球数(4)|角球数(5)","3719130":"角球数(4)|角球数(6)","3614769":"角球数(7)|角球数(2)"}}