var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[4165582,4243728,4165571,4229743,4165564,4165555,4229741,4165546,4165540,4165533,4215051,4165525,4209777,4165508,4165504,4165496,4192289,4176938,4181797,4179267],"mid":[100,166,100,74,100,100,74,100,100,100,166,100,166,100,100,100,166,254,166,166],"aid":[450,450,547,13149,450,445,450,450,7,450,450,1098,450,450,1614,450,450,450,450,450],"bid":[1609,20520,450,450,3064,450,517,1089,450,3234,1100,450,69,660,450,1605,452899,357,55,599],"date":["21-10-16","21-10-13","21-10-03","21-09-29","21-09-25","21-09-19","21-09-16","21-09-11","21-08-29","21-08-23","21-08-16","21-08-16","21-08-07","21-08-07","21-08-01","21-07-25","21-07-18","21-07-18","21-07-13","21-07-09"],"liveA":[2,2,1,1,1,0,1,3,6,3,7,0,2,1,0,2,3,3,2,2],"liveB":[0,1,1,2,1,1,1,0,1,2,2,4,1,1,1,2,0,2,4,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["2-0","","0-1","1-2","0-1","0-0","1-1","1-0","3-0","2-1","2-1","0-1","0-1","1-0","0-0","0-0","1-0","1-1","0-1","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1],"rq":["-2.0","","-0.25","-1.5","-2.0","0.75","1.75","-1.75","0.25","-1.75","","1.5","","-1.25","0.25","-1.75","","-0.75","-0.75","-0.75"],"rql":[1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,0],"worl":[0,0,1,0,1,0,1,0,2,0,0,0,0,1,0,1,0,0,2,0],"oworl":[2,-1,1,0,3,1,0,0,3,3,-1,0,-1,3,0,3,-1,1,3,1]},"match":[100,166,74,254]},"home":{"history":{"id":[4165582,4243728,4165564,4229741,4165546,4165533,4215051,4209777,4165508,4165496,4192289,4176938,4173604,4170937,4167498,4152068,4152064,4152058,4051324,4051298],"mid":[100,166,100,74,100,100,166,166,100,100,166,254,166,166,166,100,100,100,100,100],"aid":[450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450],"bid":[1609,20520,3064,517,1089,3234,1100,69,660,1605,452899,357,1609,10726,3234,357,542,547,8619,542],"date":["21-10-16","21-10-13","21-09-25","21-09-16","21-09-11","21-08-23","21-08-16","21-08-07","21-08-07","21-07-25","21-07-18","21-07-18","21-07-03","21-06-30","21-06-26","21-05-24","21-05-17","21-05-03","21-04-18","21-03-21"],"liveA":[2,2,1,1,3,3,7,2,1,2,3,3,0,2,1,1,2,2,4,0],"liveB":[0,1,1,1,0,2,2,1,1,2,0,2,1,1,1,2,1,2,2,2],"redA":[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],"redB":[0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["2-0","","0-1","1-1","1-0","2-1","2-1","0-1","1-0","0-0","1-0","1-1","0-0","1-1","0-1","0-0","0-0","0-0","0-0","0-2"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-2.0","","-2.0","1.75","-1.75","-1.75","","","-1.25","-1.75","","-0.75","-1.0","-1.25","-1.5","-0.5","-1.5","-0.25","-2.0","-1.0"],"rql":[1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0,2,0,1,2,0,1,0,2],"oworl":[2,-1,3,0,0,3,-1,-1,3,3,-1,1,3,4,3,3,3,4,2,3]},"match":[100,166,74,254]}},"B":{"all":{"history":{"id":[4163449,4163439,4229742,4163426,4237599,4163418,4229740,4163413,4163412,4163411,4163382,4183803,4207210,4204480,4198273,4155184,4064294,4064278,4064274,4064264],"mid":[92,92,74,92,53,92,74,92,92,92,92,75,166,166,166,74,92,92,92,92],"aid":[240,279,517,444,240,240,240,293,240,240,175,240,240,240,240,240,240,507,200,240],"bid":[498,240,240,240,608,25,13149,240,567,194,240,293,358,499,182,444,551,240,240,444],"date":["21-10-16","21-10-03","21-09-29","21-09-25","21-09-22","21-09-18","21-09-16","21-09-11","21-08-28","21-08-21","21-08-15","21-08-08","21-08-04","21-08-01","21-07-28","21-05-30","21-05-23","21-05-19","21-05-15","21-05-09"],"liveA":[2,2,2,0,6,0,6,0,5,5,1,0,4,4,2,0,5,3,3,1],"liveB":[0,2,0,1,1,0,3,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0,2,4,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],"bc":["1-0","0-0","1-0","0-0","3-1","0-0","3-1","0-0","3-0","2-0","0-0","0-0","1-1","3-0","1-0","0-1","2-0","0-1","2-2","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0],"rq":["-2.25","0.25","0.25","-0.0","-3.0","-2.0","-1.5","0.75","-1.5","-2.5","1.0","-0.5","","-2.0","","-0.5","-1.5","1.25","1.5","-0.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1],"worl":[0,1,2,0,0,1,0,0,0,0,2,2,0,0,0,2,0,2,0,2],"oworl":[4,4,3,0,0,3,0,1,0,0,3,3,-1,0,-1,3,0,3,3,3]},"match":[92,74,53,75,166]},"away":{"history":{"id":[4163439,4229742,4163426,4163413,4163382,4064278,4064274,4064251,4149210,4064229,4138018,4064213,4127401,4064191,4064158,4114225,4120106,4064142,4064129,4064112],"mid":[92,74,92,92,92,92,92,92,74,92,74,92,55,92,92,92,55,92,92,92],"aid":[279,517,444,293,175,507,200,112,517,571,415,293,551,398,567,551,889,279,498,50],"bid":[240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240],"date":["21-10-03","21-09-29","21-09-25","21-09-11","21-08-15","21-05-19","21-05-15","21-05-01","21-04-29","21-04-22","21-04-15","21-04-04","21-03-21","21-03-14","21-02-22","21-02-18","21-02-11","21-02-08","21-02-04","21-01-27"],"liveA":[2,2,0,0,1,3,3,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0],"liveB":[2,0,1,1,0,2,4,2,2,2,2,2,2,3,1,3,3,4,2,5],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","1-0","0-0","0-0","0-0","0-1","2-2","0-0","1-0","1-2","1-0","0-0","0-0","0-0","0-1","1-1","0-1","0-0","0-2","0-4"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.25","0.25","-0.0","0.75","1.0","1.25","1.5","1.5","0.25","1.5","0.75","0.75","1.5","1.25","1.25","1.5","2.25","0.25","2.0","2.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,2,0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"oworl":[4,3,0,1,3,3,3,0,0,3,1,0,0,0,4,0,4,0,2,0]},"match":[92,74,55]}},"match":{"100":{"n":"比甲","c":"737300"},"166":{"n":"球会友谊","c":"5691D8"},"74":{"n":"欧冠杯","c":"8D7321"},"254":{"n":"比超杯","c":"A2A200"},"92":{"n":"英超","c":"F90000"},"53":{"n":"英联杯","c":"fb4253"},"75":{"n":"英社盾","c":"12224E"},"55":{"n":"英足总","c":"141D8B"}},"team":{"450":"布鲁日","1609":"科特赖克","20520":"韦尔菲克","547":"安德莱赫特","13149":"莱比锡红牛","3064":"奥德赫维","445":"沙勒罗瓦","517":"巴黎圣日耳曼","1089":"奥斯坦德","7":"根特","3234":"比斯查","1100":"迪恩斯","1098":"威尔郡","69":"韦斯特鲁","660":"色格拉布鲁日","1614":"圣吉罗斯联","1605":"欧本","452899":"利亚斯肯潘佐宁","357":"亨克","55":"乌德勒支","599":"雅典AEK","10726":"萨格勒布火车头","542":"安特卫普","8619":"摩斯高伦","240":"曼彻斯特城","498":"伯恩利","279":"利物浦","444":"切尔西","608":"韦康比流浪者","25":"南安普顿","293":"莱斯特城","567":"阿森纳","194":"诺维奇","175":"托特纳姆热刺","358":"布莱克普","499":"巴恩斯利","182":"普雷斯顿","551":"埃弗顿","507":"布莱顿","200":"纽卡斯尔联","112":"水晶宫","571":"阿斯顿维拉","415":"多特蒙德","398":"富勒姆","889":"斯旺西","50":"西布罗姆维奇"},"note":{"4165582":"角球数(4)|角球数(1)","4229743":"布鲁日先开球
角球数(4)|角球数(5)","4165564":"角球数(14)|角球数(1)","4165555":"角球数(8)|角球数(8)","4229741":"巴黎圣日耳曼先开球
角球数(6)|角球数(2)","4165546":"角球数(10)|角球数(4)","4165540":"角球数(1)|角球数(6)","4165533":"角球数(8)|角球数(1)","4165525":"角球数(3)|角球数(7)","4165508":"角球数(7)|角球数(0)","4165504":"角球数(2)|角球数(7)","4165496":"角球数(10)|角球数(3)","4176938":"角球数(6)|角球数(5)","4152058":"角球数(6)|角球数(7)","4051298":"角球数(5)|角球数(2)","4163449":"伯恩利先开球
角球数(6)|角球数(2)","4163439":"利物浦先开球
角球数(3)|角球数(4)","4229742":"曼彻斯特城先开球
角球数(2)|角球数(10)","4163426":"曼彻斯特城先开球
角球数(4)|角球数(13)","4237599":"角球数(8)|角球数(4)","4163418":"南安普顿先开球
角球数(8)|角球数(5)","4229740":"莱比锡红牛先开球
角球数(6)|角球数(3)","4163413":"曼彻斯特城先开球
角球数(5)|角球数(8)","4163412":"阿森纳先开球
角球数(14)|角球数(0)","4163411":"诺维奇先开球
角球数(6)|角球数(1)","4163382":"托特纳姆热刺先开球
角球数(3)|角球数(11)","4183803":"角球数(7)|角球数(4)","4155184":"

首个角球(曼彻斯特城)首张黄牌(曼彻斯特城)首个越位(切尔西)首个换人(切尔西)

末个角球(曼彻斯特城)末张黄牌(曼彻斯特城)末个越位(切尔西)末个换人(切尔西)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
曼城(先开球)317231425158%
車路士138131322142%
","4064294":"埃弗顿先开球
角球数(7)|角球数(5)","4064278":"布莱顿先开球
角球数(5)|角球数(3)","4064274":"纽卡斯尔联先开球
角球数(4)|角球数(5)","4064264":"切尔西先开球
角球数(6)|角球数(2)","4064251":"水晶宫先开球
角球数(2)|角球数(6)","4149210":"

首个角球(巴黎圣日耳曼)首张黄牌(曼彻斯特城)首个越位(巴黎圣日耳曼)首个换人(曼彻斯特城)

末个角球(曼彻斯特城)末张黄牌(曼彻斯特城)末个越位(曼彻斯特城)末个换人(巴黎圣日耳曼)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
巴黎聖日門(先开球)611122920443%
曼城4111211514357%
","4064229":"曼彻斯特城先开球
角球数(1)|角球数(11)","4138018":"多特蒙德先开球
角球数(2)|角球数(11)","4064213":"莱斯特城先开球
角球数(1)|角球数(1)","4127401":"角球数(4)|角球数(6)","4064191":"曼彻斯特城先开球
角球数(4)|角球数(2)","4064158":"曼彻斯特城先开球
角球数(1)|角球数(3)","4114225":"曼彻斯特城先开球
角球数(0)|角球数(10)","4120106":"角球数(1)|角球数(4)","4064142":"曼彻斯特城先开球
角球数(6)|角球数(1)","4064129":"伯恩利先开球
角球数(1)|角球数(3)","4064112":"西布罗姆维奇先开球
角球数(3)|角球数(8)"}}