var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[4165546,4165540,4165533,4215051,4165525,4209777,4165508,4165504,4165496,4192289,4176938,4181797,4179267,4176559,4173604,4170937,4167498,4152068,4152066,4152064],"mid":[100,100,100,166,100,166,100,100,100,166,254,166,166,166,166,166,166,100,100,100],"aid":[450,7,450,450,1098,450,450,1614,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,547,450],"bid":[1089,450,3234,1100,450,69,660,450,1605,452899,357,55,599,1098,1609,10726,3234,357,450,542],"date":["21-09-11","21-08-29","21-08-23","21-08-16","21-08-16","21-08-07","21-08-07","21-08-01","21-07-25","21-07-18","21-07-18","21-07-13","21-07-09","21-07-07","21-07-03","21-06-30","21-06-26","21-05-24","21-05-21","21-05-17"],"liveA":[3,6,3,7,0,2,1,0,2,3,3,2,2,2,0,2,1,1,3,2],"liveB":[0,1,2,2,4,1,1,1,2,0,2,4,1,1,1,1,1,2,3,1],"redA":[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-0","3-0","2-1","2-1","0-1","0-1","1-0","0-0","0-0","1-0","1-1","0-1","1-0","0-1","0-0","1-1","0-1","0-0","1-1","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.75","0.25","-1.75","","1.5","","-1.25","0.25","-1.75","","-0.75","-0.75","-0.75","-1.5","-1.0","-1.25","-1.5","-0.5","0.25","-1.5"],"rql":[1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1],"worl":[0,2,0,0,0,0,1,0,1,0,0,2,0,0,2,0,1,2,1,0],"oworl":[0,3,3,-1,0,-1,3,0,3,-1,1,3,1,3,3,4,3,3,4,3]},"match":[100,166,254]},"home":{"history":{"id":[4165546,4165533,4215051,4209777,4165508,4165496,4192289,4176938,4173604,4170937,4167498,4152068,4152064,4152058,4051324,4051298,4051280,4112309,4051261,4120588],"mid":[100,100,166,166,100,100,166,254,166,166,166,100,100,100,100,100,100,58,100,109],"aid":[450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450],"bid":[1089,3234,1100,69,660,1605,452899,357,1609,10726,3234,357,542,547,8619,542,1098,342,3064,542],"date":["21-09-11","21-08-23","21-08-16","21-08-07","21-08-07","21-07-25","21-07-18","21-07-18","21-07-03","21-06-30","21-06-26","21-05-24","21-05-17","21-05-03","21-04-18","21-03-21","21-03-07","21-02-26","21-02-23","21-02-11"],"liveA":[3,3,7,2,1,2,3,3,0,2,1,1,2,2,4,0,3,0,3,3],"liveB":[0,2,2,1,1,2,0,2,1,1,1,2,1,2,2,2,0,1,0,1],"redA":[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],"redB":[1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-0","2-1","2-1","0-1","1-0","0-0","1-0","1-1","0-0","1-1","0-1","0-0","0-0","0-0","0-0","0-2","2-0","0-0","2-0","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.75","-1.75","","","-1.25","-1.75","","-0.75","-1.0","-1.25","-1.5","-0.5","-1.5","-0.25","-2.0","-1.0","-1.5","-0.25","-1.75","-1.0"],"rql":[1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,1,1,0,0,2,0,1,2,0,1,0,2,0,2,0,0],"oworl":[0,3,-1,-1,3,3,-1,1,3,4,3,3,3,4,2,3,0,3,0,0]},"match":[100,166,254,58,109]}},"B":{"all":{"history":{"id":[4171264,4171251,4171235,4171232,4171223,4192716,4200466,4200311,4194054,4190181,4182153,4041033,4156681,4041031,4155196,4041019,4149211,4041011,4149210,4040996],"mid":[93,93,93,93,93,168,166,166,166,166,166,93,101,93,101,93,74,93,74,93],"aid":[517,1269,1263,517,87,284,49,517,517,517,517,1263,219,517,230,296,240,517,517,235],"bid":[1264,517,517,120,517,517,517,2079,1383,12466,601,517,517,1269,517,517,517,299,240,517],"date":["21-09-11","21-08-30","21-08-21","21-08-15","21-08-08","21-08-02","21-07-28","21-07-25","21-07-22","21-07-17","21-07-14","21-05-24","21-05-20","21-05-17","21-05-13","21-05-10","21-05-05","21-05-01","21-04-29","21-04-24"],"liveA":[4,0,2,4,1,1,2,1,2,2,4,0,0,4,2,1,2,2,1,1],"liveB":[0,2,4,2,2,0,2,0,1,2,0,2,2,0,2,1,0,1,2,3],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],"redB":[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0],"bc":["2-0","0-1","1-2","3-0","1-2","1-0","1-0","0-0","0-0","1-0","2-0","0-1","0-1","2-0","1-1","0-1","1-0","1-0","1-0","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.5","2.0","1.5","-1.75","1.5","0.25","-0.25","-2.25","-0.5","-2.75","","2.0","0.75","-2.5","1.5","1.25","-0.75","-1.5","0.25","2.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,0,2,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1,2,0,2,0],"oworl":[0,2,0,1,3,3,1,3,0,3,-1,2,0,0,3,3,3,3,3,2]},"match":[93,168,166,101,74]},"away":{"history":{"id":[4171251,4171235,4171223,4041033,4155196,4041019,4149211,4040996,4040981,4138016,4040955,4129686,4040932,4040924,4112268,4118493,4040896,4040875,4040852,4040840],"mid":[93,93,93,93,101,93,74,93,93,74,93,101,93,93,74,101,93,93,93,93],"aid":[1269,1263,87,1263,230,296,240,235,120,500,292,1263,468,1265,514,1082,244,265,1096,130],"bid":[517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517],"date":["21-08-30","21-08-21","21-08-08","21-05-24","21-05-13","21-05-10","21-05-05","21-04-24","21-04-10","21-04-08","21-03-22","21-03-07","21-03-04","21-02-27","21-02-17","21-02-11","21-02-08","21-01-31","21-01-17","21-01-07"],"liveA":[0,2,1,0,2,1,2,1,1,2,2,0,0,0,1,0,0,3,0,1],"liveB":[2,4,2,2,2,1,0,3,4,3,4,3,1,4,4,1,2,2,1,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-1","1-2","1-2","0-1","1-1","0-1","1-0","0-1","0-3","1-2","0-2","0-2","0-1","0-2","1-1","0-0","0-2","1-1","0-0","1-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["2.0","1.5","1.5","2.0","1.5","1.25","-0.75","2.0","0.75","-0.5","0.25","1.75","1.0","1.75","-0.75","2.5","1.25","2.25","1.75","1.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,1,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1],"oworl":[2,0,3,2,3,3,3,2,0,0,0,0,2,0,0,3,0,3,3,3]},"match":[93,101,74]}},"match":{"100":{"n":"比甲","c":"737300"},"166":{"n":"球会友谊","c":"5691D8"},"254":{"n":"比超杯","c":"A2A200"},"58":{"n":"欧罗巴","c":"7E001C"},"109":{"n":"比利时杯","c":"8A8A00"},"93":{"n":"法甲","c":"0059A7"},"168":{"n":"法超杯","c":"237ADC"},"101":{"n":"法国杯","c":"155DEA"},"74":{"n":"欧冠杯","c":"8D7321"}},"team":{"450":"布鲁日","1089":"奥斯坦德","7":"根特","3234":"比斯查","1100":"迪恩斯","1098":"威尔郡","69":"韦斯特鲁","660":"色格拉布鲁日","1614":"圣吉罗斯联","1605":"欧本","452899":"利亚斯肯潘佐宁","357":"亨克","55":"乌德勒支","599":"雅典AEK","1609":"科特赖克","10726":"萨格勒布火车头","547":"安德莱赫特","542":"安特卫普","8619":"摩斯高伦","342":"基辅迪纳摩","3064":"奥德赫维","517":"巴黎圣日耳曼","1264":"克莱蒙特","1269":"兰斯","1263":"布雷斯特","120":"斯特拉斯堡","87":"特鲁瓦","284":"里尔","49":"塞维利亚","2079":"奥兰斯","1383":"奥格斯堡","12466":"尚布利","601":"勒芒","219":"摩纳哥","230":"蒙彼利埃","296":"雷恩","240":"曼彻斯特城","299":"朗斯","235":"梅斯","500":"拜仁慕尼黑","292":"里昂","468":"波尔多","1265":"第戎","514":"巴塞罗那","1082":"卡昂","244":"马赛","265":"洛里昂","1096":"昂热","130":"圣埃蒂安"},"note":{"4165546":"角球数(10)|角球数(4)","4165540":"角球数(1)|角球数(6)","4165533":"角球数(8)|角球数(1)","4165525":"角球数(3)|角球数(7)","4165508":"角球数(7)|角球数(0)","4165504":"角球数(2)|角球数(7)","4165496":"角球数(10)|角球数(3)","4176938":"角球数(6)|角球数(5)","4152066":"角球数(2)|角球数(2)","4152058":"角球数(6)|角球数(7)","4051298":"角球数(5)|角球数(2)","4051280":"角球数(6)|角球数(2)","4112309":"基辅迪纳摩先开球
角球数(6)|角球数(7)","4051261":"角球数(8)|角球数(5)","4120588":"角球数(7)|角球数(3)","4171264":"克莱蒙特先开球
角球数(4)|角球数(4)","4171251":"巴黎圣日耳曼先开球
角球数(3)|角球数(3)","4171235":"巴黎圣日耳曼先开球
角球数(3)|角球数(9)","4171232":"巴黎圣日耳曼先开球
角球数(4)|角球数(4)","4171223":"特鲁瓦先开球
角球数(9)|角球数(1)","4192716":"角球数(1)|角球数(8)","4041033":"布雷斯特先开球
角球数(5)|角球数(4)","4156681":"角球数(5)|角球数(5)","4041031":"巴黎圣日耳曼先开球
角球数(9)|角球数(5)","4155196":"90分钟[2-2],点球[5-6]
角球数(4)|角球数(9)","4041019":"巴黎圣日耳曼先开球
角球数(9)|角球数(3)","4149211":"

首个角球(巴黎圣日耳曼)首张黄牌(巴黎圣日耳曼)首个越位(曼彻斯特城)首个换人(巴黎圣日耳曼)

末个角球(曼彻斯特城)末张黄牌(巴黎圣日耳曼)末个越位(巴黎圣日耳曼)末个换人(曼彻斯特城)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
曼城6113231512045%
巴黎聖日門(先开球)6114451215355%
","4041011":"巴黎圣日耳曼先开球
角球数(6)|角球数(2)","4149210":"

首个角球(巴黎圣日耳曼)首张黄牌(曼彻斯特城)首个越位(巴黎圣日耳曼)首个换人(曼彻斯特城)

末个角球(曼彻斯特城)末张黄牌(曼彻斯特城)末个越位(曼彻斯特城)末个换人(巴黎圣日耳曼)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
巴黎聖日門(先开球)611122920443%
曼城4111211514357%
","4040996":"巴黎圣日耳曼先开球
角球数(1)|角球数(9)","4040981":"巴黎圣日耳曼先开球
角球数(5)|角球数(4)","4138016":"巴黎圣日耳曼先开球
角球数(15)|角球数(1)","4040955":"巴黎圣日耳曼先开球
角球数(1)|角球数(4)","4040932":"巴黎圣日耳曼先开球
角球数(8)|角球数(1)","4040924":"第戎先开球
角球数(2)|角球数(4)","4112268":"巴黎圣日耳曼先开球
角球数(4)|角球数(7)","4118493":"角球数(2)|角球数(4)","4040896":"马赛先开球
角球数(7)|角球数(1)","4040875":"洛里昂先开球
角球数(7)|角球数(9)","4040852":"巴黎圣日耳曼先开球
角球数(5)|角球数(7)","4040840":"巴黎圣日耳曼先开球
角球数(9)|角球数(10)"}}