var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[4198163,4191852,4190529,4189786,4182004,4041032,4041024,4041013,4041005,4040995,4040986,4040975,4040970,4040954,4135368,4040947,4129695,4040934,4040925,4112318],"mid":[166,166,166,166,166,93,93,93,93,93,93,93,93,93,101,93,101,93,93,58],"aid":[464,474,1609,284,1606,1096,284,299,284,292,284,235,517,284,517,219,2103,284,284,579],"bid":[284,284,284,7,284,284,130,284,210,284,230,284,284,1961,284,284,284,244,120,284],"date":["21-07-26","21-07-23","21-07-17","21-07-14","21-07-10","21-05-24","21-05-17","21-05-08","21-05-02","21-04-26","21-04-17","21-04-10","21-04-03","21-03-22","21-03-18","21-03-15","21-03-08","21-03-04","21-02-28","21-02-26"],"liveA":[2,1,1,0,0,1,0,0,2,2,1,0,0,1,3,0,1,2,1,2],"liveB":[0,0,1,1,2,2,0,3,0,3,1,2,1,2,0,0,3,0,1,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,2,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","1-0","1-0","0-1","0-2","0-2","0-0","0-2","1-0","2-1","0-1","0-0","0-1","1-2","2-0","0-0","0-1","0-0","0-1","1-0"],"ng":[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.25","-0.25","0.25","","1.25","1.25","-1.25","0.5","-1.25","-0.5","-1.0","0.75","-0.75","-1.5","-0.75","-0.25","1.75","-0.75","-0.75","-0.5"],"rql":[0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1],"worl":[2,2,1,2,0,0,1,0,0,0,1,0,0,2,2,1,0,0,1,2],"oworl":[3,3,4,-1,0,4,3,0,0,0,3,0,0,3,3,1,1,0,3,3]},"match":[166,93,101,58]},"home":{"history":{"id":[4189786,4041024,4041005,4040986,4040954,4040934,4040925,4112296,4040905,4040874,4040854,4040833,4040814,4040794,4040785,4093583,4093581,4040765,4040744,4093577],"mid":[166,93,93,93,93,93,93,58,93,93,93,93,93,93,93,58,58,93,93,58],"aid":[284,284,284,284,284,284,284,284,284,284,284,284,284,284,284,284,284,284,284,284],"bid":[7,130,210,230,1961,244,120,579,1263,1265,1269,1096,517,468,219,457,600,265,292,33],"date":["21-07-14","21-05-17","21-05-02","21-04-17","21-03-22","21-03-04","21-02-28","21-02-19","21-02-14","21-01-31","21-01-17","21-01-07","20-12-21","20-12-13","20-12-06","20-12-04","20-11-27","20-11-23","20-11-02","20-10-30"],"liveA":[0,0,2,1,1,2,1,1,0,1,2,1,0,2,2,2,1,4,1,2],"liveB":[1,0,0,1,2,0,1,2,0,0,1,2,0,1,1,1,1,0,1,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0],"bc":["0-1","0-0","1-0","0-1","1-2","0-0","0-1","0-0","0-0","1-0","0-1","1-2","0-0","2-1","0-0","0-0","0-0","1-0","1-1","0-2"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["","-1.25","-1.25","-1.0","-1.5","-0.75","-0.75","-0.25","-0.75","-1.5","-0.75","-0.5","0.25","-0.75","-0.0","-1.5","-0.0","-0.75","-0.0","-0.5"],"rql":[0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,1,0,1,2,0,1,2,1,0,0,2,1,0,0,0,1,0,1,1],"oworl":[-1,3,0,3,3,0,3,3,3,3,1,3,1,1,0,3,2,0,2,3]},"match":[166,93,58]}},"B":{"all":{"history":{"id":[4200466,4200311,4194054,4190181,4182153,4041033,4156681,4041031,4155196,4041019,4149211,4041011,4149210,4040996,4148885,4040990,4138020,4040981,4138016,4040970],"mid":[166,166,166,166,166,93,101,93,101,93,74,93,74,93,101,93,74,93,74,93],"aid":[49,517,517,517,517,1263,219,517,230,296,240,517,517,235,517,517,517,120,500,517],"bid":[517,2079,1383,12466,601,517,517,1269,517,517,517,299,240,517,1096,130,500,517,517,284],"date":["21-07-28","21-07-25","21-07-22","21-07-17","21-07-14","21-05-24","21-05-20","21-05-17","21-05-13","21-05-10","21-05-05","21-05-01","21-04-29","21-04-24","21-04-22","21-04-18","21-04-14","21-04-10","21-04-08","21-04-03"],"liveA":[2,1,2,2,4,0,0,4,2,1,2,2,1,1,5,3,0,1,2,0],"liveB":[2,0,1,2,0,2,2,0,2,1,0,1,2,3,0,2,1,4,3,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1],"bc":["1-0","0-0","0-0","1-0","2-0","0-1","0-1","2-0","1-1","0-1","1-0","1-0","1-0","0-1","2-0","0-0","0-1","0-3","1-2","0-1"],"ng":[1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.25","-2.25","-0.5","-2.75","","2.0","0.75","-2.5","1.5","1.25","-0.75","-1.5","0.25","2.0","-1.75","-1.5","0.25","0.75","-0.5","-0.75"],"rql":[1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,0,0,1,0,0,0,0,1,1,2,0,2,0,0,0,2,0,0,2],"oworl":[1,3,0,3,-1,2,0,0,3,3,3,3,3,2,0,3,3,0,0,3]},"match":[166,93,101,74]},"away":{"history":{"id":[4041033,4155196,4041019,4149211,4040996,4040981,4138016,4040955,4129686,4040932,4040924,4112268,4118493,4040896,4040875,4040852,4040840,4040814,4040787,4093116],"mid":[93,101,93,74,93,93,74,93,101,93,93,74,101,93,93,93,93,93,93,74],"aid":[1263,230,296,240,235,120,500,292,1263,468,1265,514,1082,244,265,1096,130,284,230,239],"bid":[517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517,517],"date":["21-05-24","21-05-13","21-05-10","21-05-05","21-04-24","21-04-10","21-04-08","21-03-22","21-03-07","21-03-04","21-02-27","21-02-17","21-02-11","21-02-08","21-01-31","21-01-17","21-01-07","20-12-21","20-12-06","20-12-03"],"liveA":[0,2,1,2,1,1,2,2,0,0,0,1,0,0,3,0,1,0,1,1],"liveB":[2,2,1,0,3,4,3,4,3,1,4,4,1,2,2,1,1,0,3,3],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1],"redB":[0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-1","1-1","0-1","1-0","0-1","0-3","1-2","0-2","0-2","0-1","0-2","1-1","0-0","0-2","1-1","0-0","1-1","0-0","1-1","1-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["2.0","1.5","1.25","-0.75","2.0","0.75","-0.5","0.25","1.75","1.0","1.75","-0.75","2.5","1.25","2.25","1.75","1.75","0.25","0.75","-0.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,1,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,1,0,0],"oworl":[2,3,3,3,2,0,0,0,0,2,0,0,3,0,3,3,3,4,0,0]},"match":[93,101,74]}},"match":{"166":{"n":"球會友誼","c":"5691D8"},"93":{"n":"法甲","c":"0059A7"},"101":{"n":"法國盃","c":"155DEA"},"58":{"n":"歐霸盃","c":"7E001C"},"74":{"n":"歐冠盃","c":"8D7321"}},"team":{"464":"波圖","284":"利爾","474":"賓菲加","1609":"哥積克","7":"真特","1606":"華斯蘭比華倫","1096":"昂熱","130":"聖伊天","299":"朗斯","210":"奈斯","292":"里昂","230":"蒙彼利埃","235":"梅斯","517":"巴黎聖日門","1961":"尼姆","219":"摩納哥","2103":"GFC阿些斯奧","244":"馬賽","120":"史特拉斯堡","579":"阿積士","1263":"比斯特","1265":"迪安","1269":"蘭斯","468":"波爾多","457":"布拉格斯巴達","600":"AC米蘭","265":"羅連安特","33":"些路迪","49":"西維爾","2079":"奧爾良","1383":"奧格斯堡","12466":"查貝利","601":"勒芒","296":"雷恩","240":"曼城","500":"拜仁慕尼黑","514":"巴塞隆拿","1082":"卡昂","239":"曼聯"},"note":{"4198163":"角球數(3)|角球數(2)","4041032":"昂熱先開球
角球數(4)|角球數(2)","4041024":"聖伊天先開球
角球數(3)|角球數(6)","4041013":"利爾先開球
角球數(5)|角球數(4)","4041005":"奈斯先開球
角球數(5)|角球數(1)","4040995":"里昂先開球
角球數(8)|角球數(4)","4040986":"蒙彼利埃先開球
角球數(9)|角球數(0)","4040975":"梅斯先開球
角球數(10)|角球數(2)","4040970":"巴黎聖日門先開球
角球數(5)|角球數(0)","4040954":"利爾先開球
角球數(8)|角球數(0)","4135368":"角球數(3)|角球數(6)","4040947":"利爾先開球
角球數(6)|角球數(2)","4040934":"馬賽先開球
角球數(11)|角球數(1)","4040925":"史特拉斯堡先開球
角球數(9)|角球數(2)","4112318":"阿積士先開球
角球數(2)|角球數(3)","4112296":"利爾先開球
角球數(1)|角球數(1)","4040905":"利爾先開球
角球數(9)|角球數(3)","4040874":"迪安先開球
角球數(5)|角球數(2)","4040854":"蘭斯先開球
角球數(3)|角球數(5)","4040833":"昂熱先開球
角球數(8)|角球數(6)","4040814":"巴黎聖日門先開球
角球數(4)|角球數(5)","4040794":"波爾多先開球
角球數(8)|角球數(3)","4040785":"摩納哥先開球
角球數(1)|角球數(3)","4093583":"利爾先開球
角球數(6)|角球數(2)","4093581":"AC米蘭先開球
角球數(6)|角球數(3)","4040765":"羅連安特先開球
角球數(9)|角球數(4)","4040744":"里昂先開球
角球數(9)|角球數(4)","4093577":"些路迪先開球
角球數(12)|角球數(0)","4041033":"比斯特先開球
角球數(5)|角球數(4)","4156681":"角球數(5)|角球數(5)","4041031":"巴黎聖日門先開球
角球數(9)|角球數(5)","4155196":"90分鐘[2-2],點球[5-6]
角球數(4)|角球數(9)","4041019":"巴黎聖日門先開球
角球數(9)|角球數(3)","4149211":"

首個角球(巴黎聖日門)首張黃牌(巴黎聖日門)首個越位(曼城)首個換人(巴黎聖日門)

末個角球(曼城)末張黃牌(巴黎聖日門)末個越位(巴黎聖日門)末個換人(曼城)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
曼城6113231512045%
巴黎聖日門(先開球)6114451215355%
","4041011":"巴黎聖日門先開球
角球數(6)|角球數(2)","4149210":"

首個角球(巴黎聖日門)首張黃牌(曼城)首個越位(巴黎聖日門)首個換人(曼城)

末個角球(曼城)末張黃牌(曼城)末個越位(曼城)末個換人(巴黎聖日門)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
巴黎聖日門(先開球)611122920443%
曼城4111211514357%
","4040996":"巴黎聖日門先開球
角球數(1)|角球數(9)","4148885":"角球數(1)|角球數(2)","4040990":"聖伊天先開球
角球數(13)|角球數(2)","4138020":"拜仁慕尼黑先開球
角球數(6)|角球數(7)","4040981":"巴黎聖日門先開球
角球數(5)|角球數(4)","4138016":"巴黎聖日門先開球
角球數(15)|角球數(1)","4040955":"巴黎聖日門先開球
角球數(1)|角球數(4)","4040932":"巴黎聖日門先開球
角球數(8)|角球數(1)","4040924":"迪安先開球
角球數(2)|角球數(4)","4112268":"巴黎聖日門先開球
角球數(4)|角球數(7)","4118493":"角球數(2)|角球數(4)","4040896":"馬賽先開球
角球數(7)|角球數(1)","4040875":"羅連安特先開球
角球數(7)|角球數(9)","4040852":"巴黎聖日門先開球
角球數(5)|角球數(7)","4040840":"巴黎聖日門先開球
角球數(9)|角球數(10)","4040787":"蒙彼利埃先開球
角球數(3)|角球數(3)","4093116":"巴黎聖日門先開球
角球數(3)|角球數(5)"}}