var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[4230168,4163447,4163442,4230144,4163429,4237601,4163422,4230111,4163409,4163400,4163391,4163380,4207409,4202074,4197066,4191834,4181812,4190258,4179252,4064296],"mid":[58,92,92,58,92,53,92,58,92,92,92,92,166,166,166,166,166,166,166,92],"aid":[68,551,68,68,867,239,68,169,25,68,68,200,68,473,33,297,535,678,430,68],"bid":[357,68,473,809,68,68,239,68,68,112,293,68,568,68,68,68,68,68,68,25],"date":["21-10-22","21-10-17","21-10-03","21-10-01","21-09-25","21-09-23","21-09-19","21-09-17","21-09-11","21-08-28","21-08-24","21-08-15","21-08-07","21-07-31","21-07-24","21-07-22","21-07-14","21-07-14","21-07-09","21-05-23"],"liveA":[3,0,1,2,1,0,1,0,0,2,4,2,2,0,2,0,0,1,2,3],"liveB":[0,1,2,0,2,1,2,2,0,2,1,4,0,1,6,3,0,2,2,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-0","0-0","0-1","1-0","1-0","0-1","1-1","0-1","0-0","1-0","1-0","2-1","1-0","0-0","1-3","0-1","0-0","1-2","1-0","2-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.25","-0.0","-0.5","-2.0","0.25","-1.0","0.75","0.5","0.25","-1.0","-0.0","0.25","-0.0","0.25","0.5","0.75","","","1.0","-0.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1],"worl":[0,0,2,0,0,0,2,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0],"oworl":[0,0,3,2,0,0,4,0,4,3,0,0,0,0,0,0,-1,-1,3,0]},"match":[58,92,53,166]},"home":{"history":{"id":[4230168,4163442,4230144,4163422,4163400,4163391,4207409,4064296,4064266,4064246,4064227,4064207,4064187,4064166,4064157,4064127,4117070,4064094,4064106,4064066],"mid":[58,92,58,92,92,92,166,92,92,92,92,92,92,92,92,92,55,92,92,92],"aid":[68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68],"bid":[357,473,809,239,112,293,568,25,551,444,293,567,867,175,44,279,671,50,498,507],"date":["21-10-22","21-10-03","21-10-01","21-09-19","21-08-28","21-08-24","21-08-07","21-05-23","21-05-09","21-04-25","21-04-11","21-03-21","21-03-09","21-02-21","21-02-16","21-02-01","21-01-23","21-01-20","21-01-16","20-12-27"],"liveA":[3,1,2,1,2,4,2,3,0,0,3,3,2,2,3,1,4,2,1,2],"liveB":[0,2,0,2,2,1,0,0,1,1,2,3,0,1,0,3,0,1,0,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-0","0-1","1-0","1-1","1-0","1-0","1-0","2-0","0-1","0-1","2-0","3-1","2-0","1-0","1-0","0-0","2-0","1-0","1-0","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.25","-0.5","-2.0","0.75","-1.0","-0.0","-0.0","-0.75","-0.25","0.75","0.25","0.5","-0.25","0.25","-0.5","0.5","-1.5","-1.0","-0.5","-0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,0,2,1,0,0,0,2,2,0,1,0,0,0,2,0,0,0,1],"oworl":[0,3,2,4,3,0,0,0,3,4,0,0,0,0,0,3,0,2,0,4]},"match":[58,92,166,55]}},"B":{"all":{"history":{"id":[4230250,4163450,4163441,4230248,4163424,4237605,4163421,4230245,4163405,4163399,4217055,4163392,4217020,4163382,4204578,4203572,4199269,4191846,4190224,4064292],"mid":[1667,92,92,1667,92,53,92,1667,92,92,1667,92,1667,92,166,166,166,166,166,92],"aid":[66,200,175,175,567,300,175,296,112,175,175,300,404,175,175,444,58,774,535,293],"bid":[175,175,571,1692,175,175,444,175,175,176,404,175,175,240,567,175,175,175,175,175],"date":["21-10-22","21-10-17","21-10-03","21-10-01","21-09-26","21-09-23","21-09-19","21-09-17","21-09-11","21-08-29","21-08-27","21-08-22","21-08-20","21-08-15","21-08-08","21-08-05","21-07-29","21-07-22","21-07-17","21-05-23"],"liveA":[1,2,2,5,3,2,0,2,3,1,3,0,1,1,1,2,1,0,1,2],"liveB":[0,3,1,1,1,2,3,2,0,0,0,1,0,0,0,2,3,3,1,4],"redA":[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","1-3","1-0","2-0","3-0","1-2","0-0","1-1","0-0","1-0","2-0","0-1","1-0","0-0","0-0","1-0","0-1","0-3","0-1","1-1"],"ng":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.5","0.25","-0.5","-3.0","-0.25","0.25","0.5","0.25","0.5","-1.0","-2.25","-0.0","0.5","1.0","-0.0","-1.0","1.5","2.0","1.75","-0.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1],"worl":[2,0,0,0,2,1,2,1,2,0,0,0,2,0,0,1,0,0,1,0],"oworl":[3,0,0,0,3,4,3,4,3,2,0,0,3,0,0,0,0,0,3,0]},"match":[1667,92,53,166]},"away":{"history":{"id":[4163450,4163424,4237605,4230245,4163405,4163392,4217020,4203572,4199269,4191846,4190224,4064292,4064261,4064231,4064215,4064089,4127800,4064188,4064240,4064166],"mid":[92,92,53,1667,92,92,1667,166,166,166,166,92,92,92,92,92,58,92,92,92],"aid":[200,567,300,296,112,300,404,444,58,774,535,293,867,551,200,571,169,567,398,68],"bid":[175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175],"date":["21-10-17","21-09-26","21-09-23","21-09-17","21-09-11","21-08-22","21-08-20","21-08-05","21-07-29","21-07-22","21-07-17","21-05-23","21-05-08","21-04-17","21-04-04","21-03-22","21-03-19","21-03-15","21-03-05","21-02-21"],"liveA":[2,3,2,2,3,0,1,2,1,0,1,2,3,2,2,0,2,2,0,2],"liveB":[3,1,2,2,0,1,0,2,3,3,1,4,1,2,2,2,0,1,1,1],"redA":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],"bc":["1-3","3-0","1-2","1-1","0-0","0-1","1-0","1-0","0-1","0-3","0-1","1-1","2-1","1-1","1-2","0-1","0-0","1-1","0-1","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.25","-0.25","0.25","0.25","0.5","-0.0","0.5","-1.0","1.5","2.0","1.75","-0.5","0.5","0.5","0.75","0.25","0.75","-0.0","0.5","0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,1,1,2,0,2,1,0,0,1,0,2,1,1,0,2,2,0,2],"oworl":[0,3,4,4,3,0,3,0,0,0,3,0,3,3,3,0,3,3,0,3]},"match":[92,53,1667,166,58]}},"match":{"58":{"n":"欧罗巴","c":"7E001C"},"92":{"n":"英超","c":"F90000"},"53":{"n":"英联杯","c":"fb4253"},"166":{"n":"球会友谊","c":"5691D8"},"55":{"n":"英足总","c":"141D8B"},"1667":{"n":"欧会杯","c":"79A836"}},"team":{"68":"西汉姆联","357":"亨克","551":"埃弗顿","473":"布伦特福德","809":"维也纳快速","867":"利兹联","239":"曼彻斯特联","169":"萨格勒布迪那摩","25":"南安普顿","112":"水晶宫","293":"莱斯特城","200":"纽卡斯尔联","568":"亚特兰大","33":"凯尔特人","297":"雷丁","535":"莱顿东方","678":"北安普顿","430":"邓迪","444":"切尔西","567":"阿森纳","175":"托特纳姆热刺","44":"谢菲尔德联","279":"利物浦","671":"唐卡斯特","50":"西布罗姆维奇","498":"伯恩利","507":"布莱顿","66":"维迪斯","571":"阿斯顿维拉","1692":"慕拉","300":"狼队","296":"雷恩","176":"沃特福德","404":"费雷拉","240":"曼彻斯特城","58":"米尔顿凯恩斯","774":"科切斯特联","398":"富勒姆"},"note":{"4230168":"角球数(6)|角球数(5)","4163447":"西汉姆联先开球
角球数(7)|角球数(9)","4163442":"西汉姆联先开球
角球数(10)|角球数(6)","4230144":"角球数(8)|角球数(1)","4163429":"西汉姆联先开球
角球数(5)|角球数(7)","4237601":"角球数(7)|角球数(5)","4163422":"曼彻斯特联先开球
角球数(2)|角球数(11)","4230111":"角球数(3)|角球数(7)","4163409":"南安普顿先开球
角球数(5)|角球数(4)","4163400":"西汉姆联先开球
角球数(5)|角球数(3)","4163391":"西汉姆联先开球
角球数(10)|角球数(0)","4163380":"西汉姆联先开球
角球数(7)|角球数(6)","4202074":"角球数(5)|角球数(6)","4064296":"南安普顿先开球
角球数(2)|角球数(3)","4064266":"埃弗顿先开球
角球数(5)|角球数(6)","4064246":"切尔西先开球
角球数(4)|角球数(2)","4064227":"莱斯特城先开球
角球数(1)|角球数(9)","4064207":"西汉姆联先开球
角球数(3)|角球数(5)","4064187":"西汉姆联先开球
角球数(6)|角球数(6)","4064166":"西汉姆联先开球
角球数(5)|角球数(7)","4064157":"西汉姆联先开球
角球数(7)|角球数(7)","4064127":"西汉姆联先开球
角球数(6)|角球数(4)","4064094":"西汉姆联先开球
角球数(3)|角球数(1)","4064106":"伯恩利先开球
角球数(7)|角球数(4)","4064066":"布莱顿先开球
角球数(5)|角球数(4)","4163450":"托特纳姆热刺先开球
角球数(2)|角球数(9)","4163441":"托特纳姆热刺先开球
角球数(5)|角球数(8)","4230248":"角球数(2)|角球数(2)","4163424":"托特纳姆热刺先开球
角球数(4)|角球数(4)","4237605":"90分钟[2-2],点球[2-3]
角球数(6)|角球数(3)","4163421":"切尔西先开球
角球数(5)|角球数(11)","4163405":"托特纳姆热刺先开球
角球数(8)|角球数(2)","4163399":"沃特福德先开球
角球数(10)|角球数(3)","4163392":"托特纳姆热刺先开球
角球数(5)|角球数(4)","4163382":"托特纳姆热刺先开球
角球数(3)|角球数(11)","4064292":"托特纳姆热刺先开球
角球数(8)|角球数(7)","4064261":"利兹联先开球
角球数(8)|角球数(6)","4064231":"托特纳姆热刺先开球
角球数(6)|角球数(3)","4064215":"托特纳姆热刺先开球
角球数(7)|角球数(3)","4064089":"阿斯顿维拉先开球
角球数(5)|角球数(8)","4127800":"90分钟[2-0],两回合[2-2],120分钟[3-0]
托特纳姆热刺先开球
角球数(4)|角球数(1)","4064188":"阿森纳先开球
角球数(6)|角球数(3)","4064240":"富勒姆先开球
角球数(4)|角球数(1)"}}