var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[4230111,4163409,4163400,4163391,4163380,4207409,4202074,4197066,4191834,4181812,4190258,4179252,4064296,4064287,4064268,4064266,4064249,4064246,4064235,4064227],"mid":[58,92,92,92,92,166,166,166,166,166,166,166,92,92,92,92,92,92,92,92],"aid":[169,25,68,68,200,68,473,33,297,535,678,430,68,50,507,68,498,68,200,68],"bid":[68,68,112,293,68,568,68,68,68,68,68,68,25,68,68,551,68,444,68,293],"date":["21-09-17","21-09-11","21-08-28","21-08-24","21-08-15","21-08-07","21-07-31","21-07-24","21-07-22","21-07-14","21-07-14","21-07-09","21-05-23","21-05-20","21-05-16","21-05-09","21-05-04","21-04-25","21-04-17","21-04-11"],"liveA":[0,0,2,4,2,2,0,2,0,0,1,2,3,1,1,0,1,0,3,3],"liveB":[2,0,2,1,4,0,1,6,3,0,2,2,0,3,1,1,2,1,2,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],"redB":[0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],"bc":["0-1","0-0","1-0","1-0","2-1","1-0","0-0","1-3","0-1","0-0","1-2","1-0","2-0","1-1","0-0","0-1","1-2","0-1","2-0","2-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.5","0.25","-1.0","-0.0","0.25","-0.0","0.25","0.5","0.75","","","1.0","-0.75","1.0","0.25","-0.25","0.25","0.75","0.25","0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,2,0,2,2,0],"oworl":[0,4,3,0,0,0,0,0,0,-1,-1,3,0,0,4,3,0,4,3,0]},"match":[58,92,166]},"home":{"history":{"id":[4163400,4163391,4207409,4064296,4064266,4064246,4064227,4064207,4064187,4064166,4064157,4064127,4117070,4064094,4064106,4064066,4064044,4064027,4064017,4063997],"mid":[92,92,166,92,92,92,92,92,92,92,92,92,55,92,92,92,92,92,92,92],"aid":[68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68],"bid":[112,293,568,25,551,444,293,567,867,175,44,279,671,50,498,507,112,239,571,398],"date":["21-08-28","21-08-24","21-08-07","21-05-23","21-05-09","21-04-25","21-04-11","21-03-21","21-03-09","21-02-21","21-02-16","21-02-01","21-01-23","21-01-20","21-01-16","20-12-27","20-12-17","20-12-06","20-12-01","20-11-08"],"liveA":[2,4,2,3,0,0,3,3,2,2,3,1,4,2,1,2,1,1,2,1],"liveB":[2,1,0,0,1,1,2,3,0,1,0,3,0,1,0,2,1,3,1,0],"redA":[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],"bc":["1-0","1-0","1-0","2-0","0-1","0-1","2-0","3-1","2-0","1-0","1-0","0-0","2-0","1-0","1-0","0-1","0-1","1-0","1-1","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.0","-0.0","-0.0","-0.75","-0.25","0.75","0.25","0.5","-0.25","0.25","-0.5","0.5","-1.5","-1.0","-0.5","-0.25","-0.25","0.25","-0.25","-0.5"],"rql":[1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,0,0,0,2,2,0,1,0,0,0,2,0,0,0,1,1,2,0,0],"oworl":[3,0,0,0,3,4,0,0,0,0,0,3,0,2,0,4,4,3,0,0]},"match":[92,166,55]}},"B":{"all":{"history":{"id":[4229802,4163408,4163401,4163390,4163379,4203565,4198274,4197068,4190162,4155290,4064297,4064283,4153850,4064271,4064259,4149583,4149581,4064241,4064234,4138026],"mid":[74,92,92,92,92,166,166,166,166,58,92,92,92,92,92,58,58,92,92,58],"aid":[693,239,300,25,239,239,239,617,438,63,300,239,239,239,571,264,239,867,239,239],"bid":[239,200,239,239,867,551,473,239,239,239,239,398,279,293,239,239,264,239,498,2226],"date":["21-09-15","21-09-11","21-08-29","21-08-22","21-08-14","21-08-07","21-07-29","21-07-24","21-07-18","21-05-27","21-05-23","21-05-19","21-05-14","21-05-12","21-05-09","21-05-07","21-04-30","21-04-25","21-04-18","21-04-16"],"liveA":[2,4,0,1,5,4,2,4,1,1,1,1,2,1,1,3,6,0,3,2],"liveB":[1,1,1,1,1,0,2,2,2,1,2,1,4,2,3,2,2,0,1,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],"redB":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-1","1-0","0-0","1-0","1-0","3-0","1-1","1-1","0-1","1-0","1-2","1-0","1-2","1-1","1-0","0-1","1-2","0-0","0-0","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["1.25","-2.0","0.75","1.0","-1.0","-0.75","-0.5","0.75","0.75","0.5","-0.25","-1.5","0.25","0.5","0.75","0.5","-1.25","0.75","-1.25","-1.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,0,0,1,0,0,1,2,0,1,0,1,2,2,0,2,0,1,0,0],"oworl":[3,0,1,3,0,0,3,3,1,3,0,3,3,3,0,3,0,3,0,0]},"match":[74,92,166,58]},"away":{"history":{"id":[4229802,4163401,4163390,4197068,4190162,4064297,4064259,4149583,4064241,4064225,4138022,4127403,4127808,4064183,4064200,4064168,4064156,4064118,4064090,4064103],"mid":[74,92,92,166,166,92,92,58,92,92,58,55,58,92,92,92,92,92,92,92],"aid":[693,300,25,617,438,300,571,264,867,175,2226,293,600,240,112,444,50,567,398,279],"bid":[239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239],"date":["21-09-15","21-08-29","21-08-22","21-07-24","21-07-18","21-05-23","21-05-09","21-05-07","21-04-25","21-04-11","21-04-09","21-03-22","21-03-19","21-03-08","21-03-04","21-03-01","21-02-14","21-01-31","21-01-21","21-01-18"],"liveA":[2,0,1,4,1,1,1,3,0,1,0,3,0,0,0,0,1,0,1,0],"liveB":[1,1,1,2,2,2,3,2,0,3,2,1,1,2,0,0,1,0,2,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-1","0-0","1-0","1-1","0-1","1-2","1-0","0-1","0-0","1-0","0-1","1-1","0-0","0-1","0-0","0-0","1-1","0-0","1-1","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["1.25","0.75","1.0","0.75","0.75","-0.25","0.75","0.5","0.75","0.25","1.0","0.25","0.5","-1.0","1.25","-0.25","1.5","0.25","1.0","-0.5"],"rql":[1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,0,1,2,0,0,0,2,1,0,0,2,0,0,1,1,1,1,0,1],"oworl":[3,1,3,3,1,0,0,3,3,0,0,3,0,0,3,1,3,4,2,0]},"match":[74,92,166,58,55]}},"match":{"58":{"n":"歐霸盃","c":"7E001C"},"92":{"n":"英超","c":"F90000"},"166":{"n":"球會友誼","c":"5691D8"},"55":{"n":"英足總","c":"141D8B"},"74":{"n":"歐冠盃","c":"8D7321"}},"team":{"169":"薩格勒布戴拿模","68":"韋斯咸","25":"修咸頓","112":"水晶宮","293":"李斯特城","200":"紐卡素","568":"阿特蘭大","473":"賓福特","33":"些路迪","297":"雷丁","535":"奧連特","678":"諾咸頓","430":"登地","50":"西布朗","507":"白禮頓","551":"愛華頓","498":"般尼","444":"車路士","567":"阿仙奴","867":"列斯聯","175":"熱刺","44":"錫菲聯","279":"利物浦","671":"唐卡士打","239":"曼聯","571":"阿士東維拉","398":"富咸","693":"年青人","300":"狼隊","617":"昆士柏流浪","438":"打比郡","63":"維拉利爾","264":"羅馬","2226":"格蘭納達","600":"AC米蘭","240":"曼城"},"note":{"4230111":"角球數(3)|角球數(7)","4163409":"修咸頓先開球
角球數(5)|角球數(4)","4163400":"韋斯咸先開球
角球數(5)|角球數(3)","4163391":"韋斯咸先開球
角球數(10)|角球數(0)","4163380":"韋斯咸先開球
角球數(7)|角球數(6)","4202074":"角球數(5)|角球數(6)","4064296":"修咸頓先開球
角球數(2)|角球數(3)","4064287":"西布朗先開球
角球數(6)|角球數(8)","4064268":"韋斯咸先開球
角球數(3)|角球數(3)","4064266":"愛華頓先開球
角球數(5)|角球數(6)","4064249":"韋斯咸先開球
角球數(5)|角球數(4)","4064246":"車路士先開球
角球數(4)|角球數(2)","4064235":"紐卡素先開球
角球數(3)|角球數(8)","4064227":"李斯特城先開球
角球數(1)|角球數(9)","4064207":"韋斯咸先開球
角球數(3)|角球數(5)","4064187":"韋斯咸先開球
角球數(6)|角球數(6)","4064166":"韋斯咸先開球
角球數(5)|角球數(7)","4064157":"韋斯咸先開球
角球數(7)|角球數(7)","4064127":"韋斯咸先開球
角球數(6)|角球數(4)","4064094":"韋斯咸先開球
角球數(3)|角球數(1)","4064106":"般尼先開球
角球數(7)|角球數(4)","4064066":"白禮頓先開球
角球數(5)|角球數(4)","4064044":"韋斯咸先開球
角球數(5)|角球數(3)","4064027":"韋斯咸先開球
角球數(5)|角球數(4)","4064017":"韋斯咸先開球
角球數(3)|角球數(7)","4063997":"富咸先開球
角球數(9)|角球數(5)","4229802":"曼聯先開球
角球數(8)|角球數(1)","4163408":"紐卡素先開球
角球數(7)|角球數(3)","4163401":"曼聯先開球
角球數(5)|角球數(7)","4163390":"修咸頓先開球
角球數(7)|角球數(7)","4163379":"列斯聯先開球
角球數(5)|角球數(4)","4203565":"角球數(6)|角球數(3)","4198274":"角球數(7)|角球數(3)","4190162":"角球數(4)|角球數(3)","4155290":"90分鐘[1-1],120分鐘[1-1],點球[11-10]

首個角球(曼聯)首張黃牌(維拉利爾)首個越位(曼聯)首個換人(維拉利爾)

末個角球(曼聯)末張黃牌(維拉利爾)末個越位(曼聯)末個換人(維拉利爾)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
維拉利爾6012251028143%
曼聯(先開球)3414101514057%
","4064297":"狼隊先開球
角球數(6)|角球數(2)","4064283":"曼聯先開球
角球數(6)|角球數(1)","4153850":"曼聯先開球
角球數(6)|角球數(4)","4064271":"曼聯先開球
角球數(3)|角球數(4)","4064259":"曼聯先開球
角球數(5)|角球數(6)","4149583":"曼聯先開球
角球數(7)|角球數(1)","4149581":"羅馬先開球
角球數(6)|角球數(2)","4064241":"曼聯先開球
角球數(2)|角球數(6)","4064234":"般尼先開球
角球數(8)|角球數(3)","4138026":"曼聯先開球
角球數(0)|角球數(4)","4064225":"曼聯先開球
角球數(7)|角球數(5)","4138022":"曼聯先開球
角球數(11)|角球數(5)","4127403":"角球數(2)|角球數(7)","4127808":"曼聯先開球
角球數(4)|角球數(4)","4064183":"曼聯先開球
角球數(6)|角球數(2)","4064200":"曼聯先開球
角球數(4)|角球數(6)","4064168":"曼聯先開球
角球數(3)|角球數(4)","4064156":"西布朗先開球
角球數(4)|角球數(5)","4064118":"阿仙奴先開球
角球數(4)|角球數(7)","4064090":"富咸先開球
角球數(2)|角球數(8)","4064103":"曼聯先開球
角球數(7)|角球數(3)"}}