var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[4006093,4006098,4006087,4001018,3998707,3993672,3984570,3982478,3972587,3972585,3972582,3921252,3921286,3967584,3921277,3951300,3921274,3921271,3921267,3921264],"mid":[374,374,374,139,139,139,1564,1564,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397],"aid":[21793,21793,21793,596,8331,21793,21793,18739,22191,21793,21793,21793,22191,21793,20343,631366,21793,21793,631366,21793],"bid":[12155,18784,21792,21793,21793,18645,25841,21793,21793,631366,19814,20343,21793,631365,21793,21793,631365,25841,21793,22191],"date":["20-03-11","20-02-25","20-02-11","20-01-28","20-01-21","20-01-14","19-11-10","19-10-30","19-10-19","19-10-16","19-10-12","19-10-06","19-09-18","19-09-14","19-08-28","19-08-21","19-08-17","19-08-14","19-08-10","19-08-03"],"liveA":[4,2,4,2,0,3,4,1,0,3,3,3,0,7,0,1,3,5,2,1],"liveB":[0,2,0,0,1,2,3,2,3,0,1,0,2,0,13,4,0,0,5,0],"redA":[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1],"bc":["1-0","1-1","2-0","0-0","0-0","2-0","2-2","1-0","0-0","2-0","0-1","","0-2","3-0","0-5","1-3","2-0","3-0","1-3","1-0"],"ng":[1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.75","-0.5","-2.75","-2.25","-1.25","-1.5","","","","","","","","","","","","","",""],"rql":[1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"worl":[0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"oworl":[0,3,0,1,0,3,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},"match":[374,139,1564,1397]},"home":{"history":{"id":[3984570,3972585,3972582,3921252,3967584,3921274,3921271,3921264,3921260,3891744,3855796,3855791,3855786,3837429,3814860,3801886,3784602,3751871,3775987,3765240],"mid":[1564,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,1397,374,374,374,374,139,1564,1397,1397,374,1397,1397],"aid":[21793,21793,21793,21793,21793,21793,21793,21793,21793,21793,21793,21793,21793,21793,21793,21793,21793,21793,21793,21793],"bid":[25841,631366,19814,20343,631365,631365,25841,22191,19814,10157,7416,9667,18645,18424,116180,25841,116180,3052,20343,20343],"date":["19-11-10","19-10-16","19-10-12","19-10-06","19-09-14","19-08-17","19-08-14","19-08-03","19-07-21","19-06-18","19-05-15","19-04-03","19-02-26","19-02-05","18-09-01","18-08-25","18-08-12","18-08-01","18-07-25","18-07-21"],"liveA":[4,3,3,3,7,3,5,1,2,1,0,1,3,1,1,4,0,1,6,7],"liveB":[3,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,2,2,3,1,3,1,1,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["2-2","2-0","0-1","","3-0","2-0","3-0","1-0","2-0","0-0","0-0","1-0","2-0","1-1","0-2","1-0","0-3","1-1","3-0","2-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["","","","","","","","","","0.25","-0.0","-0.5","-1.25","","","","","-1.5","",""],"rql":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0],"worl":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0,0,2,2,0,2,1,0,0],"oworl":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,3,0,4,-1,-1,-1,-1,3,-1,-1]},"match":[1564,1397,374,139]}},"B":{"all":{"history":{"id":[4147009,4147013,4147001,4146706,4111495,4110223,4004856,4109440,4004767,4104345,4004825,4004798,4004841,4103692,4103683,4102012,4102001,4091693,4091687,4042009],"mid":[152,152,152,152,139,139,139,123,139,123,139,139,139,152,152,152,152,152,152,152],"aid":[10198,490,7723,143,1901,490,490,490,490,490,3357,490,1905,490,7723,1011,490,490,146,490],"bid":[490,13768,490,490,490,596,13919,10198,1905,453833,490,3357,490,7723,490,490,1011,146,490,16399],"date":["21-05-10","21-05-04","21-04-28","21-04-23","20-12-10","20-12-06","20-12-03","20-12-02","20-11-30","20-11-28","20-11-27","20-11-24","20-11-21","20-11-11","20-11-07","20-11-02","20-10-28","20-10-22","20-10-17","20-09-28"],"liveA":[0,2,3,2,2,1,1,0,3,1,0,3,1,1,1,3,0,2,2,4],"liveB":[2,0,1,1,0,0,1,3,1,0,2,1,2,1,2,1,0,1,2,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,1,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-1","0-0","2-1","0-0","2-0","0-0","0-0","0-3","2-0","1-0","0-2","2-0","0-1","1-0","0-1","1-0","0-0","1-1","2-0","2-0"],"ng":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"rq":["0.5","-1.75","-0.75","0.25","-0.25","-0.25","-1.5","1.5","-0.25","2.75","1.25","-1.25","0.5","-0.0","0.25","-0.5","-0.0","-0.5","-0.0","-1.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,2,2,2,0,1,2,0,0,0,0,0,1,0,2,1,0,1,0],"oworl":[0,1,3,3,3,0,3,3,0,0,0,0,0,2,0,3,2,0,2,0]},"match":[152,139,123]},"away":{"history":{"id":[4004783,3847881,3847873,3847854,3847841,3847825,3847810,3890482,3847806,3847773,3847750,3847742,3857641,3847713,3879941,3847699,3857635,3847673,3847666,3857629],"mid":[139,152,152,152,152,152,152,123,152,152,152,152,139,152,123,152,139,152,152,139],"aid":[13919,137,143,8691,140,13768,994,146,1012,146,84,7723,183,1011,23230,16392,3895,141,4,1906],"bid":[490,490,490,490,490,490,490,490,490,490,490,490,490,490,490,490,490,490,490,490],"date":["20-02-18","19-11-27","19-11-22","19-09-22","19-09-13","19-08-15","19-07-27","19-07-24","19-07-21","19-06-30","19-06-02","19-05-26","19-05-21","19-05-04","19-05-01","19-04-20","19-04-09","19-03-30","19-03-09","19-03-06"],"liveA":[0,1,1,0,1,0,1,1,1,2,1,2,3,0,0,0,1,0,0,3],"liveB":[1,4,2,3,1,2,0,1,0,0,2,1,0,1,1,1,3,1,4,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-1","1-3","0-1","0-2","1-0","0-0","1-0","1-0","1-0","2-0","1-1","1-0","2-0","0-0","0-1","0-0","0-2","0-0","0-3","1-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.75","1.0","0.75","1.25","1.25","0.25","1.0","-0.75","1.25","0.5","0.75","-0.25","0.25","-0.0","1.5","0.5","1.0","0.75","0.25","-0.75"],"rql":[0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,1,0,2,1,2,2,0,2,2,0,0,0,0,0,0,2],"oworl":[1,0,1,0,3,0,3,0,3,3,1,3,3,0,3,0,0,1,0,3]},"match":[139,152,123]}},"match":{"374":{"n":"亞協盃","c":"006BE7"},"139":{"n":"亞冠盃","c":"EF382A"},"1564":{"n":"菲律賓盃","c":"007B66"},"1397":{"n":"菲律甲","c":"1428A0"},"152":{"n":"中超","c":"EC1E00"},"123":{"n":"中足盃","c":"0381C5"}},"team":{"21793":"聯合城市隊","12155":"峇里聯","18784":"坦廣寧","21792":"柴楨","596":"FC東京","8331":"泰港","18645":"撣聯","25841":"公馬吉利根","18739":"菲律賓(U22)","22191":"卡雅","631366":"曼迪奧拉","19814":"綠色弓箭手聯","20343":"環球宿霧","631365":"菲律賓空軍","10157":"河內FC","7416":"平陽","9667":"佩斯查雅加達","18424":"仰光聯","116180":"達沃阿古拿斯","3052":"獅城水手","10198":"武漢隊","490":"北京國安","13768":"大連人","7723":"上海海港","143":"上海申花","1901":"蔚山現代","13919":"清萊聯","1905":"FC首爾","453833":"成都蓉城","3357":"墨爾本勝利","1011":"廣州隊","146":"山東泰山","16399":"滄州雄獅","137":"廣州城","8691":"天津天海","140":"深圳隊","994":"河南嵩山龍門","1012":"江蘇隊","84":"天津津門虎","183":"浦和紅鑽","23230":"黑龍江冰城","16392":"河北隊","3895":"武里南聯","141":"北京人和","4":"重慶兩江競技","1906":"全北汽車"},"note":{"4006093":"角球數(7)|角球數(2)","4006098":"角球數(5)|角球數(3)","4006087":"角球數(5)|角球數(3)","3891744":"角球數(5)|角球數(5)","3855796":"角球數(3)|角球數(7)","3855786":"角球數(5)|角球數(3)","3751871":"角球數(6)|角球數(4)","4147009":"北京國安先開球
角球數(8)|角球數(0)","4147013":"北京國安先開球
角球數(1)|角球數(3)","4147001":"上海海港先開球
角球數(3)|角球數(6)","4146706":"上海申花先開球
角球數(8)|角球數(3)","4111495":"北京國安先開球
角球數(3)|角球數(5)","4110223":"北京國安先開球
角球數(3)|角球數(5)","4004856":"北京國安先開球
角球數(5)|角球數(3)","4109440":"角球數(1)|角球數(1)","4004767":"北京國安先開球
角球數(2)|角球數(4)","4104345":"角球數(4)|角球數(6)","4004825":"墨爾本勝利先開球
角球數(6)|角球數(7)","4004798":"北京國安先開球
角球數(5)|角球數(3)","4004841":"FC首爾先開球
角球數(7)|角球數(6)","4103692":"上海上港先開球
角球數(1)|角球數(3)","4103683":"上海上港先開球
角球數(8)|角球數(7)","4102012":"廣州恆大先開球
角球數(8)|角球數(8)","4102001":"北京國安先開球
角球數(2)|角球數(8)","4091693":"山東魯能泰山先開球
角球數(5)|角球數(5)","4091687":"山東魯能泰山先開球
角球數(1)|角球數(6)","4042009":"北京國安先開球
角球數(8)|角球數(1)","4004783":"清萊聯先開球
角球數(7)|角球數(7)","3847881":"北京國安先開球
角球數(4)|角球數(9)","3847873":"上海申花先開球
角球數(7)|角球數(5)","3847854":"北京國安先開球
角球數(7)|角球數(7)","3847841":"北京國安先開球
角球數(2)|角球數(4)","3847825":"大連一方先開球
角球數(2)|角球數(8)","3847810":"河南建業先開球
角球數(6)|角球數(12)","3890482":"90分鐘[1-1],120分鐘[2-1]
北京國安先開球","3847806":"江蘇蘇寧先開球
角球數(3)|角球數(11)","3847773":"北京國安先開球
角球數(2)|角球數(7)","3847750":"天津泰達先開球
角球數(9)|角球數(8)","3847742":"上海上港先開球
角球數(7)|角球數(9)","3857641":"浦和紅鑽先開球
角球數(1)|角球數(7)","3847713":"廣州恆大先開球
角球數(6)|角球數(4)","3847699":"河北華夏幸福先開球
角球數(9)|角球數(2)","3857635":"北京國安先開球
角球數(7)|角球數(7)","3847673":"北京國安先開球
角球數(2)|角球數(8)","3847666":"北京國安先開球
角球數(1)|角球數(7)","3857629":"全北汽車先開球
角球數(5)|角球數(5)"}}