var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[4049880,4093047,4049870,4049860,4049853,4049845,4049835,4049683,4049676,4049668,4049662,4049341,4049319,4049498,3894098,3894085,3894080,3894072,3894063,3894055],"mid":[165,74,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,270,165,165,165,165,165,165],"aid":[805,784,805,805,215,805,1036,805,805,216,2978,805,1040,134,2978,805,805,216,805,805],"bid":[1039,805,11215,2472,805,11204,805,134,1169,805,805,8400,805,805,805,215,11215,805,2979,155],"date":["20-10-24","20-10-22","20-10-17","20-10-04","20-09-27","20-09-20","20-09-15","20-08-30","20-08-26","20-08-23","20-08-19","20-08-15","20-08-12","20-08-07","20-07-22","20-07-17","20-07-12","20-07-09","20-07-05","20-06-30"],"liveA":[1,2,1,2,0,1,0,0,2,2,1,1,0,2,0,2,1,1,0,1],"liveB":[2,2,0,1,1,0,0,0,3,1,1,0,2,1,1,1,1,1,0,1],"redA":[1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1],"bc":["1-1","1-1","0-0","1-0","0-1","1-0","0-0","0-0","0-2","0-1","0-0","1-0","0-2","1-0","0-1","1-0","0-1","1-1","0-0","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.0","-1.5","-0.75","-1.0","-0.25","-1.0","-0.25","0.75","-0.5","-0.0","0.75","-0.0","0.25","-0.5","0.5","0.25","-0.75","-0.0","-0.5","-1.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,1,0,0,0,0,1,1,2,2,1,0,0,2,0,0,1,1,1,1],"oworl":[3,0,1,2,0,2,1,0,3,3,3,0,0,3,0,0,3,2,3,3]},"match":[165,74,270]},"home":{"history":{"id":[4049880,4049870,4049860,4049845,4049683,4049676,4049341,3894085,3894080,3894063,3894055,3894039,3894021,4001686,3894000,3959675,3893972,3959673,3893959,3893939],"mid":[165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,166,165,74,165,74,165,165],"aid":[805,805,805,805,805,805,805,805,805,805,805,805,805,805,805,805,805,805,805,805],"bid":[1039,11215,2472,11204,134,1169,8400,215,11215,2979,155,6030,1169,1906,1038,281,8400,2,216,18911],"date":["20-10-24","20-10-17","20-10-04","20-09-20","20-08-30","20-08-26","20-08-15","20-07-17","20-07-12","20-07-05","20-06-30","20-06-21","20-03-08","20-01-26","19-12-01","19-11-27","19-11-10","19-11-07","19-10-27","19-10-06"],"liveA":[1,1,2,1,0,2,1,2,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,2],"liveB":[2,0,1,0,0,3,0,1,1,0,1,0,0,1,2,2,1,2,3,1],"redA":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-1","0-0","1-0","1-0","0-0","0-2","1-0","1-0","0-1","0-0","0-1","1-0","1-0","0-0","1-1","0-1","1-1","1-1","0-0","2-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.0","-0.75","-1.0","-1.0","0.75","-0.5","-0.0","0.25","-0.75","-0.5","-1.25","-1.0","-0.75","","-0.25","0.5","-0.0","1.0","-0.5","-0.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,0,0,0,1,2,0,0,1,1,1,0,0,1,2,2,1,2,2,0],"oworl":[3,1,2,2,0,3,0,0,3,3,3,2,1,-1,3,3,2,2,3,1]},"match":[165,166,74]}},"B":{"all":{"history":{"id":[4055018,4093049,4055008,4068396,4054999,4088354,4054996,4068911,4054981,4063659,4061192,4057163,4025165,4046594,4037193,3904744,3904732,3904728,3904714,4034839],"mid":[39,74,39,52,39,734,39,86,39,74,74,74,74,166,52,39,39,39,39,52],"aid":[500,500,482,453443,500,500,921,500,500,517,292,514,500,500,281,57,500,10,500,500],"bid":[409,664,500,500,367,415,500,49,123,500,500,500,444,244,500,500,405,500,212,409],"date":["20-10-24","20-10-22","20-10-18","20-10-16","20-10-04","20-10-01","20-09-27","20-09-25","20-09-19","20-08-24","20-08-20","20-08-15","20-08-09","20-07-31","20-07-05","20-06-27","20-06-20","20-06-17","20-06-14","20-06-11"],"liveA":[5,4,1,0,4,3,4,1,8,0,0,2,4,1,2,0,3,0,2,2],"liveB":[0,0,4,3,3,2,1,1,0,1,3,8,1,0,4,4,1,1,1,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],"redB":[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],"bc":["2-0","2-0","0-3","0-2","1-0","2-1","2-1","1-1","3-0","0-0","0-2","1-4","2-1","1-0","0-2","0-2","3-1","0-1","1-1","1-0"],"ng":[0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0],"rq":["-2.25","-1.0","2.25","5.25","-2.25","-1.25","2.0","-1.5","-2.75","0.5","2.0","0.5","-1.25","-2.0","1.5","1.0","-1.75","2.25","-1.25","-2.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"oworl":[0,0,0,3,3,4,3,3,0,0,0,0,0,3,0,0,1,3,4,3]},"match":[39,74,52,734,86,166]},"away":{"history":{"id":[4055008,4054996,3904744,3904728,3904707,3904687,4025161,4007844,3904654,3993327,3904639,3904620,3904600,3996804,3904585,3904564,3959642,3904549,3904528,3981368],"mid":[39,39,39,39,39,39,39,52,39,74,39,39,39,166,39,39,74,39,39,52],"aid":[482,921,57,10,281,415,504,123,921,444,319,231,367,199,405,212,488,1196,409,466],"bid":[500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500],"date":["20-10-18","20-09-27","20-06-27","20-06-17","20-06-06","20-05-27","20-05-17","20-03-04","20-02-29","20-02-26","20-02-16","20-02-01","20-01-19","20-01-11","19-12-19","19-12-07","19-11-27","19-11-23","19-11-02","19-10-30"],"liveA":[1,4,0,0,2,0,0,0,0,0,1,1,0,5,1,2,0,0,5,1],"liveB":[4,1,4,1,4,1,2,1,6,3,4,3,4,2,3,1,6,4,1,2],"redA":[0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],"redB":[1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0],"bc":["0-3","2-1","0-2","0-1","1-3","0-1","0-1","0-1","0-4","0-0","0-3","1-3","0-0","1-1","0-1","0-0","0-1","0-3","2-1","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["2.25","2.0","1.0","2.25","1.5","0.5","2.25","2.0","1.5","0.5","1.75","2.5","1.75","2.25","2.25","1.25","2.0","2.0","1.5","2.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,2,0,0,2,0],"oworl":[0,3,0,3,0,0,4,3,0,0,0,3,0,3,4,3,0,0,3,3]},"match":[39,52,74,166]}},"match":{"165":{"n":"俄超","c":"0000CC"},"74":{"n":"欧冠杯","c":"8D7321"},"270":{"n":"俄超杯","c":"2D2DFF"},"166":{"n":"球会友谊","c":"5691D8"},"39":{"n":"德甲","c":"64343C"},"52":{"n":"德国杯","c":"690000"},"734":{"n":"德超杯","c":"CD0B0B"},"86":{"n":"超级杯","c":"293985"}},"team":{"805":"莫斯科火车头","1039":"洛特伏尔加格勒","784":"萨尔茨堡","11215":"FK乌法","2472":"卡希梅基","215":"莫斯科中央陆军","11204":"坦波夫","1036":"罗斯托夫","134":"圣彼得堡泽尼特","1169":"格罗兹尼特里克","216":"莫斯科斯巴达克","2978":"乌拉尔","8400":"克拉斯诺达尔","1040":"喀山鲁宾","2979":"索契","155":"苏维埃之翼","6030":"奥伦堡加索维克","1906":"全北现代","1038":"莫斯科迪纳摩","281":"勒沃库森","2":"尤文图斯","18911":"图拉兵工厂","500":"拜仁慕尼黑","409":"法兰克福","664":"马德里竞技","482":"比勒菲尔德","453443":"迪伦","367":"柏林赫塔","415":"多特蒙德","921":"霍芬海姆","49":"塞维利亚","123":"沙尔克04","517":"巴黎圣日耳曼","292":"里昂","514":"巴塞罗那","444":"切尔西","244":"马赛","57":"沃尔夫斯堡","405":"弗赖堡","10":"云达不莱梅","212":"门兴格拉德巴赫","504":"柏林联","319":"科隆","231":"美因茨","199":"纽伦堡","488":"贝尔格莱德红星","1196":"杜塞尔多夫","466":"波鸿"},"note":{"4049880":"角球数(10)|角球数(2)","4093047":"莫斯科火车头先开球
角球数(8)|角球数(3)","4049835":"角球数(8)|角球数(2)","4049683":"角球数(2)|角球数(6)","4049676":"角球数(3)|角球数(2)","4049668":"角球数(6)|角球数(1)","4049662":"角球数(1)|角球数(14)","4049341":"角球数(5)|角球数(4)","4049319":"角球数(7)|角球数(4)","4049498":"角球数(5)|角球数(6)","3894085":"角球数(2)|角球数(6)","3894080":"角球数(10)|角球数(4)","3894072":"角球数(5)|角球数(5)","3894063":"角球数(6)|角球数(2)","3894055":"角球数(11)|角球数(1)","3894039":"角球数(5)|角球数(4)","3894021":"角球数(2)|角球数(7)","3959675":"勒沃库森先开球
角球数(4)|角球数(5)","3959673":"莫斯科火车头先开球
角球数(5)|角球数(7)","3893939":"角球数(3)|角球数(5)","4055018":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(10)|角球数(2)","4093049":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(6)|角球数(7)","4055008":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(6)|角球数(10)","4068396":"角球数(1)|角球数(10)","4054999":"柏林赫塔先开球
角球数(6)|角球数(1)","4088354":"角球数(5)|角球数(5)","4054996":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(3)|角球数(5)","4068911":"90分钟[1-1],120分钟[2-1]
角球数(7)|角球数(5)","4054981":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(9)|角球数(2)","4063659":"

首个角球(巴黎圣日耳曼)首张黄牌(拜仁慕尼黑)首个越位(巴黎圣日耳曼)首个换人(拜仁慕尼黑)

末个角球(巴黎圣日耳曼)末张黄牌(拜仁慕尼黑)末个越位(巴黎圣日耳曼)末个换人(拜仁慕尼黑)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
巴黎聖日門(先开球)428441623139%
拜仁慕尼黑4112442218361%
","4061192":"

首个角球(拜仁慕尼黑)首张黄牌(里昂)首个越位(拜仁慕尼黑)首个换人(里昂)

末个角球(拜仁慕尼黑)末张黄牌(里昂)末个越位(拜仁慕尼黑)末个换人(拜仁慕尼黑)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
里昂419351210636%
拜仁慕尼黑(先开球)632005813364%
","4057163":"巴塞罗那先开球
角球数(6)|角球数(9)","4025165":"切尔西先开球
角球数(4)|角球数(3)","4046594":"角球数(12)|角球数(1)","4037193":"角球数(3)|角球数(5)","3904744":"沃尔夫斯堡先开球
角球数(3)|角球数(6)","3904732":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(8)|角球数(2)","3904728":"云达不莱梅先开球
角球数(0)|角球数(10)","3904714":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(3)|角球数(1)","4034839":"角球数(5)|角球数(3)","3904707":"勒沃库森先开球
角球数(6)|角球数(4)","3904687":"多特蒙德先开球
角球数(4)|角球数(3)","4025161":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(4)|角球数(9)","4007844":"角球数(1)|角球数(14)","3904654":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(1)|角球数(7)","3993327":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(3)|角球数(5)","3904639":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(1)|角球数(6)","3904620":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(6)|角球数(4)","3904600":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(0)|角球数(4)","3904585":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(6)|角球数(8)","3904564":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(2)|角球数(5)","3959642":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(1)|角球数(14)","3904549":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(8)|角球数(6)","3904528":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(3)|角球数(0)","3981368":"角球数(1)|角球数(8)"}}