var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[4095471,4055006,4054990,4054983,4068390,4075237,4071860,4068140,4067124,4058463,4057727,4057159,3905086,3905085,3905068,3905029,3905064,3905050,3905043,3905020],"mid":[166,39,39,39,52,166,166,166,166,166,166,166,140,140,140,140,140,140,140,140],"aid":[466,10,482,409,1081,390,482,482,482,4661,482,633364,482,948,482,482,4672,482,1380,363],"bid":[482,482,319,482,482,482,914,121,407,482,951,482,8438,482,1386,1080,482,199,482,482],"date":["20-10-09","20-10-03","20-09-26","20-09-19","20-09-15","20-09-06","20-09-02","20-08-29","20-08-25","20-08-18","20-08-15","20-08-09","20-06-28","20-06-21","20-06-19","20-06-16","20-06-13","20-06-06","20-05-30","20-05-24"],"liveA":[1,1,1,1,1,1,3,0,0,1,1,0,3,3,1,4,0,1,1,0],"liveB":[1,0,0,1,0,1,2,2,0,2,1,5,0,3,0,0,0,1,2,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","1-0","0-0","0-0","1-0","1-1","1-1","0-2","0-0","1-2","0-1","0-2","2-0","1-3","0-0","1-0","0-0","1-1","0-1","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.25","-0.25","-0.0","-0.75","1.25","0.25","-1.0","0.25","0.25","","-0.75","","0.25","-0.25","-0.25","-1.0","0.25","-0.5","0.25","-0.5"],"rql":[0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,2,0,1,2,1,0,2,1,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1],"oworl":[4,3,0,0,3,4,2,3,1,-1,3,-1,0,1,0,0,4,3,0,0]},"match":[166,39,52,140]},"home":{"history":{"id":[4054990,3905086,3905068,3905029,3905050,3905010,3904992,3904983,3904965,3904946,3904918,3904896,3904878,3981369,3904860,3904841,3904814,3904795,3904770,3921631],"mid":[39,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,52,140,140,140,140,140,166],"aid":[482,482,482,482,482,482,482,482,482,482,482,482,482,482,482,482,482,482,482,482],"bid":[319,8438,1386,1080,199,951,1381,362,950,466,948,4672,1380,123,363,121,922,952,135,499],"date":["20-09-26","20-06-28","20-06-19","20-06-16","20-06-06","20-05-17","20-03-01","20-02-23","20-02-09","20-01-29","19-12-07","19-11-23","19-11-03","19-10-30","19-10-22","19-09-28","19-08-31","19-08-17","19-07-30","19-07-20"],"liveA":[1,3,1,4,1,1,1,1,6,2,2,1,2,2,1,0,2,3,1,2],"liveB":[0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,2,1,1,3,1,1,2,1,1,3],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","2-0","0-0","1-0","1-1","1-0","0-0","0-0","2-0","1-0","0-1","1-1","1-0","0-3","0-1","0-0","1-2","1-0","0-1","1-2"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.0","0.25","-0.25","-1.0","-0.5","-0.75","-1.0","-0.5","-0.75","-0.75","-0.75","-0.75","-0.5","0.5","0.25","-0.0","-0.75","-0.75","-0.5","-0.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0],"worl":[0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,0,2,1,2,1,0,1,2],"oworl":[0,0,0,0,3,3,2,0,0,0,3,3,0,3,1,3,3,0,3,3]},"match":[39,140,52,166]}},"B":{"all":{"history":{"id":[4068396,4054999,4088354,4054996,4068911,4054981,4063659,4061192,4057163,4025165,4046594,4037193,3904744,3904732,3904728,3904714,4034839,3904707,3904696,3904687],"mid":[52,39,734,39,86,39,74,74,74,74,166,52,39,39,39,39,52,39,39,39],"aid":[453443,500,500,921,500,500,517,292,514,500,500,281,57,500,10,500,500,281,500,415],"bid":[500,367,415,500,49,123,500,500,500,444,244,500,500,405,500,212,409,500,1196,500],"date":["20-10-16","20-10-04","20-10-01","20-09-27","20-09-25","20-09-19","20-08-24","20-08-20","20-08-15","20-08-09","20-07-31","20-07-05","20-06-27","20-06-20","20-06-17","20-06-14","20-06-11","20-06-06","20-05-31","20-05-27"],"liveA":[0,4,3,4,1,8,0,0,2,4,1,2,0,3,0,2,2,2,5,0],"liveB":[3,3,2,1,1,0,1,3,8,1,0,4,4,1,1,1,1,4,0,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],"bc":["0-2","1-0","2-1","2-1","1-1","3-0","0-0","0-2","1-4","2-1","1-0","0-2","0-2","3-1","0-1","1-1","1-0","1-3","3-0","0-1"],"ng":[1,0,0,0,1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["5.25","-2.25","-1.25","2.0","-1.5","-2.75","0.5","2.0","0.5","-1.25","-2.0","1.5","1.0","-1.75","2.25","-1.25","-2.5","1.5","-2.75","0.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"oworl":[3,3,4,3,3,0,0,0,0,0,3,0,0,1,3,4,3,0,0,0]},"match":[52,39,734,86,74,166]},"away":{"history":{"id":[4054996,3904744,3904728,3904707,3904687,4025161,4007844,3904654,3993327,3904639,3904620,3904600,3996804,3904585,3904564,3959642,3904549,3904528,3981368,3959638],"mid":[39,39,39,39,39,39,52,39,74,39,39,39,166,39,39,74,39,39,52,74],"aid":[921,57,10,281,415,504,123,921,444,319,231,367,199,405,212,488,1196,409,466,770],"bid":[500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500,500],"date":["20-09-27","20-06-27","20-06-17","20-06-06","20-05-27","20-05-17","20-03-04","20-02-29","20-02-26","20-02-16","20-02-01","20-01-19","20-01-11","19-12-19","19-12-07","19-11-27","19-11-23","19-11-02","19-10-30","19-10-23"],"liveA":[4,0,0,2,0,0,0,0,0,1,1,0,5,1,2,0,0,5,1,2],"liveB":[1,4,1,4,1,2,1,6,3,4,3,4,2,3,1,6,4,1,2,3],"redA":[0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],"redB":[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0],"bc":["2-1","0-2","0-1","1-3","0-1","0-1","0-1","0-4","0-0","0-3","1-3","0-0","1-1","0-1","0-0","0-1","0-3","2-1","1-0","1-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["2.0","1.0","2.25","1.5","0.5","2.25","2.0","1.5","0.5","1.75","2.5","1.75","2.25","2.25","1.25","2.0","2.0","1.5","2.25","1.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,2,0,0,2,0,0],"oworl":[3,0,3,0,0,4,3,0,0,0,3,0,3,4,3,0,0,3,3,3]},"match":[39,52,74,166]}},"match":{"166":{"n":"球会友谊","c":"5691D8"},"39":{"n":"德甲","c":"64343C"},"52":{"n":"德国杯","c":"690000"},"140":{"n":"德乙","c":"FF5100"},"734":{"n":"德超杯","c":"CD0B0B"},"86":{"n":"超级杯","c":"293985"},"74":{"n":"欧冠杯","c":"8D7321"}},"team":{"466":"波鸿","482":"比勒菲尔德","10":"云达不莱梅","319":"科隆","409":"法兰克福","1081":"埃森","390":"格罗宁根","914":"杜伊斯堡","121":"斯图加特","407":"费耶诺德","4661":"SC维尔","951":"奥斯纳布鲁克","633364":"普罗森埃斯佩卡姆普","8438":"海登海默","948":"卡尔斯鲁厄","1386":"达姆斯塔特","1080":"德累斯顿","4672":"桑德豪森","199":"纽伦堡","1380":"荷尔斯泰因基尔","363":"汉堡","1381":"韦恩","362":"汉诺威96","950":"雷根斯堡","123":"沙尔克04","922":"菲尔特","952":"奥厄","135":"圣保利","499":"巴恩斯利","453443":"迪伦","500":"拜仁慕尼黑","367":"柏林赫塔","415":"多特蒙德","921":"霍芬海姆","49":"塞维利亚","517":"巴黎圣日耳曼","292":"里昂","514":"巴塞罗那","444":"切尔西","244":"马赛","281":"勒沃库森","57":"沃尔夫斯堡","405":"弗赖堡","212":"门兴格拉德巴赫","1196":"杜塞尔多夫","504":"柏林联","231":"美因茨","488":"贝尔格莱德红星","770":"奥林匹亚科斯"},"note":{"4095471":"角球数(6)|角球数(4)","4055006":"云达不莱梅先开球
角球数(2)|角球数(1)","4054990":"科隆先开球
角球数(4)|角球数(7)","4054983":"比勒菲尔德先开球
角球数(14)|角球数(3)","4067124":"角球数(0)|角球数(3)","3905086":"角球数(4)|角球数(4)","3905085":"角球数(5)|角球数(4)","3905068":"角球数(10)|角球数(7)","3905029":"角球数(7)|角球数(5)","3905064":"角球数(9)|角球数(0)","3905050":"角球数(5)|角球数(5)","3905043":"角球数(5)|角球数(8)","3905020":"角球数(5)|角球数(5)","3905010":"奥斯纳布鲁克先开球
角球数(0)|角球数(6)","3904992":"角球数(10)|角球数(5)","3904983":"角球数(5)|角球数(9)","3904965":"角球数(8)|角球数(2)","3904946":"角球数(6)|角球数(3)","3904918":"角球数(10)|角球数(7)","3904896":"桑德豪森先开球
角球数(3)|角球数(7)","3904878":"荷尔斯泰因基尔先开球
角球数(5)|角球数(4)","3981369":"角球数(4)|角球数(6)","3904860":"汉堡先开球
角球数(6)|角球数(4)","3904841":"比勒菲尔德先开球
角球数(2)|角球数(4)","3904814":"菲尔特先开球
角球数(10)|角球数(3)","3904795":"奥厄先开球
角球数(9)|角球数(1)","3904770":"比勒菲尔德先开球
角球数(8)|角球数(0)","4068396":"角球数(1)|角球数(10)","4054999":"柏林赫塔先开球
角球数(6)|角球数(1)","4088354":"角球数(5)|角球数(5)","4054996":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(3)|角球数(5)","4068911":"90分钟[1-1],120分钟[2-1]
角球数(7)|角球数(5)","4054981":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(9)|角球数(2)","4063659":"

首个角球(巴黎圣日耳曼)首张黄牌(拜仁慕尼黑)首个越位(巴黎圣日耳曼)首个换人(拜仁慕尼黑)

末个角球(巴黎圣日耳曼)末张黄牌(拜仁慕尼黑)末个越位(巴黎圣日耳曼)末个换人(拜仁慕尼黑)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
巴黎聖日門(先开球)428441623139%
拜仁慕尼黑4112442218361%
","4061192":"

首个角球(拜仁慕尼黑)首张黄牌(里昂)首个越位(拜仁慕尼黑)首个换人(里昂)

末个角球(拜仁慕尼黑)末张黄牌(里昂)末个越位(拜仁慕尼黑)末个换人(拜仁慕尼黑)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
里昂419351210636%
拜仁慕尼黑(先开球)632005813364%
","4057163":"巴塞罗那先开球
角球数(6)|角球数(9)","4025165":"切尔西先开球
角球数(4)|角球数(3)","4046594":"角球数(12)|角球数(1)","4037193":"角球数(3)|角球数(5)","3904744":"沃尔夫斯堡先开球
角球数(3)|角球数(6)","3904732":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(8)|角球数(2)","3904728":"云达不莱梅先开球
角球数(0)|角球数(10)","3904714":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(3)|角球数(1)","4034839":"角球数(5)|角球数(3)","3904707":"勒沃库森先开球
角球数(6)|角球数(4)","3904696":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(7)|角球数(2)","3904687":"多特蒙德先开球
角球数(4)|角球数(3)","4025161":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(4)|角球数(9)","4007844":"角球数(1)|角球数(14)","3904654":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(1)|角球数(7)","3993327":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(3)|角球数(5)","3904639":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(1)|角球数(6)","3904620":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(6)|角球数(4)","3904600":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(0)|角球数(4)","3904585":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(6)|角球数(8)","3904564":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(2)|角球数(5)","3959642":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(1)|角球数(14)","3904549":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(8)|角球数(6)","3904528":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(3)|角球数(0)","3981368":"角球数(1)|角球数(8)","3959638":"拜仁慕尼黑先开球
角球数(7)|角球数(7)"}}