var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[4093276,4093271,4093250,4093245,4093241,4093231,3984542,3982793,3972558,3972369,3961383,3957476,3897196,3900781,3897194,3844433,3844432,3844429,3890021,3890000],"mid":[126,126,126,126,126,126,61,61,61,61,61,61,162,162,162,162,162,162,61,61],"aid":[519,510,52,510,742,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510],"bid":[510,412,510,59,510,629,208,580,204,164,742,383,742,580,519,742,59,629,620,940],"date":["21-06-09","21-06-05","20-11-18","20-11-14","20-10-14","20-10-10","19-11-19","19-11-16","19-10-13","19-10-10","19-09-11","19-09-07","19-07-08","19-07-03","19-06-28","19-06-23","19-06-19","19-06-15","19-06-10","19-06-06"],"liveA":[0,2,0,1,2,5,3,0,1,1,0,2,3,2,0,5,0,3,7,2],"liveB":[2,0,2,0,4,0,0,1,1,1,1,2,1,0,0,0,0,0,0,0],"redA":[0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0],"bc":["0-1","0-0","0-2","0-0","1-1","2-0","2-0","0-1","0-1","1-1","0-0","1-2","2-1","1-0","0-0","3-0","0-0","0-0","3-0","2-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.75","-1.5","0.5","-1.75","1.25","-3.5","-1.25","-0.25","-1.75","-1.5","-1.5","-0.75","-1.5","-0.5","-1.75","-1.5","-2.0","-3.0","-2.25","-2.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,0,0,0,2,1,1,2,1,0,0,1,0,1,0,0,0],"oworl":[0,0,0,3,0,0,0,3,3,3,3,3,0,0,3,0,3,2,0,4]},"match":[126,61,162]},"home":{"history":{"id":[4093271,4093245,4093231,3897196,3900781,3897194,3844433,3844432,3844429,3890021,3890000,1441623,1441607,1441601,1692323,1441584,1441574,1441569,1441554,1438795],"mid":[126,126,126,162,162,162,162,162,162,61,61,126,126,126,61,126,126,126,126,126],"aid":[510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510],"bid":[412,59,629,742,580,519,742,59,629,620,940,603,412,519,383,580,629,383,52,742],"date":["21-06-05","20-11-14","20-10-10","19-07-08","19-07-03","19-06-28","19-06-23","19-06-19","19-06-15","19-06-10","19-06-06","17-10-11","17-09-01","17-03-29","17-01-26","16-11-11","16-10-07","16-09-07","16-03-26","15-11-18"],"liveA":[2,1,5,3,2,0,5,0,3,7,2,3,2,3,1,3,5,2,2,3],"liveB":[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,0],"redA":[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","0-0","2-0","2-1","1-0","0-0","3-0","0-0","0-0","3-0","2-0","0-0","0-0","1-0","0-0","2-0","4-0","1-1","2-1","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.5","-1.75","-3.5","-1.5","-0.5","-1.75","-1.5","-2.0","-3.0","-2.25","-2.25","-1.0","-1.75","-2.0","-0.5","-0.25","-2.75","-1.0","-1.25","-1.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],"oworl":[0,3,0,0,0,3,0,3,2,0,4,0,1,0,0,0,0,2,3,0]},"match":[126,162,61]}},"B":{"all":{"history":{"id":[4093275,4093272,4093252,4093245,4093240,4093230,3984541,3972570,3972375,3961382,3897797,3844434,3844432,3844430,3890020,3890001,3889776,3871856,3868176,3830715],"mid":[126,126,126,126,126,126,61,61,61,61,162,162,162,162,61,61,61,61,61,61],"aid":[59,629,59,510,59,383,173,59,59,383,59,629,510,59,232,214,59,4106,580,16],"bid":[52,59,603,59,519,59,59,1002,629,59,580,59,59,742,59,59,412,59,59,59],"date":["21-06-09","21-06-04","20-11-18","20-11-14","20-10-14","20-10-10","19-11-19","19-10-15","19-10-11","19-09-11","19-06-29","19-06-23","19-06-19","19-06-16","19-06-10","19-06-06","19-06-02","19-03-26","19-03-23","18-11-20"],"liveA":[0,3,2,1,0,3,1,2,4,0,0,1,0,0,0,3,1,2,1,1],"liveB":[0,1,1,0,1,0,4,0,1,0,2,3,0,0,3,1,1,1,3,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","1-1","1-1","0-0","0-0","3-0","0-4","2-0","2-0","0-0","0-1","0-1","0-0","0-0","0-3","1-1","1-0","0-0","0-2","1-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1],"rq":["0.5","-0.5","0.25","-1.75","-0.0","-1.25","-0.25","-2.25","-1.75","-0.75","1.0","1.0","-2.0","0.25","-0.25","-0.5","0.25","-0.5","-1.5","-0.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1],"worl":[1,2,0,2,2,2,0,0,0,1,2,0,1,1,0,2,1,2,0,1],"oworl":[0,3,0,0,3,3,0,4,0,0,3,0,0,1,0,3,1,3,0,2]},"match":[126,61,162]},"away":{"history":{"id":[4093272,4093245,4093230,3984541,3844432,3890020,3871856,3830162,3825977,3807347,1441619,1441610,1732780,1441598,1441586,1441573,1441561,1580893,1580406,1441553],"mid":[126,126,126,61,162,61,61,61,61,61,126,126,61,126,126,126,126,61,61,126],"aid":[629,510,383,173,510,232,4106,173,5246,834,519,580,232,603,412,52,383,381,834,742],"bid":[59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59,59],"date":["21-06-04","20-11-14","20-10-10","19-11-19","19-06-19","19-06-10","19-03-26","18-11-16","18-10-13","18-09-12","17-10-11","17-09-06","17-06-04","17-03-29","16-11-16","16-10-07","16-09-02","16-05-28","16-05-25","16-03-25"],"liveA":[3,1,3,1,0,0,2,1,4,0,0,1,1,3,3,3,2,2,0,2],"liveB":[1,0,0,4,0,3,1,1,2,2,1,1,1,1,0,0,0,1,0,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,2,0,0,0],"bc":["1-1","0-0","3-0","0-4","0-0","0-3","0-0","1-0","1-1","0-0","0-0","0-0","0-1","3-0","0-0","1-0","1-0","1-1","0-0","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.5","-1.75","-1.25","-0.25","-2.0","-0.25","-0.5","-1.0","","0.25","-1.5","-3.0","-1.0","-2.25","-1.75","-1.5","-1.25","-0.75","-0.25","-1.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,2,2,0,1,0,2,1,2,0,0,1,1,2,2,2,2,2,1,1],"oworl":[3,0,3,0,0,0,3,0,-1,0,0,0,0,1,3,3,3,4,1,0]},"match":[126,61,162]}},"match":{"126":{"n":"南美預","c":"99334F"},"61":{"n":"友誼賽","c":"999933"},"162":{"n":"美洲盃","c":"089BE0"}},"team":{"519":"巴拉圭","510":"巴西","412":"厄瓜多爾","52":"烏拉圭","59":"委內瑞拉","742":"秘魯","629":"玻利維亞","208":"南韓","580":"阿根廷","204":"尼日利亞","164":"塞內加爾","383":"哥倫比亞","620":"洪都拉斯","940":"卡塔爾","603":"智利","173":"日本","1002":"千里達","232":"美國","214":"墨西哥","4106":"加泰羅尼亞","16":"伊朗","5246":"巴斯克地區","834":"巴拿馬","381":"哥斯達黎加"},"note":{"4093276":"角球數(7)|角球數(5)","4093271":"厄瓜多爾先開球
角球數(4)|角球數(3)","4093250":"巴西先開球
角球數(6)|角球數(2)","4093245":"巴西先開球
角球數(7)|角球數(2)","4093241":"秘魯先開球
角球數(1)|角球數(2)","4093231":"巴西先開球
角球數(8)|角球數(2)","3984542":"角球數(5)|角球數(5)","3982793":"角球數(3)|角球數(6)","3972558":"角球數(12)|角球數(2)","3972369":"角球數(1)|角球數(3)","3961383":"角球數(6)|角球數(2)","3957476":"角球數(6)|角球數(3)","3897196":"

首個角球(秘魯)首張黃牌(巴西)首個越位()首個換人(巴西)

末個角球(巴西)末張黃牌(巴西)末個越位()末個換人(巴西)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
巴西3124325154%
秘魯(先開球)473321046%
","3900781":"

首個角球(巴西)首張黃牌(阿根廷)首個越位(巴西)首個換人(巴西)

末個角球(巴西)末張黃牌(阿根廷)末個越位(巴西)末個換人(阿根廷)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
巴西6142312249%
阿根廷(先開球)40145319151%
","3897194":"90分鐘[0-0],點球[4-3]

首個角球(巴拉圭)首張黃牌(巴拉圭)首個越位(巴拉圭)首個換人(巴西)

末個角球(巴西)末張黃牌(巴西)末個越位(巴西)末個換人(巴西)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
巴西(先開球)51263322170%
巴拉圭3153319830%
","3844433":"

首個角球(巴西)首張黃牌(巴西)首個越位(巴西)首個換人(秘魯)

末個角球(巴西)末張黃牌(秘魯)末個越位(巴西)末個換人(巴西)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
巴西741823164269%
秘魯(先開球)40823214431%
","3844432":"

首個角球(巴西)首張黃牌(委內瑞拉)首個越位(巴西)首個換人(巴西)

末個角球(巴西)末張黃牌(委內瑞拉)末個越位(巴西)末個換人(委內瑞拉)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
巴西(先開球)92191312168%
委內瑞拉2062318132%
","3844429":"

首個角球(巴西)首張黃牌(玻利維亞)首個越位(巴西)首個換人(玻利維亞)

末個角球(巴西)末張黃牌(巴西)末個越位(巴西)末個換人(巴西)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
巴西81201314174%
玻利維亞0051310226%
","3890021":"角球數(10)|角球數(1)","3890000":"角球數(6)|角球數(2)","1441623":"智利先開球
角球數(7)|角球數(6)","1441607":"巴西先開球
角球數(9)|角球數(1)","1441601":"角球數(11)|角球數(2)","1692323":"角球數(2)|角球數(4)","1441584":"角球數(3)|角球數(6)","1441574":"角球數(3)|角球數(0)","1441569":"角球數(7)|角球數(4)","1441554":"巴西先開球
角球數(7)|角球數(5)","1438795":"角球數(2)|角球數(3)","4093275":"角球數(4)|角球數(7)","4093272":"角球數(6)|角球數(2)","4093252":"委內瑞拉先開球
角球數(9)|角球數(5)","4093240":"委內瑞拉先開球
角球數(6)|角球數(6)","4093230":"哥倫比亞先開球
角球數(2)|角球數(5)","3984541":"角球數(4)|角球數(2)","3972570":"角球數(6)|角球數(3)","3972375":"角球數(6)|角球數(3)","3961382":"角球數(8)|角球數(3)","3897797":"

首個角球(阿根廷)首張黃牌(委內瑞拉)首個越位(委內瑞拉)首個換人(委內瑞拉)

末個角球(委內瑞拉)末張黃牌(委內瑞拉)末個越位(阿根廷)末個換人(阿根廷)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
委內瑞拉8164316559%
阿根廷(先開球)71172315141%
","3844434":"

首個角球(委內瑞拉)首張黃牌(玻利維亞)首個越位(委內瑞拉)首個換人(玻利維亞)

末個角球(玻利維亞)末張黃牌(玻利維亞)末個越位(委內瑞拉)末個換人(委內瑞拉)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
玻利維亞(先開球)201023111255%
委內瑞拉531503124345%
","3844430":"

首個角球(委內瑞拉)首張黃牌(委內瑞拉)首個越位(秘魯)首個換人(秘魯)

末個角球(委內瑞拉)末張黃牌(秘魯)末個越位(秘魯)末個換人(秘魯)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
委內瑞拉(先開球)44113313549%
秘魯73172313551%
","3890020":"角球數(10)|角球數(1)","3890001":"角球數(4)|角球數(4)","3889776":"角球數(3)|角球數(2)","3868176":"角球數(9)|角球數(2)","3830715":"角球數(6)|角球數(2)","3830162":"角球數(3)|角球數(3)","1441619":"巴拉圭先開球
角球數(11)|角球數(2)","1441610":"委內瑞拉先開球
角球數(8)|角球數(4)","1441598":"角球數(7)|角球數(2)","1441586":"角球數(10)|角球數(5)","1441573":"角球數(3)|角球數(6)","1441561":"角球數(5)|角球數(4)","1441553":"角球數(10)|角球數(5)"}}