var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[4160456,4160061,4133338,4133335,4133334,4068253,4068250,4104237,4068248,4068247,4091136,4068244,4063643,3833898,3833894,3833892,3833880,3833876,3833874,3833870],"mid":[61,61,175,175,175,1530,1530,61,1530,1530,61,1530,1530,87,87,87,87,87,87,87],"aid":[410,410,465,709,410,410,186,410,310,410,410,410,172,583,410,410,471,410,410,737],"bid":[494,75,410,410,53,172,410,399,410,186,53,310,410,410,707,79,410,737,583,410],"date":["21-06-09","21-06-03","21-04-01","21-03-28","21-03-25","20-11-18","20-11-15","20-11-12","20-10-15","20-10-12","20-10-08","20-09-09","20-09-06","19-11-18","19-11-15","19-10-15","19-10-12","19-09-11","19-09-08","19-06-12"],"liveA":[3,3,0,0,1,4,0,0,1,0,7,4,0,0,2,1,0,3,4,0],"liveB":[0,0,1,2,1,2,1,2,2,0,1,2,1,2,1,1,1,0,1,4],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-0","1-0","0-0","0-2","1-0","2-1","0-0","0-2","0-1","0-0","4-0","2-1","0-1","0-2","1-1","0-0","0-0","1-0","2-0","0-3"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-2.5","-1.25","1.25","2.5","-1.5","-1.0","-0.25","-2.25","0.5","-0.25","-1.5","-0.5","0.5","1.25","-4.25","-1.25","1.0","-4.25","-2.0","3.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,1,0,0,2,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],"oworl":[0,0,4,3,3,0,0,3,0,4,0,0,0,0,3,3,2,3,0,0]},"match":[61,175,1530,87]},"home":{"history":{"id":[4160456,4160061,4133334,4068253,4104237,4068247,4091136,4068244,3833894,3833892,3833876,3833874,3889077,3833854,3830730,2934621,3825495,2934615,3719165,3719010],"mid":[61,61,175,1530,61,1530,61,1530,87,87,87,87,61,87,61,1530,61,1530,61,61],"aid":[410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410],"bid":[494,75,53,172,399,186,53,310,707,79,737,583,629,471,52,431,471,361,232,14],"date":["21-06-09","21-06-03","21-03-25","20-11-18","20-11-12","20-10-12","20-10-08","20-09-09","19-11-15","19-10-15","19-09-11","19-09-08","19-06-03","19-03-26","18-11-21","18-10-17","18-10-12","18-09-10","18-06-10","18-06-02"],"liveA":[3,3,1,4,0,0,7,4,2,1,3,4,2,4,1,2,2,2,1,3],"liveB":[0,0,1,2,2,0,1,2,1,1,0,1,0,0,0,1,2,1,1,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-0","1-0","1-0","2-1","0-2","0-0","4-0","2-1","1-1","0-0","1-0","2-0","2-0","1-0","0-0","0-1","0-1","1-0","0-1","2-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-2.5","-1.25","-1.5","-1.0","-2.25","-0.25","-1.5","-0.5","-4.25","-1.25","-4.25","-2.0","-2.5","-2.0","-0.75","-0.5","-1.75","-1.0","-2.0","-1.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,1,0,2,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0],"oworl":[0,0,3,0,3,4,0,0,3,3,3,0,3,0,1,0,3,2,3,0]},"match":[61,175,1530,87]}},"B":{"all":{"history":{"id":[4160936,4160060,4133500,4133497,4133272,4068263,4068261,4104232,4068259,4068258,4091126,4068255,4063631,3833747,3833745,3833743,3972316,3833738,3833736,3833734],"mid":[61,61,175,175,175,1530,1530,61,1530,1530,61,1530,1530,87,87,87,61,87,87,87],"aid":[431,431,431,263,431,51,431,431,431,53,431,171,431,431,431,550,431,493,431,431],"bid":[303,433,245,431,471,431,53,331,171,431,79,431,51,493,509,431,580,431,361,550],"date":["21-06-08","21-06-03","21-04-01","21-03-29","21-03-26","20-11-18","20-11-15","20-11-12","20-10-14","20-10-11","20-10-08","20-09-07","20-09-04","19-11-20","19-11-17","19-10-14","19-10-10","19-09-10","19-09-07","19-06-12"],"liveA":[7,1,1,0,3,6,3,1,3,1,3,1,1,6,4,0,2,0,2,8],"liveB":[1,1,2,1,0,0,1,0,3,2,3,1,1,1,0,3,2,2,4,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],"bc":["5-0","0-0","0-1","0-1","2-0","3-0","2-1","1-0","1-2","0-1","1-0","0-1","0-0","2-1","1-0","0-0","2-0","0-0","1-0","5-0"],"ng":[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-4.0","-0.25","-2.5","1.5","-2.25","-0.25","-1.75","-1.0","-1.25","1.75","-1.5","0.5","-0.25","-2.25","-3.0","3.5","-0.5","1.5","-0.5","-3.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,1,2,0,0,2,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,2,0],"oworl":[0,4,3,3,0,3,1,2,3,3,3,3,4,0,0,3,3,0,3,0]},"match":[61,175,1530,87]},"away":{"history":{"id":[4133497,4068263,4068258,4068255,3833743,3833738,3833733,3833731,2934621,2934616,3719014,2919951,1446086,1446078,1733806,1446072,1656411,1446071,1446061,1587950],"mid":[175,1530,1530,1530,87,87,87,87,1530,1530,61,61,175,175,61,175,61,175,175,87],"aid":[263,51,53,171,550,493,509,361,410,361,708,13,493,331,433,572,14,743,196,410],"bid":[431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431],"date":["21-03-29","20-11-18","20-10-11","20-09-07","19-10-14","19-09-10","19-06-09","19-03-25","18-10-17","18-10-14","18-06-03","17-11-11","17-10-06","17-09-02","17-06-07","17-03-26","16-11-16","16-11-12","16-09-05","16-07-08"],"liveA":[0,6,1,1,0,0,0,2,2,3,2,0,1,1,1,1,0,0,0,2],"liveB":[1,0,2,1,3,2,2,3,1,0,1,0,3,2,1,4,0,8,3,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-1","3-0","0-1","0-1","0-0","0-0","0-1","0-2","0-1","1-0","0-1","0-0","0-2","0-1","1-0","1-3","0-0","0-3","0-2","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["1.5","-0.25","1.75","0.5","3.5","1.5","2.0","-0.25","-0.5","0.25","1.0","0.5","1.5","1.25","0.5","2.5","-0.0","6.25","1.25","-0.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,0,1,0,0,0,0,2,2,2,1,0,0,1,0,1,0,0,2],"oworl":[3,3,3,3,3,0,2,0,3,3,3,3,0,4,3,0,2,0,0,3]},"match":[175,1530,87,61]}},"match":{"61":{"n":"友誼賽","c":"999933"},"175":{"n":"歐預選","c":"4D327D"},"1530":{"n":"歐國聯","c":"D8231E"},"87":{"n":"歐國盃","c":"A2895D"}},"team":{"410":"法國","494":"保加利亞","75":"威爾斯","465":"波斯尼亞","709":"哈薩克","53":"烏克蘭","172":"瑞典","186":"葡萄牙","399":"芬蘭","310":"克羅地亞","583":"阿爾巴尼亞","707":"摩爾多瓦","79":"土耳其","471":"冰島","737":"安道爾","629":"玻利維亞","52":"烏拉圭","431":"德國","361":"荷蘭","232":"美國","14":"意大利","303":"拉脫維亞","433":"丹麥","245":"北馬其頓","263":"羅馬尼亞","51":"西班牙","331":"捷克","171":"瑞士","493":"北愛爾蘭","509":"白俄羅斯","550":"愛沙尼亞","580":"阿根廷","708":"奧地利","13":"英格蘭","572":"阿塞拜疆","743":"聖馬力諾","196":"挪威"},"note":{"4160456":"角球數(11)|角球數(2)","4160061":"角球數(9)|角球數(2)","4133338":"波斯尼亞先開球
角球數(4)|角球數(8)","4133335":"哈薩克先開球
角球數(0)|角球數(9)","4133334":"烏克蘭先開球
角球數(12)|角球數(0)","4068253":"瑞典先開球
角球數(4)|角球數(2)","4068250":"法國先開球
角球數(8)|角球數(4)","4104237":"角球數(9)|角球數(5)","4068248":"法國先開球
角球數(2)|角球數(5)","4068247":"葡萄牙先開球
角球數(1)|角球數(4)","4091136":"角球數(8)|角球數(1)","4068244":"克羅地亞先開球
角球數(5)|角球數(5)","4063643":"瑞典先開球
角球數(5)|角球數(5)","3833898":"阿爾巴尼亞先開球
角球數(2)|角球數(5)","3833894":"摩爾多瓦先開球
角球數(6)|角球數(1)","3833892":"土耳其先開球
角球數(10)|角球數(0)","3833880":"冰島先開球
角球數(3)|角球數(7)","3833876":"安道爾先開球
角球數(13)|角球數(1)","3833874":"阿爾巴尼亞先開球
角球數(6)|角球數(1)","3833870":"法國先開球
角球數(0)|角球數(8)","3889077":"角球數(10)|角球數(0)","3833854":"冰島先開球
角球數(7)|角球數(0)","3830730":"法國先開球
角球數(2)|角球數(2)","2934621":"德國先開球
角球數(5)|角球數(8)","3825495":"法國先開球
角球數(6)|角球數(8)","2934615":"荷蘭先開球
角球數(4)|角球數(2)","3719165":"角球數(9)|角球數(2)","3719010":"角球數(3)|角球數(4)","4160936":"角球數(4)|角球數(1)","4160060":"角球數(4)|角球數(2)","4133500":"北馬其頓先開球
角球數(2)|角球數(5)","4133497":"德國先開球
角球數(3)|角球數(6)","4133272":"德國先開球
角球數(3)|角球數(3)","4068263":"德國先開球
角球數(6)|角球數(2)","4068261":"德國先開球
角球數(9)|角球數(2)","4104232":"角球數(3)|角球數(3)","4068259":"德國先開球
角球數(7)|角球數(2)","4068258":"德國先開球
角球數(0)|角球數(7)","4091126":"角球數(3)|角球數(2)","4068255":"德國先開球
角球數(4)|角球數(4)","4063631":"西班牙先開球
角球數(6)|角球數(4)","3833747":"德國先開球
角球數(8)|角球數(3)","3833745":"德國先開球
角球數(11)|角球數(2)","3833743":"愛沙尼亞先開球
角球數(3)|角球數(7)","3972316":"阿根廷先開球
角球數(4)|角球數(5)","3833738":"德國先開球
角球數(4)|角球數(7)","3833736":"德國先開球
角球數(2)|角球數(4)","3833734":"德國先開球
角球數(11)|角球數(0)","3833733":"白俄羅斯先開球
角球數(4)|角球數(8)","3833731":"德國先開球
角球數(9)|角球數(1)","2934616":"德國先開球
角球數(4)|角球數(12)","3719014":"奧地利先開球
角球數(5)|角球數(3)","2919951":"角球數(6)|角球數(5)","1446086":"德國先開球
角球數(4)|角球數(6)","1446078":"捷克先開球
角球數(6)|角球數(2)","1733806":"角球數(5)|角球數(12)","1446072":"德國先開球
角球數(2)|角球數(10)","1656411":"德國先開球
角球數(3)|角球數(2)","1446071":"聖馬力諾先開球
角球數(1)|角球數(17)","1446061":"角球數(3)|角球數(4)","1587950":"

首個角球(法國)首張黃牌(德國)首個越位(德國)首個換人(德國)

末個角球(法國)末張黃牌(法國)末個越位(德國)末個換人(法國)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
法國(先開球)501523129535%
德國641743811465%
"}}