var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[4160180,4133298,4133295,4133294,4068263,4068262,4104236,4068260,4068257,4091131,4068254,4063631,3833908,3833904,3833901,3833899,3833885,3833882,3833869,3833868],"mid":[61,175,175,175,1530,1530,61,1530,1530,61,1530,1530,87,87,87,87,87,87,87,87],"aid":[51,51,376,51,51,171,361,53,51,186,51,431,51,51,172,196,51,263,51,408],"bid":[186,6036,51,45,431,51,51,51,171,51,53,51,263,749,51,51,408,51,172,51],"date":["21-06-05","21-04-01","21-03-28","21-03-26","20-11-18","20-11-15","20-11-12","20-10-14","20-10-11","20-10-08","20-09-07","20-09-04","19-11-19","19-11-16","19-10-16","19-10-13","19-09-09","19-09-06","19-06-11","19-06-08"],"liveA":[0,3,1,1,6,1,1,1,1,0,4,1,5,7,1,1,4,1,3,1],"liveB":[0,1,2,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,2,0,4],"redA":[0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],"bc":["0-0","2-0","1-0","1-0","3-0","1-0","0-1","0-0","1-0","0-0","3-0","0-0","4-0","2-0","0-0","0-0","1-0","0-1","0-0","1-3"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.25","-2.75","2.0","-1.75","-0.25","0.5","0.25","1.5","-1.25","-0.25","-1.25","-0.25","-2.0","-4.0","0.5","0.75","-5.0","1.25","-1.5","3.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,0,0,1,0,1,1,2,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0],"oworl":[4,3,3,3,0,3,4,3,4,1,0,1,0,0,3,3,3,4,0,2]},"match":[61,175,1530,87]},"home":{"history":{"id":[4160180,4133298,4133294,4068263,4068257,4068254,3833908,3833904,3833885,3833869,3833862,3830705,2934637,2934635,3666559,3719005,3613949,2920202,1446221,1446215],"mid":[61,175,175,1530,1530,1530,87,87,87,87,87,61,1530,1530,149,61,61,61,175,175],"aid":[51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51],"bid":[186,6036,45,431,171,53,263,749,408,172,196,465,13,310,414,171,580,381,583,14],"date":["21-06-05","21-04-01","21-03-26","20-11-18","20-10-11","20-09-07","19-11-19","19-11-16","19-09-09","19-06-11","19-03-24","18-11-19","18-10-16","18-09-12","18-07-01","18-06-04","18-03-28","17-11-12","17-10-07","17-09-03"],"liveA":[0,3,1,6,1,4,5,7,4,3,2,1,2,6,1,1,6,5,3,3],"liveB":[0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,3,0,1,1,1,0,0,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","2-0","1-0","3-0","1-0","3-0","4-0","2-0","1-0","0-0","1-0","0-0","0-3","3-0","1-1","1-0","2-1","2-0","3-0","2-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.25","-2.75","-1.75","-0.25","-1.25","-1.25","-2.0","-4.0","-5.0","-1.5","-1.75","-1.75","-1.0","-0.75","-1.0","-1.0","-0.5","-2.25","-2.5","-0.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,1,1,0,0,0,0],"oworl":[4,3,3,0,4,0,0,0,3,0,3,3,3,0,3,3,0,0,0,0]},"match":[61,175,1530,87,149]}},"B":{"all":{"history":{"id":[4160787,4159525,4139711,4133296,4133293,4068253,4068251,4104231,4068249,4068246,4091298,4068245,4063643,3996808,3995938,3833907,3833905,3833901,3833900,3833887],"mid":[61,61,61,175,175,1530,1530,61,1530,1530,61,1530,1530,61,61,87,87,87,87,87],"aid":[172,172,172,6036,172,410,172,433,186,310,414,172,172,172,172,172,263,172,749,172],"bid":[575,399,550,172,376,172,310,172,172,172,172,186,410,6036,707,408,172,51,172,196],"date":["21-06-06","21-05-29","21-03-31","21-03-29","21-03-26","20-11-18","20-11-15","20-11-12","20-10-15","20-10-11","20-10-09","20-09-09","20-09-06","20-01-12","20-01-10","19-11-19","19-11-16","19-10-16","19-10-13","19-09-09"],"liveA":[3,2,1,0,1,4,2,2,3,2,1,0,0,1,1,3,0,1,0,1],"liveB":[1,0,0,3,0,2,1,0,0,1,2,2,1,0,0,0,2,1,4,1],"redA":[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["2-0","1-0","1-0","0-2","1-0","2-1","2-0","0-0","2-0","1-0","0-1","0-1","0-1","0-0","1-0","1-0","0-2","0-0","0-1","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0],"rq":["-1.5","-0.75","-2.0","0.75","-1.5","-1.0","-0.0","-0.25","-1.0","-0.5","-0.5","0.75","0.5","-1.0","-1.75","-2.25","-0.0","0.5","2.75","-0.5"],"rql":[1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,0,2,0,2,2,2,0,2,2,0,0,0,0,1,0,1],"oworl":[0,0,3,0,3,3,0,3,3,3,0,3,3,2,3,0,0,0,0,3]},"match":[61,175,1530,87]},"away":{"history":{"id":[4133296,4068253,4104231,4068249,4068246,4091298,3833905,3833900,3833884,3833869,3833864,2934651,2934649,3807307,3614770,2916015,1446029,1446021,1446019,1732833],"mid":[175,1530,61,1530,1530,61,87,87,87,87,87,1530,1530,61,61,175,175,175,175,61],"aid":[6036,410,433,186,310,414,263,749,408,51,196,79,414,708,263,14,361,509,494,196],"bid":[172,172,172,172,172,172,172,172,172,172,172,172,172,172,172,172,172,172,172,172],"date":["21-03-29","20-11-18","20-11-12","20-10-15","20-10-11","20-10-09","19-11-16","19-10-13","19-09-06","19-06-11","19-03-27","18-11-18","18-10-12","18-09-07","18-03-28","17-11-14","17-10-11","17-09-03","17-09-01","17-06-14"],"liveA":[0,4,2,3,2,1,0,0,0,3,3,0,0,2,1,0,2,0,3,1],"liveB":[3,2,0,0,1,2,2,4,4,0,3,1,0,0,0,0,0,4,2,1],"redA":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-2","2-1","0-0","2-0","1-0","0-1","0-2","0-1","0-4","0-0","1-0","0-0","0-0","1-0","0-0","0-0","2-0","0-3","2-2","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.75","-1.0","-0.25","-1.0","-0.5","-0.5","-0.0","2.75","1.75","-1.5","-0.25","-0.25","-0.25","-0.5","-0.25","-1.0","-0.5","0.75","0.5","0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,2,2,2,0,0,0,0,2,1,0,1,2,2,1,2,0,2,1],"oworl":[0,3,3,3,3,0,0,0,0,3,1,0,1,3,3,0,3,0,3,4]},"match":[175,1530,61,87]}},"match":{"61":{"n":"友誼賽","c":"999933"},"175":{"n":"歐預選","c":"4D327D"},"1530":{"n":"歐國聯","c":"D8231E"},"87":{"n":"歐國盃","c":"A2895D"},"149":{"n":"世界盃","c":"CC3366"}},"team":{"51":"西班牙","186":"葡萄牙","6036":"科索沃","376":"格魯吉亞","45":"希臘","431":"德國","171":"瑞士","361":"荷蘭","53":"烏克蘭","263":"羅馬尼亞","749":"馬爾他","172":"瑞典","196":"挪威","408":"法羅群島","465":"波斯尼亞","13":"英格蘭","310":"克羅地亞","414":"俄羅斯","580":"阿根廷","381":"哥斯達黎加","583":"阿爾巴尼亞","14":"意大利","575":"阿美尼亞","399":"芬蘭","550":"愛沙尼亞","410":"法國","433":"丹麥","707":"摩爾多瓦","79":"土耳其","708":"奧地利","509":"白俄羅斯","494":"保加利亞"},"note":{"4160180":"角球數(3)|角球數(4)","4133298":"科索沃先開球
角球數(9)|角球數(2)","4133295":"格魯吉亞先開球
角球數(3)|角球數(6)","4133294":"西班牙先開球
角球數(3)|角球數(0)","4068263":"德國先開球
角球數(6)|角球數(2)","4068262":"瑞士先開球
角球數(2)|角球數(10)","4104236":"角球數(4)|角球數(7)","4068260":"西班牙先開球
角球數(3)|角球數(9)","4068257":"瑞士先開球
角球數(8)|角球數(3)","4091131":"角球數(5)|角球數(3)","4068254":"烏克蘭先開球
角球數(9)|角球數(2)","4063631":"西班牙先開球
角球數(6)|角球數(4)","3833908":"羅馬尼亞先開球
角球數(8)|角球數(2)","3833904":"馬爾他先開球
角球數(15)|角球數(0)","3833901":"瑞典先開球
角球數(5)|角球數(11)","3833899":"挪威先開球
角球數(6)|角球數(3)","3833885":"西班牙先開球
角球數(8)|角球數(1)","3833882":"西班牙先開球
角球數(5)|角球數(12)","3833869":"西班牙先開球
角球數(16)|角球數(1)","3833868":"西班牙先開球
角球數(5)|角球數(11)","3833862":"西班牙先開球
角球數(9)|角球數(5)","3830705":"角球數(11)|角球數(1)","2934637":"西班牙先開球
角球數(12)|角球數(0)","2934635":"克羅地亞先開球
角球數(8)|角球數(0)","3666559":"90分鐘[1-1],120分鐘[1-1],點球[3-4]

首個角球(俄羅斯)首張黃牌(西班牙)首個越位(俄羅斯)首個換人(俄羅斯)

末個角球(西班牙)末張黃牌(俄羅斯)末個越位(西班牙)末個換人(西班牙)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
西班牙(先開球)612513520074%
俄羅斯41623195826%
","3719005":"角球數(7)|角球數(1)","3613949":"角球數(1)|角球數(5)","2920202":"角球數(10)|角球數(1)","1446221":"西班牙先開球
角球數(5)|角球數(6)","1446215":"意大利先開球
角球數(4)|角球數(1)","4160787":"角球數(10)|角球數(1)","4159525":"角球數(3)|角球數(4)","4139711":"角球數(2)|角球數(2)","4133296":"瑞典先開球
角球數(2)|角球數(4)","4133293":"瑞典先開球
角球數(4)|角球數(2)","4068253":"瑞典先開球
角球數(4)|角球數(2)","4068251":"克羅地亞先開球
角球數(4)|角球數(4)","4104231":"角球數(6)|角球數(2)","4068249":"瑞典先開球
角球數(6)|角球數(9)","4068246":"瑞典先開球
角球數(8)|角球數(3)","4091298":"角球數(11)|角球數(3)","4068245":"瑞典先開球
角球數(3)|角球數(9)","4063643":"瑞典先開球
角球數(5)|角球數(5)","3996808":"角球數(3)|角球數(5)","3995938":"角球數(3)|角球數(2)","3833907":"法羅群島先開球
角球數(7)|角球數(4)","3833905":"羅馬尼亞先開球
角球數(4)|角球數(6)","3833900":"馬爾他先開球
角球數(3)|角球數(6)","3833887":"瑞典先開球
角球數(3)|角球數(5)","3833884":"瑞典先開球
角球數(4)|角球數(7)","3833864":"瑞典先開球
角球數(1)|角球數(8)","2934651":"瑞典先開球
角球數(7)|角球數(7)","2934649":"瑞典先開球
角球數(5)|角球數(6)","3807307":"角球數(5)|角球數(4)","3614770":"角球數(5)|角球數(6)","2916015":"意大利先開球
角球數(8)|角球數(0)","1446029":"荷蘭先開球
角球數(2)|角球數(1)","1446021":"瑞典先開球
角球數(6)|角球數(4)","1446019":"保加利亞先開球
角球數(5)|角球數(9)","1732833":"角球數(7)|角球數(3)"}}