var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3921380,3921377,3921376,3921373,3958513,3890041,3890008,3871655,3868003,3843460,3842308,3673435,3673432,3673404,3836948,3836331,3830722,3825732,3825396,3816204],"mid":[141,141,141,141,61,61,61,1453,1453,161,161,161,161,161,61,61,61,61,61,61],"aid":[945,1860,5,932,5,5,5,5,5,5,95,208,1860,5,1017,928,5,5,5,631],"bid":[5,5,2400,5,1861,931,1860,706,95,16,5,5,5,930,5,5,938,945,934,5],"date":["19-11-14","19-10-15","19-10-10","19-09-10","19-08-30","19-06-11","19-06-07","19-03-25","19-03-21","19-01-24","19-01-20","19-01-16","19-01-11","19-01-07","18-12-28","18-12-24","18-11-20","18-10-16","18-10-13","18-09-10"],"liveA":[2,0,7,0,4,1,2,0,0,0,1,2,0,2,1,2,1,2,0,0],"liveB":[1,0,0,5,1,0,0,1,1,3,2,0,3,1,1,1,1,0,0,0],"redA":[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],"bc":["1-1","0-0","6-0","0-2","4-0","1-0","1-0","0-1","0-1","0-2","1-0","1-0","0-1","0-1","1-1","1-1","1-0","1-0","0-0","0-0"],"ng":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0],"rq":["0.25","2.0","-5.75","3.0","","-2.0","-2.0","-0.25","-1.0","1.25","0.5","-1.0","1.0","-1.0","","-0.0","-1.5","-0.5","-2.25","0.5"],"rql":[1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1],"worl":[2,1,0,0,0,0,0,2,2,2,0,2,0,0,1,2,1,0,1,1],"oworl":[3,3,0,0,-1,3,2,3,3,3,0,3,0,2,-1,3,3,0,3,3]},"match":[141,61,1453,161]},"home":{"history":{"id":[3921376,3958513,3890041,3890008,3871655,3868003,3830722,3825732,3825396,3673711,3618066,2930502,2920076,2919952,1581365,1733827,1581356,1690161,1688083,1581352],"mid":[141,61,61,61,1453,1453,61,61,61,61,1453,1453,61,61,141,61,141,1453,1453,141],"aid":[5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5],"bid":[2400,1861,931,1860,706,95,938,945,934,1861,331,75,383,165,706,1860,208,310,471,940],"date":["19-10-10","19-08-30","19-06-11","19-06-07","19-03-25","19-03-21","18-11-20","18-10-16","18-10-13","18-05-26","18-03-26","18-03-22","17-11-14","17-11-10","17-08-31","17-06-07","17-03-23","17-01-14","17-01-10","16-11-15"],"liveA":[7,4,1,2,0,0,1,2,0,1,1,0,0,0,1,8,1,1,0,0],"liveB":[0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,4,6,4,2,0,1,0,1,2,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["6-0","4-0","1-0","1-0","0-1","0-1","1-0","1-0","0-0","1-0","1-0","0-4","0-1","0-1","0-0","3-1","1-0","0-1","0-0","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-5.75","","-2.0","-2.0","-0.25","-1.0","-1.5","-0.5","-2.25","-2.75","1.5","0.75","1.0","0.75","-0.25","-1.75","0.25","1.0","0.5","-0.5"],"rql":[1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,2,2,1,0,1,0,2,2,2,2,0,0,0,1,2,1],"oworl":[0,-1,3,2,3,3,3,0,3,3,3,3,3,3,0,0,0,0,3,3]},"match":[141,61,1453]}},"B":{"all":{"history":{"id":[3984541,3921482,3921481,3921479,3921477,3957469,3844446,3844443,3844442,3890016,3889349,3869245,3868174,3845741,3844337,3843572,3842463,3673481,3673479,3673462],"mid":[61,141,141,141,141,61,162,162,162,61,61,61,61,161,161,161,161,161,161,161],"aid":[173,930,931,173,1861,173,412,52,173,173,173,173,173,173,16,941,173,173,933,173],"bid":[59,173,173,2350,173,519,173,173,603,610,1002,629,383,940,173,173,152,706,173,942],"date":["19-11-19","19-11-14","19-10-15","19-10-10","19-09-10","19-09-05","19-06-25","19-06-21","19-06-18","19-06-09","19-06-05","19-03-26","19-03-22","19-02-01","19-01-28","19-01-24","19-01-21","19-01-17","19-01-13","19-01-09"],"liveA":[1,0,0,6,0,2,1,2,0,2,0,1,0,1,0,0,1,2,0,3],"liveB":[4,2,3,0,2,0,1,2,4,0,0,0,1,3,3,1,0,1,1,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-4","0-1","0-0","4-0","0-2","2-0","1-1","1-1","0-1","2-0","0-0","0-0","0-0","0-2","0-0","0-0","1-0","1-1","0-1","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1],"rq":["-0.25","2.0","2.25","-6.0","3.25","-0.5","-0.5","-1.75","1.25","-1.25","-2.0","-1.25","0.25","-0.25","-0.25","1.5","-0.75","-0.75","1.5","-2.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,0,0,0,0,0,1,1,2,0,1,0,2,2,0,0,0,0,0,0],"oworl":[3,2,0,2,3,0,0,0,3,0,3,4,3,3,0,3,1,1,3,3]},"match":[61,141,162,161]},"away":{"history":{"id":[3921482,3921481,3921477,3719149,2920250,1581399,1581386,1581381,1581374,1379794,1379791,1441290,1415150,1050925,1024682,1024643,904036,954489,779924,779920],"mid":[141,141,141,61,61,141,141,141,141,141,141,61,134,61,61,61,134,291,141,141],"aid":[930,931,1861,171,481,152,829,632,95,1872,935,16,5,481,509,165,208,510,1017,933],"bid":[173,173,173,173,173,173,173,173,173,173,173,173,173,173,173,173,173,173,173,173],"date":["19-11-14","19-10-15","19-09-10","18-06-09","17-11-15","17-09-06","17-03-23","16-10-11","16-09-06","15-11-17","15-11-12","15-10-13","15-08-09","13-11-20","13-10-15","13-10-11","13-07-28","13-06-16","13-03-26","12-11-14"],"liveA":[0,0,0,2,1,1,0,1,0,0,0,1,1,2,1,2,1,3,2,1],"liveB":[2,3,2,0,0,0,2,1,2,2,3,1,1,3,0,0,2,0,1,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-1","0-0","0-2","1-0","0-0","0-0","0-1","0-1","0-1","0-0","0-2","1-0","1-1","1-1","1-0","0-0","1-1","1-0","1-0","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["2.0","2.25","3.25","-1.0","-1.5","-0.25","0.75","-0.25","1.75","5.0","2.5","-0.0","","-1.0","0.5","-0.5","-0.25","-1.5","0.75","1.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,2,2,2,0,1,0,0,0,1,1,0,2,2,0,2,2,0],"oworl":[2,0,3,3,0,3,0,1,1,3,0,2,-1,0,3,3,0,3,3,2]},"match":[141,61,134,291]}},"match":{"141":{"n":"亞洲預","c":"393465"},"61":{"n":"友誼賽","c":"999933"},"1453":{"n":"中國盃","c":"EC1E00"},"161":{"n":"亞洲盃","c":"CC0000"},"162":{"n":"美洲盃","c":"089BE0"},"134":{"n":"東亞盃","c":"536FC1"},"291":{"n":"洲國盃","c":"004296"}},"team":{"945":"敘利亞","5":"中國","1860":"菲律賓","2400":"關島","932":"馬爾代夫","1861":"緬甸","931":"塔吉克","706":"烏茲別克","95":"泰國","16":"伊朗","208":"南韓","930":"吉爾吉斯","1017":"約旦","928":"伊拉克","938":"巴勒斯坦","934":"印度","631":"巴林","331":"捷克","75":"威爾斯","383":"哥倫比亞","165":"塞爾維亞","310":"克羅地亞","471":"冰島","940":"卡塔爾","173":"日本","59":"委內瑞拉","2350":"蒙古","519":"巴拉圭","412":"厄瓜多爾","52":"烏拉圭","603":"智利","610":"薩爾瓦多","1002":"千里達","629":"玻利維亞","941":"越南","152":"沙地阿拉伯","933":"阿曼","942":"土庫曼","171":"瑞士","481":"比利時","829":"阿聯酋","632":"澳洲","1872":"柬埔寨","935":"新加坡","509":"白俄羅斯","510":"巴西"},"note":{"3921380":"角球數(0)|角球數(9)","3921377":"菲律賓先開球
角球數(1)|角球數(7)","3921376":"中國先開球
角球數(12)|角球數(0)","3921373":"馬爾代夫先開球
角球數(3)|角球數(8)","3890041":"塔吉克先開球","3871655":"中國先開球
角球數(3)|角球數(6)","3868003":"中國先開球","3843460":"伊朗先開球
角球數(0)|角球數(6)","3842308":"中國先開球
角球數(8)|角球數(3)","3673435":"南韓先開球
角球數(7)|角球數(4)","3673432":"中國先開球
角球數(3)|角球數(7)","3673404":"中國先開球
角球數(2)|角球數(3)","3830722":"巴勒斯坦先開球","3825732":"敘利亞先開球","3825396":"中國先開球","3816204":"中國先開球","3618066":"中國先開球
角球數(3)|角球數(11)","2930502":"威爾斯先開球
角球數(1)|角球數(5)","2920076":"哥倫比亞先開球
角球數(5)|角球數(6)","2919952":"中國先開球
角球數(4)|角球數(6)","1581365":"中國先開球
角球數(8)|角球數(8)","1733827":"菲律賓先開球","1581356":"中國先開球
角球數(6)|角球數(6)","1690161":"90分鐘[1-1],點球[4-3]
中國先開球","1688083":"中國先開球","1581352":"卡塔爾先開球
角球數(15)|角球數(3)","3984541":"角球數(4)|角球數(2)","3921477":"角球數(0)|角球數(14)","3844446":"

首個角球(厄瓜多爾)首張黃牌(日本)首個越位(厄瓜多爾)首個換人(厄瓜多爾)

末個角球(厄瓜多爾)末張黃牌(厄瓜多爾)末個越位(厄瓜多爾)末個換人(日本)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
厄瓜多爾43163314649%
日本(先開球)31161316251%
","3844443":"

首個角球(烏拉圭)首張黃牌(日本)首個越位(烏拉圭)首個換人(烏拉圭)

末個角球(烏拉圭)末張黃牌(日本)末個越位(日本)末個換人(日本)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
烏拉圭71290314158%
日本(先開球)31122320842%
","3844442":"

首個角球(日本)首張黃牌(日本)首個越位(智利)首個換人(日本)

末個角球(智利)末張黃牌(智利)末個越位(智利)末個換人(智利)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
日本(先開球)80142316344%
智利71151315356%
","3869245":"角球數(8)|角球數(3)","3868174":"角球數(8)|角球數(2)","3845741":"日本先開球
角球數(13)|角球數(2)","3844337":"日本先開球
角球數(5)|角球數(1)","3843572":"日本先開球
角球數(4)|角球數(6)","3842463":"沙地阿拉伯先開球
角球數(4)|角球數(6)","3673481":"日本先開球
角球數(4)|角球數(7)","3673479":"日本先開球
角球數(5)|角球數(7)","3673462":"土庫曼先開球
角球數(5)|角球數(2)","3719149":"角球數(3)|角球數(3)","2920250":"角球數(3)|角球數(4)","1581399":"沙地阿拉伯先開球
角球數(1)|角球數(6)","1581386":"阿聯酋先開球
角球數(2)|角球數(2)","1581381":"日本先開球
角球數(4)|角球數(3)","1581374":"角球數(2)|角球數(7)","1379794":"角球數(3)|角球數(10)","1379791":"新加坡先開球","1415150":"日本先開球","1024643":"日本先開球","904036":"日本先開球
角球數(12)|角球數(2)","954489":"巴西先開球
角球數(4)|角球數(0)","779924":"日本先開球
角球數(3)|角球數(8)","779920":"日本先開球
角球數(6)|角球數(3)"}}