var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3915017,3915008,3914999,3961289,3979613,3961286,3914989,3969112,3914981,3961285,3914969,3940566,3914961,3947218,3914947,3945940,3914940,3936163,3936102,3932699],"mid":[88,88,88,58,111,58,88,251,88,58,88,88,88,58,88,58,88,58,58,251],"aid":[220,397,117,567,631898,397,397,474,11488,661,397,704,464,397,397,684,397,397,676,1933],"bid":[397,483,397,397,397,409,404,397,397,397,1718,397,397,684,5185,397,461,676,397,397],"date":["19-11-03","19-10-31","19-10-28","19-10-25","19-10-19","19-10-04","19-09-29","19-09-26","19-09-23","19-09-20","19-09-15","19-09-08","19-09-02","19-08-30","19-08-26","19-08-23","19-08-19","19-08-14","19-08-09","19-08-06"],"liveA":[1,5,3,3,1,0,1,0,1,2,5,1,3,1,1,0,1,6,0,0],"liveB":[1,0,1,2,1,1,0,0,3,0,1,1,0,0,1,0,1,0,3,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,1],"bc":["0-0","2-0","2-0","1-2","0-0","0-1","0-0","0-0","1-3","0-0","2-1","1-1","1-0","0-0","0-0","0-0","1-0","1-0","0-1","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0],"rq":["0.75","-1.25","-0.5","-1.5","2.0","-0.0","-0.75","-0.75","0.5","-0.5","-1.25","-0.5","-1.5","-1.0","-0.75","-0.0","-0.5","-3.0","1.0","0.75"],"rql":[1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,0,2,2,1,2,0,1,0,2,0,1,2,0,1,1,1,0,0,0],"oworl":[3,0,3,0,3,3,1,0,0,3,0,0,3,2,3,2,3,0,0,1]},"match":[88,58,111,251]},"home":{"history":{"id":[3915008,3961286,3914989,3914969,3947218,3914947,3914940,3936163,3924084,3916462,3770356,3770347,3770329,3770310,3770292,3770275,3770257,3770240,3770222,3840616],"mid":[88,58,88,88,58,88,88,58,58,166,88,88,88,88,88,88,88,88,88,111],"aid":[397,397,397,397,397,397,397,397,397,397,397,397,397,397,397,397,397,397,397,397],"bid":[483,409,404,1718,684,5185,461,676,1053,1718,483,369,1718,1721,461,249,1934,464,474,474],"date":["19-10-31","19-10-04","19-09-29","19-09-15","19-08-30","19-08-26","19-08-19","19-08-14","19-08-02","19-07-11","19-05-12","19-05-06","19-04-20","19-04-07","19-03-17","19-03-05","19-02-17","19-02-04","19-01-19","19-01-16"],"liveA":[5,0,1,5,1,1,1,6,4,1,5,2,0,4,3,1,2,0,0,0],"liveB":[0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,2,2,0,1,0,0,0,1,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["2-0","0-1","0-0","2-1","0-0","0-0","1-0","1-0","1-0","1-0","0-0","1-0","0-1","3-0","1-0","0-0","1-0","0-0","0-0","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.25","-0.0","-0.75","-1.25","-1.0","-0.75","-0.5","-3.0","-2.0","","-1.0","-1.0","-0.5","-0.5","-0.75","-0.75","-0.5","0.75","0.5","0.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,2,0,0,0,0,1,2,2],"oworl":[0,3,1,0,2,3,3,0,0,-1,0,3,3,0,0,1,0,0,3,4]},"match":[88,58,166,111]}},"B":{"all":{"history":{"id":[3892221,3980680,3892210,3961289,3892207,3892190,3961287,3892186,3963405,3892170,3961284,3892168,3892150,3892143,3892130,3892128,3933632,3931153,3924953,3895634],"mid":[92,53,92,58,92,92,58,92,53,92,58,92,92,92,92,92,166,166,563,1254],"aid":[567,279,567,567,44,567,567,239,567,567,409,176,567,279,567,200,514,1096,567,345],"bid":[300,567,112,397,567,674,661,567,195,571,567,567,175,567,498,567,567,567,292,567],"date":["19-11-02","19-10-31","19-10-28","19-10-25","19-10-22","19-10-06","19-10-04","19-10-01","19-09-25","19-09-22","19-09-20","19-09-15","19-09-01","19-08-25","19-08-17","19-08-11","19-08-05","19-08-01","19-07-28","19-07-24"],"liveA":[1,5,2,3,1,1,4,1,5,3,0,2,2,3,2,0,2,1,1,2],"liveB":[1,5,2,2,0,0,0,1,0,2,3,2,2,1,1,1,1,1,2,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],"bc":["1-0","2-3","2-1","1-2","1-0","1-0","3-0","1-0","1-0","0-1","0-1","0-2","1-2","1-0","1-1","0-0","0-1","1-0","1-0","0-2"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],"rq":["-0.75","-0.0","-1.25","-1.5","0.5","-1.25","-1.5","-0.25","-1.25","-1.25","-0.5","0.5","-0.0","-1.25","-1.5","0.5","-1.0","0.75","-1.0","-0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0],"worl":[1,1,1,0,2,0,0,1,0,0,0,1,1,2,0,0,2,1,2,1],"oworl":[3,2,3,3,3,4,0,1,0,4,0,3,2,3,3,0,2,3,3,1]},"match":[92,53,58,166,563,1254]},"away":{"history":{"id":[3980680,3892207,3892186,3961284,3892168,3892143,3892128,3933632,3931153,3916416,3910424,3746789,3878960,3746777,3746727,3868687,3746757,3746740,3872279,3857032],"mid":[53,92,92,58,92,92,92,166,166,166,166,92,58,92,92,58,92,92,166,58],"aid":[279,44,239,409,176,279,200,514,1096,317,3927,498,350,293,300,211,176,551,3838,296],"bid":[567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567],"date":["19-10-31","19-10-22","19-10-01","19-09-20","19-09-15","19-08-25","19-08-11","19-08-05","19-08-01","19-07-16","19-07-06","19-05-12","19-05-10","19-04-28","19-04-25","19-04-19","19-04-16","19-04-07","19-03-26","19-03-08"],"liveA":[5,1,1,0,2,3,0,2,1,0,3,1,2,3,3,0,0,1,2,3],"liveB":[5,0,1,3,2,1,1,1,1,3,3,3,4,0,1,1,1,0,3,1],"redA":[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1],"bc":["2-3","1-0","1-0","0-1","0-2","1-0","0-0","0-1","1-0","0-2","3-1","0-0","1-1","0-0","3-0","0-1","0-1","1-0","1-1","1-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.0","0.5","-0.25","-0.5","0.5","-1.25","0.5","-1.0","0.75","1.25","","-0.0","-0.5","-0.0","-0.0","-1.0","0.25","0.25","2.0","0.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1],"worl":[1,2,1,0,1,2,0,2,1,0,1,0,0,2,2,0,0,2,0,2],"oworl":[2,3,1,0,3,3,0,2,3,0,-1,0,0,3,3,0,0,3,3,3]},"match":[53,92,58,166]}},"match":{"88":{"n":"葡超","c":"5B8409"},"58":{"n":"欧罗巴","c":"7E001C"},"111":{"n":"葡杯","c":"850032"},"251":{"n":"葡联杯","c":"CA2510"},"166":{"n":"球会友谊","c":"5691D8"},"92":{"n":"英超","c":"F90000"},"53":{"n":"英联杯","c":"fb4253"},"563":{"n":"酋长场杯","c":"E3425C"},"1254":{"n":"吉尼斯杯","c":"1E3C72"}},"team":{"220":"摩里伦斯","397":"吉马良斯","483":"比兰尼塞斯","117":"葡萄牙体育","567":"阿森纳","631898":"辛特拉","409":"法兰克福","404":"费雷拉","474":"本菲卡","11488":"唐迪拉","661":"标准列日","1718":"阿维斯","704":"里奥阿维","464":"波尔图","684":"布加勒斯特星队","5185":"法马利卡奥","461":"博阿维斯塔","676":"文茨皮尔斯","1933":"费伦斯","1053":"埃斯克年青人","369":"国民队","1721":"查维斯","249":"马里迪莫","1934":"樸迪莫伦斯","300":"狼队","279":"利物浦","112":"水晶宫","44":"谢菲尔德联","674":"伯恩茅斯","239":"曼彻斯特联","195":"诺丁汉森林","571":"阿斯顿维拉","176":"沃特福德","175":"托特纳姆热刺","498":"伯恩利","200":"纽卡斯尔联","514":"巴塞罗那","1096":"昂热","292":"里昂","345":"皇家马德里","317":"科罗拉多急流","3927":"博雷汉姆","350":"巴伦西亚","293":"莱斯特城","211":"那不勒斯","551":"埃弗顿","3838":"迪拜纳斯尔","296":"雷恩"},"note":{"3915017":"角球数(8)|角球数(9)","3914999":"角球数(3)|角球数(4)","3961289":"吉马良斯先开球
角球数(11)|角球数(3)","3979613":"90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[4-3]","3961286":"吉马良斯先开球
角球数(5)|角球数(2)","3914989":"角球数(10)|角球数(3)","3969112":"角球数(7)|角球数(2)","3914981":"角球数(5)|角球数(5)","3961285":"标准列日先开球
角球数(1)|角球数(4)","3914969":"角球数(9)|角球数(6)","3940566":"角球数(5)|角球数(8)","3914961":"角球数(7)|角球数(5)","3947218":"角球数(7)|角球数(1)","3914947":"角球数(12)|角球数(5)","3945940":"角球数(8)|角球数(4)","3914940":"角球数(4)|角球数(2)","3936163":"角球数(10)|角球数(2)","3936102":"角球数(5)|角球数(10)","3932699":"角球数(2)|角球数(6)","3924084":"角球数(8)|角球数(2)","3770347":"角球数(4)|角球数(7)","3770329":"角球数(7)|角球数(3)","3770310":"角球数(4)|角球数(9)","3770292":"角球数(6)|角球数(2)","3770275":"角球数(11)|角球数(6)","3770257":"角球数(2)|角球数(3)","3770240":"角球数(1)|角球数(9)","3770222":"角球数(6)|角球数(6)","3840616":"角球数(2)|角球数(2)","3892221":"狼队先开球
角球数(8)|角球数(9)","3980680":"90分钟[5-5],点球[5-4]
角球数(6)|角球数(4)","3892210":"阿森纳先开球
角球数(12)|角球数(5)","3892207":"阿森纳先开球
角球数(7)|角球数(12)","3892190":"阿森纳先开球
角球数(14)|角球数(5)","3961287":"标准列日先开球
角球数(9)|角球数(7)","3892186":"阿森纳先开球
角球数(8)|角球数(7)","3963405":"角球数(15)|角球数(0)","3892170":"阿森纳先开球
角球数(9)|角球数(4)","3961284":"阿森纳先开球
角球数(11)|角球数(4)","3892168":"阿森纳先开球
角球数(7)|角球数(1)","3892150":"托特纳姆热刺先开球
角球数(11)|角球数(6)","3892143":"利物浦先开球
角球数(6)|角球数(4)","3892130":"伯恩利先开球
角球数(10)|角球数(7)","3892128":"阿森纳先开球
角球数(5)|角球数(3)","3933632":"角球数(5)|角球数(6)","3931153":"90分钟[1-1],点球[3-4]
角球数(0)|角球数(2)","3924953":"角球数(5)|角球数(8)","3895634":"90分钟[2-2],点球[3-2]
角球数(8)|角球数(3)
皇家马德里先开球","3746789":"阿森纳先开球
角球数(4)|角球数(5)","3878960":"

首个角球(巴伦西亚)首张黄牌(巴伦西亚)首个越位(巴伦西亚)首个换人(巴伦西亚)

末个角球(阿森纳)末张黄牌(巴伦西亚)末个越位(巴伦西亚)末个换人(阿森纳)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
華倫西亞(先开球)4218331010258%
阿仙奴321023713142%
","3746777":"阿森纳先开球
角球数(8)|角球数(6)","3746727":"阿森纳先开球
角球数(5)|角球数(5)","3868687":"那不勒斯先开球
角球数(9)|角球数(5)","3746757":"沃特福德先开球
角球数(6)|角球数(4)","3746740":"埃弗顿先开球
角球数(9)|角球数(6)","3857032":"雷恩先开球
角球数(3)|角球数(3)"}}