var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3914092,3914081,3943766,3914078,3943170,3934738,3934732,3921435,3921434,3918538,3908671,3910339,3908241,3906767,3905396,3897299,3896503,3793725,3793720,3793714],"mid":[193,193,74,193,74,74,74,74,74,166,166,166,166,166,166,166,166,193,193,193],"aid":[770,1894,8400,770,770,770,1847,770,1555,770,770,342,2792,3354,1029,770,770,1894,2316,770],"bid":[452933,770,770,3283,8400,1847,770,1555,770,195,363,770,770,770,770,1451,11394,770,770,1443],"date":["19-09-15","19-09-02","19-08-28","19-08-25","19-08-22","19-08-14","19-08-08","19-07-31","19-07-24","19-07-17","19-07-10","19-07-08","19-07-05","19-07-03","19-06-29","19-06-28","19-06-19","19-05-05","19-04-21","19-04-14"],"liveA":[5,0,1,1,4,2,0,4,0,3,1,1,0,1,2,1,3,0,1,4],"liveB":[0,1,2,0,0,0,1,0,0,0,1,1,5,1,2,1,2,3,3,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-0","0-1","1-1","1-0","1-0","0-0","0-0","0-0","0-0","3-0","0-0","1-1","0-3","0-0","1-1","0-1","2-1","0-1","0-1","3-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0],"rq":["-2.0","1.25","-0.5","-1.75","-0.5","-0.75","-0.25","-1.0","-0.25","-0.75","-0.0","0.25","0.75","0.5","0.5","-1.25","","1.25","1.25","-2.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0],"oworl":[0,4,0,3,0,0,0,0,1,0,2,4,0,3,3,3,-1,0,0,0]},"match":[193,74,166]},"home":{"history":{"id":[3914092,3914078,3943170,3934738,3921435,3918538,3896503,3793714,3793700,3793682,3846530,3793665,3793658,3836735,3793644,3793609,3838376,3793602,3814734,3793587],"mid":[193,193,74,74,74,166,166,193,193,193,249,193,193,58,193,193,249,193,58,193],"aid":[770,770,770,770,770,770,770,770,770,770,770,770,770,770,770,770,770,770,770,770],"bid":[452933,3283,8400,1847,1555,195,11394,1443,1926,780,2316,1473,599,342,777,1894,1443,2316,600,6721],"date":["19-09-15","19-08-25","19-08-22","19-08-14","19-07-31","19-07-17","19-06-19","19-04-14","19-04-01","19-03-11","19-03-01","19-02-25","19-02-18","19-02-15","19-02-03","19-01-31","19-01-24","18-12-17","18-12-14","18-12-04"],"liveA":[5,1,4,2,4,3,3,4,2,4,0,5,4,2,4,4,3,3,3,2],"liveB":[0,0,0,0,0,0,2,0,1,1,1,1,1,2,0,0,1,0,1,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],"bc":["1-0","1-0","1-0","0-0","0-0","3-0","2-1","3-0","0-1","2-0","0-0","3-0","0-1","2-1","0-0","3-0","1-0","1-0","0-0","2-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-2.0","-1.75","-0.5","-0.75","-1.0","-0.75","","-2.25","-1.25","-1.5","-1.75","-2.0","-0.5","-0.5","-2.0","-2.0","-1.5","-2.0","-0.0","-2.0"],"rql":[1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0],"oworl":[0,3,0,0,0,0,-1,0,4,0,3,0,0,3,0,0,0,0,0,3]},"match":[193,74,166,249,58]}},"B":{"all":{"history":{"id":[3892167,3892150,3892147,3892135,3892127,3895643,3934367,3895613,3895639,3895633,3884638,3746796,3878786,3746779,3878784,3746775,3746745,3746764,3868676,3746756],"mid":[92,92,92,92,92,1254,852,852,1254,1254,74,92,74,92,74,92,92,92,74,92],"aid":[175,567,175,240,175,175,500,345,175,2,175,175,579,674,175,175,175,240,240,175],"bid":[112,175,200,175,571,370,175,175,239,175,279,551,175,175,579,68,507,175,175,368],"date":["19-09-14","19-09-01","19-08-25","19-08-18","19-08-11","19-08-04","19-08-01","19-07-30","19-07-25","19-07-21","19-06-02","19-05-12","19-05-09","19-05-04","19-05-01","19-04-27","19-04-24","19-04-20","19-04-18","19-04-13"],"liveA":[4,2,0,2,3,1,2,0,1,2,0,2,2,1,0,0,1,1,4,4],"liveB":[0,2,1,2,1,1,2,1,2,3,2,2,3,0,1,1,0,0,3,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0],"bc":["4-0","1-2","0-1","2-1","0-1","1-1","0-1","0-1","0-1","0-1","0-1","1-0","2-0","0-0","0-1","0-0","0-0","1-0","3-2","2-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.5","-0.0","-1.75","-1.25","-1.5","-0.75","-0.25","-0.0","-0.0","-0.75","0.5","-0.5","-0.25","1.0","-0.25","-1.5","-1.5","-1.75","-1.5","-1.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,1,2,1,0,1,1,0,2,0,2,1,0,2,2,2,0,2,2,0],"oworl":[0,2,3,0,0,3,1,0,3,0,3,3,0,3,3,3,3,0,0,0]},"match":[92,1254,852,74]},"away":{"history":{"id":[3892150,3892135,3934367,3878786,3746779,3746764,3868676,3746735,3746717,3836709,3746693,3746680,3840572,3837229,3746640,3837115,3746620,3746591,3832861,3814448],"mid":[92,92,852,74,92,92,74,92,92,74,92,92,55,53,92,55,92,92,53,74],"aid":[567,240,500,579,674,240,240,279,25,415,444,498,112,444,398,626,327,551,567,514],"bid":[175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175],"date":["19-09-01","19-08-18","19-08-01","19-05-09","19-05-04","19-04-20","19-04-18","19-03-31","19-03-09","19-03-06","19-02-28","19-02-23","19-01-27","19-01-25","19-01-20","19-01-05","19-01-02","18-12-23","18-12-20","18-12-12"],"liveA":[2,2,2,2,1,1,4,2,2,0,2,2,2,2,1,0,0,2,0,1],"liveB":[2,2,2,3,0,0,3,1,1,1,0,1,0,1,2,7,3,6,2,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-2","2-1","0-1","2-0","0-0","1-0","3-2","1-0","0-1","0-0","0-0","0-0","2-0","2-0","1-0","0-1","0-3","1-3","0-1","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.0","-1.25","-0.25","-0.25","1.0","-1.75","-1.5","-1.0","0.5","-0.5","-0.25","1.0","-0.0","-0.75","0.75","2.25","1.25","0.25","-0.25","-0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,1,1,0,2,2,2,2,2,0,2,2,2,2,0,0,0,0,0,1],"oworl":[2,0,1,0,3,0,0,2,3,0,3,3,3,4,1,0,0,0,0,1]},"match":[92,852,74,55,53]}},"match":{"193":{"n":"希腊超A","c":"2161E4"},"74":{"n":"欧冠杯","c":"8D7321"},"166":{"n":"球会友谊","c":"5691D8"},"249":{"n":"希杯","c":"03B2F1"},"58":{"n":"欧罗巴","c":"7E001C"},"92":{"n":"英超","c":"F90000"},"1254":{"n":"吉尼斯杯","c":"1E3C72"},"852":{"n":"奥迪杯","c":"E71F59"},"55":{"n":"英足总","c":"141D8B"},"53":{"n":"英联杯","c":"fb4253"}},"team":{"770":"奥林匹亚科斯","452933":"沃罗斯","1894":"拉里萨","8400":"克拉斯诺达尔","3283":"泰利普利斯","1847":"布犹高斯禾","1555":"比尔森","195":"诺丁汉森林","363":"汉堡","342":"基辅迪纳摩","2792":"乔治罗尼亚","3354":"列治亚","1029":"比尔舒华夏普尔","1451":"施切钦波贡","11394":"维托鲁康斯坦萨","2316":"拉米亚","1443":"克桑西","1926":"阿特罗米托斯","780":"阿里斯","1473":"OFI克雷迪","599":"雅典AEK","777":"帕尼奥尼奥斯","600":"AC米兰","6721":"帕纳多里高斯","175":"托特纳姆热刺","112":"水晶宫","567":"阿森纳","200":"纽卡斯尔联","240":"曼彻斯特城","571":"阿斯顿维拉","370":"国际米兰","500":"拜仁慕尼黑","345":"皇家马德里","239":"曼彻斯特联","2":"尤文图斯","279":"利物浦","551":"埃弗顿","579":"阿贾克斯","674":"伯恩茅斯","68":"西汉姆联","507":"布莱顿","368":"哈德斯菲尔德","25":"南安普顿","415":"多特蒙德","444":"切尔西","498":"伯恩利","398":"富勒姆","626":"特兰米尔","327":"卡迪夫城","514":"巴塞罗那"},"note":{"3914092":"角球数(5)|角球数(3)","3943766":"奥林匹亚科斯先开球
角球数(3)|角球数(4)","3914078":"角球数(4)|角球数(1)","3943170":"克拉斯诺达尔先开球
角球数(7)|角球数(2)","3934738":"角球数(5)|角球数(6)","3934732":"角球数(11)|角球数(1)","3921435":"角球数(9)|角球数(3)","3921434":"角球数(5)|角球数(3)","3908671":"角球数(3)|角球数(3)","3910339":"角球数(4)|角球数(10)","3906767":"角球数(6)|角球数(4)","3905396":"角球数(2)|角球数(0)","3846530":"角球数(12)|角球数(0)","3793665":"角球数(10)|角球数(2)","3793658":"角球数(3)|角球数(2)","3836735":"基辅迪纳摩先开球
角球数(0)|角球数(2)","3793644":"角球数(8)|角球数(2)","3793609":"角球数(10)|角球数(1)","3838376":"角球数(2)|角球数(2)","3793602":"角球数(4)|角球数(7)","3814734":"奥林匹亚科斯先开球
角球数(8)|角球数(9)","3793587":"角球数(9)|角球数(1)","3892167":"托特纳姆热刺先开球
角球数(4)|角球数(3)","3892150":"托特纳姆热刺先开球
角球数(11)|角球数(6)","3892147":"托特纳姆热刺先开球
角球数(6)|角球数(6)","3892135":"曼彻斯特城先开球
角球数(13)|角球数(2)","3892127":"阿斯顿维拉先开球
角球数(14)|角球数(0)","3895643":"90分钟[1-1],点球[3-4]
托特纳姆热刺先开球
角球数(3)|角球数(3)","3934367":"90分钟[2-2],点球[5-6]
拜仁慕尼黑先开球
角球数(6)|角球数(4)","3895613":"托特纳姆热刺先开球
角球数(8)|角球数(8)","3895639":"托特纳姆热刺先开球
角球数(6)|角球数(4)","3895633":"托特纳姆热刺先开球
角球数(4)|角球数(1)","3884638":"

首个角球(托特纳姆热刺)首张黄牌()首个越位(托特纳姆热刺)首个换人(利物浦)

末个角球(托特纳姆热刺)末张黄牌()末个越位(利物浦)末个换人(利物浦)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
熱刺83160358161%
利物浦(先开球)92140367839%
","3746796":"托特纳姆热刺先开球
角球数(7)|角球数(4)","3878786":"

首个角球(阿贾克斯)首张黄牌(托特纳姆热刺)首个越位(托特纳姆热刺)首个换人(托特纳姆热刺)

末个角球(托特纳姆热刺)末张黄牌(阿贾克斯)末个越位(阿贾克斯)末个换人(阿贾克斯)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
阿積士6216331313442%
熱刺(先开球)9124231215258%
","3746779":"托特纳姆热刺先开球
角球数(10)|角球数(6)","3878784":"

首个角球(阿贾克斯)首张黄牌(阿贾克斯)首个越位(阿贾克斯)首个换人(托特纳姆热刺)

末个角球(托特纳姆热刺)末张黄牌(阿贾克斯)末个越位(阿贾克斯)末个换人(阿贾克斯)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
熱刺3012031419149%
阿積士(先开球)3510221414151%
","3746775":"托特纳姆热刺先开球
角球数(2)|角球数(7)","3746745":"托特纳姆热刺先开球
角球数(6)|角球数(3)","3746764":"曼彻斯特城先开球
角球数(4)|角球数(4)","3868676":"曼彻斯特城先开球
角球数(4)|角球数(3)","3746756":"托特纳姆热刺先开球
角球数(4)|角球数(2)","3746735":"托特纳姆热刺先开球
角球数(10)|角球数(3)","3746717":"南安普顿先开球
角球数(1)|角球数(10)","3836709":"托特纳姆热刺先开球
角球数(10)|角球数(5)","3746693":"托特纳姆热刺先开球
角球数(2)|角球数(2)","3746680":"伯恩利先开球
角球数(7)|角球数(6)","3840572":"角球数(2)|角球数(12)","3837229":"90分钟[2-1],两回合[2-2],点球[4-2]
角球数(8)|角球数(4)","3746640":"富勒姆先开球
角球数(7)|角球数(10)","3837115":"托特纳姆热刺先开球
角球数(5)|角球数(5)","3746620":"卡迪夫城先开球
角球数(5)|角球数(3)","3746591":"埃弗顿先开球
角球数(2)|角球数(1)","3832861":"阿森纳先开球
角球数(7)|角球数(3)","3814448":"托特纳姆热刺先开球
角球数(2)|角球数(5)"}}