var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3889990,3889220,3833853,3833852,3830725,2934651,2934650,3825518,2934648,2934647,3719130,3719011,3718998,3614769,3612402,2920239,2919944,1446267,1446265,1446261],"mid":[61,61,87,87,61,1530,1530,61,1530,1530,61,61,61,61,61,61,61,175,175,175],"aid":[79,79,79,583,79,79,414,79,172,79,414,907,79,5647,79,79,263,399,79,79],"bid":[706,45,707,79,53,172,79,465,79,414,79,79,16,79,552,583,79,79,471,310],"date":["19-06-03","19-05-31","19-03-26","19-03-23","18-11-21","18-11-18","18-10-14","18-10-12","18-09-11","18-09-08","18-06-05","18-06-02","18-05-29","18-03-28","18-03-24","17-11-14","17-11-10","17-10-10","17-10-07","17-09-06"],"liveA":[2,2,4,0,0,0,2,0,2,1,1,2,2,2,1,2,2,2,0,1],"liveB":[0,1,0,2,0,1,0,0,3,2,1,2,1,2,0,3,0,2,3,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0],"bc":["1-0","2-0","2-0","0-1","0-0","0-0","1-0","0-0","1-0","1-1","1-0","0-0","1-0","1-2","0-0","0-2","1-0","0-0","0-2","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.25","-0.5","-1.75","0.5","-0.25","-0.25","-0.25","-0.25","-0.5","-0.5","-0.25","-0.0","-0.25","0.25","-0.5","-0.75","-0.25","-0.0","-0.5","0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,1,2,2,1,0,2,1,1,0,1,0,2,2,1,2,0],"oworl":[0,0,0,0,4,3,3,4,0,3,1,2,0,4,0,3,3,2,3,0]},"match":[61,87,1530,175]},"home":{"history":{"id":[3889990,3889220,3833853,3830725,2934651,3825518,2934647,3718998,3612402,2920239,1446265,1446261,1719364,1446254,1638723,1446249,1636894,1580887,1545151,1445876],"mid":[61,61,87,61,1530,61,1530,61,61,61,175,175,61,175,175,175,61,61,61,61],"aid":[79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79,79],"bid":[706,45,707,53,172,465,414,16,552,583,471,310,707,399,6036,53,414,5647,172,45],"date":["19-06-03","19-05-31","19-03-26","18-11-21","18-11-18","18-10-12","18-09-08","18-05-29","18-03-24","17-11-14","17-10-07","17-09-06","17-03-28","17-03-25","16-11-13","16-10-07","16-09-01","16-05-30","16-03-25","15-11-18"],"liveA":[2,2,4,0,0,0,1,2,1,2,0,1,3,2,2,2,0,1,2,0],"liveB":[0,1,0,0,1,0,2,1,0,3,3,0,1,0,0,2,0,0,1,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-0","2-0","2-0","0-0","0-0","0-0","1-1","1-0","0-0","0-2","0-2","0-0","2-0","2-0","0-0","1-2","0-0","0-0","1-0","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.25","-0.5","-1.75","-0.25","-0.25","-0.25","-0.5","-0.25","-0.5","-0.75","-0.5","0.25","-1.75","-1.0","-2.25","-0.25","-0.0","-1.25","-0.5","-0.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,1,2,1,2,0,0,2,2,0,0,0,0,1,1,0,0,1],"oworl":[0,0,0,4,3,4,3,0,0,3,3,0,1,0,4,4,2,4,0,3]},"match":[61,87,1530,175]}},"B":{"all":{"history":{"id":[3889077,3833854,3833850,3830730,2934618,2934621,3825495,2934615,2934614,3666570,3666567,3666563,3666555,2923940,2923937,2923935,3719165,3719010,3718940,3613973],"mid":[61,87,87,61,1530,1530,61,1530,1530,149,149,149,149,149,149,149,61,61,61,61],"aid":[410,410,707,410,361,410,410,410,431,410,410,52,410,433,410,410,410,410,410,414],"bid":[629,471,410,52,410,431,471,361,410,310,481,410,580,410,742,632,232,14,552,410],"date":["19-06-03","19-03-26","19-03-23","18-11-21","18-11-17","18-10-17","18-10-12","18-09-10","18-09-07","18-07-15","18-07-11","18-07-06","18-06-30","18-06-26","18-06-21","18-06-16","18-06-10","18-06-02","18-05-29","18-03-27"],"liveA":[2,4,1,1,2,2,2,2,0,4,1,0,4,0,1,2,1,3,2,1],"liveB":[0,0,4,0,0,1,2,1,0,2,0,2,3,0,0,1,1,1,0,3],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["2-0","1-0","0-3","0-0","1-0","0-1","0-1","1-0","0-0","2-1","0-0","0-1","1-1","0-0","1-0","0-0","0-1","2-1","2-0","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0],"rq":["-2.5","-2.0","2.5","-0.75","0.25","-0.5","-1.75","-1.0","-0.25","-0.5","-0.25","0.5","-0.25","0.5","-0.75","-1.75","-2.0","-1.0","-1.75","1.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,2,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0],"oworl":[3,0,0,1,3,0,3,2,1,0,0,0,0,3,1,3,3,0,1,0]},"match":[61,87,1530,149]},"away":{"history":{"id":[3833850,2934618,2934614,3613973,2920251,1446025,1446016,1446013,1446007,1446002,1634539,1544792,1443185,1441289,1424163,1380646,1176811,1169983,1026154,853792],"mid":[87,1530,1530,61,61,175,175,175,175,175,61,61,61,61,61,61,61,61,175,175],"aid":[707,361,431,414,431,494,172,750,361,509,14,361,13,433,186,583,575,165,53,509],"bid":[410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410,410],"date":["19-03-23","18-11-17","18-09-07","18-03-27","17-11-15","17-10-08","17-06-10","17-03-26","16-10-11","16-09-07","16-09-02","16-03-26","15-11-18","15-10-12","15-09-05","15-06-13","14-10-14","14-09-08","13-11-16","13-09-11"],"liveA":[1,2,0,1,2,0,2,1,0,0,1,2,2,1,0,1,0,1,2,2],"liveB":[4,0,0,3,2,1,1,3,1,0,3,3,0,2,1,0,3,1,0,4],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],"bc":["0-3","1-0","0-0","0-1","0-1","0-1","1-1","1-2","0-1","0-0","1-2","0-2","1-0","0-2","0-0","1-0","0-1","0-1","0-0","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["2.5","0.25","-0.25","1.0","-0.25","1.75","0.75","3.0","0.25","1.5","-0.0","0.25","-0.0","0.25","-0.0","1.0","1.5","0.5","0.25","0.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,1,0,1,0,2,0,0,1,0,0,2,0,0,2,0,1,2,0],"oworl":[0,3,1,0,1,3,3,3,0,3,0,0,3,0,0,3,0,3,3,0]},"match":[87,1530,61,175]}},"match":{"61":{"n":"友誼賽","c":"999933"},"87":{"n":"歐國盃","c":"A2895D"},"1530":{"n":"歐國聯","c":"D8231E"},"175":{"n":"歐預選","c":"4D327D"},"149":{"n":"世界盃","c":"CC3366"}},"team":{"79":"土耳其","706":"烏茲別克","45":"希臘","707":"摩爾多瓦","583":"阿爾巴尼亞","53":"烏克蘭","172":"瑞典","414":"俄羅斯","465":"波斯尼亞","907":"突尼西亞","16":"伊朗","5647":"黑山","552":"愛爾蘭","263":"羅馬尼亞","399":"芬蘭","471":"冰島","310":"克羅地亞","6036":"科索沃","410":"法國","629":"玻利維亞","52":"烏拉圭","361":"荷蘭","431":"德國","481":"比利時","580":"阿根廷","433":"丹麥","742":"秘魯","632":"澳洲","232":"美國","14":"意大利","494":"保加利亞","750":"盧森堡","509":"白俄羅斯","13":"英格蘭","186":"葡萄牙","575":"阿美尼亞","165":"塞爾維亞"},"note":{"3889990":"角球數(7)|角球數(7)","3889220":"角球數(1)|角球數(3)","3833853":"摩爾多瓦先開球
角球數(6)|角球數(3)","3833852":"阿爾巴尼亞先開球
角球數(2)|角球數(1)","3830725":"角球數(8)|角球數(5)","2934651":"瑞典先開球
角球數(7)|角球數(7)","2934650":"土耳其先開球
角球數(7)|角球數(4)","3825518":"波斯尼亞先開球
角球數(10)|角球數(3)","2934648":"土耳其先開球
角球數(4)|角球數(5)","2934647":"俄羅斯先開球
角球數(6)|角球數(3)","3719130":"角球數(4)|角球數(6)","3719011":"角球數(4)|角球數(3)","3718998":"角球數(2)|角球數(3)","3614769":"角球數(7)|角球數(2)","3612402":"角球數(3)|角球數(3)","2920239":"角球數(5)|角球數(2)","2919944":"角球數(6)|角球數(2)","1446267":"土耳其先開球
角球數(3)|角球數(6)","1446265":"冰島先開球
角球數(6)|角球數(6)","1446261":"土耳其先開球
角球數(3)|角球數(2)","1719364":"角球數(6)|角球數(3)","1446254":"角球數(2)|角球數(3)","1638723":"角球數(6)|角球數(4)","1446249":"角球數(6)|角球數(4)","1636894":"角球數(5)|角球數(1)","1580887":"角球數(5)|角球數(1)","1545151":"角球數(6)|角球數(5)","1445876":"角球數(7)|角球數(3)","3889077":"角球數(10)|角球數(0)","3833854":"冰島先開球
角球數(7)|角球數(0)","3833850":"法國先開球
角球數(2)|角球數(4)","3830730":"法國先開球
角球數(2)|角球數(2)","2934618":"荷蘭先開球
角球數(8)|角球數(2)","2934621":"德國先開球
角球數(5)|角球數(8)","3825495":"法國先開球
角球數(6)|角球數(8)","2934615":"荷蘭先開球
角球數(4)|角球數(2)","2934614":"法國先開球
角球數(10)|角球數(2)","3666570":"

首個角球(克羅地亞)首張黃牌(法國)首個越位(法國)首個換人(法國)

末個角球(法國)末張黃牌(克羅地亞)末個越位(克羅地亞)末個換人(克羅地亞)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
法國218231414139%
克羅地亞(先開球)6115121315361%
","3666567":"

首個角球(比利時)首張黃牌(比利時)首個越位(比利時)首個換人(比利時)

末個角球(法國)末張黃牌(比利時)末個越位(法國)末個換人(比利時)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
法國(先開球)411922617340%
比利時51933167460%
","3666563":"

首個角球(烏拉圭)首張黃牌(法國)首個越位()首個換人(烏拉圭)

末個角球(烏拉圭)末張黃牌(法國)末個越位()末個換人(法國)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
烏拉圭(先開球)4011231715042%
法國3011231517458%
","3666555":"

首個角球(阿根廷)首張黃牌(阿根廷)首個越位(阿根廷)首個換人(阿根廷)

末個角球(阿根廷)末張黃牌(法國)末個越位(阿根廷)末個換人(法國)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
法國(先開球)009332115141%
阿根廷419531521059%
","2923940":"

首個角球(丹麥)首張黃牌(丹麥)首個越位(法國)首個換人(法國)

末個角球(丹麥)末張黃牌(丹麥)末個越位(丹麥)末個換人(丹麥)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
丹麥415131011438%
法國(先開球)2111031011162%
","2923937":"

首個角球(法國)首張黃牌(法國)首個越位(秘魯)首個換人(秘魯)

末個角球(法國)末張黃牌(法國)末個越位(秘魯)末個換人(法國)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
法國(先開球)5012231115244%
秘魯3110231512356%
","2923935":"

首個角球(法國)首張黃牌(澳洲)首個越位()首個換人(澳洲)

末個角球(法國)末張黃牌(澳洲)末個越位()末個換人(澳洲)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
法國5013131618151%
澳洲(先開球)104331916449%
","3719165":"角球數(9)|角球數(2)","3719010":"角球數(3)|角球數(4)","3718940":"角球數(9)|角球數(2)","3613973":"角球數(5)|角球數(4)","2920251":"角球數(4)|角球數(11)","1446025":"保加利亞先開球
角球數(1)|角球數(4)","1446016":"瑞典先開球
角球數(2)|角球數(6)","1446013":"盧森堡先開球
角球數(4)|角球數(8)","1446007":"角球數(8)|角球數(6)","1446002":"角球數(2)|角球數(6)","1634539":"角球數(10)|角球數(2)","1544792":"角球數(3)|角球數(5)","1443185":"角球數(5)|角球數(3)","1424163":"葡萄牙先開球
角球數(4)|角球數(3)","1380646":"角球數(4)|角球數(4)","1176811":"阿美尼亞先開球
角球數(3)|角球數(14)","1169983":"塞爾維亞先開球","1026154":"法國先開球
角球數(2)|角球數(9)","853792":"白俄羅斯先開球
角球數(3)|角球數(9)"}}