var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3830547,3825739,3825527,3816308,3816303,3764584,3764351,3759770,3614758,3614755,2925507,2925512,2925506,2924842,2920249,2920220,2804296,2781793,1581367,1581364],"mid":[61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,246,246,246,61,61,61,61,61,141,141],"aid":[171,706,940,940,940,25669,114758,940,940,928,940,928,940,940,940,940,940,940,940,945],"bid":[940,940,412,938,5,940,940,4266,945,940,631,940,936,270,471,331,16668,935,5,940],"date":["18-11-15","18-10-16","18-10-12","18-09-11","18-09-07","18-07-11","18-07-10","18-07-06","18-03-24","18-03-21","17-12-29","17-12-27","17-12-23","17-12-14","17-11-15","17-11-12","17-10-10","17-10-05","17-09-05","17-08-31"],"liveA":[0,2,4,3,1,0,2,6,2,2,1,2,4,1,1,0,1,3,1,3],"liveB":[1,0,3,0,0,4,2,0,2,3,1,1,0,2,1,1,2,1,2,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0],"bc":["0-0","0-0","2-0","3-0","1-0","","1-1","1-0","0-0","1-2","1-0","1-1","3-0","1-1","0-1","0-1","1-1","1-0","0-0","1-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1],"rq":["-1.5","-0.5","0.5","-1.5","-0.0","","","","-0.0","-0.5","-0.25","0.25","-0.75","-1.75","0.75","0.75","-1.0","-2.0","0.5","-0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,0,0,0,0,1,0,1,0,1,2,0,2,1,2,2,0,2,2],"oworl":[0,3,0,0,0,-1,-1,-1,2,0,4,3,0,3,0,4,3,2,3,3]},"match":[61,246,141]},"home":{"history":{"id":[3825527,3816308,3816303,3759770,2924842,2920249,2920220,2804296,2781793,1581367,2589779,1581363,1734602,1581355,1715851,1692080,1658060,1581349,1652630,1581343],"mid":[61,61,61,61,61,61,61,61,61,141,61,141,61,141,61,61,61,141,61,141],"aid":[940,940,940,940,940,940,940,940,940,940,940,940,940,940,940,940,940,940,940,940],"bid":[412,938,5,4266,270,471,331,16668,935,5,942,208,630,16,572,707,414,945,165,706],"date":["18-10-12","18-09-11","18-09-07","18-07-06","17-12-14","17-11-15","17-11-12","17-10-10","17-10-05","17-09-05","17-08-24","17-06-14","17-06-07","17-03-23","17-03-09","17-01-17","16-11-10","16-10-11","16-09-29","16-09-06"],"liveA":[4,3,1,6,1,1,0,1,3,1,2,3,2,0,1,1,2,1,3,0],"liveB":[3,0,0,0,2,1,1,2,1,2,1,2,2,1,2,1,1,0,0,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[2,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["2-0","3-0","1-0","1-0","1-1","0-1","0-1","1-1","1-0","0-0","1-0","1-0","1-0","0-0","0-0","1-1","1-1","1-0","3-0","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.5","-1.5","-0.0","","-1.75","0.75","0.75","-1.0","-2.0","0.5","-1.75","1.0","-0.75","0.25","-0.5","-1.25","0.25","-1.0","-0.25","-0.25"],"rql":[1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,1],"worl":[0,0,0,0,2,1,2,2,0,2,0,0,1,2,2,1,0,0,0,2],"oworl":[0,0,0,-1,3,0,4,3,2,3,3,0,3,3,3,3,0,2,0,3]},"match":[61,141]}},"B":{"all":{"history":{"id":[2934626,2934625,3825495,2934623,2934622,2923951,2923950,2923946,3719144,3719020,3613953,3612386,2930157,2930159,2920249,2919913,1638727,1446265,1446262,1446259],"mid":[1530,1530,61,1530,1530,149,149,149,61,61,61,61,61,61,61,61,175,175,175,175],"aid":[481,471,410,471,171,471,204,580,471,471,742,471,937,937,940,471,471,79,471,399],"bid":[471,171,471,481,471,310,471,471,619,196,471,214,471,471,471,331,6036,471,53,471],"date":["18-11-16","18-10-16","18-10-12","18-09-12","18-09-08","18-06-27","18-06-22","18-06-16","18-06-08","18-06-03","18-03-28","18-03-24","18-01-14","18-01-11","17-11-15","17-11-08","17-10-10","17-10-07","17-09-06","17-09-02"],"liveA":[2,1,2,0,6,1,2,1,2,2,3,0,1,0,1,1,2,0,2,1],"liveB":[0,2,2,3,0,2,0,1,2,3,1,3,4,6,1,2,0,3,0,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],"bc":["0-0","0-0","0-1","0-2","2-0","0-0","0-0","1-1","2-0","1-1","1-1","0-1","1-1","0-1","0-1","0-1","1-0","0-2","0-0","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0],"rq":["-2.25","0.5","-1.75","1.5","-1.0","0.5","-0.0","-1.5","-0.25","-0.0","-0.5","0.75","2.75","2.0","0.75","-0.25","-2.75","-0.5","-0.0","0.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,2,1,2,2,2,2,1,1,2,2,2,0,0,1,2,0,0,0,2],"oworl":[1,3,0,3,3,3,3,0,4,3,3,3,1,0,3,3,3,0,0,3]},"match":[1530,61,149,175]},"away":{"history":{"id":[2934626,3825495,2934622,2930157,2930159,2920249,1446265,1446259,1719357,1688083,1656409,1446252,1446247,1587948,1580925,1546213,1545157,1524083,1497341,1445427],"mid":[1530,61,1530,61,61,61,175,175,61,1453,61,175,175,87,61,61,61,61,61,61],"aid":[481,410,171,937,937,940,79,399,552,5,749,310,53,410,196,45,433,232,829,107],"bid":[471,471,471,471,471,471,471,471,471,471,471,471,471,471,471,471,471,471,471,471],"date":["18-11-16","18-10-12","18-09-08","18-01-14","18-01-11","17-11-15","17-10-07","17-09-02","17-03-29","17-01-10","16-11-16","16-11-13","16-09-06","16-07-04","16-06-02","16-03-30","16-03-25","16-02-01","16-01-16","15-11-18"],"liveA":[2,2,6,1,0,1,0,1,0,0,0,2,1,5,3,2,2,3,2,3],"liveB":[0,2,0,4,6,1,3,0,1,2,2,0,1,2,2,3,1,2,1,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","0-1","2-0","1-1","0-1","0-1","0-2","1-0","0-1","0-0","0-0","1-0","1-1","4-0","2-1","2-1","0-0","1-1","1-1","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-2.25","-1.75","-1.0","2.75","2.0","0.75","-0.5","0.5","-0.25","0.5","1.5","-1.25","-0.5","-1.25","-0.25","-0.25","-0.75","-1.0","-0.0","-0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1],"worl":[2,1,2,0,0,1,0,2,0,0,0,2,1,2,2,0,2,2,2,2],"oworl":[1,0,3,1,0,3,0,3,0,0,0,3,0,3,3,0,4,2,3,3]},"match":[1530,61,175,1453,87]}},"match":{"61":{"n":"友谊赛","c":"999933"},"246":{"n":"海湾杯","c":"CC3365"},"141":{"n":"亚洲预","c":"393465"},"1530":{"n":"欧国联","c":"D8231E"},"149":{"n":"世界杯","c":"CC3366"},"175":{"n":"欧预选","c":"4D327D"},"1453":{"n":"中国杯","c":"EC1E00"},"87":{"n":"欧锦赛","c":"A2895D"}},"team":{"171":"瑞士","940":"卡塔尔","706":"乌兹别克斯坦","412":"厄瓜多尔","938":"巴勒斯坦","5":"中国","25669":"提尔艾克琛","114758":"巴基杰拉克","4266":"舒瓦查特","945":"叙利亚","928":"伊拉克","631":"巴林","936":"也门","270":"列支敦士登","471":"冰岛","331":"捷克","16668":"库拉索","935":"新加坡","942":"土库曼斯坦","208":"韩国","630":"朝鲜","16":"伊朗","572":"阿塞拜疆","707":"摩尔多瓦","414":"俄罗斯","165":"塞尔维亚","481":"比利时","410":"法国","310":"克罗地亚","204":"尼日利亚","580":"阿根廷","619":"加纳","196":"挪威","742":"秘鲁","214":"墨西哥","937":"印度尼西亚","6036":"科索沃","79":"土耳其","53":"乌克兰","399":"芬兰","552":"爱尔兰","749":"马耳他","45":"希腊","433":"丹麦","232":"美国","829":"阿联酋","107":"斯洛伐克"},"note":{"3830547":"角球数(9)|角球数(4)","3825739":"角球数(6)|角球数(5)","3825527":"角球数(2)|角球数(7)","3816303":"卡塔尔先开球","2925507":"角球数(9)|角球数(1)","2920249":"角球数(6)|角球数(3)","2920220":"角球数(4)|角球数(8)","1581367":"卡塔尔先开球
角球数(6)|角球数(6)","1581364":"卡塔尔先开球
角球数(6)|角球数(9)","1581363":"角球数(4)|角球数(5)","1581355":"角球数(6)|角球数(5)","1658060":"角球数(10)|角球数(5)","1581349":"角球数(1)|角球数(4)","1581343":"角球数(3)|角球数(8)","2934626":"比利时先开球
角球数(8)|角球数(1)","2934625":"瑞士先开球
角球数(6)|角球数(4)","3825495":"法国先开球
角球数(6)|角球数(8)","2934623":"比利时先开球
角球数(4)|角球数(9)","2934622":"瑞士先开球
角球数(4)|角球数(1)","2923951":"

首个角球(克罗地亚)首张黄牌(克罗地亚)首个越位(冰岛)首个换人(克罗地亚)

末个角球(冰岛)末张黄牌(冰岛)末个越位(冰岛)末个换人(冰岛)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
冰島(先开球)10117331012041%
克羅地亞5013231211559%
","2923950":"

首个角球(冰岛)首张黄牌(尼日利亚)首个越位(尼日利亚)首个换人(尼日利亚)

末个角球(尼日利亚)末张黄牌(尼日利亚)末个越位(尼日利亚)末个换人(尼日利亚)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
尼日利亞(先开球)611613910358%
冰島5010031010242%
","2923946":"

首个角球(阿根廷)首张黄牌()首个越位()首个换人(阿根廷)

末个角球(阿根廷)末张黄牌()末个越位()末个换人(冰岛)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
阿根廷10026031015272%
冰島(先开球)209031510728%
","3719144":"角球数(3)|角球数(9)","3719020":"角球数(6)|角球数(4)","3613953":"角球数(4)|角球数(4)","3612386":"角球数(5)|角球数(1)","2930157":"角球数(6)|角球数(5)","2919913":"角球数(1)|角球数(4)","1638727":"冰岛先开球
角球数(4)|角球数(2)","1446265":"冰岛先开球
角球数(6)|角球数(6)","1446262":"乌克兰先开球
角球数(1)|角球数(6)","1446259":"芬兰先开球
角球数(6)|角球数(5)","1719357":"角球数(7)|角球数(0)","1688083":"中国先开球","1656409":"角球数(3)|角球数(7)","1446252":"角球数(7)|角球数(3)","1446247":"角球数(4)|角球数(3)","1587948":"

首个角球(法国)首张黄牌(冰岛)首个越位(法国)首个换人(冰岛)

末个角球(法国)末张黄牌(法国)末个越位(法国)末个换人(冰岛)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
法國(先开球)411513811359%
冰島401113119341%
","1580925":"角球数(4)|角球数(3)","1546213":"角球数(1)|角球数(8)","1545157":"角球数(6)|角球数(9)","1524083":"角球数(8)|角球数(2)","1497341":"角球数(2)|角球数(7)","1445427":"角球数(3)|角球数(9)"}}