var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3774479,3817355,3799540,3774471,3799473,3783423,3774455,3783379,3774443,3774990,3774938,3750998,3750976,2090460,2090454,2090438,2090434,2090424,2090406,2090371],"mid":[472,166,58,472,58,58,472,58,472,58,58,74,74,472,472,472,472,472,472,472],"aid":[20423,120,1359,416,416,416,416,290,6339,138940,416,1682,416,416,5031,416,2974,416,8512,416],"bid":[416,416,416,21332,1359,290,5031,416,416,416,138940,416,1682,16419,416,24734,416,20423,416,6339],"date":["18-09-16","18-09-07","18-08-31","18-08-26","18-08-24","18-08-17","18-08-14","18-08-10","18-08-07","18-08-03","18-07-27","18-07-18","18-07-10","18-05-19","18-05-14","18-05-06","18-04-29","18-04-22","18-04-16","18-04-12"],"liveA":[0,3,2,1,2,2,0,1,1,1,2,2,1,3,0,4,1,3,2,4],"liveB":[2,1,3,4,0,2,2,2,3,1,1,1,1,2,6,0,3,2,3,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0],"bc":["0-1","0-0","0-0","0-2","0-0","2-1","0-2","1-1","0-2","1-0","0-1","1-0","0-1","2-2","0-5","1-0","1-1","2-1","2-1","3-0"],"ng":[0,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["","","-1.25","","0.75","0.5","","-1.75","","0.25","-1.0","-0.75","0.5","","","","","","",""],"rql":[0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0],"worl":[0,2,0,2,0,1,2,0,0,1,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0],"oworl":[-1,-1,0,-1,0,0,-1,0,-1,4,2,4,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},"match":[472,166,58,74]},"home":{"history":{"id":[3774471,3774455,3774938,3750976,2090460,2090438,2090424,2090371,2090400,2090384,2090357,2090335,2937643,2936642,2932909,2931659,2090348,2917824,2090319,2090305],"mid":[472,472,58,74,472,472,472,472,472,472,472,472,166,166,166,166,472,1279,472,472],"aid":[416,416,416,416,416,416,416,416,416,416,416,416,416,416,416,416,416,416,416,416],"bid":[21332,5031,138940,1682,16419,24734,20423,6339,5037,2949,21332,2974,654,20183,953,1078,5031,5036,8512,5036],"date":["18-08-26","18-08-14","18-07-27","18-07-10","18-05-19","18-05-06","18-04-22","18-04-12","18-04-08","18-03-18","18-03-08","18-02-18","18-02-01","18-01-30","18-01-20","18-01-16","17-11-26","17-10-29","17-10-22","17-09-30"],"liveA":[1,0,2,1,3,4,3,4,2,4,4,2,0,3,3,1,0,3,4,3],"liveB":[4,2,1,1,2,0,2,0,0,0,2,1,0,3,2,3,0,3,3,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0],"redB":[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-2","0-2","0-1","0-1","2-2","1-0","2-1","3-0","0-0","3-0","1-1","1-0","0-0","3-1","1-1","1-0","0-0","1-2","2-0","1-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["","","-1.0","0.5","","","","","","","","","","","","","","","",""],"rql":[0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"worl":[2,2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,2,1,1,0,0],"oworl":[-1,-1,2,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},"match":[472,58,74,166,1279]}},"B":{"all":{"history":{"id":[3777904,3817323,3777899,3777890,3788540,3751027,3751022,3751012,3772360,2084055,2084046,3609864,2084035,2084028,2084015,2084013,2083995,2083985,2083945,2083982],"mid":[34,166,34,34,166,1254,1254,1254,166,34,34,332,34,34,34,34,34,34,34,34],"aid":[325,600,600,211,345,600,175,600,600,600,568,2,600,462,600,77,600,600,600,2],"bid":[600,22254,264,600,600,514,600,239,1693,400,600,600,62,600,1630,600,211,4014,370,600],"date":["18-09-17","18-09-08","18-09-01","18-08-26","18-08-12","18-08-05","18-08-01","18-07-26","18-07-20","18-05-20","18-05-13","18-05-10","18-05-05","18-04-29","18-04-22","18-04-19","18-04-15","18-04-09","18-04-05","18-04-01"],"liveA":[1,1,2,3,3,1,1,1,2,5,1,4,4,1,0,1,0,1,0,3],"liveB":[1,0,1,2,1,0,0,1,0,1,1,0,1,2,1,1,0,1,0,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0],"bc":["1-0","1-0","1-0","0-1","2-1","0-0","0-0","1-1","2-0","2-1","0-0","0-0","2-0","0-2","0-1","0-1","0-0","0-0","0-0","1-1"],"ng":[0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.75","","-0.25","-0.75","-1.25","0.25","0.25","0.25","-1.75","-0.75","-0.5","-0.5","-2.5","0.75","-1.75","0.25","0.5","-1.0","-0.0","-0.75"],"rql":[1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,0,0,2,2,0,2,1,0,0,1,2,0,0,2,1,1,1,1,2],"oworl":[3,-1,0,4,3,0,3,1,1,0,0,3,0,1,3,4,0,3,2,3]},"match":[34,166,1254,332]},"away":{"history":{"id":[3777904,3777890,3788540,2084046,2084028,2084013,2083982,3606787,2083960,2942539,2083935,2924984,2083921,2083910,2083882,2083865,2083845,2614988,2083816,2083799],"mid":[34,34,166,34,34,34,34,58,34,332,34,58,34,34,34,34,34,58,34,34],"aid":[325,211,345,568,462,77,2,567,174,304,264,14726,1640,54,325,400,62,1173,1630,211],"bid":[600,600,600,600,600,600,600,600,600,600,600,600,600,600,600,600,600,600,600,600],"date":["18-09-17","18-08-26","18-08-12","18-05-13","18-04-29","18-04-19","18-04-01","18-03-16","18-03-12","18-03-01","18-02-26","18-02-16","18-02-10","18-02-04","18-01-22","17-12-30","17-12-17","17-12-08","17-12-03","17-11-19"],"liveA":[1,3,3,1,1,1,3,3,0,0,0,0,0,1,1,1,3,2,2,2],"liveB":[1,2,1,1,2,1,1,1,1,0,2,3,4,1,2,1,0,0,2,1],"redA":[0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0],"bc":["1-0","0-1","2-1","0-0","0-2","0-1","1-1","1-1","0-0","0-0","0-0","0-1","0-1","0-1","1-2","0-0","1-0","1-0","0-1","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.75","-0.75","-1.25","-0.5","0.75","0.25","-0.75","-0.5","0.25","-0.5","-0.5","0.5","0.5","0.25","0.5","-0.25","1.0","-0.0","1.5","-1.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,2,2,1,0,1,2,2,0,1,0,0,0,1,0,1,2,2,1,2],"oworl":[3,4,3,0,1,4,3,3,0,0,0,0,0,4,0,1,3,3,3,1]},"match":[34,166,58,332]}},"match":{"472":{"n":"盧森甲","c":"03A9FF"},"166":{"n":"球會友誼","c":"5691D8"},"58":{"n":"歐霸盃","c":"7E001C"},"74":{"n":"歐冠盃","c":"8D7321"},"1279":{"n":"盧森堡盃","c":"03A9F0"},"34":{"n":"意甲","c":"006EF0"},"1254":{"n":"吉尼斯盃","c":"1E3C72"},"332":{"n":"意大利盃","c":"0088FF"}},"team":{"20423":"施特拉森","416":"杜迪蘭治","120":"史特拉斯堡","1359":"克盧日","21332":"蒙多夫","290":"歷基亞","5031":"迪費丹治","6339":"哈姆賓菲加","138940":"特里達","1682":"維迪奧頓","16419":"霍斯特爾特","24734":"US伊治","2974":"柏登治","8512":"科拉","5037":"盧森堡競賽聯盟","2949":"維多利亞路斯博","654":"奧雷布洛","20183":"梅縣鐵漢","953":"特里爾","1078":"沙貝魯根","5036":"尼達干","325":"卡利亞里","600":"AC米蘭","22254":"普羅皮亞琴察","264":"羅馬","211":"拿玻里","345":"皇家馬德里","514":"巴塞隆拿","175":"熱刺","239":"曼聯","1693":"路華拿","400":"費倫天拿","568":"阿特蘭大","2":"祖雲達斯","62":"維羅納","462":"博洛尼亞","1630":"賓尼雲圖","77":"拖連奴","4014":"莎索羅","370":"國際米蘭","567":"阿仙奴","174":"熱拿亞","304":"拉素","14726":"盧多格德斯","1640":"史帕爾","54":"烏甸尼斯","1173":"列積卡"},"note":{"3799540":"角球數(13)|角球數(4)","3799473":"角球數(7)|角球數(8)","3783423":"角球數(1)|角球數(6)","3783379":"角球數(4)|角球數(5)","3750998":"角球數(7)|角球數(3)","3750976":"角球數(4)|角球數(6)","2917824":"90分鐘[3-3],120分鐘[3-3],點球[4-5]","3777904":"卡利亞里先開球
角球數(3)|角球數(8)","3777899":"羅馬先開球
角球數(8)|角球數(3)","3777890":"拿玻里先開球
角球數(5)|角球數(1)","3788540":"角球數(7)|角球數(5)","3751027":"AC米蘭先開球
角球數(2)|角球數(9)","3751022":"熱刺先開球
角球數(5)|角球數(1)","3751012":"AC米蘭先開球
角球數(3)|角球數(7)
90分鍾[1-1],點球[8-9]","2084055":"費倫天拿先開球
角球數(6)|角球數(1)","2084046":"AC米蘭先開球
角球數(3)|角球數(8)","3609864":"角球數(8)|角球數(4)","2084035":"維羅納先開球
角球數(5)|角球數(4)","2084028":"AC米蘭先開球
角球數(7)|角球數(1)","2084015":"AC米蘭先開球
角球數(4)|角球數(1)","2084013":"拖連奴先開球
角球數(6)|角球數(6)","2083995":"拿玻里先開球
角球數(11)|角球數(8)","2083985":"AC米蘭先開球
角球數(12)|角球數(3)","2083945":"國際米蘭先開球
角球數(7)|角球數(4)","2083982":"AC米蘭先開球
角球數(2)|角球數(3)","3606787":"阿仙奴先開球
角球數(4)|角球數(6)","2083960":"AC米蘭先開球
角球數(3)|角球數(3)","2942539":"90分鐘[0-0],兩回合[0-0],120分鐘[0-0],點球[4-5]
角球數(6)|角球數(2)","2083935":"羅馬先開球
角球數(9)|角球數(3)","2924984":"角球數(3)|角球數(5)","2083921":"史帕爾先開球
角球數(3)|角球數(5)","2083910":"AC米蘭先開球
角球數(5)|角球數(5)","2083882":"卡利亞里先開球
角球數(5)|角球數(8)","2083865":"費倫天拿先開球
角球數(2)|角球數(5)","2083845":"維羅納先開球
角球數(4)|角球數(13)","2614988":"AC米蘭先開球
角球數(1)|角球數(6)","2083816":"AC米蘭先開球
角球數(4)|角球數(3)","2083799":"拿玻里先開球
角球數(3)|角球數(1)"}}