var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3826992,3770123,3814712,3770115,3770101,3814710,3817939,3770097,3770079,3770076,3770060,3783351,3776980,3764396,3765171,3673712,2050585,2050569,2050567,2050553],"mid":[111,88,58,88,88,58,251,88,88,88,88,166,166,166,166,111,88,88,88,88],"aid":[21138,1934,1414,117,455,117,117,117,474,117,220,117,117,210,117,1718,249,117,1934,117],"bid":[117,117,117,249,117,1071,249,1933,117,162,117,411,244,117,670,117,117,474,117,461],"date":["18-10-21","18-10-08","18-10-05","18-09-30","18-09-25","18-09-21","18-09-17","18-09-02","18-08-26","18-08-19","18-08-13","18-08-06","18-07-29","18-07-15","18-07-13","18-05-21","18-05-14","18-05-06","18-04-29","18-04-23"],"liveA":[1,4,1,2,1,2,3,1,1,2,1,1,1,0,1,2,2,0,1,1],"liveB":[2,2,2,0,0,0,1,0,1,1,3,1,1,1,2,1,1,0,2,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-1","2-0","1-0","2-0","0-0","0-0","1-0","0-0","0-0","1-1","1-1","0-0","0-1","0-0","1-1","1-0","1-1","0-0","1-1","1-0"],"ng":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0],"rq":["2.5","0.75","0.75","-1.25","-0.25","-1.25","-1.25","-1.5","-0.75","-1.5","1.0","-0.75","0.25","-0.0","","1.25","1.5","-0.5","1.25","-2.0"],"rql":[0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,0,0,2,0,0,0,1,0,0,1,1,0,2,2,2,1,0,0],"oworl":[3,3,1,0,3,0,0,3,0,3,0,3,1,0,-1,3,3,3,4,3]},"match":[111,88,58,251,166]},"home":{"history":{"id":[3770115,3814710,3817939,3770097,3770076,3783351,3776980,3765171,2050569,2050553,2930561,3613631,2050536,2050519,3606777,2050488,2924991,2050470,2050451,2050431],"mid":[88,58,251,88,88,166,166,166,88,88,111,58,88,88,58,88,58,88,88,88],"aid":[117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117],"bid":[249,1071,249,1933,162,411,244,670,474,461,464,664,404,704,1555,220,5019,1933,397,1718],"date":["18-09-30","18-09-21","18-09-17","18-09-02","18-08-19","18-08-06","18-07-29","18-07-13","18-05-06","18-04-23","18-04-19","18-04-13","18-04-09","18-03-19","18-03-09","18-02-27","18-02-23","18-02-12","18-02-01","18-01-15"],"liveA":[2,2,3,1,2,1,1,1,0,1,1,1,2,2,2,1,3,2,1,3],"liveB":[0,0,1,0,1,1,1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0],"redB":[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["2-0","0-0","1-0","0-0","1-1","0-0","0-1","1-1","0-0","1-0","0-0","1-0","1-0","1-0","1-0","0-0","1-1","0-0","0-0","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.25","-1.25","-1.25","-1.5","-1.5","-0.75","0.25","","-0.5","-2.0","-0.25","0.5","-1.5","-1.5","-0.75","-1.75","-1.25","-2.0","-1.5","-2.0"],"rql":[1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,0,1,1,2,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],"oworl":[0,0,0,3,3,3,1,-1,3,3,0,0,0,0,0,3,3,2,3,0]},"match":[88,58,251,166,111]}},"B":{"all":{"history":{"id":[3746498,3746491,3814713,3746478,3814541,3746465,3814711,3746460,3746447,3746435,3746428,3746416,3779647,3751024,3751014,3751013,3763503,1916501,1916430,1916490],"mid":[92,92,58,92,53,92,58,92,92,92,92,92,166,1254,1254,1254,166,92,92,92],"aid":[567,398,1071,567,567,567,567,200,327,567,444,567,567,567,567,664,3927,368,293,567],"bid":[293,567,567,176,473,551,1414,567,567,68,567,240,304,444,517,567,567,567,567,498],"date":["18-10-23","18-10-07","18-10-05","18-09-29","18-09-27","18-09-23","18-09-21","18-09-15","18-09-02","18-08-25","18-08-19","18-08-12","18-08-05","18-08-02","18-07-28","18-07-26","18-07-14","18-05-13","18-05-10","18-05-06"],"liveA":[3,1,0,2,3,2,4,1,2,3,3,0,2,1,5,1,0,0,3,5],"liveB":[1,5,3,0,1,0,2,2,3,1,2,2,0,1,1,1,8,1,1,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],"bc":["1-1","1-1","0-1","0-0","2-0","0-0","1-0","0-0","1-1","1-1","2-2","0-1","1-0","0-1","1-0","1-0","0-5","0-1","1-0","2-0"],"ng":[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0],"rq":["-1.0","1.0","0.75","-1.25","-1.5","-1.25","-2.75","0.5","1.0","-1.5","-0.75","0.75","-0.5","-0.25","-0.75","0.5","2.5","1.0","0.5","-1.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,2,0,1,0,1,0,0,2,0],"oworl":[0,0,0,0,0,0,3,0,2,0,4,3,0,4,0,3,0,2,3,0]},"match":[92,58,53,166,1254]},"away":{"history":{"id":[3746491,3746460,3746447,3746428,3763503,1916501,1916430,3669038,1916483,1916464,3613634,3606785,1916407,2924986,1916395,1916368,1916347,2926769,2925940,1916336],"mid":[92,92,92,92,166,92,92,58,92,92,58,58,92,58,92,92,92,53,55,92],"aid":[398,200,327,444,3927,368,293,664,239,200,215,600,507,2576,175,889,674,444,195,50],"bid":[567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567,567],"date":["18-10-07","18-09-15","18-09-02","18-08-19","18-07-14","18-05-13","18-05-10","18-05-04","18-04-29","18-04-15","18-04-13","18-03-09","18-03-04","18-02-16","18-02-10","18-01-31","18-01-14","18-01-11","18-01-07","18-01-01"],"liveA":[1,1,2,3,0,0,3,1,2,2,2,0,2,0,1,3,2,0,4,1],"liveB":[5,2,3,2,8,1,1,0,1,1,2,2,1,3,0,1,1,0,2,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-1","0-0","1-1","2-2","0-5","0-1","1-0","1-0","1-0","1-1","1-0","0-2","2-1","0-2","0-0","1-1","0-0","0-0","2-1","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["1.0","0.5","1.0","-0.75","2.5","1.0","0.5","-0.75","-1.25","0.25","0.25","-0.5","0.5","1.0","-0.5","1.0","0.5","-1.0","1.0","0.75"],"rql":[1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,2,0,0,2,2,2,2,1,0,2,0,2,2,2,1,2,1],"oworl":[0,0,2,4,0,2,3,4,1,3,4,0,3,0,3,3,3,0,3,3]},"match":[92,166,58,53,55]}},"match":{"111":{"n":"葡盃","c":"850032"},"88":{"n":"葡超","c":"5B8409"},"58":{"n":"歐霸盃","c":"7E001C"},"251":{"n":"葡聯盃","c":"CA2510"},"166":{"n":"球會友誼","c":"5691D8"},"92":{"n":"英超","c":"F90000"},"53":{"n":"英聯盃","c":"fb4253"},"1254":{"n":"吉尼斯盃","c":"1E3C72"},"55":{"n":"英足總","c":"141D8B"}},"team":{"21138":"盧瑞斯","117":"士砵亭","1934":"樸迪莫倫斯","1414":"禾斯克拉","249":"馬里迪莫","455":"布拉加","1071":"卡拉巴克","1933":"費倫斯","474":"賓菲加","162":"塞圖巴爾","220":"摩里倫斯","411":"恩波里","244":"馬賽","210":"奈斯","670":"納沙泰爾","1718":"艾維斯","461":"博維斯塔","464":"波圖","664":"馬德里體育會","404":"費利拿","704":"里奧阿維","1555":"柏辛域陀尼亞","5019":"艾斯坦拿","397":"甘馬雷斯","567":"阿仙奴","293":"李斯特城","398":"富咸","176":"屈福特","473":"賓福特","551":"愛華頓","200":"紐卡素","327":"卡迪夫城","68":"韋斯咸","444":"車路士","240":"曼城","304":"拉素","517":"巴黎聖日門","3927":"博雷漢姆","368":"哈德斯菲爾德","498":"般尼","239":"曼聯","215":"莫斯科中央陸軍","600":"AC米蘭","507":"白禮頓","2576":"奧斯達辛斯","175":"熱刺","889":"史雲斯","674":"般尼茅夫","195":"諾定咸森林","50":"西布朗"},"note":{"3770123":"角球數(5)|角球數(5)","3814712":"士砵亭先開球
角球數(0)|角球數(9)","3770115":"角球數(4)|角球數(1)","3770101":"角球數(5)|角球數(4)","3814710":"卡拉巴克先開球
角球數(9)|角球數(2)","3817939":"角球數(5)|角球數(3)","3770097":"角球數(9)|角球數(0)","3770079":"角球數(11)|角球數(1)","3770076":"角球數(7)|角球數(3)","3770060":"角球數(6)|角球數(4)","3783351":"90分鐘[1-1],點球[4-5]","3673712":"角球數(4)|角球數(11)","2050569":"角球數(8)|角球數(3)","2050567":"角球數(4)|角球數(5)","2050553":"角球數(9)|角球數(3)","2930561":"90分鐘[1-0],兩回合[1-1],120分鐘[1-0],點球[5-4]
角球數(3)|角球數(4)","3613631":"士砵亭先開球
角球數(10)|角球數(2)","2050536":"角球數(5)|角球數(4)","2050519":"角球數(7)|角球數(1)","3606777":"柏辛域陀尼亞先開球
角球數(5)|角球數(2)","2050488":"角球數(4)|角球數(5)","2924991":"艾斯坦拿先開球
角球數(5)|角球數(6)","2050470":"角球數(15)|角球數(5)","2050451":"角球數(9)|角球數(3)","2050431":"角球數(4)|角球數(7)","3746498":"李斯特城先開球
角球數(6)|角球數(4)","3746491":"富咸先開球
角球數(4)|角球數(2)","3814713":"卡拉巴克先開球
角球數(6)|角球數(4)","3746478":"阿仙奴先開球
角球數(6)|角球數(6)","3814541":"角球數(9)|角球數(6)","3746465":"愛華頓先開球
角球數(5)|角球數(9)","3814711":"禾斯克拉先開球
角球數(7)|角球數(1)","3746460":"紐卡素先開球
角球數(10)|角球數(4)","3746447":"阿仙奴先開球
角球數(3)|角球數(9)","3746435":"阿仙奴先開球
角球數(7)|角球數(2)","3746428":"阿仙奴先開球
角球數(5)|角球數(1)","3746416":"阿仙奴先開球
角球數(2)|角球數(9)","3779647":"角球數(2)|角球數(1)","3751024":"90分鐘[1-1],點球[6-5]
角球數(8)|角球數(6)
阿仙奴先開球","3751014":"阿仙奴先開球
角球數(5)|角球數(2)","3751013":"90分鐘[1-1],點球[3-1]
阿仙奴先開球
角球數(4)|角球數(8)","1916501":"哈德斯菲爾德先開球
角球數(7)|角球數(4)","1916430":"阿仙奴先開球
角球數(6)|角球數(6)","1916490":"阿仙奴先開球
角球數(4)|角球數(5)","3669038":"阿仙奴先開球
角球數(6)|角球數(4)","1916483":"阿仙奴先開球
角球數(9)|角球數(0)","1916464":"紐卡素先開球
角球數(2)|角球數(5)","3613634":"莫斯科中央陸軍先開球
角球數(2)|角球數(6)","3606785":"AC米蘭先開球
角球數(10)|角球數(3)","1916407":"白禮頓先開球
角球數(6)|角球數(11)","2924986":"角球數(3)|角球數(2)","1916395":"阿仙奴先開球
角球數(10)|角球數(2)","1916368":"阿仙奴先開球
角球數(4)|角球數(3)","1916347":"阿仙奴先開球
角球數(4)|角球數(5)","2926769":"角球數(10)|角球數(4)","2925940":"角球數(4)|角球數(3)","1916336":"西布朗先開球
角球數(5)|角球數(6)"}}