var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3719022,3719003,3613976,3612400,2919945,1446189,1446186,1446185,1446182,1446177,1446175,1717193,1446172,1446168,1446166,1446164,1580938,1577223,1546204,1545154],"mid":[61,61,61,61,61,175,175,175,175,175,175,61,175,175,175,175,61,61,61,61],"aid":[214,742,27,103,103,106,103,103,288,103,103,103,13,107,103,749,410,14,103,331],"bid":[103,103,103,381,361,103,107,749,103,13,106,334,103,103,288,103,103,103,433,103],"date":["18-06-03","18-05-30","18-03-28","18-03-24","17-11-10","17-10-08","17-10-06","17-09-05","17-09-02","17-06-10","17-03-27","17-03-23","16-11-12","16-10-12","16-10-09","16-09-05","16-06-05","16-05-30","16-03-30","16-03-25"],"liveA":[1,2,0,0,0,2,1,2,0,2,1,1,3,3,1,1,3,1,1,0],"liveB":[0,0,1,1,1,2,0,0,3,2,0,1,0,0,1,5,0,0,0,1],"redA":[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-0","1-0","0-0","0-1","0-1","0-1","0-0","1-0","0-2","0-0","0-0","1-1","1-0","1-0","0-0","1-1","3-0","0-0","1-0","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],"rq":["-1.25","-1.25","-0.0","-0.25","0.5","-0.0","-0.25","-3.0","0.75","0.75","-0.25","-1.25","-1.25","-0.25","-1.25","1.5","-1.5","-0.75","0.25","-0.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,2,0,2,2,1,0,0,0,1,0,1,2,2,1,0,2,2,0,0],"oworl":[1,3,0,3,3,2,0,3,0,0,0,3,3,3,3,0,3,4,0,0]},"match":[61,175]},"home":{"history":{"id":[3612400,2919945,1446186,1446185,1446177,1446175,1717193,1446166,1546204,1165942,1165917,1380541,1165812,1300577,1180597,1165787,1165433,1050502,853830,853747],"mid":[61,61,175,175,175,175,61,175,61,87,87,61,87,61,61,87,87,61,175,175],"aid":[103,103,103,103,103,103,103,103,103,103,103,103,103,103,103,103,103,103,103,103],"bid":[381,361,107,749,13,106,334,288,433,467,431,940,6120,493,13,552,376,232,310,481],"date":["18-03-24","17-11-10","17-10-06","17-09-05","17-06-10","17-03-27","17-03-23","16-10-09","16-03-30","15-10-09","15-09-08","15-06-06","15-03-29","15-03-26","14-11-19","14-11-15","14-10-11","13-11-16","13-10-16","13-09-07"],"liveA":[0,0,1,2,2,1,1,1,1,2,2,1,6,1,1,1,1,0,2,0],"liveB":[1,1,0,0,2,0,1,1,0,2,3,0,1,0,3,0,0,0,0,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-1","0-1","0-0","1-0","0-0","0-0","1-1","0-0","1-0","1-1","2-2","1-0","4-1","0-0","0-1","0-0","1-0","0-0","1-0","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.25","0.5","-0.25","-3.0","0.75","-0.25","-1.25","-1.25","0.25","-0.0","1.25","-1.0","-4.75","-0.75","0.5","-0.25","-0.75","0.25","0.25","0.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,2,0,0,1,0,1,1,0,1,2,0,0,0,2,0,0,1,0,2],"oworl":[3,3,0,3,0,0,3,3,0,2,1,2,1,1,3,0,1,1,0,3]},"match":[61,175,87]}},"B":{"all":{"history":{"id":[3666569,3666567,3666566,3666558,2923957,2923955,2923953,3719173,3719139,3719017,3613998,2920250,2919949,1446245,1446242,1446241,1638716,1446236,1733805,1719362],"mid":[149,149,149,149,149,149,149,61,61,61,61,61,61,175,175,175,175,175,61,61],"aid":[481,410,510,481,13,481,481,481,481,481,481,481,481,481,465,45,481,550,481,414],"bid":[13,481,481,173,481,907,834,381,565,186,152,173,214,163,481,481,6120,481,331,481],"date":["18-07-14","18-07-11","18-07-07","18-07-03","18-06-29","18-06-23","18-06-18","18-06-12","18-06-07","18-06-03","18-03-28","17-11-15","17-11-11","17-10-11","17-10-07","17-09-04","17-09-01","17-06-10","17-06-06","17-03-28"],"liveA":[2,1,1,3,0,5,3,4,3,0,4,1,3,4,3,1,9,0,2,3],"liveB":[0,0,2,2,1,2,0,1,0,0,0,0,3,0,4,2,0,2,1,3],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],"bc":["1-0","0-0","0-2","0-0","0-0","3-1","0-0","2-1","2-0","0-0","2-0","0-0","1-1","1-0","2-1","0-0","6-0","0-1","1-1","1-3"],"ng":[1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.25","-0.25","-0.5","-1.25","-0.25","-1.25","-1.75","-1.75","-1.75","-0.75","-2.5","-1.5","-1.25","-2.75","0.25","1.0","-6.5","1.75","-1.5","0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1],"oworl":[0,3,0,4,0,0,0,0,0,3,0,3,3,0,0,2,0,1,3,4]},"match":[149,61,175]},"away":{"history":{"id":[1446242,1446241,1446236,1719362,1658059,1446226,1577221,1546205,1165933,1165910,1165833,1380377,1165156,1165587,1113009,853805,853747,956407,853685,895628],"mid":[175,175,175,61,61,175,61,61,87,87,87,61,87,87,61,175,175,61,175,61],"aid":[465,45,550,414,361,163,171,186,737,163,75,410,15,465,172,310,103,232,245,263],"bid":[481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481],"date":["17-10-07","17-09-04","17-06-10","17-03-28","16-11-10","16-09-07","16-05-28","16-03-30","15-10-11","15-09-07","15-06-13","15-06-08","15-04-01","14-10-14","14-06-02","13-10-11","13-09-07","13-05-30","13-03-23","12-11-15"],"liveA":[3,1,0,3,1,0,1,2,1,0,1,3,0,1,0,1,0,2,0,2],"liveB":[4,2,2,3,1,3,2,1,4,1,0,4,1,1,2,2,2,4,2,1],"redA":[0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["2-1","0-0","0-1","1-3","1-0","0-1","1-1","2-0","0-2","0-0","1-0","0-2","0-1","1-0","0-1","0-2","0-1","1-1","0-1","1-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.25","1.0","1.75","0.25","-0.0","1.75","0.25","-0.5","3.5","1.75","0.5","-0.5","1.25","0.25","0.5","-0.25","0.75","-0.0","0.75","-0.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,1,1,0,0,2,0,0,2,0,0,1,0,0,0,0,0,2],"oworl":[0,2,1,4,2,0,0,3,3,3,3,0,4,4,0,0,0,0,0,3]},"match":[175,61,87]}},"match":{"61":{"n":"友誼賽","c":"999933"},"175":{"n":"歐預選","c":"4D327D"},"87":{"n":"歐國盃","c":"A2895D"},"149":{"n":"世界盃","c":"CC3366"}},"team":{"214":"墨西哥","103":"蘇格蘭","742":"秘魯","27":"匈牙利","381":"哥斯達黎加","361":"荷蘭","106":"斯洛文尼亞","107":"斯洛伐克","749":"馬爾他","288":"立陶宛","13":"英格蘭","334":"加拿大","410":"法國","14":"意大利","433":"丹麥","331":"捷克","467":"波蘭","431":"德國","940":"卡塔爾","6120":"直布羅陀","493":"北愛爾蘭","552":"愛爾蘭","376":"格魯吉亞","232":"美國","310":"克羅地亞","481":"比利時","510":"巴西","173":"日本","907":"突尼西亞","834":"巴拿馬","565":"埃及","186":"葡萄牙","152":"沙地阿拉伯","163":"塞浦路斯","465":"波斯尼亞","45":"希臘","550":"愛沙尼亞","414":"俄羅斯","171":"瑞士","737":"安道爾","75":"威爾斯","15":"以色列","172":"瑞典","245":"馬其頓","263":"羅馬尼亞"},"note":{"3719022":"角球數(5)|角球數(3)","3719003":"角球數(4)|角球數(3)","3613976":"角球數(8)|角球數(1)","3612400":"角球數(6)|角球數(4)","2919945":"角球數(6)|角球數(3)","1446189":"斯洛文尼亞先開球
角球數(10)|角球數(4)","1446186":"斯洛伐克先開球
角球數(8)|角球數(2)","1446185":"馬爾他先開球
角球数(9)|角球数(2)","1446182":"立陶宛先開球
角球數(2)|角球數(4)","1446177":"角球數(4)|角球數(7)","1446175":"角球數(9)|角球數(1)","1717193":"角球數(6)|角球數(2)","1446172":"蘇格蘭先開球
角球數(4)|角球數(3)","1446168":"角球數(4)|角球數(4)","1446166":"角球數(9)|角球數(2)","1446164":"角球數(2)|角球數(5)","1580938":"角球數(10)|角球數(2)","1577223":"角球數(4)|角球數(1)","1546204":"角球數(7)|角球數(4)","1545154":"角球數(11)|角球數(4)","1165942":"蘇格蘭先開球
角球數(2)|角球數(4)","1165917":"德國先開球
角球數(2)|角球數(2)","1380541":"角球數(10)|角球數(4)","1165812":"直布羅陀先開球
角球數(6)|角球數(2)","1300577":"角球數(9)|角球數(3)","1180597":"角球數(5)|角球數(3)","1165787":"愛爾蘭先開球
角球數(3)|角球數(8)","1165433":"格魯吉亞先開球
角球數(9)|角球數(3)","1050502":"美國先開球
角球數(4)|角球數(4)","853830":"克羅地亞先開球","853747":"蘇格蘭先開球
角球數(1)|角球數(9)","3666569":"

首個角球(英格蘭)首張黃牌(英格蘭)首個越位(比利時)首個換人(比利時)

末個角球(英格蘭)末張黃牌(比利時)末個越位(比利時)末個換人(英格蘭)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
比利時(先開球)411213115543%
英格蘭501523512257%
","3666567":"

首個角球(比利時)首張黃牌(比利時)首個越位(比利時)首個換人(比利時)

末個角球(法國)末張黃牌(比利時)末個越位(法國)末個換人(比利時)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
法國(先開球)411922617340%
比利時51933167460%
","3666566":"

首個角球(巴西)首張黃牌(比利時)首個越位(巴西)首個換人(巴西)

末個角球(比利時)末張黃牌(巴西)末個越位(巴西)末個換人(比利時)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
巴西(先開球)8126231416157%
比利時408221614843%
","3666558":"

首個角球(比利時)首張黃牌(日本)首個越位(日本)首個換人(比利時)

末個角球(日本)末張黃牌(日本)末個越位(比利時)末個換人(日本)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
比利時(先開球)10124021310256%
日本611112914544%
","2923957":"

首個角球(英格蘭)首張黃牌(比利時)首個越位(英格蘭)首個換人(英格蘭)

末個角球(英格蘭)末張黃牌(比利時)末個越位(英格蘭)末個換人(比利時)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
英格蘭(先開球)7313021115348%
比利時2115221414152%
","2923955":"

首個角球(比利時)首張黃牌(突尼西亞)首個越位(突尼西亞)首個換人(突尼西亞)

末個角球(比利時)末張黃牌(突尼西亞)末個越位(比利時)末個換人(比利時)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
比利時(先開球)5323031216352%
突尼西亞2315131315648%
","2923953":"

首個角球(比利時)首張黃牌(比利時)首個越位(巴拿馬)首個換人(巴拿馬)

末個角球(比利時)末張黃牌(比利時)末個越位(巴拿馬)末個換人(比利時)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
比利時9115331721261%
巴拿馬(先開球)326531818339%
","3719173":"角球數(9)|角球數(1)","3719139":"角球數(8)|角球數(2)","3719017":"角球數(6)|角球數(2)","3613998":"角球數(11)|角球數(6)","2920250":"角球數(3)|角球數(4)","2919949":"角球數(6)|角球數(1)","1446245":"比利時先開球
角球數(6)|角球數(2)","1446242":"比利先開球
角球數(5)|角球數(8)","1446241":"希臘先開球
角球數(7)|角球數(4)","1638716":"直布羅陀先開球
角球數(16)|角球數(0)","1446236":"愛沙尼亞先開球
角球數(3)|角球數(11)","1733805":"角球數(9)|角球數(3)","1719362":"角球數(4)|角球數(3)","1658059":"角球數(2)|角球數(7)","1446226":"角球數(1)|角球數(8)","1577221":"角球數(5)|角球數(11)","1546205":"角球數(2)|角球數(4)","1165933":"安道爾先開球
角球數(0)|角球數(8)","1165910":"比利時先開球
角球數(5)|角球數(6)","1165833":"比利時先開球
角球數(1)|角球數(9)","1380377":"角球數(12)|角球數(2)","1165156":"比利時先開球
角球數(5)|角球數(5)","1165587":"波斯尼亞先開球
角球數(6)|角球數(6)","1113009":"瑞典先開球
角球數(4)|角球數(6)","853805":"比利時先開球
角球數(6)|角球數(3)","853685":"比利時先開球","895628":"比利時先開球"}}