var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3719129,3718948,3617865,3612421,2920240,2919948,1446191,1446186,1446183,1446181,1446179,1446176,1689057,1688400,1656413,1446171,1446168,1446167,1446162,1583380],"mid":[61,61,395,395,61,61,175,175,175,175,175,175,61,61,61,175,175,175,175,87],"aid":[107,107,95,107,107,53,107,103,13,107,288,749,172,107,708,107,107,106,107,431],"bid":[912,361,107,829,196,107,749,107,107,106,107,107,107,1273,107,288,103,107,13,107],"date":["18-06-05","18-06-01","18-03-25","18-03-22","17-11-15","17-11-11","17-10-08","17-10-06","17-09-05","17-09-02","17-06-11","17-03-27","17-01-12","17-01-08","16-11-16","16-11-12","16-10-12","16-10-09","16-09-04","16-06-26"],"liveA":[1,1,2,2,1,2,3,1,2,1,1,1,6,1,0,4,3,1,0,3],"liveB":[2,1,3,1,0,1,0,0,1,0,2,3,0,3,0,0,0,0,1,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","1-0","1-2","2-0","0-0","1-1","1-0","0-0","1-1","0-0","0-1","1-2","1-0","0-2","0-0","3-0","1-0","0-0","0-0","2-0"],"ng":[1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1],"rq":["0.25","0.5","0.5","-1.25","-0.5","-0.5","-3.0","-0.25","-1.25","-0.5","0.75","2.25","-0.25","-0.25","-0.5","-1.25","-0.25","-0.0","0.5","-1.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,1,0,0,0,2,0,2,2,0,0,0,2,2,1,0,0,2,2,2],"oworl":[3,0,0,4,0,3,2,3,1,0,1,4,3,3,0,0,0,3,3,3]},"match":[61,395,175,87]},"home":{"history":{"id":[3718948,2920240,1446191,1446181,1446171,1446168,1446162,1580937,1544791,1445427,1441394,1165938,1165913,1165836,1301054,1165809,1180606,1165431,1168451,1112230],"mid":[61,61,175,175,175,175,175,61,61,61,61,87,87,87,61,87,61,87,61,61],"aid":[107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107],"bid":[361,196,749,106,288,103,13,493,303,471,171,509,53,245,331,750,399,51,749,5647],"date":["18-06-01","17-11-15","17-10-08","17-09-02","16-11-12","16-10-12","16-09-04","16-06-05","16-03-26","15-11-18","15-11-14","15-10-10","15-09-09","15-06-15","15-04-01","15-03-28","14-11-18","14-10-10","14-09-05","14-05-24"],"liveA":[1,1,3,1,4,3,0,0,0,3,3,0,0,2,1,3,2,2,1,2],"liveB":[1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,2,1,0,1,0,0,1,1,0,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-0","0-0","1-0","0-0","3-0","1-0","0-0","0-0","0-0","0-1","1-0","0-1","0-0","2-0","0-0","3-0","2-1","1-0","1-0","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.5","-0.5","-3.0","-0.5","-1.25","-0.25","0.5","-0.5","-1.25","-0.25","-0.0","-0.75","-0.0","-1.25","-0.25","-1.75","-0.75","1.25","-2.0","-0.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,0,0,0,0,0,2,1,1,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0],"oworl":[0,0,2,0,0,0,3,3,3,0,0,3,2,4,0,0,1,0,3,0]},"match":[61,175,87]}},"B":{"all":{"history":{"id":[3666560,2923940,2923938,2923936,3719164,3719016,3613975,3612408,2931380,2930086,2916014,2916010,1446152,1446149,1446146,1446143,1446139,1733806,1446138,1656410],"mid":[149,149,149,149,61,61,61,61,61,61,175,175,175,175,175,175,175,61,175,61],"aid":[310,433,433,742,433,172,433,433,1017,172,552,433,433,5647,575,433,709,433,263,331],"bid":[433,410,632,433,214,433,603,834,433,433,433,552,263,433,433,467,433,431,433,433],"date":["18-07-02","18-06-26","18-06-21","18-06-16","18-06-10","18-06-03","18-03-28","18-03-23","18-01-15","18-01-12","17-11-15","17-11-12","17-10-08","17-10-06","17-09-04","17-09-02","17-06-10","17-06-07","17-03-27","16-11-16"],"liveA":[1,0,1,0,2,0,0,1,3,1,1,0,1,0,1,4,1,1,0,1],"liveB":[1,0,1,1,0,0,0,0,2,0,5,0,1,1,4,0,3,1,0,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-1","0-0","1-1","0-0","0-0","0-0","0-0","0-0","1-0","0-0","1-2","0-0","0-0","0-1","1-2","2-0","0-1","1-0","0-0","1-1"],"ng":[1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.5","0.5","-0.5","0.25","-0.25","-0.25","0.25","-1.25","1.0","-0.0","-0.0","-0.75","-1.25","0.5","1.25","-0.25","1.25","0.5","0.25","-0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,1,1,0,0,1,1,0,2,2,0,1,1,0,0,0,0,1,1,1],"oworl":[0,0,3,0,0,1,1,4,3,3,0,3,3,0,0,0,0,0,4,1]},"match":[149,61,175]},"away":{"history":{"id":[3719016,2916014,1446149,1446146,1446139,1446138,1656410,1446125,1546204,1442917,1165962,1165929,1301306,1202826,1165801,1165448,1111761,1090172,853761,853734],"mid":[61,175,175,175,175,175,61,175,61,87,87,87,61,61,87,87,61,61,175,175],"aid":[172,552,5647,575,709,263,331,467,103,172,186,575,410,263,165,583,27,13,575,749],"bid":[433,433,433,433,433,433,433,433,433,433,433,433,433,433,433,433,433,433,433,433],"date":["18-06-03","17-11-15","17-10-06","17-09-04","17-06-10","17-03-27","16-11-16","16-10-09","16-03-30","15-11-15","15-10-09","15-09-07","15-03-30","14-11-19","14-11-15","14-10-12","14-05-23","14-03-06","13-09-10","13-09-07"],"liveA":[0,1,0,1,1,0,1,3,1,2,1,0,2,2,1,1,2,1,0,1],"liveB":[0,5,1,4,3,0,1,2,0,1,0,0,0,0,3,1,2,0,1,2],"redA":[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","1-2","0-1","1-2","0-1","0-0","1-1","2-0","1-0","1-0","0-0","0-0","2-0","0-0","1-0","1-0","1-0","0-0","0-0","1-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.25","-0.0","0.5","1.25","1.25","0.25","-0.25","-0.25","0.25","-0.25","-0.5","0.5","-1.0","-0.25","-0.25","0.25","-0.0","-0.75","0.25","2.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,0,0,0,0,1,1,2,2,2,2,1,2,2,0,1,1,2,0,0],"oworl":[1,0,0,0,0,4,1,3,3,3,3,3,3,3,0,4,2,4,0,3]},"match":[61,175,87]}},"match":{"61":{"n":"友誼賽","c":"999933"},"395":{"n":"泰王盃","c":"AE9900"},"175":{"n":"歐預選","c":"4D327D"},"87":{"n":"歐國盃","c":"A2895D"},"149":{"n":"世界盃","c":"CC3366"}},"team":{"107":"斯洛伐克","912":"摩洛哥","361":"荷蘭","95":"泰國","829":"阿聯酋","196":"挪威","53":"烏克蘭","749":"馬爾他","103":"蘇格蘭","13":"英格蘭","106":"斯洛文尼亞","288":"立陶宛","172":"瑞典","1273":"烏干達","708":"奧地利","431":"德國","493":"北愛爾蘭","303":"拉脫維亞","471":"冰島","171":"瑞士","509":"白俄羅斯","245":"馬其頓","331":"捷克","750":"盧森堡","399":"芬蘭","51":"西班牙","5647":"黑山","310":"克羅地亞","433":"丹麥","410":"法國","632":"澳洲","742":"秘魯","214":"墨西哥","603":"智利","834":"巴拿馬","1017":"約旦","552":"愛爾蘭","263":"羅馬尼亞","575":"阿美尼亞","467":"波蘭","709":"哈薩克","186":"葡萄牙","165":"塞爾維亞","583":"阿爾巴尼亞","27":"匈牙利"},"note":{"3719129":"角球數(2)|角球數(8)","3718948":"角球數(2)|角球數(8)","2920240":"角球數(7)|角球數(2)","2919948":"角球數(6)|角球數(2)","1446191":"斯洛伐克先開球
角球數(7)|角球數(0)","1446186":"斯洛伐克先開球
角球數(8)|角球數(2)","1446183":"斯洛伐克先開球
角球数(9)|角球数(1)","1446181":"斯洛文尼亞先開球
角球數(4)|角球數(3)","1446179":"角球數(5)|角球數(3)","1446176":"角球數(5)|角球數(1)","1689057":"角球數(6)|角球數(4)","1688400":"角球數(5)|角球數(4)","1656413":"角球數(8)|角球數(2)","1446171":"角球數(11)|角球數(4)","1446168":"角球數(4)|角球數(4)","1446167":"角球數(4)|角球數(2)","1446162":"角球數(4)|角球數(9)","1583380":"

首個角球(德國)首張黃牌(斯洛伐克)首個越位(斯洛伐克)首個換人(斯洛伐克)

末個角球(德國)末張黃牌(斯洛伐克)末個越位(斯洛伐克)末個換人(斯洛伐克)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
德國(先開球)8119231414259%
斯洛伐克137231215441%
","1544791":"角球數(5)|角球數(0)","1445427":"角球數(3)|角球數(9)","1441394":"角球數(1)|角球數(5)","1165938":"斯洛伐克先開球
角球數(6)|角球數(3)","1165913":"烏克蘭先開球
角球數(5)|角球數(5)","1165836":"斯洛伐克先開球
角球數(2)|角球數(2)","1301054":"角球數(3)|角球數(0)","1165809":"斯洛伐克先開球
角球數(5)|角球數(3)","1165431":"西班牙先開球
角球數(3)|角球數(19)","3666560":"90分鐘[1-1],120分鐘[1-1],點球[3-2]

首個角球(克羅地亞)首張黃牌()首個越位(克羅地亞)首個換人(丹麥)

末個角球(丹麥)末張黃牌()末個越位(克羅地亞)末個換人(克羅地亞)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
克羅地亞312202518254%
丹麥(先開球)301502197646%
","2923940":"

首個角球(丹麥)首張黃牌(丹麥)首個越位(法國)首個換人(法國)

末個角球(丹麥)末張黃牌(丹麥)末個越位(丹麥)末個換人(丹麥)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
丹麥415131011438%
法國(先開球)2111031011162%
","2923938":"

首個角球(丹麥)首張黃牌(丹麥)首個越位(丹麥)首個換人(丹麥)

末個角球(丹麥)末張黃牌(丹麥)末個越位(丹麥)末個換人(澳洲)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
丹麥(先開球)31102275449%
澳洲50140358551%
","2923936":"

首個角球(秘魯)首張黃牌(秘魯)首個越位(秘魯)首個換人(丹麥)

末個角球(秘魯)末張黃牌(丹麥)末個越位(秘魯)末個換人(秘魯)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
秘魯3518131021252%
丹麥(先開球)7310231815648%
","3719164":"角球數(6)|角球數(7)","3719016":"角球數(5)|角球數(5)","3613975":"角球數(6)|角球數(3)","3612408":"角球數(5)|角球數(1)","2931380":"角球數(4)|角球數(7)","2930086":"角球數(8)|角球數(8)","2916014":"丹麥先開球
角球數(3)|角球數(7)","2916010":"愛爾蘭先開球
角球數(5)|角球數(2)","1446152":"羅馬尼亞先開球
角球數(8)|角球數(0)","1446149":"黑山先開球
角球數(6)|角球數(4)","1446146":"丹麥先開球
角球数(6)|角球数(5)","1446143":"丹麥先開球
角球數(3)|角球數(5)","1446139":"角球數(3)|角球數(2)","1733806":"角球數(5)|角球數(12)","1446138":"角球數(0)|角球數(7)","1656410":"角球數(6)|角球數(4)","1446125":"角球數(2)|角球數(2)","1546204":"角球數(7)|角球數(4)","1442917":"丹麥先開球
角球數(4)|角球數(5)","1165962":"葡萄牙先開球
角球數(6)|角球數(7)","1165929":"阿美尼亞先開球
角球數(3)|角球數(8)","1301306":"法國先開球
角球數(11)|角球數(5)","1202826":"角球數(1)|角球數(9)","1165801":"塞爾維亞先開球
角球數(3)|角球數(2)","1165448":"丹麥先開球
角球數(2)|角球數(1)","1111761":"角球數(3)|角球數(8)","1090172":"丹麥先開球
角球數(11)|角球數(3)","853761":"阿美尼亞先開球
角球數(4)|角球數(4)"}}