var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3828246,3776176,3776096,3776167,3776156,3776137,3776128,3776115,3776103,3776082,3776076,3790927,3785346,3782825,3779781,3774410,2081251,2081244,2081226,2081222],"mid":[54,85,85,85,85,85,85,85,85,85,85,166,166,166,166,166,96,96,96,96],"aid":[295,1663,351,351,295,351,344,351,3619,664,351,295,352,483,3091,351,1190,351,3606,351],"bid":[351,351,476,333,351,549,351,557,351,351,49,351,351,351,351,773,351,4906,351,320],"date":["18-10-31","18-10-27","18-10-25","18-10-21","18-10-07","18-09-29","18-09-26","18-09-22","18-09-15","18-08-26","18-08-20","18-08-12","18-08-09","18-08-06","18-08-02","18-07-22","18-06-03","18-05-28","18-05-20","18-05-13"],"liveA":[2,2,1,1,1,2,2,1,0,1,1,2,2,1,0,1,2,1,4,1],"liveB":[2,1,1,2,0,2,2,5,1,0,4,0,0,1,3,0,0,0,0,2],"redA":[0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],"bc":["1-2","2-0","1-0","0-0","1-0","1-2","1-2","1-2","0-1","0-0","0-3","1-0","0-0","1-1","0-1","0-0","2-0","1-0","1-0","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0],"rq":["-0.5","-0.5","0.25","0.25","-0.25","-0.0","-1.0","-0.5","-0.25","-2.0","0.75","-0.25","0.25","0.25","1.5","-0.25","-1.0","-1.75","0.25","-1.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1],"worl":[1,2,1,2,2,1,1,2,0,2,2,2,2,1,0,0,2,0,2,2],"oworl":[0,3,1,3,3,2,0,3,0,0,3,3,3,4,0,0,3,3,3,3]},"match":[54,85,166,96]},"home":{"history":{"id":[3776096,3776167,3776137,3776115,3776076,3774410,2081244,2081222,2081200,2081178,2081157,2081135,2081101,2081079,2081057,2081035,2081024,2081002,2080980,2080958],"mid":[85,85,85,85,85,166,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96],"aid":[351,351,351,351,351,351,351,351,351,351,351,351,351,351,351,351,351,351,351,351],"bid":[476,333,549,557,49,773,4906,320,85,167,735,3620,3619,3628,18794,668,1190,3606,2226,3618],"date":["18-10-25","18-10-21","18-09-29","18-09-22","18-08-20","18-07-22","18-05-28","18-05-13","18-04-29","18-04-15","18-04-01","18-03-18","18-02-25","18-02-12","18-01-28","18-01-13","18-01-07","17-12-18","17-12-03","17-11-19"],"liveA":[1,1,2,1,1,1,1,1,3,2,1,3,3,2,5,2,2,2,1,1],"liveB":[1,2,2,5,4,0,0,2,1,1,1,2,0,0,1,2,3,1,0,0],"redA":[0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-0","0-0","1-2","1-2","0-3","0-0","1-0","1-0","1-1","0-0","1-1","2-1","3-0","0-0","2-0","1-1","1-2","0-0","0-0","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.25","0.25","-0.0","-0.5","0.75","-0.25","-1.75","-1.25","-0.75","-1.0","-0.75","-1.25","-0.75","-1.25","-1.25","-0.5","-1.25","-0.75","-0.5","-1.0"],"rql":[1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,2,1,2,2,0,0,2,0,0,1,0,0,0,0,1,2,0,0,0],"oworl":[1,3,2,3,3,0,3,3,0,2,3,4,0,0,0,3,3,1,0,2]},"match":[85,166,96]}},"B":{"all":{"history":{"id":[3828229,3776171,3814441,3776161,3776157,3814438,3776136,3776123,3776110,3814428,3776106,3776091,3776087,3776077,3791966,3761639,3751027,3751023,3751019,2080416],"mid":[54,85,74,85,85,74,85,85,85,74,85,85,85,85,166,125,1254,1254,1254,85],"aid":[803,514,514,514,350,175,514,295,514,514,344,514,352,514,514,514,600,514,514,514],"bid":[514,345,370,49,514,514,476,514,1663,589,514,3619,514,557,34,49,514,264,175,344],"date":["18-11-01","18-10-28","18-10-25","18-10-21","18-10-08","18-10-04","18-09-29","18-09-27","18-09-24","18-09-19","18-09-15","18-09-03","18-08-26","18-08-19","18-08-16","18-08-13","18-08-05","18-08-01","18-07-29","18-05-21"],"liveA":[0,5,2,4,1,2,1,2,2,4,1,8,0,3,3,2,1,2,2,1],"liveB":[1,1,0,2,1,4,1,1,2,0,2,2,1,0,0,1,0,4,2,0],"redA":[1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","2-0","1-0","2-0","1-1","0-2","0-1","0-1","1-1","1-0","1-0","3-2","0-0","0-0","2-0","1-1","0-0","1-1","2-0","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0],"rq":["2.5","-0.5","-1.0","-1.75","0.75","0.5","-2.0","1.75","-2.75","-2.5","1.25","-3.0","2.25","-2.75","-1.75","-1.5","0.25","0.25","0.5","-1.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,1,0,1,2,1,0,0,0,0,0,0,0,2,2,1,0],"oworl":[3,0,0,1,3,0,3,3,3,0,4,0,3,1,0,3,3,3,0,3]},"match":[54,85,74,166,125,1254]},"away":{"history":{"id":[3828229,3776157,3814438,3776123,3776106,3776087,2080411,2080386,2080365,3613616,2080342,2080321,2080301,2924850,2080276,2935196,2080257,2080235,2930723,2080232],"mid":[54,85,74,85,85,85,85,85,85,74,85,85,85,74,85,54,85,85,54,85],"aid":[803,350,175,295,344,352,275,307,181,264,49,252,305,444,17,350,549,489,549,344],"bid":[514,514,514,514,514,514,514,514,514,514,514,514,514,514,514,514,514,514,514,514],"date":["18-11-01","18-10-08","18-10-04","18-09-27","18-09-15","18-08-26","18-05-14","18-04-30","18-04-18","18-04-11","18-04-01","18-03-11","18-03-02","18-02-21","18-02-17","18-02-09","18-02-04","18-01-22","18-01-18","18-01-15"],"liveA":[0,1,2,2,1,0,5,2,2,3,2,0,1,1,0,0,1,0,1,2],"liveB":[1,1,4,1,2,1,4,4,2,0,2,2,1,1,2,2,1,5,0,4],"redA":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","1-1","0-2","0-1","1-0","0-0","2-1","1-2","1-1","1-0","1-0","0-2","0-1","0-0","0-1","0-0","0-0","0-0","0-0","2-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["2.5","0.75","0.5","1.75","1.25","2.25","1.5","2.0","0.5","1.0","0.75","1.5","2.25","0.25","1.25","0.75","1.25","1.75","1.0","1.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,1,0,2,0,0,2,0,1,2,1,0,1,1,0,0,1,0,2,0],"oworl":[3,3,0,3,4,3,3,2,3,3,3,0,3,4,0,0,3,0,3,0]},"match":[54,85,74]}},"match":{"54":{"n":"西班牙盃","c":"C1A502"},"85":{"n":"西甲","c":"993300"},"166":{"n":"球會友誼","c":"5691D8"},"96":{"n":"西乙","c":"C20711"},"74":{"n":"歐冠盃","c":"8D7321"},"125":{"n":"西超盃","c":"AC7502"},"1254":{"n":"吉尼斯盃","c":"1E3C72"}},"team":{"295":"雷加利斯","351":"華歷簡奴","1663":"傑羅納","476":"畢爾包","333":"加泰","549":"愛斯賓奴","344":"皇家蘇斯達","557":"艾拉維斯","3619":"侯爾斯卡","664":"馬德里體育會","49":"西維爾","352":"華拉度列","483":"比蘭倫斯","3091":"皇家馬德里B隊","773":"布里斯托城","1190":"塔拉哥納","4906":"盧高","3606":"艾高干","320":"科爾多瓦","85":"特內里費","167":"薩拉戈薩","735":"卡迪斯","3620":"雷烏斯","3628":"西維爾體育會","18794":"洛卡","668":"奧維多","2226":"格蘭納達","3618":"巴塞隆拿B隊","803":"利安尼沙","514":"巴塞隆拿","345":"皇家馬德里","370":"國際米蘭","350":"華倫西亞","175":"熱刺","589":"PSV燕豪芬","34":"小保加","600":"AC米蘭","264":"羅馬","275":"利雲特","307":"拉科魯尼亞","181":"切爾達","252":"馬拉加","305":"拉斯彭馬斯","444":"車路士","17":"伊巴","489":"貝迪斯"},"note":{"3828246":"角球數(9)|角球數(7)","3776176":"華歷簡奴先開球
角球數(4)|角球數(7)","3776096":"華歷簡奴先開球
角球數(5)|角球數(4)","3776167":"華歷簡奴先開球
角球數(6)|角球數(2)","3776156":"雷加利斯先開球
角球數(6)|角球數(4)","3776137":"愛斯賓奴先開球
角球數(5)|角球數(3)","3776128":"皇家蘇斯達先開球
角球數(8)|角球數(5)","3776115":"艾拉維斯先開球
角球數(8)|角球數(4)","3776103":"華歷簡奴先開球
角球數(6)|角球數(3)","3776082":"華歷簡奴先開球
角球數(8)|角球數(5)","3776076":"西維爾先開球
角球數(2)|角球數(6)","2081244":"角球數(5)|角球數(7)","2081226":"角球數(2)|角球數(8)","2081178":"角球數(5)|角球數(2)","2081157":"角球數(8)|角球數(5)","2081135":"角球數(5)|角球數(2)","2081101":"角球數(3)|角球數(4)","2081079":"角球數(9)|角球數(6)","2081057":"角球數(6)|角球數(1)","2081035":"角球數(1)|角球數(6)","2081024":"角球數(8)|角球數(2)","2081002":"角球數(3)|角球數(4)","2080980":"角球數(6)|角球數(4)","2080958":"角球數(6)|角球數(3)","3828229":"角球數(4)|角球數(5)","3776171":"皇家馬德里先開球
角球數(4)|角球數(2)","3814441":"國際米蘭先開球
角球數(9)|角球數(3)","3776161":"巴塞隆拿先開球
角球數(5)|角球數(7)","3776157":"華倫西亞先開球
角球數(5)|角球數(2)","3814438":"熱刺先開球
角球數(3)|角球數(1)","3776136":"畢爾包先開球
角球數(4)|角球數(3)","3776123":"雷加利斯先開球
角球數(4)|角球數(5)","3776110":"巴塞隆拿先開球
角球數(8)|角球數(2)","3814428":"PSV燕豪芬先開球
角球數(8)|角球數(1)","3776106":"皇家蘇斯達先開球
角球數(1)|角球數(6)","3776091":"侯爾斯卡先開球
角球數(9)|角球數(4)","3776087":"巴塞隆拿先開球
角球數(6)|角球數(10)","3776077":"艾拉維斯先開球
角球數(7)|角球數(1)","3791966":"角球數(4)|角球數(7)","3761639":"角球數(5)|角球數(1)","3751027":"AC米蘭先開球
角球數(2)|角球數(9)","3751023":"羅馬先開球
角球數(5)|角球數(1)","3751019":"熱刺先開球
角球數(3)|角球數(7)
90分鍾[2-2],點球[5-3]","2080416":"皇家蘇斯達先開球
角球數(3)|角球數(8)","2080411":"利雲特先開球
角球數(3)|角球數(8)","2080386":"巴塞隆拿先開球
角球數(6)|角球數(7)","2080365":"切爾達先開球
角球數(6)|角球數(4)","3613616":"巴塞隆拿先開球
角球數(6)|角球數(3)","2080342":"西維爾先開球
角球數(5)|角球數(9)","2080321":"馬拉加先開球
角球數(2)|角球數(5)","2080301":"巴塞隆拿先開球
角球數(6)|角球數(6)","2924850":"車路士先開球
角球數(3)|角球數(4)","2080276":"伊巴先開球
角球數(6)|角球數(0)","2935196":"角球數(7)|角球數(2)","2080257":"愛斯賓奴先開球
角球數(0)|角球數(7)","2080235":"貝迪斯先開球
角球數(4)|角球數(2)","2930723":"角球數(4)|角球數(4)","2080232":"皇家蘇斯達先開球
角球數(7)|角球數(3)"}}