var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3719011,3718941,3614012,3613265,2929894,1652309,1652306,1652304,1652303,1915206,1719497,1717196,1695724,1687364,1687361,1687360,1688403,1687171,1686908,1686709],"mid":[61,61,61,61,61,157,157,157,157,383,61,61,383,383,383,383,61,61,61,61],"aid":[907,186,907,907,15090,907,906,908,907,907,912,907,911,909,581,907,565,907,5246,4106],"bid":[79,907,381,16,907,947,907,907,908,565,907,329,907,907,907,164,907,1273,907,907],"date":["18-06-02","18-05-29","18-03-28","18-03-24","18-01-07","17-11-12","17-10-08","17-09-06","17-09-02","17-06-12","17-03-29","17-03-25","17-01-28","17-01-24","17-01-19","17-01-16","17-01-08","17-01-04","16-12-31","16-12-29"],"liveA":[2,2,1,1,1,0,1,2,2,1,1,0,2,2,1,0,1,2,3,3],"liveB":[2,2,0,0,0,0,4,2,1,0,0,1,0,4,2,2,0,0,1,3],"redA":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","2-1","1-0","0-0","0-0","0-0","1-1","1-0","1-1","0-0","1-0","0-1","0-0","1-4","0-0","0-2","0-0","1-0","3-1","1-2"],"ng":[1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0],"rq":["-0.0","-1.0","-0.0","-0.0","1.0","-2.0","0.25","-0.0","-0.5","-0.25","-0.75","-0.0","0.25","1.0","-0.25","0.25","-0.5","-0.75","-0.75","-0.5"],"rql":[1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0],"worl":[1,1,0,0,2,1,0,1,0,0,2,2,2,0,0,2,2,0,2,1],"oworl":[2,0,0,0,3,3,0,2,0,0,4,3,3,0,0,3,3,0,3,0]},"match":[61,157,383]},"home":{"history":{"id":[3613265,1652309,1652303,1915206,1717196,1687171,1681841,1652299,1381138,1381132,1445003,1381459,1381456,1441301,1381128,1230521,1024628,781336,1002967,781330],"mid":[61,157,157,383,61,61,61,157,383,383,157,816,816,61,383,61,157,157,61,157],"aid":[907,907,907,907,907,907,907,907,907,907,907,907,907,907,907,907,907,907,907,907],"bid":[16,947,908,565,329,1273,2369,906,1059,1060,2369,912,947,1277,2401,581,329,1275,1058,2367],"date":["18-03-24","17-11-12","17-09-02","17-06-12","17-03-25","17-01-04","16-11-15","16-10-10","16-09-05","16-03-26","15-11-18","15-10-26","15-10-20","15-10-10","15-06-13","15-01-12","13-10-14","13-09-08","13-08-15","13-03-24"],"liveA":[1,0,2,1,0,2,0,2,4,1,2,2,1,3,8,1,0,3,3,2],"liveB":[0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,3,0,3,1,1,0,0,0,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],"bc":["0-0","0-0","1-1","0-0","0-1","1-0","0-0","0-0","2-0","0-0","0-0","1-1","0-0","2-1","4-0","1-1","0-0","","2-0","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.0","-2.0","-0.5","-0.25","-0.0","-0.75","-1.25","-1.0","-1.75","-1.0","-1.5","","-0.75","-0.25","-3.25","0.0","-0.25","-1.0","-1.0","-1.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,1],"worl":[0,1,0,0,2,0,1,0,0,0,0,2,0,1,0,1,1,0,0,0],"oworl":[0,3,0,0,3,0,3,0,0,2,3,-1,1,4,0,2,4,0,0,4]},"match":[61,157,383,816]}},"B":{"all":{"history":{"id":[3719005,3613949,3613212,2920246,2920202,1446222,1446221,1446217,1446215,1446211,1732832,1719355,1446208,1658772,1446205,1446200,1446197,1446194,1634538,1583382],"mid":[61,61,61,61,61,175,175,175,175,175,61,61,175,61,175,175,175,175,61,87],"aid":[51,51,431,414,51,15,51,270,51,245,51,410,51,13,51,583,14,51,481,14],"bid":[171,580,51,51,381,51,583,51,14,51,383,51,15,51,245,51,51,270,51,51],"date":["18-06-04","18-03-28","18-03-24","17-11-15","17-11-12","17-10-10","17-10-07","17-09-06","17-09-03","17-06-12","17-06-08","17-03-29","17-03-25","16-11-16","16-11-13","16-10-10","16-10-07","16-09-06","16-09-02","16-06-27"],"liveA":[1,6,1,3,5,0,3,0,3,1,2,0,4,2,4,0,1,8,0,2],"liveB":[1,1,1,3,0,1,0,8,0,2,2,2,1,2,0,2,1,0,2,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-0","2-1","1-1","1-2","2-0","0-0","3-0","0-4","2-0","0-2","1-1","0-0","2-0","1-0","1-0","0-0","0-0","1-0","0-1","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],"rq":["-1.0","-0.5","-0.25","1.0","-2.25","1.75","-2.5","5.0","-0.75","2.5","-1.0","-0.0","-2.25","-0.0","-3.0","1.5","0.25","-4.75","-0.0","0.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,2],"oworl":[3,0,1,3,0,3,0,0,0,3,3,0,0,2,0,0,4,0,0,3]},"match":[61,175,87]},"away":{"history":{"id":[3613212,2920246,1446222,1446217,1446211,1719355,1658772,1446200,1446197,1634538,1545156,1165995,1165912,1165835,1301057,1165591,1165431,1167248,1050927,1050914],"mid":[61,61,175,175,175,61,61,175,175,61,61,87,87,87,61,87,87,61,61,61],"aid":[431,414,15,270,245,410,13,583,14,481,14,53,245,509,361,750,107,410,209,2361],"bid":[51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51,51],"date":["18-03-24","17-11-15","17-10-10","17-09-06","17-06-12","17-03-29","16-11-16","16-10-10","16-10-07","16-09-02","16-03-25","15-10-13","15-09-09","15-06-15","15-04-01","14-10-13","14-10-10","14-09-05","13-11-20","13-11-17"],"liveA":[1,3,0,0,1,0,2,0,1,0,1,0,0,0,2,0,2,1,1,1],"liveB":[1,3,1,8,2,2,2,2,1,2,1,1,1,1,0,4,1,0,0,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-1","1-2","0-0","0-4","0-2","0-0","1-0","0-0","0-0","0-1","0-0","0-1","0-1","0-1","2-0","0-2","1-0","0-0","0-0","1-2"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.25","1.0","1.75","5.0","2.5","-0.0","-0.0","1.5","0.25","-0.0","0.25","-0.0","2.0","1.5","0.25","3.25","1.25","-0.25","1.75","2.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,2,0,2,2,2,0],"oworl":[1,3,3,0,3,0,2,0,4,0,4,0,3,3,3,0,3,3,3,3]},"match":[61,175,87]}},"match":{"61":{"n":"友谊赛","c":"999933"},"157":{"n":"非洲预","c":"996699"},"383":{"n":"非洲杯","c":"322F2A"},"816":{"n":"非国锦标","c":"888888"},"175":{"n":"欧预选","c":"4D327D"},"87":{"n":"欧锦赛","c":"A2895D"}},"team":{"907":"突尼斯","79":"土耳其","186":"葡萄牙","381":"哥斯达黎加","16":"伊朗","15090":"艾杜哈尼","947":"利比亚","906":"几内亚","908":"民主刚果","565":"埃及","912":"摩洛哥","329":"喀麦隆","911":"布基纳法索","909":"津巴布韦","581":"阿尔及利亚","164":"塞内加尔","1273":"乌干达","5246":"巴斯克联队","4106":"加太罗尼亚","2369":"毛里塔尼亚","1059":"利比里亚","1060":"多哥","1277":"加蓬","2401":"吉布提","1275":"佛得角","1058":"刚果","2367":"塞拉利昂","51":"西班牙","171":"瑞士","580":"阿根廷","431":"德国","414":"俄罗斯","15":"以色列","583":"阿尔巴尼亚","270":"列支敦士登","14":"意大利","245":"马其顿","383":"哥伦比亚","410":"法国","13":"英格兰","481":"比利时","53":"乌克兰","509":"白俄罗斯","361":"荷兰","750":"卢森堡","107":"斯洛伐克","209":"南非","2361":"赤道几内亚"},"note":{"3719011":"角球数(4)|角球数(3)","3718941":"角球数(4)|角球数(3)","3614012":"角球数(2)|角球数(2)","1652309":"角球数(9)|角球数(1)","1652306":"角球数(4)|角球数(1)","1652304":"角球数(4)|角球数(6)","1652303":"角球数(4)|角球数(1)","1915206":"角球数(8)|角球数(2)","1719497":"角球数(3)|角球数(5)","1687364":"角球数(5)|角球数(5)","1687361":"角球数(5)|角球数(4)","1687360":"角球数(5)|角球数(2)","1652299":"角球数(7)|角球数(5)","1381132":"角球数(5)|角球数(1)","1024628":"喀麦隆先开球
角球数(4)|角球数(1)","3719005":"角球数(7)|角球数(1)","3613949":"角球数(1)|角球数(5)","3613212":"角球数(9)|角球数(2)","2920246":"角球数(3)|角球数(3)","2920202":"角球数(10)|角球数(1)","1446222":"西班牙先开球
角球数(7)|角球数(7)","1446221":"西班牙先开球
角球数(5)|角球数(6)","1446217":"西班牙先开球
角球数(1)|角球数(11)","1446215":"意大利先开球
角球数(4)|角球数(1)","1446211":"马其顿先开球
角球数(3)|角球数(11)","1732832":"角球数(5)|角球数(3)","1719355":"角球数(4)|角球数(4)","1446208":"西班牙先开球
角球数(8)|角球数(2)","1658772":"西班牙先开球
角球数(5)|角球数(4)","1446205":"马其顿先开球
角球数(11)|角球数(3)","1446200":"角球数(0)|角球数(9)","1446197":"角球数(2)|角球数(13)","1446194":"角球数(6)|角球数(1)","1634538":"角球数(4)|角球数(5)","1583382":"

首个角球(意大利)首张黄牌(意大利)首个越位(西班牙)首个换人(西班牙)

末个角球(西班牙)末张黄牌(西班牙)末个越位(西班牙)末个换人(意大利)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
意大利5011331913542%
西班牙(先开球)9213331317558%
","1545156":"角球数(7)|角球数(3)","1165995":"西班牙先开球
角球数(8)|角球数(5)","1165912":"西班牙先开球
角球数(1)|角球数(6)","1165835":"西班牙先开球
角球数(1)|角球数(9)","1301057":"角球数(5)|角球数(7)","1165591":"卢森堡先开球
角球数(4)|角球数(6)","1165431":"西班牙先开球
角球数(3)|角球数(19)","1050914":"角球数(3)|角球数(4)"}}