var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3613948,3612395,2916015,2916012,1446224,1446219,1446216,1446215,1446210,1732831,1733931,1717605,1446209,1656411,1446204,1446201,1446197,1446196,1634539,1587947],"mid":[61,61,175,175,175,175,175,175,175,61,61,61,175,61,175,175,175,175,61,87],"aid":[13,14,14,172,583,14,14,51,14,14,14,361,14,14,270,245,14,15,14,431],"bid":[14,580,172,14,14,245,15,14,270,52,743,14,583,431,14,14,51,14,410,14],"date":["18-03-28","18-03-24","17-11-14","17-11-11","17-10-10","17-10-07","17-09-06","17-09-03","17-06-12","17-06-08","17-06-01","17-03-29","17-03-25","16-11-16","16-11-13","16-10-10","16-10-07","16-09-06","16-09-02","16-07-03"],"liveA":[1,0,0,1,0,1,1,3,5,3,8,1,2,0,0,2,1,1,1,1],"liveB":[1,2,0,0,1,1,0,0,0,0,0,2,0,0,4,3,1,3,3,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],"bc":["1-0","0-0","0-0","0-0","0-0","1-0","0-0","2-0","1-0","1-0","4-0","1-2","1-0","0-0","0-4","0-1","0-0","1-2","1-2","0-0"],"ng":[0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],"rq":["-0.5","0.25","-1.0","0.25","1.0","-2.25","-2.25","-0.75","-4.75","-0.5","-4.25","-0.0","-1.75","-0.0","3.0","1.5","0.25","1.0","-0.0","-0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,2,1,2,0,1,0,2,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,2,1],"oworl":[0,3,3,3,2,3,3,3,1,0,0,0,1,2,0,3,1,0,3,1]},"match":[61,175,87]},"home":{"history":{"id":[2916015,1446219,1446216,1446210,1733931,1446209,1656411,1446197,1634539,1580943,1545156,1445419,1165982,1165928,1165902,1301056,1180598,1165799,1165445,1168449],"mid":[175,175,175,175,61,175,61,175,61,61,61,61,87,87,87,61,61,87,87,61],"aid":[14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14],"bid":[172,245,15,270,743,583,431,51,410,399,51,263,196,494,749,13,583,310,572,361],"date":["17-11-14","17-10-07","17-09-06","17-06-12","17-06-01","17-03-25","16-11-16","16-10-07","16-09-02","16-06-07","16-03-25","15-11-18","15-10-14","15-09-07","15-09-04","15-04-01","14-11-19","14-11-17","14-10-11","14-09-05"],"liveA":[0,1,1,5,8,2,0,1,1,2,1,2,2,1,1,1,1,1,2,2],"liveB":[0,1,0,0,0,0,0,1,3,0,1,2,1,0,0,1,0,1,1,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1],"bc":["0-0","1-0","0-0","1-0","4-0","1-0","0-0","0-0","1-2","1-0","0-0","0-1","0-1","1-0","0-0","1-0","0-0","1-1","1-0","2-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.0","-2.25","-2.25","-4.75","-4.25","-1.75","-0.0","0.25","-0.0","-1.5","0.25","-0.75","-0.5","-1.25","-2.75","-0.25","-0.75","-0.25","-2.5","-0.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,1,0,0,0,0,1,1,2,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0],"oworl":[3,3,3,1,0,1,2,1,3,0,1,3,0,4,3,4,1,4,3,0]},"match":[175,61,87]}},"B":{"all":{"history":{"id":[3673709,3673703,3613998,3613266,3606361,3605700,2925505,2925494,2925492,2920226,2920032,2920593,2914853,2804348,1581399,1581395,1581391,1581388,1581387,1689941],"mid":[61,61,61,61,61,61,246,246,246,61,61,61,61,61,141,141,141,141,141,61],"aid":[152,581,481,53,928,152,152,829,618,494,186,152,152,152,152,829,632,152,95,1872],"bid":[45,152,152,152,152,707,933,152,152,152,152,303,619,20,173,152,152,928,152,152],"date":["18-05-16","18-05-10","18-03-28","18-03-24","18-03-01","18-02-27","17-12-28","17-12-25","17-12-22","17-11-14","17-11-11","17-11-08","17-10-11","17-10-08","17-09-06","17-08-30","17-06-08","17-03-29","17-03-23","17-01-14"],"liveA":[2,0,4,1,4,3,0,0,1,1,3,2,0,5,1,2,3,1,0,2],"liveB":[0,2,0,1,1,0,2,0,2,0,0,0,3,2,0,1,2,0,3,7],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],"redB":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-0","0-1","2-0","1-1","1-0","1-0","0-0","0-0","0-1","0-0","1-0","2-0","0-1","3-1","0-0","1-1","2-2","0-0","0-1","2-3"],"ng":[1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.0","0.5","-2.5","-1.0","-0.0","-0.75","-0.25","-0.25","-0.5","-0.25","-2.0","","-0.25","-0.75","-0.25","0.5","-1.0","-1.0","0.5",""],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,0],"worl":[0,0,2,1,2,0,2,1,0,2,2,0,2,0,0,2,2,0,0,0],"oworl":[0,0,3,0,3,0,3,1,0,3,3,-1,3,0,0,3,2,2,0,-1]},"match":[61,246,141]},"away":{"history":{"id":[3613998,3606361,2925492,2920032,1581395,1581391,1581387,1689941,1581384,1379810,1379805,1379777,1055496,905171,905165,918014,859330,548196,730693,729866],"mid":[61,61,246,61,141,141,141,61,141,141,141,141,454,161,161,61,61,141,61,61],"aid":[481,928,618,186,829,632,95,1872,173,829,1862,251,940,5,937,251,51,632,612,7758],"bid":[152,152,152,152,152,152,152,152,152,152,152,152,152,152,152,152,152,152,152,152],"date":["18-03-28","18-03-01","17-12-22","17-11-11","17-08-30","17-06-08","17-03-23","17-01-14","16-11-15","16-03-29","15-11-17","15-09-08","13-12-31","13-11-19","13-03-23","13-03-17","12-09-08","12-02-29","12-02-24","12-02-20"],"liveA":[4,4,1,3,2,3,0,2,2,1,0,0,4,0,1,1,5,4,0,0],"liveB":[0,1,2,0,1,2,3,7,1,1,10,3,1,0,2,4,0,2,6,3],"redA":[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,2,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["2-0","1-0","0-1","1-0","1-1","2-2","0-1","2-3","1-0","0-1","0-4","","1-1","0-0","1-1","0-2","2-0","1-2","0-3","0-2"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-2.5","-0.0","-0.5","-2.0","0.5","-1.0","0.5","","-1.25","-0.25","4.0","","-0.0","","1.0","1.0","-3.0","-0.75","",""],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0],"worl":[2,2,0,2,2,2,0,0,2,1,0,0,2,1,0,0,2,2,0,0],"oworl":[3,3,0,3,3,2,0,-1,1,1,0,-1,3,-1,2,0,3,3,-1,-1]},"match":[61,246,141,454,161]}},"match":{"61":{"n":"友谊赛","c":"999933"},"175":{"n":"欧预选","c":"4D327D"},"87":{"n":"欧锦赛","c":"A2895D"},"246":{"n":"海湾杯","c":"CC3365"},"141":{"n":"亚洲预","c":"393465"},"454":{"n":"西亚杯","c":"CD6800"},"161":{"n":"亚洲杯","c":"CC0000"}},"team":{"13":"英格兰","14":"意大利","580":"阿根廷","172":"瑞典","583":"阿尔巴尼亚","245":"马其顿","15":"以色列","51":"西班牙","270":"列支敦士登","52":"乌拉圭","743":"圣马力诺","361":"荷兰","431":"德国","410":"法国","399":"芬兰","263":"罗马尼亚","196":"挪威","494":"保加利亚","749":"马耳他","310":"克罗地亚","572":"阿塞拜疆","152":"沙特阿拉伯","45":"希腊","581":"阿尔及利亚","481":"比利时","53":"乌克兰","928":"伊拉克","707":"摩尔多瓦","933":"阿曼","829":"阿联酋","618":"科威特","186":"葡萄牙","303":"拉脱维亚","619":"加纳","20":"牙买加","173":"日本","632":"澳大利亚","95":"泰国","1872":"柬埔寨","1862":"东帝汶","251":"马来西亚","940":"卡塔尔","5":"中国","937":"印度尼西亚","612":"新西兰","7758":"新西兰国奥"},"note":{"3613948":"角球数(8)|角球数(3)","3612395":"角球数(1)|角球数(3)","2916015":"意大利先开球
角球数(8)|角球数(0)","2916012":"瑞典先开球
角球数(1)|角球数(7)","1446224":"意大利先开球
角球数(5)|角球数(5)","1446219":"马其顿先开球
角球数(3)|角球数(4)","1446216":"以色列先开球
角球数(18)|角球数(1)","1446215":"意大利先开球
角球数(4)|角球数(1)","1446210":"意大利先开球
角球数(14)|角球数(2)","1732831":"角球数(7)|角球数(3)","1733931":"角球数(10)|角球数(0)","1717605":"角球数(9)|角球数(2)","1446209":"阿尔巴尼亚先开球
角球数(12)|角球数(3)","1656411":"德国先开球
角球数(3)|角球数(2)","1446204":"列支敦士登先开球
角球数(6)|角球数(6)","1446201":"角球数(3)|角球数(8)","1446197":"角球数(2)|角球数(13)","1446196":"角球数(5)|角球数(3)","1634539":"角球数(10)|角球数(2)","1587947":"90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[6-5]

首个角球(意大利)首张黄牌(意大利)首个越位(意大利)首个换人(德国)

末个角球(意大利)末张黄牌(德国)末个越位(意大利)末个换人(意大利)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
德國(先开球)5012121512262%
意大利5212311314238%
","1580943":"角球数(12)|角球数(3)","1545156":"角球数(7)|角球数(3)","1445419":"角球数(9)|角球数(2)","1165982":"意大利先开球
角球数(8)|角球数(2)","1165928":"意大利先开球
角球数(3)|角球数(2)","1165902":"马耳他先开球
角球数(8)|角球数(1)","1301056":"角球数(8)|角球数(5)","1165799":"意大利先开球
角球数(0)|角球数(5)","1165445":"意大利先开球
角球数(9)|角球数(1)","3673709":"角球数(3)|角球数(1)","3613998":"角球数(11)|角球数(6)","3613266":"角球数(8)|角球数(3)","2925505":"角球数(11)|角球数(2)","2925494":"角球数(4)|角球数(4)","2925492":"角球数(4)|角球数(4)","2920032":"角球数(10)|角球数(0)","1581399":"沙特阿拉伯先开球
角球数(1)|角球数(6)","1581395":"角球数(4)|角球数(11)","1581391":"澳大利亚先开球
角球数(5)|角球数(1)","1581388":"角球数(6)|角球数(9)","1581387":"角球数(3)|角球数(2)","1581384":"日本先开球
角球数(6)|角球数(1)","1379810":"沙特阿拉伯先开球
角球数(4)|角球数(4)","1379805":"角球数(1)|角球数(12)","1379777":"被判[0-3]","1055496":"卡塔尔先开球
角球数(1)|角球数(2)","905171":"中国先开球","859330":"西班牙先开球
角球数(7)|角球数(2)"}}