var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3617865,3612421,2920240,2919948,1446191,1446186,1446183,1446181,1446179,1446176,1689057,1688400,1656413,1446171,1446168,1446167,1446162,1583380,1448519,1448517],"mid":[395,395,61,61,175,175,175,175,175,175,61,61,61,175,175,175,175,87,87,87],"aid":[95,107,107,53,107,103,13,107,288,749,172,107,708,107,107,106,107,431,107,414],"bid":[107,829,196,107,749,107,107,106,107,107,107,1273,107,288,103,107,13,107,13,107],"date":["18-03-25","18-03-22","17-11-15","17-11-11","17-10-08","17-10-06","17-09-05","17-09-02","17-06-11","17-03-27","17-01-12","17-01-08","16-11-16","16-11-12","16-10-12","16-10-09","16-09-04","16-06-26","16-06-21","16-06-15"],"liveA":[2,2,1,2,3,1,2,1,1,1,6,1,0,4,3,1,0,3,0,1],"liveB":[3,1,0,1,0,0,1,0,2,3,0,3,0,0,0,0,1,0,0,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-2","2-0","0-0","1-1","1-0","0-0","1-1","0-0","0-1","1-2","1-0","0-2","0-0","3-0","1-0","0-0","0-0","2-0","0-0","0-2"],"ng":[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1],"rq":["0.5","-1.25","-0.5","-0.5","-3.0","-0.25","-1.25","-0.5","0.75","2.25","-0.25","-0.25","-0.5","-1.25","-0.25","-0.0","0.5","-1.0","0.5","-0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,2,0,2,2,0,0,0,2,2,1,0,0,2,2,2,1,0],"oworl":[0,4,0,3,2,3,1,0,1,4,3,3,0,0,0,3,3,3,0,0]},"match":[395,61,175,87]},"home":{"history":{"id":[2920240,1446191,1446181,1446171,1446168,1446162,1580937,1544791,1445427,1441394,1165938,1165913,1165836,1301054,1165809,1180606,1165431,1168451,1112230,1051538],"mid":[61,175,175,175,175,175,61,61,61,61,87,87,87,61,87,61,87,61,61,61],"aid":[107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107,107],"bid":[196,749,106,288,103,13,493,303,471,171,509,53,245,331,750,399,51,749,5647,6120],"date":["17-11-15","17-10-08","17-09-02","16-11-12","16-10-12","16-09-04","16-06-05","16-03-26","15-11-18","15-11-14","15-10-10","15-09-09","15-06-15","15-04-01","15-03-28","14-11-18","14-10-10","14-09-05","14-05-24","13-11-20"],"liveA":[1,3,1,4,3,0,0,0,3,3,0,0,2,1,3,2,2,1,2,0],"liveB":[0,0,0,0,0,1,0,0,1,2,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0],"redA":[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","1-0","0-0","3-0","1-0","0-0","0-0","0-0","0-1","1-0","0-1","0-0","2-0","0-0","3-0","2-1","1-0","1-0","1-0","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.5","-3.0","-0.5","-1.25","-0.25","0.5","-0.5","-1.25","-0.25","-0.0","-0.75","-0.0","-1.25","-0.25","-1.75","-0.75","1.25","-2.0","-0.0","-3.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0],"worl":[0,0,0,0,0,2,1,1,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,1],"oworl":[0,2,0,0,0,3,3,3,0,0,3,2,4,0,0,1,0,3,0,3]},"match":[61,175,87]}},"B":{"all":{"history":{"id":[3613950,3612398,2920241,2919945,1446029,1446024,1446022,1446018,1446015,1733811,1732766,1717605,1446014,1446009,1658059,1446007,1446004,1446000,1634537,1580936],"mid":[61,61,61,61,175,175,175,175,175,61,61,61,175,175,61,175,175,175,61,61],"aid":[361,361,263,103,361,509,361,410,361,361,912,361,494,750,361,361,361,172,361,708],"bid":[186,13,361,361,172,361,494,361,750,830,361,14,361,361,481,410,509,361,45,361],"date":["18-03-27","18-03-24","17-11-15","17-11-10","17-10-11","17-10-08","17-09-03","17-09-01","17-06-10","17-06-05","17-06-01","17-03-29","17-03-26","16-11-14","16-11-10","16-10-11","16-10-08","16-09-07","16-09-02","16-06-05"],"liveA":[3,0,0,0,2,1,3,4,5,5,1,1,2,1,1,0,4,1,1,0],"liveB":[0,1,3,1,0,3,1,0,0,0,2,2,0,3,1,1,1,1,2,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["3-0","0-0","0-0","0-1","2-0","0-1","1-0","1-0","2-0","3-0","0-1","1-2","2-0","1-1","1-0","0-1","2-0","1-0","1-1","0-1"],"ng":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.5","-0.0","0.25","0.5","-0.5","1.75","-1.5","-1.0","-3.5","-1.0","0.25","-0.0","1.25","2.5","-0.0","0.25","-1.75","0.25","-1.25","-0.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,0,0,0,0,0,2,0,0,0,2,2,0,1,2,0,1,2,0],"oworl":[0,3,0,0,0,1,0,3,0,0,0,3,3,3,2,3,0,4,3,0]},"match":[61,175]},"away":{"history":{"id":[2920241,2919945,1446024,1446018,1732766,1446014,1446009,1446000,1580936,1580927,1580572,1546203,1445105,1165932,1165906,1165829,1165584,1165152,1168449,1115698],"mid":[61,61,175,175,61,175,175,175,61,61,61,61,61,87,87,87,87,87,61,149],"aid":[263,103,509,410,912,494,750,172,708,467,552,13,75,709,79,303,471,331,14,510],"bid":[361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361],"date":["17-11-15","17-11-10","17-10-08","17-09-01","17-06-01","17-03-26","16-11-14","16-09-07","16-06-05","16-06-02","16-05-28","16-03-30","15-11-14","15-10-10","15-09-06","15-06-13","14-10-14","14-09-10","14-09-05","14-07-13"],"liveA":[0,0,1,4,1,2,1,1,0,1,1,1,2,1,3,0,2,2,2,0],"liveB":[3,1,3,0,2,0,3,1,2,2,1,2,3,2,0,2,0,1,0,3],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],"bc":["0-0","0-1","0-1","1-0","0-1","2-0","1-1","1-0","0-1","0-1","1-0","1-0","1-1","0-1","2-0","0-0","2-0","1-0","2-0","0-2"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.25","0.5","1.75","-1.0","0.25","1.25","2.5","0.25","-0.0","-0.0","0.25","-0.75","0.5","1.5","0.25","1.75","1.0","0.5","-0.0","-0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,2,0,2,0,1,0,0,1,0,0,0,2,0,2,2,2,0],"oworl":[0,0,1,3,0,3,3,4,0,0,4,0,0,3,3,1,3,3,3,0]},"match":[61,175,87,149]}},"match":{"395":{"n":"泰王盃","c":"AE9900"},"61":{"n":"友誼賽","c":"999933"},"175":{"n":"歐預選","c":"4D327D"},"87":{"n":"歐國盃","c":"A2895D"},"149":{"n":"世界盃","c":"CC3366"}},"team":{"95":"泰國","107":"斯洛伐克","829":"阿聯酋","196":"挪威","53":"烏克蘭","749":"馬爾他","103":"蘇格蘭","13":"英格蘭","106":"斯洛文尼亞","288":"立陶宛","172":"瑞典","1273":"烏干達","708":"奧地利","431":"德國","414":"俄羅斯","493":"北愛爾蘭","303":"拉脫維亞","471":"冰島","171":"瑞士","509":"白俄羅斯","245":"馬其頓","331":"捷克","750":"盧森堡","399":"芬蘭","51":"西班牙","5647":"黑山","6120":"直布羅陀","361":"荷蘭","186":"葡萄牙","263":"羅馬尼亞","494":"保加利亞","410":"法國","830":"科特迪瓦","912":"摩洛哥","14":"意大利","481":"比利時","45":"希臘","467":"波蘭","552":"愛爾蘭","75":"威爾斯","709":"哈薩克","79":"土耳其","510":"巴西"},"note":{"2920240":"角球數(7)|角球數(2)","2919948":"角球數(6)|角球數(2)","1446191":"斯洛伐克先開球
角球數(7)|角球數(0)","1446186":"斯洛伐克先開球
角球數(8)|角球數(2)","1446183":"斯洛伐克先開球
角球数(9)|角球数(1)","1446181":"斯洛文尼亞先開球
角球數(4)|角球數(3)","1446179":"角球數(5)|角球數(3)","1446176":"角球數(5)|角球數(1)","1689057":"角球數(6)|角球數(4)","1688400":"角球數(5)|角球數(4)","1656413":"角球數(8)|角球數(2)","1446171":"角球數(11)|角球數(4)","1446168":"角球數(4)|角球數(4)","1446167":"角球數(4)|角球數(2)","1446162":"角球數(4)|角球數(9)","1583380":"

首個角球(德國)首張黃牌(斯洛伐克)首個越位(斯洛伐克)首個換人(斯洛伐克)

末個角球(德國)末張黃牌(斯洛伐克)末個越位(斯洛伐克)末個換人(斯洛伐克)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
德國(先開球)8119231414259%
斯洛伐克137231215441%
","1448519":"

首個角球(英格蘭)首張黃牌(斯洛伐克)首個越位(英格蘭)首個換人(英格蘭)

末個角球(英格蘭)末張黃牌(英格蘭)末個越位(斯洛伐克)末個換人(斯洛伐克)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
斯洛伐克01413715542%
英格蘭(先開球)1112713128258%
","1448517":"

首個角球(斯洛伐克)首張黃牌(斯洛伐克)首個越位(斯洛伐克)首個換人(俄羅斯)

末個角球(俄羅斯)末張黃牌(斯洛伐克)末個越位(斯洛伐克)末個換人(斯洛伐克)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
俄羅斯(先開球)601503817162%
斯洛伐克55913128138%
","1544791":"角球數(5)|角球數(0)","1445427":"角球數(3)|角球數(9)","1441394":"角球數(1)|角球數(5)","1165938":"斯洛伐克先開球
角球數(6)|角球數(3)","1165913":"烏克蘭先開球
角球數(5)|角球數(5)","1165836":"斯洛伐克先開球
角球數(2)|角球數(2)","1301054":"角球數(3)|角球數(0)","1165809":"斯洛伐克先開球
角球數(5)|角球數(3)","1165431":"西班牙先開球
角球數(3)|角球數(19)","3613950":"角球數(0)|角球數(7)","3612398":"角球數(3)|角球數(4)","2920241":"角球數(3)|角球數(6)","2919945":"角球數(6)|角球數(3)","1446029":"荷蘭先開球
角球數(2)|角球數(1)","1446024":"白俄羅斯先開球
角球數(5)|角球數(7)","1446022":"保加利亞先開球
角球數(3)|角球數(4)","1446018":"法國先開球
角球數(7)|角球數(3)","1446015":"盧森堡先開球
角球數(5)|角球數(2)","1733811":"角球數(8)|角球數(6)","1732766":"角球數(4)|角球數(2)","1717605":"角球數(9)|角球數(2)","1446014":"角球數(3)|角球數(3)","1446009":"荷蘭先開球
角球數(0)|角球數(5)","1658059":"角球數(2)|角球數(7)","1446007":"角球數(8)|角球數(6)","1446004":"角球數(8)|角球數(1)","1446000":"角球數(4)|角球數(5)","1634537":"角球數(6)|角球數(3)","1580936":"角球數(5)|角球數(2)","1580927":"角球數(7)|角球數(3)","1580572":"角球數(3)|角球數(2)","1546203":"角球數(7)|角球數(3)","1445105":"角球數(5)|角球數(3)","1165932":"哈薩克先開球
角球數(3)|角球數(3)","1165906":"荷蘭先開球
角球數(2)|角球數(5)","1165829":"荷蘭先開球
角球數(0)|角球數(8)","1165584":"荷蘭先開球
角球數(2)|角球數(5)","1165152":"荷蘭先開球
角球數(6)|角球數(5)","1115698":"

首個角球(巴西)首張黃牌(巴西)首個越位(巴西)首個換人(巴西)

末個角球(荷蘭)末張黃牌(巴西)末個越位(荷蘭)末個換人(荷蘭)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
巴西4111331622158%
荷蘭(先開球)128232017242%
"}}