var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3613212,2920251,2919951,1446088,1446086,1446083,1446078,1929039,1925008,1705347,1693321,1693318,1446077,1733806,1446072,1717194,1656411,1446071,1446067,1446065],"mid":[61,61,61,175,175,175,175,291,291,291,291,291,175,61,175,61,61,175,175,175],"aid":[431,431,13,431,493,431,331,603,431,431,431,632,431,433,572,431,14,743,431,431],"bid":[51,410,431,572,431,196,431,431,214,329,603,431,743,431,431,13,431,431,493,331],"date":["18-03-24","17-11-15","17-11-11","17-10-09","17-10-06","17-09-05","17-09-02","17-07-03","17-06-30","17-06-25","17-06-23","17-06-19","17-06-11","17-06-07","17-03-26","17-03-23","16-11-16","16-11-12","16-10-12","16-10-09"],"liveA":[1,2,0,5,1,6,1,0,4,3,1,2,7,1,1,1,0,0,2,3],"liveB":[1,2,0,1,3,0,2,1,1,1,1,3,0,1,4,0,0,8,0,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-1","0-1","0-0","1-1","0-2","4-0","0-1","0-1","2-0","0-0","1-1","1-2","4-0","1-0","1-3","0-0","0-0","0-3","2-0","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.25","-0.25","0.5","-3.5","1.5","-2.0","1.25","0.25","-0.5","-1.25","-0.0","1.5","-7.25","0.5","2.5","-0.75","-0.0","6.25","-2.5","-1.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0],"oworl":[4,4,3,0,0,0,4,0,0,0,2,3,4,3,0,1,2,0,3,0]},"match":[61,175,291]},"home":{"history":{"id":[3613212,2920251,1446088,1446083,1446077,1717194,1446067,1446065,1634536,1580935,1577222,1546206,1545146,1165976,1165888,1380647,1300578,1165786,1165592,1165144],"mid":[61,61,175,175,175,61,175,175,61,61,61,61,61,87,87,61,61,87,87,87],"aid":[431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431,431],"bid":[51,410,572,196,743,13,493,331,399,27,107,14,13,376,467,232,632,6120,552,103],"date":["18-03-24","17-11-15","17-10-09","17-09-05","17-06-11","17-03-23","16-10-12","16-10-09","16-09-01","16-06-04","16-05-29","16-03-30","16-03-27","15-10-12","15-09-05","15-06-11","15-03-26","14-11-15","14-10-15","14-09-08"],"liveA":[1,2,5,6,7,1,2,3,2,2,1,4,2,2,3,1,2,4,1,2],"liveB":[1,2,1,0,0,0,0,0,0,0,3,1,3,1,1,2,2,0,1,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],"bc":["1-1","0-1","1-1","4-0","4-0","0-0","2-0","1-0","0-0","1-0","1-2","2-0","1-0","0-0","2-1","1-1","1-1","3-0","0-0","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.25","-0.25","-3.5","-2.0","-7.25","-0.75","-2.5","-1.75","-2.0","-2.0","-1.25","-0.5","-0.75","-3.0","-1.25","-1.0","-2.0","-8.5","-2.0","-1.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,2,0,0,2,1,0,1,0],"oworl":[4,4,0,0,4,1,3,0,2,2,3,0,3,3,0,3,3,3,3,3]},"match":[61,175,87]}},"B":{"all":{"history":{"id":[3613210,2920247,2919946,1441623,1441618,1441612,1441607,1734156,1733807,1441601,1441595,1692323,1441590,1441584,1441579,1441574,1441569,1441563,1539886,1539884],"mid":[61,61,61,126,126,126,126,61,61,126,126,61,126,126,126,126,126,126,162,162],"aid":[414,13,173,510,629,383,510,632,510,510,52,510,742,510,59,510,510,412,510,510],"bid":[510,510,510,603,510,510,412,510,580,519,510,383,510,580,510,629,383,510,742,1187],"date":["18-03-23","17-11-15","17-11-10","17-10-11","17-10-06","17-09-06","17-09-01","17-06-13","17-06-09","17-03-29","17-03-24","17-01-26","16-11-16","16-11-11","16-10-12","16-10-07","16-09-07","16-09-02","16-06-13","16-06-09"],"liveA":[0,0,1,3,0,1,2,0,0,3,1,1,0,3,0,5,2,0,0,7],"liveB":[3,0,3,0,0,1,0,4,1,0,4,0,2,0,2,0,1,3,1,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","0-0","0-3","0-0","0-0","0-1","0-0","0-1","0-1","1-0","1-1","0-0","0-0","2-0","0-1","4-0","1-1","0-0","0-0","3-0"],"ng":[0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1],"rq":["1.0","0.75","1.75","-1.0","0.75","0.25","-1.75","1.0","0.25","-2.0","0.25","-0.5","0.75","-0.25","1.25","-2.75","-1.0","-0.0","-1.25","-2.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,1,0,0,1,1,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0],"oworl":[0,3,1,0,3,4,1,0,3,0,0,0,0,0,0,0,2,0,3,0]},"match":[61,126,162]},"away":{"history":{"id":[3613210,2920247,1441618,1441612,1734156,1441595,1441590,1441579,1441563,1441558,1438791,1438781,1432978,1300609,1180603,1179720,1090162,1024642,998138,923366],"mid":[61,61,126,126,61,126,126,126,126,126,126,126,61,61,61,61,61,61,61,61],"aid":[414,13,629,383,632,52,742,59,412,519,580,603,232,410,708,79,209,208,171,629],"bid":[510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510,510],"date":["18-03-23","17-11-15","17-10-06","17-09-06","17-06-13","17-03-24","16-11-16","16-10-12","16-09-02","16-03-30","15-11-14","15-10-09","15-09-09","15-03-27","14-11-19","14-11-13","14-03-06","13-10-12","13-08-15","13-04-07"],"liveA":[0,0,0,1,0,1,0,0,0,2,1,2,1,1,1,0,0,0,1,0],"liveB":[3,0,0,1,4,4,2,2,3,2,1,0,4,3,2,4,5,2,0,4],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","0-0","0-0","0-1","0-1","1-1","0-0","0-1","0-0","1-0","1-0","0-0","0-1","1-1","0-0","0-3","0-2","0-1","0-0","0-3"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["1.0","0.75","0.75","0.25","1.0","0.25","0.75","1.25","-0.0","0.25","-0.25","-0.25","0.5","-0.25","1.25","1.0","1.75","1.5","1.0","0.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0],"worl":[0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,2,0,0,0,0,0,0,2,0],"oworl":[0,3,3,4,0,0,0,0,0,4,1,3,0,0,4,0,0,0,3,0]},"match":[61,126]}},"match":{"61":{"n":"友誼賽","c":"999933"},"175":{"n":"歐預選","c":"4D327D"},"291":{"n":"洲國盃","c":"004296"},"87":{"n":"歐國盃","c":"A2895D"},"126":{"n":"南美預","c":"99334F"},"162":{"n":"美洲盃","c":"089BE0"}},"team":{"431":"德國","51":"西班牙","410":"法國","13":"英格蘭","572":"阿塞拜疆","493":"北愛爾蘭","196":"挪威","331":"捷克","603":"智利","214":"墨西哥","329":"喀麥隆","632":"澳洲","743":"聖馬力諾","433":"丹麥","14":"意大利","399":"芬蘭","27":"匈牙利","107":"斯洛伐克","376":"格魯吉亞","467":"波蘭","232":"美國","6120":"直布羅陀","552":"愛爾蘭","103":"蘇格蘭","414":"俄羅斯","510":"巴西","173":"日本","629":"玻利維亞","383":"哥倫比亞","412":"厄瓜多爾","580":"阿根廷","519":"巴拉圭","52":"烏拉圭","742":"秘魯","59":"委內瑞拉","1187":"海地","708":"奧地利","79":"土耳其","209":"南非","208":"南韓","171":"瑞士"},"note":{"3613212":"角球數(9)|角球數(2)","2920251":"角球數(4)|角球數(11)","2919951":"角球數(6)|角球數(5)","1446088":"德國先開球
角球數(5)|角球數(3)","1446086":"德國先開球
角球數(4)|角球數(6)","1446083":"挪威先開球
角球数(4)|角球数(4)","1446078":"捷克先開球
角球數(6)|角球數(2)","1929039":"智利先開球
角球數(9)|角球數(4)","1925008":"角球數(4)|角球數(11)","1705347":"角球數(6)|角球數(3)","1693321":"角球數(1)|角球數(4)","1693318":"澳洲先開球
角球數(1)|角球數(4)","1446077":"聖馬力諾先開球
角球數(10)|角球數(0)","1733806":"角球數(5)|角球數(12)","1446072":"德國先開球
角球數(2)|角球數(10)","1717194":"角球數(4)|角球數(7)","1656411":"德國先開球
角球數(3)|角球數(2)","1446071":"聖馬力諾先開球
角球數(1)|角球數(17)","1446067":"角球數(9)|角球數(3)","1446065":"角球數(8)|角球數(6)","1634536":"角球數(8)|角球數(2)","1580935":"角球數(4)|角球數(1)","1577222":"角球數(10)|角球數(5)","1546206":"意大利先開球
角球數(3)|角球數(2)","1545146":"德國先開球
角球數(5)|角球數(7)","1165976":"格魯吉亞先開球
角球數(9)|角球數(3)","1165888":"波蘭先開球
角球數(9)|角球數(2)","1380647":"美國先開球
角球數(4)|角球數(2)","1300578":"澳洲先開球
角球數(10)|角球數(3)","1165786":"德國先開球
角球數(20)|角球數(2)","1165592":"愛爾蘭先開球
角球數(9)|角球數(1)","1165144":"德國先開球
角球數(12)|角球數(1)","2920247":"角球數(0)|角球數(2)","2919946":"角球數(6)|角球數(3)","1441623":"智利先開球
角球數(7)|角球數(6)","1441618":"巴西先開球
角球數(3)|角球數(6)","1441612":"哥倫比亞先開球
角球数(4)|角球数(5)","1441607":"巴西先開球
角球數(9)|角球數(1)","1734156":"角球數(2)|角球數(3)","1733807":"巴西先開球
角球數(3)|角球數(6)","1441601":"角球數(11)|角球數(2)","1441595":"角球數(4)|角球數(3)","1692323":"角球數(2)|角球數(4)","1441590":"巴西先開球
角球數(2)|角球數(5)","1441584":"角球數(3)|角球數(6)","1441579":"角球數(4)|角球數(5)","1441574":"角球數(3)|角球數(0)","1441569":"角球數(7)|角球數(4)","1441563":"角球數(4)|角球數(3)","1539886":"

首個角球(巴西)首張黃牌(巴西)首個越位(巴西)首個換人(秘魯)

末個角球(秘魯)末張黃牌(秘魯)末個越位(巴西)末個換人(秘魯)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
巴西1011421189166%
秘魯(先開球)204131017534%
","1539884":"

首個角球(巴西)首張黃牌(海地)首個越位(巴西)首個換人(巴西)

末個角球(巴西)末張黃牌(巴西)末個越位(巴西)末個換人(海地)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
巴西(先開球)632013814365%
海地14913158635%
","1441558":"巴拉圭先開球
角球數(6)|角球數(4)","1438791":"角球數(11)|角球數(7)","1438781":"巴西先開球
角球數(3)|角球數(6)","1432978":"角球數(3)|角球數(2)","1300609":"角球數(7)|角球數(5)","1180603":"奧地利先開球
角球數(8)|角球數(4)","1179720":"巴西先開球
角球數(5)|角球數(7)","1090162":"巴西先開球
角球數(2)|角球數(3)","1024642":"南韓先開球
角球數(7)|角球數(3)","998138":"巴西先開球
角球數(5)|角球數(4)"}}