var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3612401,2916016,2916011,1446057,1446055,1446053,1446049,1446046,1732770,1446042,1446040,1446038,1446035,1446032,1583376,1448513,1448511,1448510,1581449,1577221],"mid":[61,175,175,175,175,175,175,175,61,175,175,175,175,175,87,87,87,87,61,61],"aid":[45,171,493,186,171,303,171,408,171,171,171,737,27,171,171,410,263,583,171,171],"bid":[171,493,171,171,27,171,737,171,509,303,408,171,171,186,467,171,171,171,707,481],"date":["18-03-24","17-11-13","17-11-10","17-10-11","17-10-08","17-09-04","17-09-01","17-06-10","17-06-02","17-03-26","16-11-14","16-10-11","16-10-08","16-09-07","16-06-25","16-06-20","16-06-15","16-06-11","16-06-03","16-05-28"],"liveA":[0,0,0,2,5,0,3,0,1,1,2,1,2,2,1,0,1,0,2,1],"liveB":[1,0,1,0,2,3,0,2,0,0,0,2,3,0,1,0,1,1,1,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","0-0","0-0","1-0","3-0","0-1","1-0","0-1","1-0","0-0","1-0","0-1","0-0","2-0","0-1","0-0","1-0","0-1","1-0","1-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0],"rq":["0.5","-1.25","0.25","-0.75","-1.5","1.5","-3.75","1.75","-1.5","-2.25","-2.75","3.25","0.25","-0.0","-0.0","-0.5","0.25","0.5","-2.0","0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,1,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,2],"oworl":[0,3,0,3,0,0,3,1,3,3,3,3,0,0,2,0,4,0,3,3]},"match":[61,175,87]},"home":{"history":{"id":[2916016,1446055,1446049,1732770,1446042,1446040,1446032,1581449,1577221,1546209,1165946,1165892,1380780,1301049,1165816,1165790,1165304,1113012,1112996,1090167],"mid":[175,175,175,61,175,175,175,61,61,61,87,87,61,61,87,87,87,61,61,61],"aid":[171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171],"bid":[493,27,737,509,303,408,186,707,481,465,743,106,270,232,550,288,13,742,20,310],"date":["17-11-13","17-10-08","17-09-01","17-06-02","17-03-26","16-11-14","16-09-07","16-06-03","16-05-28","16-03-30","15-10-10","15-09-06","15-06-11","15-03-31","15-03-28","14-11-16","14-09-09","14-06-04","14-05-31","14-03-06"],"liveA":[0,5,3,1,1,2,2,2,1,0,7,3,3,1,3,4,0,2,1,2],"liveB":[0,2,0,0,0,0,0,1,2,2,0,2,0,1,0,0,2,0,0,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","3-0","1-0","1-0","0-0","1-0","2-0","1-0","1-1","0-1","1-0","0-1","1-0","0-1","2-0","0-0","0-0","0-0","0-0","2-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.25","-1.5","-3.75","-1.5","-2.25","-2.75","-0.0","-2.0","0.25","-0.5","-4.75","-0.75","-3.0","-0.5","-1.75","-1.75","-0.0","-1.0","-1.5","-0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,0,0,0,0,0,0,0,2,2,0,0,0,1,0,0,2,0,0,1],"oworl":[3,0,3,3,3,3,0,3,3,3,0,1,2,3,0,0,3,0,3,4]},"match":[175,61,87]}},"B":{"all":{"history":{"id":[3612408,2920243,2920104,2917058,1658605,1658601,1658599,1658594,2052976,1924953,1924952,1924954,1658591,1658587,1658582,1658579,1688047,1688046,1688045,1688044],"mid":[61,61,61,61,176,176,176,176,114,114,114,114,176,176,176,176,486,486,486,486],"aid":[433,75,16,2326,834,232,834,214,381,834,834,232,834,381,834,1002,834,834,834,834],"bid":[834,834,834,834,381,834,1002,834,834,15787,2334,834,620,834,232,834,381,610,620,2334],"date":["18-03-23","17-11-15","17-11-10","17-10-25","17-10-11","17-10-07","17-09-06","17-09-02","17-07-20","17-07-16","17-07-13","17-07-09","17-06-14","17-06-09","17-03-29","17-03-25","17-01-23","17-01-21","17-01-18","17-01-16"],"liveA":[1,1,2,0,2,4,3,1,1,3,2,1,2,0,1,1,1,1,0,2],"liveB":[0,1,1,5,1,0,0,0,0,0,1,1,2,0,1,0,0,0,1,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],"redB":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],"bc":["0-0","0-0","2-1","0-3","0-1","3-0","1-0","0-0","0-0","1-0","0-0","0-0","1-1","0-0","1-1","1-0","0-0","0-0","0-1","2-1"],"ng":[0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.25","-0.75","-0.75","","-0.75","-0.75","-1.25","-1.25","-0.0","-0.5","-1.5","-1.0","-0.75","-0.75","-0.0","0.5","-0.0","-0.5","-0.5","-1.25"],"rql":[1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,1,2,0,0,2,0,2,2,0,0,1,1,1,1,2,0,0,2,0],"oworl":[1,0,4,-1,1,3,0,1,3,0,3,0,3,0,2,3,0,0,3,4]},"match":[61,176,114,486]},"away":{"history":{"id":[3612408,2920243,2917058,1658601,1658594,1924954,1658587,1658579,1658572,1444693,1578273,1444687,1544771,1444672,1441252,1432740,1408155,1380400,1380660,1301651],"mid":[61,61,61,176,176,114,176,176,176,176,61,176,61,176,61,61,114,114,61,61],"aid":[433,75,2326,232,214,232,381,1002,620,381,15787,1187,2334,20,214,59,232,232,412,1002],"bid":[834,834,834,834,834,834,834,834,834,834,834,834,834,834,834,834,834,834,834,834],"date":["18-03-23","17-11-15","17-10-25","17-10-07","17-09-02","17-07-09","17-06-09","17-03-25","16-11-12","16-09-07","16-04-28","16-03-26","16-03-16","15-11-14","15-10-14","15-09-09","15-07-26","15-07-14","15-06-07","15-03-28"],"liveA":[1,1,0,4,1,1,0,1,0,3,0,0,1,0,1,1,1,1,4,0],"liveB":[0,1,5,0,0,1,0,0,1,1,2,0,0,2,0,1,1,1,0,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0],"redB":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0],"bc":["0-0","0-0","0-3","3-0","0-0","0-0","0-0","1-0","0-1","1-0","0-0","0-0","0-0","0-1","1-0","0-1","0-0","0-1","3-0","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.25","-0.75","","-0.75","-1.25","-1.0","-0.75","0.5","-0.25","-1.0","","0.25","0.25","-0.25","-1.25","-0.25","-0.75","-0.5","-0.75","0.25"],"rql":[1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0],"worl":[2,1,0,2,2,1,1,2,0,2,0,1,2,0,2,1,1,1,2,0],"oworl":[1,0,-1,3,1,0,0,3,0,3,-1,4,3,0,1,1,0,0,3,0]},"match":[61,176,114]}},"match":{"61":{"n":"友誼賽","c":"999933"},"175":{"n":"歐預選","c":"4D327D"},"87":{"n":"歐國盃","c":"A2895D"},"176":{"n":"北美預","c":"993399"},"114":{"n":"美洲金盃","c":"F78302"},"486":{"n":"中美洲盃","c":"1354A2"}},"team":{"45":"希臘","171":"瑞士","493":"北愛爾蘭","186":"葡萄牙","27":"匈牙利","303":"拉脫維亞","737":"安道爾","408":"法羅群島","509":"白俄羅斯","467":"波蘭","410":"法國","263":"羅馬尼亞","583":"阿爾巴尼亞","707":"摩爾多瓦","481":"比利時","465":"波斯尼亞","743":"聖馬力諾","106":"斯洛文尼亞","270":"列支敦士登","232":"美國","550":"愛沙尼亞","288":"立陶宛","13":"英格蘭","742":"秘魯","20":"牙買加","310":"克羅地亞","433":"丹麥","834":"巴拿馬","75":"威爾斯","16":"伊朗","2326":"格林納達","381":"哥斯達黎加","1002":"千里達","214":"墨西哥","15787":"馬提尼克","2334":"尼加拉瓜","620":"洪都拉斯","610":"薩爾瓦多","1187":"海地","59":"委內瑞拉","412":"厄瓜多爾"},"note":{"3612401":"角球數(5)|角球數(3)","2916016":"瑞士先開球
角球數(6)|角球數(4)","2916011":"北愛爾蘭先開球
角球數(1)|角球數(4)","1446057":"葡萄牙先開球
角球数(4)|角球数(3)","1446055":"瑞士先開球
角球數(6)|角球數(3)","1446053":"拉脫維亞先開球
角球數(1)|角球數(4)","1446049":"瑞士先開球
角球數(5)|角球數(1)","1446046":"角球數(0)|角球數(7)","1732770":"角球數(6)|角球數(2)","1446042":"角球數(6)|角球數(4)","1446040":"角球數(10)|角球數(4)","1446038":"角球數(1)|角球數(6)","1446035":"角球數(5)|角球數(3)","1446032":"角球數(1)|角球數(11)","1583376":"90分鐘[1-1],120分鐘[1-1],點球[4-5]

首個角球(波蘭)首張黃牌(瑞士)首個越位(波蘭)首個換人(瑞士)

末個角球(波蘭)末張黃牌(波蘭)末個越位(波蘭)末個換人(瑞士)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
瑞士8229131615455%
波蘭(先開球)5221101417645%
","1448513":"

首個角球(法國)首張黃牌(法國)首個越位(瑞士)首個換人(法國)

末個角球(瑞士)末張黃牌(法國)末個越位(瑞士)末個換人(瑞士)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
法國(先開球)10013221013041%
瑞士54603810459%
","1448511":"

首個角球(瑞士)首張黃牌(羅馬尼亞)首個越位(瑞士)首個換人(羅馬尼亞)

末個角球(羅馬尼亞)末張黃牌(瑞士)末個越位(瑞士)末個換人(瑞士)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
羅馬尼亞4114432415539%
瑞士(先開球)7519231121261%
","1448510":"

首個角球(瑞士)首張黃牌(瑞士)首個越位(瑞士)首個換人(阿爾巴尼亞)

末個角球(阿爾巴尼亞)末張黃牌(阿爾巴尼亞)末個越位(阿爾巴尼亞)末個換人(瑞士)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
阿爾巴尼亞(先開球)527531022644%
瑞士4615231711256%
","1581449":"角球數(7)|角球數(3)","1577221":"角球數(5)|角球數(11)","1546209":"角球數(9)|角球數(10)","1165946":"聖馬力諾先開球
角球數(11)|角球數(1)","1165892":"瑞士先開球
角球數(6)|角球數(3)","1380780":"角球數(15)|角球數(1)","1301049":"角球數(7)|角球數(1)","1165816":"瑞士先開球
角球數(2)|角球數(1)","1165790":"立陶宛先開球
角球數(9)|角球數(2)","1165304":"英格蘭先開球
角球數(5)|角球數(6)","1113012":"瑞士先開球
角球數(2)|角球數(2)","1112996":"瑞士先開球
角球數(8)|角球數(4)","1090167":"瑞士先開球
角球數(6)|角球數(5)","3612408":"角球數(5)|角球數(1)","2920243":"角球數(9)|角球數(2)","2920104":"角球數(3)|角球數(2)","1658605":"角球數(4)|角球數(3)","1658599":"角球數(6)|角球數(3)","1658594":"墨西哥先開球
角球數(2)|角球數(5)","2052976":"角球數(6)|角球數(3)","1924953":"角球數(5)|角球數(8)","1924952":"角球數(6)|角球數(5)","1924954":"角球數(5)|角球數(2)","1658591":"角球數(9)|角球數(3)","1658587":"角球數(11)|角球數(2)","1658582":"美國先開球
角球數(4)|角球數(4)","1658579":"巴拿馬先開球
角球數(3)|角球數(6)","1658572":"角球數(8)|角球數(0)","1432740":"角球數(7)|角球數(0)","1408155":"90分鐘[1-1],120分鐘[1-1],點球[2-3]
巴拿馬先開球
角球數(1)|角球數(6)","1380400":"角球數(2)|角球數(4)","1380660":"角球數(7)|角球數(6)"}}