var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3612398,2920241,2919945,1446029,1446024,1446022,1446018,1446015,1733811,1732766,1717605,1446014,1446009,1658059,1446007,1446004,1446000,1634537,1580936,1580927],"mid":[61,61,61,175,175,175,175,175,61,61,61,175,175,61,175,175,175,61,61,61],"aid":[361,263,103,361,509,361,410,361,361,912,361,494,750,361,361,361,172,361,708,467],"bid":[13,361,361,172,361,494,361,750,830,361,14,361,361,481,410,509,361,45,361,361],"date":["18-03-24","17-11-15","17-11-10","17-10-11","17-10-08","17-09-03","17-09-01","17-06-10","17-06-05","17-06-01","17-03-29","17-03-26","16-11-14","16-11-10","16-10-11","16-10-08","16-09-07","16-09-02","16-06-05","16-06-02"],"liveA":[0,0,0,2,1,3,4,5,5,1,1,2,1,1,0,4,1,1,0,1],"liveB":[1,3,1,0,3,1,0,0,0,2,2,0,3,1,1,1,1,2,2,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","0-0","0-1","2-0","0-1","1-0","1-0","2-0","3-0","0-1","1-2","2-0","1-1","1-0","0-1","2-0","1-0","1-1","0-1","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.0","0.25","0.5","-0.5","1.75","-1.5","-1.0","-3.5","-1.0","0.25","-0.0","1.25","2.5","-0.0","0.25","-1.75","0.25","-1.25","-0.0","-0.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,0,0,0,0,0,2,0,0,0,2,2,0,1,2,0,1,2,0,0],"oworl":[3,0,0,0,1,0,3,0,0,0,3,3,3,2,3,0,4,3,0,0]},"match":[61,175]},"home":{"history":{"id":[3612398,1446029,1446022,1446015,1733811,1717605,1658059,1446007,1446004,1634537,1544792,1165965,1165878,1380375,1301057,1165804,1165776,1179719,1165423,1113512],"mid":[61,175,175,175,61,61,61,175,175,61,61,87,87,61,61,87,87,61,87,61],"aid":[361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361,361],"bid":[13,172,494,750,830,14,481,410,509,45,410,331,471,232,51,79,303,214,709,75],"date":["18-03-24","17-10-11","17-09-03","17-06-10","17-06-05","17-03-29","16-11-10","16-10-11","16-10-08","16-09-02","16-03-26","15-10-14","15-09-04","15-06-06","15-04-01","15-03-29","14-11-17","14-11-13","14-10-11","14-06-05"],"liveA":[0,2,3,5,5,1,1,0,4,1,2,2,0,3,2,1,6,2,3,2],"liveB":[1,0,1,0,0,2,1,1,1,2,3,3,1,4,0,1,0,3,1,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0],"bc":["0-0","2-0","1-0","2-0","3-0","1-2","1-0","0-1","2-0","1-1","0-2","0-2","0-0","1-1","2-0","0-1","3-0","0-1","0-1","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.0","-0.5","-1.5","-3.5","-1.0","-0.0","-0.0","0.25","-1.75","-1.25","0.25","-1.0","-1.5","-1.0","0.25","-1.25","-2.25","-0.5","-3.25","-2.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,0,0,0,0,2,1,2,0,2,2,2,2,2,0,1,0,2,0,0],"oworl":[3,0,0,0,0,3,2,3,0,3,3,3,3,3,0,3,0,3,3,2]},"match":[61,175,87]}},"B":{"all":{"history":{"id":[3612389,2920244,2920032,1446057,1446056,1446052,1446050,1929040,1925007,1693323,1693319,1693317,1446047,1732777,1719356,1446044,1446041,1446037,1446033,1446032],"mid":[61,61,61,175,175,175,175,291,291,291,291,291,175,61,61,175,175,175,175,175],"aid":[186,186,186,186,737,27,186,186,186,612,414,186,303,186,186,186,186,408,186,171],"bid":[565,232,152,171,186,186,408,214,603,186,186,214,186,163,172,27,303,186,737,186],"date":["18-03-24","17-11-15","17-11-11","17-10-11","17-10-08","17-09-04","17-09-01","17-07-02","17-06-29","17-06-24","17-06-21","17-06-18","17-06-10","17-06-03","17-03-29","17-03-26","16-11-14","16-10-11","16-10-08","16-09-07"],"liveA":[2,1,3,2,0,0,5,1,0,0,0,2,0,4,2,3,4,0,6,2],"liveB":[1,1,0,0,2,1,1,1,0,4,1,2,3,0,3,0,1,6,0,0],"redA":[0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0],"bc":["0-0","1-1","1-0","1-0","0-0","0-0","2-1","0-0","0-0","0-2","0-1","1-1","0-1","2-0","2-0","2-0","1-0","0-3","3-0","2-0"],"ng":[1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.0","-1.25","-2.0","-0.75","3.75","1.25","-4.0","-0.25","-0.25","2.25","0.5","-0.5","2.5","-2.0","-1.0","-1.5","-3.0","2.25","-4.25","-0.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,2,0,0,0,0,2],"oworl":[2,3,0,0,3,4,2,4,4,0,0,3,0,0,3,0,2,0,0,3]},"match":[61,175,291]},"away":{"history":{"id":[1446056,1446052,1693319,1446047,1446037,1446032,1587951,1581238,1445877,1445314,1165992,1165930,1165864,1165607,1171075,1049906,853742,853702,853677,896204],"mid":[175,175,291,175,175,175,87,61,61,61,87,87,87,87,61,175,175,175,175,61],"aid":[737,27,414,303,408,171,410,13,750,414,165,583,575,433,410,172,493,572,15,1277],"bid":[186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186],"date":["17-10-08","17-09-04","17-06-21","17-06-10","16-10-11","16-09-07","16-07-11","16-06-03","15-11-18","15-11-14","15-10-11","15-09-08","15-06-13","14-10-15","14-10-12","13-11-20","13-09-07","13-03-27","13-03-22","12-11-15"],"liveA":[0,0,0,0,0,2,0,1,0,1,1,0,2,0,2,2,2,0,3,2],"liveB":[2,1,1,3,6,0,0,0,2,0,2,1,3,1,1,3,4,2,3,2],"redA":[0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,2,1,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0],"bc":["0-0","0-0","0-1","0-1","0-3","2-0","0-0","0-0","0-1","0-0","0-1","0-0","1-1","0-0","1-0","0-0","1-1","0-0","2-1","1-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["3.75","1.25","0.5","2.5","2.25","-0.0","-0.5","-0.5","1.5","-0.25","-0.25","0.5","1.25","0.25","-0.5","-0.0","1.5","1.5","1.0","1.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,0,2,1,2,0,2,0,0,0,0,2,0,0,0,1,1],"oworl":[3,4,0,0,0,3,0,3,0,3,0,0,4,0,3,0,0,0,3,3]},"match":[175,291,87,61]}},"match":{"61":{"n":"友谊赛","c":"999933"},"175":{"n":"欧预选","c":"4D327D"},"87":{"n":"欧锦赛","c":"A2895D"},"291":{"n":"联合杯","c":"004296"}},"team":{"361":"荷兰","13":"英格兰","263":"罗马尼亚","103":"苏格兰","172":"瑞典","509":"白俄罗斯","494":"保加利亚","410":"法国","750":"卢森堡","830":"科特迪瓦","912":"摩洛哥","14":"意大利","481":"比利时","45":"希腊","708":"奥地利","467":"波兰","331":"捷克","471":"冰岛","232":"美国","51":"西班牙","79":"土耳其","303":"拉脱维亚","214":"墨西哥","709":"哈萨克斯坦","75":"威尔士","186":"葡萄牙","565":"埃及","152":"沙特阿拉伯","171":"瑞士","737":"安道尔","27":"匈牙利","408":"法罗群岛","603":"智利","612":"新西兰","414":"俄罗斯","163":"塞浦路斯","165":"塞尔维亚","583":"阿尔巴尼亚","575":"亚美尼亚","433":"丹麦","493":"北爱尔兰","572":"阿塞拜疆","15":"以色列","1277":"加蓬"},"note":{"3612398":"角球数(3)|角球数(4)","2920241":"角球数(3)|角球数(6)","2919945":"角球数(6)|角球数(3)","1446029":"荷兰先开球
角球数(2)|角球数(1)","1446024":"白俄罗斯先开球
角球数(5)|角球数(7)","1446022":"保加利亚先开球
角球数(3)|角球数(4)","1446018":"法国先开球
角球数(7)|角球数(3)","1446015":"卢森堡先开球
角球数(5)|角球数(2)","1733811":"角球数(8)|角球数(6)","1732766":"角球数(4)|角球数(2)","1717605":"角球数(9)|角球数(2)","1446014":"角球数(3)|角球数(3)","1446009":"荷兰先开球
角球数(0)|角球数(5)","1658059":"角球数(2)|角球数(7)","1446007":"角球数(8)|角球数(6)","1446004":"角球数(8)|角球数(1)","1446000":"角球数(4)|角球数(5)","1634537":"角球数(6)|角球数(3)","1580936":"角球数(5)|角球数(2)","1580927":"角球数(7)|角球数(3)","1544792":"角球数(3)|角球数(5)","1165965":"荷兰先开球
角球数(6)|角球数(5)","1165878":"荷兰先开球
角球数(7)|角球数(2)","1380375":"角球数(5)|角球数(5)","1301057":"角球数(5)|角球数(7)","1165804":"荷兰先开球
角球数(5)|角球数(0)","1165776":"荷兰先开球
角球数(14)|角球数(2)","1179719":"角球数(7)|角球数(3)","1165423":"荷兰先开球
角球数(8)|角球数(1)","1113512":"威尔士先开球
角球数(7)|角球数(5)","3612389":"角球数(7)|角球数(0)","2920244":"角球数(8)|角球数(4)","2920032":"角球数(10)|角球数(0)","1446057":"葡萄牙先开球
角球数(4)|角球数(3)","1446056":"葡萄牙先开球
角球数(1)|角球数(5)","1446052":"匈牙利先开球
角球数(1)|角球数(11)","1446050":"葡萄牙先开球
角球数(5)|角球数(1)","1929040":"90分钟[1-1],120分钟[2-1]
角球数(10)|角球数(2)","1925007":"90分钟[0-0],120分钟[0-0],点球[0-3]
角球数(5)|角球数(4)","1693323":"角球数(1)|角球数(12)","1693319":"角球数(3)|角球数(2)","1693317":"墨西哥先开球
角球数(2)|角球数(3)","1446047":"葡萄牙先开球
角球数(3)|角球数(8)","1732777":"角球数(8)|角球数(5)","1719356":"角球数(6)|角球数(5)","1446044":"葡萄牙先开球
角球数(5)|角球数(0)","1446041":"拉脱维亚先开球
角球数(8)|角球数(4)","1446037":"角球数(2)|角球数(4)","1446033":"角球数(18)|角球数(1)","1446032":"角球数(1)|角球数(11)","1587951":"90分钟[0-0],120分钟[0-1]

首个角球(法国)首张黄牌(葡萄牙)首个越位(法国)首个换人(葡萄牙)

末个角球(葡萄牙)末张黄牌(葡萄牙)末个越位(法国)末个换人(法国)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
法國6118121313253%
葡萄牙(先开球)309231216747%
","1581238":"角球数(2)|角球数(2)","1445877":"葡萄牙先开球
角球数(2)|角球数(7)","1445314":"角球数(6)|角球数(2)","1165992":"塞尔维亚先开球
角球数(4)|角球数(0)","1165930":"阿尔巴尼亚先开球
角球数(4)|角球数(5)","1165864":"阿美尼亞先开球
角球数(3)|角球数(6)","1165607":"葡萄牙先开球
角球数(2)|角球数(4)","1171075":"葡萄牙先开球
角球数(3)|角球数(5)","1049906":"葡萄牙先开球","853742":"北爱尔兰先开球
角球数(6)|角球数(7)","853702":"葡萄牙先开球
角球数(1)|角球数(8)","853677":"以色列先开球
角球数(2)|角球数(7)","896204":"加蓬先开球"}}