var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3764571,3719175,3719147,3719131,3719052,3613936,3612382,1446190,1446187,1446184,1446182,1446179,1446174,1717219,1446171,1446169,1446166,1446163,1581810,1581241],"mid":[61,61,61,704,704,61,61,175,175,175,175,175,175,61,175,175,175,175,61,704],"aid":[943,467,16,288,550,575,376,288,749,106,288,288,13,331,107,288,103,288,467,303],"bid":[288,288,288,303,288,288,288,13,288,288,103,107,288,288,288,749,288,106,288,288],"date":["18-07-11","18-06-12","18-06-08","18-06-05","18-05-30","18-03-27","18-03-24","17-10-08","17-10-06","17-09-05","17-09-02","17-06-11","17-03-26","17-03-23","16-11-12","16-10-12","16-10-09","16-09-04","16-06-06","16-06-02"],"liveA":[0,4,1,1,2,0,4,0,1,4,0,1,2,3,4,2,1,2,0,2],"liveB":[2,0,0,1,0,1,0,1,1,0,3,2,0,0,0,0,1,2,0,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],"bc":["0-1","2-0","0-0","0-0","2-0","0-1","4-0","0-1","1-0","1-0","0-2","0-1","1-0","0-0","3-0","0-0","0-0","2-0","0-0","0-0"],"ng":[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["","-2.0","-0.75","-0.25","-0.5","-0.75","-0.5","1.75","0.5","-1.25","0.75","0.75","-2.5","-1.25","-1.25","-1.75","-1.25","0.5","-1.75","-0.25"],"rql":[0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,2,1,2,0,2,2,1,2,2,2,2,2,2,0,1,1,1,2],"oworl":[-1,3,4,4,3,0,3,0,3,3,3,4,0,3,3,1,0,0,0,3]},"match":[61,704,175]},"home":{"history":{"id":[3719131,1446190,1446182,1446179,1446169,1446163,1580889,1165997,1165918,1165842,1165596,1165436,853840,853814,853790,853727,853374,387651,387644,498790],"mid":[704,175,175,175,175,175,704,87,87,87,87,87,175,175,175,175,175,87,87,61],"aid":[288,288,288,288,288,288,288,288,288,288,288,288,288,288,288,288,288,288,288,288],"bid":[303,13,103,107,749,106,550,13,743,171,106,550,465,303,270,45,107,331,270,575],"date":["18-06-05","17-10-08","17-09-02","17-06-11","16-10-12","16-09-04","16-05-29","15-10-13","15-09-09","15-06-15","14-10-13","14-10-10","13-10-16","13-10-11","13-09-10","13-06-08","12-09-08","11-10-12","11-09-02","11-08-10"],"liveA":[1,0,0,1,2,2,2,0,2,1,0,1,0,2,2,0,1,1,0,3],"liveB":[1,1,3,2,0,2,0,3,1,2,2,0,1,0,0,1,1,4,0,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0],"redB":[0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,1],"bc":["0-0","0-1","0-2","0-1","0-0","2-0","2-0","0-2","1-0","0-0","0-2","0-0","0-0","1-0","2-0","0-1","1-1","0-3","0-0","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.25","1.75","0.75","0.75","-1.75","0.5","-0.25","1.25","-2.5","1.25","0.25","-0.25","1.5","-0.25","-1.25","0.75","0.25","1.0","-1.5","-0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0],"worl":[1,2,2,2,0,1,0,2,0,2,2,0,2,0,0,2,1,2,1,0],"oworl":[4,0,3,4,1,0,0,3,3,1,3,0,0,0,0,4,1,3,3,0]},"match":[704,175,87,61]}},"B":{"all":{"history":{"id":[2923966,2923965,2923961,3743703,3719128,3613951,3612403,2920236,2919952,1446118,1446116,1446113,1446109,1446107,1446102,1695186,1658822,1446101,1446097,1446093],"mid":[149,149,149,61,61,61,61,61,61,175,175,175,175,175,175,61,61,175,175,175],"aid":[165,165,381,165,165,204,165,208,5,165,708,552,165,165,376,232,53,75,165,707],"bid":[510,171,165,629,603,165,912,165,165,376,165,165,707,75,165,165,165,165,708,165],"date":["18-06-28","18-06-23","18-06-17","18-06-09","18-06-05","18-03-28","18-03-24","17-11-14","17-11-10","17-10-10","17-10-07","17-09-06","17-09-02","17-06-12","17-03-25","17-01-30","16-11-16","16-11-13","16-10-10","16-10-07"],"liveA":[0,1,0,5,0,0,1,1,0,1,3,0,3,1,1,0,2,1,3,0],"liveB":[2,2,1,1,1,2,2,1,2,0,2,1,0,1,3,0,0,1,2,3],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-1","1-0","0-0","4-0","0-0","0-0","1-2","0-0","0-1","0-0","1-1","0-0","2-0","0-1","1-1","0-0","1-0","1-0","2-1","0-2"],"ng":[1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["1.0","-0.0","0.5","-1.25","-0.25","-0.0","-0.5","-0.0","0.75","-2.25","0.5","-0.0","-2.5","-0.75","0.75","-0.75","-0.25","-0.25","-0.25","1.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,2,0,0,2,0,2,1,0,0,2,0,0,1,0,1,2,1,0,0],"oworl":[3,3,0,0,3,0,3,2,0,3,3,0,0,3,0,0,3,1,0,0]},"match":[149,61,175]},"away":{"history":{"id":[2920236,2919952,1446116,1446113,1446102,1695186,1658822,1446101,1446093,1652630,1546215,1545162,1444921,1165960,1432976,1165865,1165827,1202824,1165447,1113018],"mid":[61,61,175,175,175,61,61,175,175,61,61,61,61,87,61,87,87,61,87,61],"aid":[208,5,708,552,376,232,53,75,707,940,550,467,331,583,410,433,186,45,575,510],"bid":[165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165],"date":["17-11-14","17-11-10","17-10-07","17-09-06","17-03-25","17-01-30","16-11-16","16-11-13","16-10-07","16-09-29","16-03-29","16-03-24","15-11-14","15-10-09","15-09-08","15-06-14","15-03-30","14-11-19","14-10-11","14-06-07"],"liveA":[1,0,3,0,1,0,2,1,0,3,0,1,4,0,2,2,2,0,1,1],"liveB":[1,2,2,1,3,0,0,1,3,0,1,0,1,2,1,0,1,2,1,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","0-1","1-1","0-0","1-1","0-0","1-0","1-0","0-2","3-0","0-0","1-0","1-0","0-0","2-1","1-0","1-0","0-0","0-0","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.0","0.75","0.5","-0.0","0.75","-0.75","-0.25","-0.25","1.5","-0.25","0.75","-0.5","-0.0","0.25","-1.0","-0.25","-1.0","-0.0","1.0","-1.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,0,2,0,0,1,2,1,0,2,0,2,2,0,2,2,2,0,1,2],"oworl":[2,0,3,0,0,0,3,1,0,3,1,3,3,0,2,3,2,0,3,0]},"match":[61,175,87]}},"match":{"61":{"n":"友誼賽","c":"999933"},"704":{"n":"波羅盃","c":"51C4E0"},"175":{"n":"歐預選","c":"4D327D"},"87":{"n":"歐國盃","c":"A2895D"},"149":{"n":"世界盃","c":"CC3366"}},"team":{"943":"斯里蘭卡","288":"立陶宛","467":"波蘭","16":"伊朗","303":"拉脫維亞","550":"愛沙尼亞","575":"阿美尼亞","376":"格魯吉亞","13":"英格蘭","749":"馬爾他","106":"斯洛文尼亞","103":"蘇格蘭","107":"斯洛伐克","331":"捷克","743":"聖馬力諾","171":"瑞士","465":"波斯尼亞","270":"列支敦士登","45":"希臘","165":"塞爾維亞","510":"巴西","381":"哥斯達黎加","629":"玻利維亞","603":"智利","204":"尼日利亞","912":"摩洛哥","208":"南韓","5":"中國","708":"奧地利","552":"愛爾蘭","707":"摩爾多瓦","75":"威爾斯","232":"美國","53":"烏克蘭","940":"卡塔爾","583":"阿爾巴尼亞","410":"法國","433":"丹麥","186":"葡萄牙"},"note":{"3719175":"角球數(3)|角球數(8)","3719131":"角球數(8)|角球數(2)","3719052":"角球數(0)|角球數(1)","3613936":"角球數(4)|角球數(4)","3612382":"角球數(4)|角球數(1)","1446190":"立陶宛先開球
角球數(3)|角球數(10)","1446187":"馬爾他先開球
角球數(2)|角球數(6)","1446184":"斯洛文尼亞先開球
角球數(7)|角球數(3)","1446182":"立陶宛先開球
角球數(2)|角球數(4)","1446179":"角球數(5)|角球數(3)","1446174":"英格蘭先開球
角球數(3)|角球數(2)","1717219":"角球數(8)|角球數(3)","1446171":"角球數(11)|角球數(4)","1446166":"角球數(9)|角球數(2)","1446163":"角球數(4)|角球數(9)","1581810":"角球數(10)|角球數(2)","1580889":"角球數(5)|角球數(7)","1165997":"立陶宛先開球
角球數(1)|角球數(7)","1165918":"立陶宛先開球
角球數(7)|角球數(0)","1165842":"瑞士先開球
角球數(2)|角球數(14)","1165596":"斯洛文尼亞先開球
角球數(4)|角球數(1)","853814":"立陶宛先開球
角球數(8)|角球數(5)","853790":"列支敦士登先開球","2923966":"

首個角球(塞爾維亞)首張黃牌(塞爾維亞)首個越位(巴西)首個換人(巴西)

末個角球(巴西)末張黃牌(塞爾維亞)末個越位(塞爾維亞)末個換人(塞爾維亞)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
塞爾維亞5210331311444%
巴西(先開球)941303715156%
","2923965":"

首個角球(瑞士)首張黃牌(塞爾維亞)首個越位(瑞士)首個換人(瑞士)

末個角球(瑞士)末張黃牌(瑞士)末個越位(瑞士)末個換人(瑞士)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
塞爾維亞3012421715342%
瑞士(先開球)7320131217258%
","2923961":"

首個角球(塞爾維亞)首張黃牌(哥斯達黎加)首個越位(塞爾維亞)首個換人(哥斯達黎加)

末個角球(哥斯達黎加)末張黃牌(塞爾維亞)末個越位(哥斯達黎加)末個換人(塞爾維亞)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
哥斯達黎加5110231818250%
塞爾維亞(先開球)4310231519350%
","3743703":"角球數(7)|角球數(2)","3719128":"角球數(5)|角球數(6)","3613951":"角球數(3)|角球數(9)","3612403":"角球數(7)|角球數(3)","2919952":"中國先開球
角球數(4)|角球數(6)","1446118":"格魯吉亞先開球
角球數(10)|角球數(0)","1446116":"奧地利先開球
角球數(8)|角球數(1)","1446113":"塞爾維亞先開球
角球數(5)|角球數(4)","1446109":"塞爾維亞先開球
角球數(10)|角球數(2)","1446107":"角球數(9)|角球數(6)","1446102":"角球數(2)|角球數(8)","1695186":"角球數(2)|角球數(7)","1658822":"角球數(3)|角球數(6)","1446101":"角球數(2)|角球數(6)","1446097":"角球數(7)|角球數(2)","1446093":"角球數(5)|角球數(2)","1546215":"角球數(4)|角球數(2)","1545162":"角球數(1)|角球數(9)","1444921":"角球數(4)|角球數(3)","1165960":"塞爾維亞先開球
角球數(5)|角球數(2)","1432976":"角球數(5)|角球數(2)","1165865":"丹麥先開球
角球數(3)|角球數(5)","1165827":"葡萄牙先開球
角球數(8)|角球數(5)","1165447":"阿美尼亞先開球
角球數(5)|角球數(5)","1113018":"巴西先開球
角球數(7)|角球數(4)"}}