var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3719157,3719133,3613895,3612406,2930156,2919943,1446267,1446264,1638728,1446259,1446256,1733829,1719360,1446254,1689074,1688585,1446253,1446250,1446248,1638720],"mid":[61,61,61,61,61,61,175,175,175,175,175,61,61,175,61,61,175,175,175,175],"aid":[399,263,399,399,1017,399,399,310,6036,399,399,399,708,79,399,912,53,399,471,399],"bid":[509,399,749,245,399,550,79,399,399,471,53,270,399,399,115610,399,399,310,399,6036],"date":["18-06-09","18-06-06","18-03-26","18-03-23","18-01-11","17-11-10","17-10-10","17-10-07","17-09-06","17-09-02","17-06-11","17-06-07","17-03-29","17-03-25","17-01-13","17-01-09","16-11-13","16-10-09","16-10-07","16-09-06"],"liveA":[2,2,5,0,1,3,2,1,0,1,1,1,1,2,0,0,1,0,3,1],"liveB":[0,0,0,0,2,0,2,1,1,0,2,1,1,0,2,1,0,1,2,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-0","1-0","3-0","0-0","0-1","2-0","0-0","0-0","0-0","1-0","0-0","1-0","0-0","2-0","0-1","0-1","1-0","0-1","1-2","1-0"],"ng":[0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0],"rq":["-0.25","-0.5","-1.75","0.25","0.5","-0.5","-0.0","-2.0","0.75","0.5","0.5","-2.25","-1.25","-1.0","-0.25","-1.0","-1.25","1.0","-0.75","-0.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,0,1,0,0,1,1,0,0,2,1,1,2,2,0,2,2,2,1],"oworl":[0,3,0,1,0,0,2,0,1,0,3,3,0,3,3,0,1,2,4,3]},"match":[61,175]},"home":{"history":{"id":[3719157,2919943,1446267,1446259,1446256,1733829,1446250,1638720,1165986,1165920,1165843,1380686,1165599,1165439,1111545,853757,998129,853729,853641,853363],"mid":[61,61,175,175,175,61,175,175,87,87,87,61,87,87,61,175,61,175,175,175],"aid":[399,399,399,399,399,399,399,399,399,399,399,399,399,399,399,399,399,399,399,399],"bid":[509,550,79,471,53,270,310,6036,493,408,27,550,263,45,331,51,106,509,376,410],"date":["18-06-09","17-11-10","17-10-10","17-09-02","17-06-11","17-06-07","16-10-09","16-09-06","15-10-11","15-09-08","15-06-13","15-06-09","14-10-15","14-10-12","14-05-21","13-09-07","13-08-14","13-06-07","12-10-12","12-09-08"],"liveA":[2,3,2,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,2,0,2,1,1,0],"liveB":[0,0,2,0,2,1,1,1,1,0,1,2,2,1,2,2,0,0,1,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0],"redB":[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],"bc":["1-0","2-0","0-0","1-0","0-0","1-0","0-1","1-0","0-1","1-0","0-0","0-1","0-0","0-1","2-2","0-1","1-0","0-0","0-0","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.25","-0.5","-0.0","0.5","0.5","-2.25","1.0","-0.75","-0.25","-1.25","-0.25","-1.0","-0.0","-0.0","0.25","1.75","-0.25","-0.25","-0.5","0.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,1,0,2,1,2,1,1,0,2,2,2,1,1,2,0,0,1,2],"oworl":[0,0,2,0,3,3,2,3,4,4,3,3,3,2,1,4,0,0,3,4]},"match":[61,175,87]}},"B":{"all":{"history":{"id":[3719163,3719138,3613976,3612404,2920242,2920098,1446059,1446055,1446052,1446048,1446045,1733820,1446044,1656412,1446039,1446036,1446035,1446030,1583381,1448560],"mid":[61,61,61,61,61,61,175,175,175,175,175,61,175,61,175,175,175,175,87,87],"aid":[27,509,27,27,27,750,27,171,27,27,737,27,186,27,27,303,27,408,27,27],"bid":[632,27,103,709,381,27,408,27,186,303,27,414,27,172,737,27,171,27,481,186],"date":["18-06-09","18-06-07","18-03-28","18-03-24","17-11-15","17-11-10","17-10-11","17-10-08","17-09-04","17-09-01","17-06-10","17-06-06","17-03-26","16-11-16","16-11-14","16-10-11","16-10-08","16-09-07","16-06-27","16-06-22"],"liveA":[1,1,0,2,1,2,1,5,0,3,1,0,3,0,4,0,2,0,0,3],"liveB":[2,1,1,3,0,1,0,2,1,1,0,3,0,2,0,2,3,0,4,3],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","1-1","0-0","1-3","1-0","1-1","0-0","3-0","0-0","2-1","1-0","0-2","2-0","0-1","2-0","0-1","0-0","0-0","0-1","1-1"],"ng":[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1],"rq":["0.25","-0.25","-0.0","-1.25","-0.0","0.75","-1.25","-1.5","1.25","-1.5","2.5","0.25","-1.5","-0.0","-3.0","0.75","0.25","1.25","0.75","1.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,1,2,2,0,2,0,2,2,0,2,2,2,2,0,0,2,1,2,1],"oworl":[3,1,3,3,0,3,4,3,1,0,3,3,3,3,0,0,3,3,3,0]},"match":[61,175,87]},"away":{"history":{"id":[2920098,1446055,1446045,1446044,1446036,1446030,1580935,1442918,1165987,1165921,1165843,1165598,1165438,853808,853750,853709,853643,853366,779873,668500],"mid":[61,175,175,175,175,175,61,87,87,87,87,87,87,175,175,175,175,175,61,61],"aid":[750,171,737,186,303,408,431,196,45,493,399,408,263,361,263,79,550,737,331,467],"bid":[27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27],"date":["17-11-10","17-10-08","17-06-10","17-03-26","16-10-11","16-09-07","16-06-04","15-11-13","15-10-11","15-09-08","15-06-13","14-10-15","14-10-11","13-10-12","13-09-07","13-03-27","12-10-13","12-09-08","12-06-02","11-11-16"],"liveA":[2,5,1,3,0,0,2,0,4,1,0,0,1,8,3,1,0,0,1,2],"liveB":[1,2,0,0,2,0,0,1,3,1,1,1,1,1,0,1,1,5,2,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],"redB":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["1-1","3-0","1-0","2-0","0-1","0-0","1-0","0-1","1-1","0-0","0-0","0-1","1-0","4-0","2-0","0-0","0-0","0-2","1-1","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.75","-1.5","2.5","-1.5","0.75","1.25","-2.0","-0.5","-0.25","-0.0","-0.25","1.5","-0.75","-1.5","-0.5","-0.75","0.25","2.5","-1.0","-0.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,2,2,2,0,1,2,0,2,1,0,0,1,2,2,1,0,0,0,2],"oworl":[3,3,3,3,0,3,2,0,3,2,0,3,0,3,3,0,0,0,0,4]},"match":[61,175,87]}},"match":{"61":{"n":"友誼賽","c":"999933"},"175":{"n":"歐預選","c":"4D327D"},"87":{"n":"歐國盃","c":"A2895D"}},"team":{"399":"芬蘭","509":"白俄羅斯","263":"羅馬尼亞","749":"馬爾他","245":"馬其頓","1017":"約旦","550":"愛沙尼亞","79":"土耳其","310":"克羅地亞","6036":"科索沃","471":"冰島","53":"烏克蘭","270":"列支敦士登","708":"奧地利","115610":"斯洛文尼亞B隊","912":"摩洛哥","493":"北愛爾蘭","408":"法羅群島","27":"匈牙利","45":"希臘","331":"捷克","51":"西班牙","106":"斯洛文尼亞","376":"格魯吉亞","410":"法國","632":"澳洲","103":"蘇格蘭","709":"哈薩克","381":"哥斯達黎加","750":"盧森堡","171":"瑞士","186":"葡萄牙","303":"拉脫維亞","737":"安道爾","414":"俄羅斯","172":"瑞典","481":"比利時","431":"德國","196":"挪威","361":"荷蘭","467":"波蘭"},"note":{"3719157":"角球數(5)|角球數(5)","3719133":"角球數(3)|角球數(4)","3613895":"角球數(10)|角球數(5)","2930156":"角球數(2)|角球數(1)","1446267":"土耳其先開球
角球數(3)|角球數(6)","1446264":"克羅地亞先開球
角球數(11)|角球數(6)","1638728":"科索沃先開球
角球數(5)|角球數(4)","1446259":"芬蘭先開球
角球數(6)|角球數(5)","1446256":"角球數(4)|角球數(2)","1719360":"角球數(6)|角球數(4)","1446254":"角球數(2)|角球數(3)","1689074":"角球數(2)|角球數(0)","1688585":"角球數(8)|角球數(2)","1446253":"角球數(9)|角球數(5)","1446250":"角球數(4)|角球數(8)","1446248":"角球數(6)|角球數(0)","1165986":"芬蘭先開球
角球數(3)|角球數(4)","1165920":"芬蘭先開球
角球數(3)|角球數(2)","1165843":"芬蘭先開球
角球數(3)|角球數(7)","1165599":"羅馬尼亞先開球
角球數(3)|角球數(7)","1165439":"芬蘭先開球
角球數(6)|角球數(3)","1111545":"角球數(5)|角球數(9)","853757":"芬蘭先開球
角球數(3)|角球數(7)","998129":"芬蘭先開球
角球數(5)|角球數(6)","853729":"白俄羅斯先開球
角球數(6)|角球數(8)","853641":"格鲁吉亚先開球
角球數(5)|角球數(9)","853363":"法國先開球
角球數(7)|角球數(2)","3719163":"角球數(3)|角球數(4)","3719138":"角球數(7)|角球數(5)","3613976":"角球數(8)|角球數(1)","3612404":"角球數(2)|角球數(4)","2920242":"角球數(6)|角球數(7)","2920098":"角球數(4)|角球數(1)","1446059":"匈牙利先開球
角球數(10)|角球數(2)","1446055":"瑞士先開球
角球數(6)|角球數(3)","1446052":"匈牙利先開球
角球數(1)|角球數(11)","1446048":"拉脫維亞先開球
角球數(6)|角球數(2)","1446045":"角球數(3)|角球數(8)","1733820":"角球數(1)|角球數(1)","1446044":"葡萄牙先開球
角球數(5)|角球數(0)","1656412":"角球數(2)|角球數(9)","1446039":"角球數(8)|角球數(1)","1446036":"角球數(6)|角球數(2)","1446035":"角球數(5)|角球數(3)","1446030":"角球數(4)|角球數(2)","1583381":"

首個角球(比利時)首張黃牌(匈牙利)首個越位(比利時)首個換人(匈牙利)

末個角球(匈牙利)末張黃牌(匈牙利)末個越位(比利時)末個換人(比利時)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
匈牙利60164312131054%
比利時(先開球)8325331012646%
","1448560":"

首個角球(葡萄牙)首張黃牌(匈牙利)首個越位(葡萄牙)首個換人(葡萄牙)

末個角球(葡萄牙)末張黃牌(匈牙利)末個越位(葡萄牙)末個換人(匈牙利)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
匈牙利3210431514342%
葡萄牙(先開球)941903816258%
","1580935":"角球數(4)|角球數(1)","1442918":"匈牙利先開球
角球數(16)|角球數(0)","1165987":"希臘先開球
角球數(8)|角球數(3)","1165921":"北愛爾蘭先開球
角球數(5)|角球數(1)","1165598":"匈牙利先開球
角球數(5)|角球數(1)","1165438":"羅馬尼亞先開球
角球數(4)|角球數(4)","853808":"荷蘭先開球
角球數(13)|角球數(3)","853709":"匈牙利先開球
角球數(9)|角球數(3)"}}