var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3719000,3618084,2930502,2920243,2919950,1446119,1446114,1446111,1446110,1446107,1446103,1446101,1446096,1446095,1446091,1587949,1587946,1583377,1448520,1448518],"mid":[61,1453,1453,61,61,175,175,175,175,175,175,175,175,175,175,87,87,87,87,87],"aid":[214,75,5,75,410,75,376,707,75,165,552,75,75,708,75,186,75,75,414,13],"bid":[75,52,75,834,75,552,75,75,708,75,75,165,376,75,707,75,481,493,75,75],"date":["18-05-29","18-03-26","18-03-22","17-11-15","17-11-11","17-10-10","17-10-06","17-09-06","17-09-03","17-06-12","17-03-25","16-11-13","16-10-09","16-10-07","16-09-06","16-07-07","16-07-02","16-06-25","16-06-21","16-06-16"],"liveA":[0,0,0,1,2,0,0,0,1,1,0,1,1,2,4,2,3,1,0,2],"liveB":[0,1,6,1,0,1,1,2,0,1,0,1,1,2,0,0,1,0,3,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","0-0","0-4","0-0","1-0","0-0","0-0","0-0","0-0","0-1","0-0","1-0","1-0","1-2","2-0","0-0","1-1","0-0","0-2","0-1"],"ng":[1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1],"rq":["-0.75","0.5","0.75","-0.75","-1.75","-0.25","0.5","1.5","-0.25","-0.75","-0.0","-0.25","-1.25","-0.25","-1.5","-0.5","0.5","-0.5","-0.0","-0.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,2,0,1,2,2,0,0,0,1,1,1,1,1,0,2,0,0,0,2],"oworl":[0,3,0,3,4,3,0,0,0,0,2,4,3,1,0,3,0,0,0,4]},"match":[61,1453,175,87]},"home":{"history":{"id":[2920243,1446119,1446110,1446101,1446096,1446091,1545152,1445105,1165973,1165908,1165833,1165588,1165428,1091390,1050564,853806,853782,998143,853708,905302],"mid":[61,175,175,175,175,175,61,61,87,87,87,87,87,61,61,175,175,61,175,61],"aid":[75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75,75],"bid":[834,552,708,165,376,707,493,361,737,15,481,163,465,471,399,245,165,552,310,708],"date":["17-11-15","17-10-10","17-09-03","16-11-13","16-10-09","16-09-06","16-03-25","15-11-14","15-10-14","15-09-06","15-06-13","14-10-14","14-10-11","14-03-06","13-11-17","13-10-12","13-09-11","13-08-15","13-03-27","13-02-07"],"liveA":[1,0,1,1,1,4,1,2,2,0,1,2,0,3,1,1,0,0,1,2],"liveB":[1,1,0,1,1,0,1,3,0,0,0,1,0,1,1,0,3,0,2,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","0-0","0-0","1-0","1-0","2-0","0-0","1-1","0-0","0-0","1-0","2-1","0-0","1-1","0-0","0-0","0-2","0-0","1-0","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.75","-0.25","-0.25","-0.25","-1.25","-1.5","-0.25","0.5","-3.0","-0.5","0.5","-0.75","0.25","-0.5","-0.25","-0.0","0.5","-0.0","0.75","-0.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,2,0,1,1,0,1,2,0,1,0,0,1,0,1,0,2,1,2,0],"oworl":[3,3,0,4,3,0,4,3,3,3,0,1,1,0,4,0,3,2,4,0]},"match":[61,175,87]}},"B":{"all":{"history":{"id":[3719019,3718940,3612402,2916014,2916010,1446119,1446115,1446113,1446108,1446105,1733812,1732771,1719357,1446103,1446099,1446098,1446094,1446092,1636388,1583379],"mid":[61,61,61,175,175,175,175,175,175,175,61,61,61,175,175,175,175,175,61,87],"aid":[552,410,79,552,433,75,552,552,376,552,552,214,552,552,708,707,552,165,552,410],"bid":[232,552,552,433,552,552,707,165,552,708,52,552,471,75,552,552,376,552,933,552],"date":["18-06-03","18-05-29","18-03-24","17-11-15","17-11-12","17-10-10","17-10-07","17-09-06","17-09-02","17-06-11","17-06-05","17-06-02","17-03-29","17-03-25","16-11-13","16-10-10","16-10-07","16-09-06","16-09-01","16-06-26"],"liveA":[2,2,1,1,0,0,2,0,1,1,3,3,0,0,0,1,1,2,4,2],"liveB":[1,0,0,5,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,3,0,2,0,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1],"bc":["0-1","2-0","0-0","1-2","0-0","0-0","2-0","0-0","1-1","0-1","1-1","2-0","0-1","0-0","0-0","1-1","0-0","0-1","3-0","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.25","-1.75","-0.5","-0.0","-0.75","-0.25","-2.25","-0.0","0.5","-0.25","0.25","-0.75","-0.25","-0.0","-0.5","1.25","-1.25","-0.5","-1.5","-1.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,2,2,1,0,0,2,1,1,0,2,2,1,0,0,0,1,0,2],"oworl":[0,4,3,3,0,0,4,3,3,4,0,3,3,2,0,0,4,0,0,2]},"match":[61,175,87]},"away":{"history":{"id":[3718940,3612402,2916010,1446119,1446108,1446099,1446098,1446092,1583379,1442921,1165980,1165787,1165592,1165141,1050924,853796,853763,998143,955887,853674],"mid":[61,61,175,175,175,175,175,175,87,87,87,87,87,87,61,175,175,61,61,175],"aid":[410,79,433,75,376,708,707,165,410,465,467,103,431,376,467,431,708,75,13,172],"bid":[552,552,552,552,552,552,552,552,552,552,552,552,552,552,552,552,552,552,552,552],"date":["18-05-29","18-03-24","17-11-12","17-10-10","17-09-02","16-11-13","16-10-10","16-09-06","16-06-26","15-11-14","15-10-12","14-11-15","14-10-15","14-09-07","13-11-20","13-10-12","13-09-11","13-08-15","13-05-30","13-03-23"],"liveA":[2,1,0,0,1,0,1,2,2,1,2,1,1,1,0,3,1,0,1,0],"liveB":[0,0,0,1,1,1,3,2,1,1,1,0,1,2,0,0,0,0,1,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["2-0","0-0","0-0","0-0","1-1","0-0","1-1","0-1","0-1","0-0","2-1","0-0","0-0","1-1","0-0","1-0","0-0","0-0","1-1","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.75","-0.5","-0.75","-0.25","0.5","-0.5","1.25","-0.5","-1.0","-0.5","-0.5","-0.25","-2.0","0.25","-0.25","-2.5","-0.5","-0.0","-1.0","-1.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,2,1,0,1,0,0,1,2,1,2,2,1,0,1,2,2,1,1,1],"oworl":[4,3,0,0,3,0,0,0,2,0,3,3,0,0,1,3,3,2,0,0]},"match":[61,175,87]}},"match":{"61":{"n":"友誼賽","c":"999933"},"1453":{"n":"中國盃","c":"EC1E00"},"175":{"n":"歐預選","c":"4D327D"},"87":{"n":"歐國盃","c":"A2895D"}},"team":{"214":"墨西哥","75":"威爾斯","52":"烏拉圭","5":"中國","834":"巴拿馬","410":"法國","552":"愛爾蘭","376":"格魯吉亞","707":"摩爾多瓦","708":"奧地利","165":"塞爾維亞","186":"葡萄牙","481":"比利時","493":"北愛爾蘭","414":"俄羅斯","13":"英格蘭","361":"荷蘭","737":"安道爾","15":"以色列","163":"塞浦路斯","465":"波斯尼亞","471":"冰島","399":"芬蘭","245":"馬其頓","310":"克羅地亞","232":"美國","79":"土耳其","433":"丹麥","933":"阿曼","467":"波蘭","103":"蘇格蘭","431":"德國","172":"瑞典"},"note":{"3719000":"角球數(12)|角球數(2)","3618084":"威爾斯先開球
角球數(8)|角球數(1)","2930502":"威爾斯先開球
角球數(1)|角球數(5)","2920243":"角球數(9)|角球數(2)","2919950":"角球數(9)|角球數(2)","1446119":"愛爾蘭先開球
角球數(10)|角球數(2)","1446114":"格魯吉亞先開球
角球數(3)|角球數(1)","1446111":"摩爾多瓦先開球
角球數(5)|角球數(7)","1446110":"奧地利先開球
角球數(5)|角球數(8)","1446107":"角球數(9)|角球數(6)","1446103":"角球數(7)|角球數(6)","1446101":"角球數(2)|角球數(6)","1446096":"威爾斯先開球
角球數(6)|角球數(1)","1446095":"角球數(6)|角球數(7)","1446091":"角球數(5)|角球數(0)","1587949":"

首個角球(威爾斯)首張黃牌(威爾斯)首個越位()首個換人(威爾斯)

末個角球(葡萄牙)末張黃牌(威爾斯)末個越位()末個換人(葡萄牙)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
葡萄牙6016231012346%
威爾斯(先開球)20933129354%
","1587946":"

首個角球(比利時)首張黃牌(威爾斯)首個越位(比利時)首個換人(比利時)

末個角球(比利時)末張黃牌(比利時)末個越位(威爾斯)末個換人(威爾斯)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
威爾斯711543127348%
比利時(先開球)811423811452%
","1583377":"

首個角球(北愛爾蘭)首張黃牌(北愛爾蘭)首個越位(威爾斯)首個換人(威爾斯)

末個角球(北愛爾蘭)末張黃牌(威爾斯)末個越位(威爾斯)末個換人(北愛爾蘭)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
威爾斯(先開球)02722820355%
北愛爾蘭616231910145%
","1448520":"

首個角球(俄羅斯)首張黃牌(威爾斯)首個越位(威爾斯)首個換人(俄羅斯)

末個角球(俄羅斯)末張黃牌(俄羅斯)末個越位(俄羅斯)末個換人(威爾斯)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
俄羅斯(先開球)41131398948%
威爾斯531913711252%
","1448518":"

首個角球(英格蘭)首張黃牌(威爾斯)首個越位(威爾斯)首個換人(英格蘭)

末個角球(英格蘭)末張黃牌(威爾斯)末個越位(英格蘭)末個換人(英格蘭)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
英格蘭912103109164%
威爾斯(先開球)31712911336%
","1545152":"角球數(5)|角球數(5)","1445105":"角球數(5)|角球數(3)","1165973":"角球數(13)|角球數(1)","1165908":"威爾斯先開球
角球數(11)|角球數(1)","1165833":"比利時先開球
角球數(1)|角球數(9)","1165588":"角球數(8)|角球數(1)","1165428":"威爾斯先開球
角球數(6)|角球數(6)","1091390":"角球數(5)|角球數(4)","1050564":"威爾斯先開球
角球數(2)|角球數(4)","853806":"角球數(8)|角球數(5)","853782":"塞爾維亞先開球
角球數(2)|角球數(5)","998143":"愛爾蘭先開球","853708":"威爾斯先開球","905302":"奧地利先開球
角球數(1)|角球數(6)","3719019":"角球數(9)|角球數(3)","3718940":"角球數(9)|角球數(2)","3612402":"角球數(3)|角球數(3)","2916014":"丹麥先開球
角球數(3)|角球數(7)","2916010":"愛爾蘭先開球
角球數(5)|角球數(2)","1446115":"摩爾多瓦先開球
角球數(3)|角球數(7)","1446113":"塞爾維亞先開球
角球數(5)|角球數(4)","1446108":"格魯吉亞先開球
角球數(3)|角球數(4)","1446105":"角球數(6)|角球數(6)","1733812":"角球數(3)|角球數(3)","1732771":"角球數(5)|角球數(6)","1719357":"角球數(7)|角球數(0)","1446099":"角球數(6)|角球數(6)","1446098":"角球數(4)|角球數(1)","1446094":"角球數(2)|角球數(5)","1446092":"角球數(6)|角球數(4)","1636388":"角球數(11)|角球數(4)","1583379":"

首個角球(法國)首張黃牌(愛爾蘭)首個越位()首個換人(法國)

末個角球(法國)末張黃牌(愛爾蘭)末個越位()末個換人(法國)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
法國902423810167%
愛爾蘭(先開球)10633127833%
","1442921":"波斯尼亞先開球
角球數(3)|角球數(2)","1165980":"波蘭先開球
角球數(4)|角球數(4)","1165787":"愛爾蘭先開球
角球數(3)|角球數(8)","1165592":"愛爾蘭先開球
角球數(9)|角球數(1)","1165141":"角球數(4)|角球數(4)","853796":"德國先開球
角球數(16)|角球數(4)","853763":"奧地利先開球
角球數(11)|角球數(2)","955887":"愛爾蘭先開球
角球數(9)|角球數(4)","853674":"瑞典先開球
角球數(7)|角球數(6)"}}