var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3719025,3718946,3612384,2916016,2916011,1446087,1446086,1446082,1446080,1446075,1732775,1446074,1656414,1446069,1446067,1446064,1446062,1583377,1448526,1448523],"mid":[61,61,61,175,175,175,175,175,175,175,61,175,61,175,175,175,175,87,87,87],"aid":[381,834,493,171,493,196,493,493,743,572,493,493,493,493,431,493,331,75,493,53],"bid":[493,493,208,493,171,493,431,331,493,493,612,196,310,572,493,743,493,493,431,493],"date":["18-06-04","18-05-30","18-03-24","17-11-13","17-11-10","17-10-09","17-10-06","17-09-05","17-09-02","17-06-10","17-06-03","17-03-27","16-11-16","16-11-12","16-10-12","16-10-09","16-09-05","16-06-25","16-06-21","16-06-16"],"liveA":[3,0,2,0,0,1,1,2,0,0,1,2,0,4,2,4,0,1,0,0],"liveB":[0,0,1,0,1,0,3,0,3,1,0,0,3,0,0,0,0,0,1,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],"bc":["1-0","0-0","1-1","0-0","0-0","0-0","0-2","2-0","0-0","0-0","1-0","2-0","0-2","2-0","2-0","1-0","0-0","0-0","0-1","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1],"rq":["-0.25","-0.0","0.25","-1.25","0.25","-0.25","1.5","0.25","3.0","0.25","-1.0","-0.25","0.5","-0.75","-2.5","-3.5","-0.75","-0.5","1.25","-0.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,1,0,1,2,2,2,0,0,0,0,0,2,0,2,0,1,2,2,0],"oworl":[3,2,0,0,3,3,3,0,2,0,2,0,3,0,0,0,0,3,1,0]},"match":[61,175,87]},"home":{"history":{"id":[3612384,2916011,1446086,1446082,1732775,1446074,1656414,1446069,1446064,1580571,1546147,1441348,1165947,1165921,1165845,1165817,1165440,853742,853678,853701],"mid":[61,175,175,175,61,175,61,175,175,61,61,61,87,87,87,87,87,175,175,175],"aid":[493,493,493,493,493,493,493,493,493,493,493,493,493,493,493,493,493,493,493,493],"bid":[208,171,431,331,612,196,310,572,743,509,106,303,45,27,263,399,408,186,414,15],"date":["18-03-24","17-11-10","17-10-06","17-09-05","17-06-03","17-03-27","16-11-16","16-11-12","16-10-09","16-05-28","16-03-29","15-11-14","15-10-09","15-09-08","15-06-14","15-03-29","14-10-12","13-09-07","13-08-15","13-03-27"],"liveA":[2,0,1,2,1,2,0,4,4,3,1,1,3,1,0,2,2,2,1,0],"liveB":[1,1,3,0,0,0,3,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,4,0,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,2,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],"bc":["1-1","0-0","0-2","2-0","1-0","2-0","0-2","2-0","1-0","2-0","1-0","0-0","1-0","0-0","0-0","2-0","2-0","1-1","1-0","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.25","0.25","1.5","0.25","-1.0","-0.25","0.5","-0.75","-3.5","-0.75","-0.0","-0.75","-0.0","-0.0","0.25","-0.0","-1.5","1.5","1.25","0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,2,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,2,0,2],"oworl":[0,3,3,0,2,0,3,0,0,0,0,1,0,2,1,0,0,3,0,3]},"match":[61,175,87]}},"B":{"all":{"history":{"id":[3719008,3718939,3614771,3613211,2934226,2933756,1446244,1446242,1638717,1446239,1446237,1719494,1638714,1446233,1446230,1446227,1446225,1582206,1581452,1577225],"mid":[61,61,61,61,61,61,175,175,175,175,175,61,175,175,175,175,175,297,297,61],"aid":[208,465,164,494,214,232,550,465,6120,163,465,583,465,45,465,481,465,173,465,51],"bid":[465,5647,465,465,465,465,465,481,465,465,45,465,6120,465,163,465,550,465,433,465],"date":["18-06-01","18-05-28","18-03-28","18-03-24","18-02-01","18-01-29","17-10-11","17-10-07","17-09-04","17-09-01","17-06-10","17-03-28","17-03-26","16-11-14","16-10-11","16-10-08","16-09-07","16-06-07","16-06-03","16-05-29"],"liveA":[1,0,0,0,1,0,1,3,0,3,0,1,5,1,2,4,5,1,2,3],"liveB":[3,0,0,1,0,0,2,4,4,2,0,2,0,1,0,0,0,2,2,1],"redA":[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0],"redB":[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1],"bc":["1-2","0-0","0-0","0-1","0-0","0-0","0-0","2-1","0-1","0-2","0-0","0-2","2-0","0-1","0-0","2-0","2-0","1-1","0-2","2-1"],"ng":[0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1],"rq":["-0.25","-0.5","-0.0","-0.0","-1.0","-0.5","0.75","0.25","4.75","1.0","-0.75","0.25","-4.5","0.25","-1.75","-1.0","-1.5","-1.0","0.5","-0.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,1,1,0,2,1,0,2,0,2,1,0,0,1,0,2,0,0,1,2],"oworl":[0,3,2,0,2,0,1,3,3,3,3,0,0,4,1,3,0,0,0,3]},"match":[61,175,297]},"away":{"history":{"id":[3719008,3613211,2933756,1446244,1446239,1719494,1446233,1446227,1582206,1546209,1544794,1442920,1165971,1165881,1301055,1165805,1165781,1165428,1114388,853840],"mid":[61,61,61,175,175,61,175,175,297,61,61,87,87,87,61,87,87,87,61,175],"aid":[208,494,232,550,163,583,45,481,173,171,750,552,163,481,708,737,15,75,13260,288],"bid":[465,465,465,465,465,465,465,465,465,465,465,465,465,465,465,465,465,465,465,465],"date":["18-06-01","18-03-24","18-01-29","17-10-11","17-09-01","17-03-28","16-11-14","16-10-08","16-06-07","16-03-30","16-03-26","15-11-17","15-10-14","15-09-04","15-04-01","15-03-29","14-11-17","14-10-11","14-06-10","13-10-16"],"liveA":[1,0,0,1,3,1,1,4,1,0,0,2,2,3,1,0,3,0,1,0],"liveB":[3,1,0,2,2,2,1,0,2,2,3,0,3,1,1,3,0,0,5,1],"redA":[0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],"bc":["1-2","0-1","0-0","0-0","0-2","0-2","0-1","2-0","1-1","0-1","0-0","1-0","2-2","2-1","1-0","0-1","2-0","0-0","0-3","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.25","-0.0","-0.5","0.75","1.0","0.25","0.25","-1.0","-1.0","-0.5","1.25","-0.25","0.5","-1.0","-0.5","2.75","-0.25","0.25","","1.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1],"worl":[0,0,1,0,2,0,1,2,0,0,0,2,0,2,1,0,2,1,0,0],"oworl":[0,0,0,1,3,0,4,3,0,0,0,3,0,3,0,1,3,4,-1,3]},"match":[61,175,297,87]}},"match":{"61":{"n":"友誼賽","c":"999933"},"175":{"n":"歐預選","c":"4D327D"},"87":{"n":"歐國盃","c":"A2895D"},"297":{"n":"麒麟盃","c":"A9775C"}},"team":{"381":"哥斯達黎加","493":"北愛爾蘭","834":"巴拿馬","208":"南韓","171":"瑞士","196":"挪威","431":"德國","331":"捷克","743":"聖馬力諾","572":"阿塞拜疆","612":"紐西蘭","310":"克羅地亞","75":"威爾斯","53":"烏克蘭","509":"白俄羅斯","106":"斯洛文尼亞","303":"拉脫維亞","45":"希臘","27":"匈牙利","263":"羅馬尼亞","399":"芬蘭","408":"法羅群島","186":"葡萄牙","414":"俄羅斯","15":"以色列","465":"波斯尼亞","5647":"黑山","164":"塞內加爾","494":"保加利亞","214":"墨西哥","232":"美國","550":"愛沙尼亞","481":"比利時","6120":"直布羅陀","163":"塞浦路斯","583":"阿爾巴尼亞","173":"日本","433":"丹麥","51":"西班牙","750":"盧森堡","552":"愛爾蘭","708":"奧地利","737":"安道爾","13260":"山度士(U20)","288":"立陶宛"},"note":{"3719025":"角球數(8)|角球數(0)","3612384":"角球數(4)|角球數(9)","2916016":"瑞士先開球
角球數(6)|角球數(4)","2916011":"北愛爾蘭先開球
角球數(1)|角球數(4)","1446087":"挪威先開球
角球數(7)|角球數(4)","1446086":"德國先開球
角球數(4)|角球數(6)","1446082":"捷克先開球
角球數(3)|角球數(6)","1446080":"北愛爾蘭先開球
角球數(0)|角球數(11)","1446075":"角球數(2)|角球數(3)","1732775":"角球數(4)|角球數(0)","1446074":"角球數(4)|角球數(2)","1656414":"角球數(5)|角球數(5)","1446069":"角球數(5)|角球數(4)","1446067":"角球數(9)|角球數(3)","1446064":"角球數(7)|角球數(2)","1446062":"角球數(6)|角球數(4)","1583377":"

首個角球(北愛爾蘭)首張黃牌(北愛爾蘭)首個越位(威爾斯)首個換人(威爾斯)

末個角球(北愛爾蘭)末張黃牌(威爾斯)末個越位(威爾斯)末個換人(北愛爾蘭)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
威爾斯(先開球)02722820355%
北愛爾蘭616231910145%
","1448526":"

首個角球(德國)首張黃牌()首個越位(北愛爾蘭)首個換人(德國)

末個角球(德國)末張黃牌()末個越位(北愛爾蘭)末個換人(北愛爾蘭)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
北愛爾蘭(先開球)322031011821%
德國632803812179%
","1448523":"

首個角球(北愛爾蘭)首張黃牌(烏克蘭)首個越位(北愛爾蘭)首個換人(北愛爾蘭)

末個角球(烏克蘭)末張黃牌(北愛爾蘭)末個越位(烏克蘭)末個換人(北愛爾蘭)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
烏克蘭(先開球)2317231413565%
北愛爾蘭3113331414435%
","1580571":"角球數(4)|角球數(2)","1441348":"角球數(5)|角球數(3)","1165947":"希臘先開球
角球數(10)|角球數(3)","1165921":"北愛爾蘭先開球
角球數(5)|角球數(1)","1165845":"北愛爾蘭先開球
角球數(7)|角球數(3)","1165817":"北愛爾蘭先開球
角球數(7)|角球數(7)","1165440":"角球數(6)|角球數(4)","853742":"北愛爾蘭先開球
角球數(6)|角球數(7)","853678":"俄羅斯先開球
角球數(2)|角球數(5)","853701":"北愛爾蘭先開球","3718939":"角球數(7)|角球數(4)","3614771":"角球數(7)|角球數(5)","3613211":"角球數(7)|角球數(0)","2934226":"角球數(3)|角球數(4)","1446244":"波斯尼亞先開球
角球数(6)|角球数(1)","1446242":"比利先開球
角球數(5)|角球數(8)","1638717":"直布羅陀先開球
角球數(1)|角球數(9)","1446239":"波斯尼亞先開球
角球數(6)|角球數(2)","1446237":"角球數(10)|角球數(4)","1719494":"角球數(5)|角球數(1)","1638714":"角球數(8)|角球數(0)","1446233":"角球數(2)|角球數(4)","1446230":"角球數(11)|角球數(4)","1446227":"角球數(2)|角球數(8)","1446225":"角球數(5)|角球數(1)","1581452":"90分鐘[2-2],點球[4-3]
角球數(5)|角球數(2)","1577225":"角球數(5)|角球數(4)","1546209":"角球數(9)|角球數(10)","1442920":"愛爾蘭先開球
角球數(3)|角球數(5)","1165971":"波斯尼亞先開球
角球數(11)|角球數(2)","1165881":"波斯尼亞先開球
角球數(4)|角球數(6)","1301055":"角球數(4)|角球數(1)","1165805":"安道爾先開球
角球數(0)|角球數(6)","1165781":"以色列先開球
角球數(2)|角球數(3)","1165428":"威爾斯先開球
角球數(6)|角球數(6)"}}