var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3719127,3719010,3718999,3613948,3612395,2916015,2916012,1446224,1446219,1446216,1446215,1446210,1732831,1733931,1717605,1446209,1656411,1446204,1446201,1446197],"mid":[61,61,61,61,61,175,175,175,175,175,175,175,61,61,61,175,61,175,175,175],"aid":[14,410,14,13,14,14,172,583,14,14,51,14,14,14,361,14,14,270,245,14],"bid":[361,14,152,14,580,172,14,14,245,15,14,270,52,743,14,583,431,14,14,51],"date":["18-06-05","18-06-02","18-05-29","18-03-28","18-03-24","17-11-14","17-11-11","17-10-10","17-10-07","17-09-06","17-09-03","17-06-12","17-06-08","17-06-01","17-03-29","17-03-25","16-11-16","16-11-13","16-10-10","16-10-07"],"liveA":[1,3,2,1,0,0,1,0,1,1,3,5,3,8,1,2,0,0,2,1],"liveB":[1,1,1,1,2,0,0,1,1,0,0,0,0,0,2,0,0,4,3,1],"redA":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","2-1","1-0","1-0","0-0","0-0","0-0","0-0","1-0","0-0","2-0","1-0","1-0","4-0","1-2","1-0","0-0","0-4","0-1","0-0"],"ng":[0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.25","-1.0","-1.75","-0.5","0.25","-1.0","0.25","1.0","-2.25","-2.25","-0.75","-4.75","-0.5","-4.25","-0.0","-1.75","-0.0","3.0","1.5","0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,2,0,1,2,1,2,0,1,0,2,0,0,0,0,0,1,0,0,1],"oworl":[4,3,3,0,3,3,3,2,3,3,3,1,0,0,0,1,2,0,3,1]},"match":[61,175]},"home":{"history":{"id":[3719127,2916015,1446219,1446216,1446210,1733931,1446209,1656411,1446197,1634539,1580943,1545156,1445419,1165982,1165928,1165902,1301056,1180598,1165799,1165445],"mid":[61,175,175,175,175,61,175,61,175,61,61,61,61,87,87,87,61,61,87,87],"aid":[14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14],"bid":[361,172,245,15,270,743,583,431,51,410,399,51,263,196,494,749,13,583,310,572],"date":["18-06-05","17-11-14","17-10-07","17-09-06","17-06-12","17-06-01","17-03-25","16-11-16","16-10-07","16-09-02","16-06-07","16-03-25","15-11-18","15-10-14","15-09-07","15-09-04","15-04-01","14-11-19","14-11-17","14-10-11"],"liveA":[1,0,1,1,5,8,2,0,1,1,2,1,2,2,1,1,1,1,1,2],"liveB":[1,0,1,0,0,0,0,0,1,3,0,1,2,1,0,0,1,0,1,1],"redA":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","0-0","1-0","0-0","1-0","4-0","1-0","0-0","0-0","1-2","1-0","0-0","0-1","0-1","1-0","0-0","1-0","0-0","1-1","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.25","-1.0","-2.25","-2.25","-4.75","-4.25","-1.75","-0.0","0.25","-0.0","-1.5","0.25","-0.75","-0.5","-1.25","-2.75","-0.25","-0.75","-0.25","-2.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,1,1,0,0,0,0,1,1,2,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0],"oworl":[4,3,3,3,1,0,1,2,1,3,0,1,3,0,4,3,4,1,4,3]},"match":[61,175,87]}},"B":{"all":{"history":{"id":[2923945,2923944,2923941,3719175,3719155,3613978,3612392,2920235,2919947,1446153,1446148,1446145,1446143,1446141,1446137,1658823,1446134,1446129,1446125,1446120],"mid":[149,149,149,61,61,61,61,61,61,175,175,175,175,175,175,61,175,175,175,175],"aid":[173,467,467,467,467,467,467,467,467,467,575,467,433,467,5647,467,263,467,467,709],"bid":[467,383,164,288,603,208,204,214,52,5647,467,709,467,263,467,106,467,575,433,467],"date":["18-06-28","18-06-25","18-06-19","18-06-12","18-06-09","18-03-28","18-03-24","17-11-14","17-11-11","17-10-08","17-10-05","17-09-05","17-09-02","17-06-11","17-03-27","16-11-15","16-11-12","16-10-12","16-10-09","16-09-04"],"liveA":[0,0,1,4,2,3,0,0,0,4,1,3,4,3,1,1,0,2,3,2],"liveB":[1,3,2,0,2,2,1,1,0,2,6,0,0,1,2,1,3,1,2,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],"bc":["0-0","0-1","0-1","2-0","2-1","2-0","0-0","0-1","0-0","2-0","1-3","1-0","2-0","1-0","0-1","0-1","0-1","0-0","2-0","0-2"],"ng":[1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.0","0.25","-0.25","-2.0","-0.25","-1.0","-0.5","-0.0","-0.0","-1.75","1.75","-2.75","-0.25","-1.0","0.75","-0.75","0.25","-2.25","-0.25","1.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,2,0,1,0,2,2,1,0,0,0,2,0,0,1,0,0,0,1],"oworl":[0,3,3,0,4,2,3,3,2,1,0,1,3,0,1,3,0,3,0,3]},"match":[149,61,175]},"away":{"history":{"id":[1446148,1446143,1446137,1446134,1446120,1165942,1165888,1165813,1165785,1110839,853826,853802,853771,853719,903689,853362,839852,662103,451566,451553],"mid":[175,175,175,175,175,87,87,87,87,61,175,175,175,175,61,175,61,61,61,61],"aid":[575,433,5647,263,709,103,431,552,376,431,13,53,743,707,552,5647,550,208,45,288],"bid":[467,467,467,467,467,467,467,467,467,467,467,467,467,467,467,467,467,467,467,467],"date":["17-10-05","17-09-02","17-03-27","16-11-12","16-09-04","15-10-09","15-09-05","15-03-30","14-11-15","14-05-14","13-10-16","13-10-12","13-09-11","13-06-08","13-02-07","12-09-08","12-08-16","11-10-07","11-03-30","11-03-26"],"liveA":[1,4,1,0,2,2,3,1,0,0,2,1,1,1,2,2,1,2,0,2],"liveB":[6,0,2,3,2,2,1,1,4,0,0,0,5,1,0,2,0,2,0,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],"bc":["1-3","2-0","0-1","0-1","0-2","1-1","2-1","0-1","0-0","0-0","1-0","0-0","1-3","1-1","1-0","2-1","0-0","0-1","0-0","2-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["1.75","-0.25","0.75","0.25","1.0","-0.0","-1.25","-0.0","0.5","-1.75","-1.5","-0.75","4.25","1.25","-0.0","-0.25","0.5","-0.75","-0.25","0.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1],"worl":[0,2,0,0,1,1,2,1,0,1,2,2,0,1,2,1,2,1,1,2],"oworl":[0,3,1,0,3,2,3,2,0,0,3,4,4,3,3,1,3,0,1,3]},"match":[175,87,61]}},"match":{"61":{"n":"友誼賽","c":"999933"},"175":{"n":"歐預選","c":"4D327D"},"87":{"n":"歐國盃","c":"A2895D"},"149":{"n":"世界盃","c":"CC3366"}},"team":{"14":"意大利","361":"荷蘭","410":"法國","152":"沙地阿拉伯","13":"英格蘭","580":"阿根廷","172":"瑞典","583":"阿爾巴尼亞","245":"馬其頓","15":"以色列","51":"西班牙","270":"列支敦士登","52":"烏拉圭","743":"聖馬力諾","431":"德國","399":"芬蘭","263":"羅馬尼亞","196":"挪威","494":"保加利亞","749":"馬爾他","310":"克羅地亞","572":"阿塞拜疆","173":"日本","467":"波蘭","383":"哥倫比亞","164":"塞內加爾","288":"立陶宛","603":"智利","208":"南韓","204":"尼日利亞","214":"墨西哥","5647":"黑山","575":"阿美尼亞","709":"哈薩克","433":"丹麥","106":"斯洛文尼亞","103":"蘇格蘭","552":"愛爾蘭","376":"格魯吉亞","53":"烏克蘭","707":"摩爾多瓦","550":"愛沙尼亞","45":"希臘"},"note":{"3719127":"角球數(6)|角球數(4)","3719010":"角球數(3)|角球數(4)","3718999":"角球數(11)|角球數(1)","3613948":"角球數(8)|角球數(3)","3612395":"角球數(1)|角球數(3)","2916015":"意大利先開球
角球數(8)|角球數(0)","2916012":"瑞典先開球
角球數(1)|角球數(7)","1446224":"意大利先開球
角球數(5)|角球數(5)","1446219":"馬其頓先開球
角球數(3)|角球數(4)","1446216":"以色列先開球
角球數(18)|角球數(1)","1446215":"意大利先開球
角球數(4)|角球數(1)","1446210":"意大利先開球
角球數(14)|角球數(2)","1732831":"角球數(7)|角球數(3)","1733931":"角球數(10)|角球數(0)","1717605":"角球數(9)|角球數(2)","1446209":"阿爾巴尼亞先開球
角球數(12)|角球數(3)","1656411":"德國先開球
角球數(3)|角球數(2)","1446204":"列支敦士登先開球
角球數(6)|角球數(6)","1446201":"角球數(3)|角球數(8)","1446197":"角球數(2)|角球數(13)","1634539":"角球數(10)|角球數(2)","1580943":"角球數(12)|角球數(3)","1545156":"角球數(7)|角球數(3)","1445419":"角球數(9)|角球數(2)","1165982":"意大利先開球
角球數(8)|角球數(2)","1165928":"意大利先開球
角球數(3)|角球數(2)","1165902":"馬爾他先開球
角球數(8)|角球數(1)","1301056":"角球數(8)|角球數(5)","1165799":"意大利先開球
角球數(0)|角球數(5)","1165445":"意大利先開球
角球數(9)|角球數(1)","2923945":"

首個角球(波蘭)首張黃牌(日本)首個越位(日本)首個換人(日本)

末個角球(波蘭)末張黃牌(日本)末個越位(日本)末個換人(日本)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
日本51913117153%
波蘭(先開球)701102812347%
","2923944":"

首個角球(波蘭)首張黃牌(波蘭)首個越位(哥倫比亞)首個換人(哥倫比亞)

末個角球(波蘭)末張黃牌(波蘭)末個越位(波蘭)末個換人(波蘭)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
波蘭(先開球)719231511045%
哥倫比亞5113031016255%
","2923941":"

首個角球(塞內加爾)首張黃牌(波蘭)首個越位(波蘭)首個換人(波蘭)

末個角球(波蘭)末張黃牌(塞內加爾)末個越位(波蘭)末個換人(塞內加爾)

角球越位射門黃牌換人犯規任意球救球控球率
波蘭331013818059%
塞內加爾(先開球)328231511341%
","3719175":"角球數(3)|角球數(8)","3719155":"角球數(1)|角球數(8)","3613978":"角球數(3)|角球數(5)","3612392":"角球數(9)|角球數(2)","2920235":"角球數(4)|角球數(6)","2919947":"角球數(8)|角球數(4)","1446153":"波蘭先開球
角球數(5)|角球數(6)","1446148":"波蘭先開球
角球數(6)|角球數(4)","1446145":"波蘭先開球
角球數(10)|角球數(6)","1446143":"丹麥先開球
角球數(3)|角球數(5)","1446141":"角球數(4)|角球數(4)","1446137":"角球數(6)|角球數(3)","1658823":"角球數(3)|角球數(2)","1446134":"角球數(8)|角球數(6)","1446129":"角球數(14)|角球數(3)","1446125":"角球數(2)|角球數(2)","1446120":"角球數(3)|角球數(2)","1165942":"蘇格蘭先開球
角球數(2)|角球數(4)","1165888":"波蘭先開球
角球數(9)|角球數(2)","1165813":"愛爾蘭先開球
角球數(5)|角球數(1)","1165785":"格魯吉亞先開球
角球數(4)|角球數(4)","1110839":"德國先開球
角球數(11)|角球數(3)","853826":"英格蘭先開球
角球數(17)|角球數(4)","853802":"烏克蘭先開球
角球數(3)|角球數(2)","853771":"波蘭先開球","903689":"愛爾蘭先開球
角球數(3)|角球數(8)"}}