var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[3830547,2934625,2934624,3807343,2934622,3666561,2923967,2923965,2923963,3719149,3719005,3613977,3612401,2916016,2916011,1446057,1446055,1446053,1446049,1446046],"mid":[61,1530,1530,61,1530,149,149,149,149,61,61,61,61,175,175,175,175,175,175,175],"aid":[171,471,481,13,171,172,171,165,510,171,51,171,45,171,493,186,171,303,171,408],"bid":[940,171,171,171,471,171,381,171,171,173,171,834,171,493,171,171,27,171,737,171],"date":["18-11-15","18-10-16","18-10-13","18-09-12","18-09-08","18-07-03","18-06-28","18-06-23","18-06-18","18-06-09","18-06-04","18-03-28","18-03-24","17-11-13","17-11-10","17-10-11","17-10-08","17-09-04","17-09-01","17-06-10"],"liveA":[0,1,2,1,6,1,2,1,1,2,1,6,0,0,0,2,5,0,3,0],"liveB":[1,2,1,0,0,0,2,2,1,0,1,0,1,0,1,0,2,3,0,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","0-0","0-0","0-0","2-0","0-0","1-0","1-0","1-0","1-0","1-0","4-0","0-0","0-0","0-0","1-0","3-0","0-1","1-0","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.5","0.5","-1.0","-0.5","-1.0","0.25","-1.0","-0.0","-1.25","-1.0","-1.0","-1.25","0.5","-1.25","0.25","-0.75","-1.5","1.5","-3.75","1.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,0,2,2,0,2,1,0,1,0,1,0,0,1,0,2,0,0,0,0],"oworl":[3,0,2,3,0,3,3,0,0,0,0,0,0,3,0,3,0,0,3,1]},"match":[61,1530,149,175]},"home":{"history":{"id":[3830547,2934622,3719149,3613977,2916016,1446055,1446049,1732770,1446042,1446040,1446032,1581449,1577221,1546209,1165946,1165892,1380780,1301049,1165816,1165790],"mid":[61,1530,61,61,175,175,175,61,175,175,175,61,61,61,87,87,61,61,87,87],"aid":[171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171,171],"bid":[940,471,173,834,493,27,737,509,303,408,186,707,481,465,743,106,270,232,550,288],"date":["18-11-15","18-09-08","18-06-09","18-03-28","17-11-13","17-10-08","17-09-01","17-06-02","17-03-26","16-11-14","16-09-07","16-06-03","16-05-28","16-03-30","15-10-10","15-09-06","15-06-11","15-03-31","15-03-28","14-11-16"],"liveA":[0,6,2,6,0,5,3,1,1,2,2,2,1,0,7,3,3,1,3,4],"liveB":[1,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,1,2,2,0,2,0,1,0,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],"bc":["0-0","2-0","1-0","4-0","0-0","3-0","1-0","1-0","0-0","1-0","2-0","1-0","1-1","0-1","1-0","0-1","1-0","0-1","2-0","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-1.5","-1.0","-1.0","-1.25","-1.25","-1.5","-3.75","-1.5","-2.25","-2.75","-0.0","-2.0","0.25","-0.5","-4.75","-0.75","-3.0","-0.5","-1.75","-1.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,2,2,0,0,0,1,0,0],"oworl":[3,0,0,0,3,0,3,3,3,3,0,3,3,3,0,1,2,3,0,0]},"match":[61,1530,175,87]}},"B":{"all":{"history":{"id":[2934626,3825746,2934624,2934623,3807314,3666569,3666567,3666566,3666558,2923957,2923955,2923953,3719173,3719139,3719017,3613998,2920250,2919949,1446245,1446242],"mid":[1530,61,1530,1530,61,149,149,149,149,149,149,149,61,61,61,61,61,61,175,175],"aid":[481,481,481,471,103,481,410,510,481,13,481,481,481,481,481,481,481,481,481,465],"bid":[471,361,171,481,481,13,481,481,173,481,907,834,381,565,186,152,173,214,163,481],"date":["18-11-16","18-10-17","18-10-13","18-09-12","18-09-08","18-07-14","18-07-11","18-07-07","18-07-03","18-06-29","18-06-23","18-06-18","18-06-12","18-06-07","18-06-03","18-03-28","17-11-15","17-11-11","17-10-11","17-10-07"],"liveA":[2,1,2,0,0,2,1,1,3,0,5,3,4,3,0,4,1,3,4,3],"liveB":[0,1,1,3,4,0,0,2,2,1,2,0,1,0,0,0,0,3,0,4],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","1-1","0-0","0-2","0-1","1-0","0-0","0-2","0-0","0-0","3-1","0-0","2-1","2-0","0-0","2-0","0-0","1-1","1-0","2-1"],"ng":[0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-2.25","-0.5","-1.0","1.5","0.75","-0.25","-0.25","-0.5","-1.25","-0.25","-1.25","-1.75","-1.75","-1.75","-0.75","-2.5","-1.5","-1.25","-2.75","0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,1,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0],"oworl":[4,3,2,0,0,0,3,0,4,0,0,0,0,0,3,0,3,3,0,0]},"match":[1530,61,149,175]},"away":{"history":{"id":[2934623,3807314,1446242,1446241,1446236,1719362,1658059,1446226,1577221,1546205,1165933,1165910,1165833,1380377,1165156,1165587,1113009,853805,853747,956407],"mid":[1530,61,175,175,175,61,61,175,61,61,87,87,87,61,87,87,61,175,175,61],"aid":[471,103,465,45,550,414,361,163,171,186,737,163,75,410,15,465,172,310,103,232],"bid":[481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481,481],"date":["18-09-12","18-09-08","17-10-07","17-09-04","17-06-10","17-03-28","16-11-10","16-09-07","16-05-28","16-03-30","15-10-11","15-09-07","15-06-13","15-06-08","15-04-01","14-10-14","14-06-02","13-10-11","13-09-07","13-05-30"],"liveA":[0,0,3,1,0,3,1,0,1,2,1,0,1,3,0,1,0,1,0,2],"liveB":[3,4,4,2,2,3,1,3,2,1,4,1,0,4,1,1,2,2,2,4],"redA":[0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],"bc":["0-2","0-1","2-1","0-0","0-1","1-3","1-0","0-1","1-1","2-0","0-2","0-0","1-0","0-2","0-1","1-0","0-1","0-2","0-1","1-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["1.5","0.75","0.25","1.0","1.75","0.25","-0.0","1.75","0.25","-0.5","3.5","1.75","0.5","-0.5","1.25","0.25","0.5","-0.25","0.75","-0.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,0,1,1,0,0,2,0,0,2,0,0,1,0,0,0,0],"oworl":[0,0,0,2,1,4,2,0,0,3,3,3,3,0,4,4,0,0,0,0]},"match":[1530,61,175,87]}},"match":{"61":{"n":"友谊赛","c":"999933"},"1530":{"n":"欧国联","c":"D8231E"},"149":{"n":"世界杯","c":"CC3366"},"175":{"n":"欧预选","c":"4D327D"},"87":{"n":"欧锦赛","c":"A2895D"}},"team":{"171":"瑞士","940":"卡塔尔","471":"冰岛","481":"比利时","13":"英格兰","172":"瑞典","381":"哥斯达黎加","165":"塞尔维亚","510":"巴西","173":"日本","51":"西班牙","834":"巴拿马","45":"希腊","493":"北爱尔兰","186":"葡萄牙","27":"匈牙利","303":"拉脱维亚","737":"安道尔","408":"法罗群岛","509":"白俄罗斯","707":"摩尔多瓦","465":"波黑","743":"圣马力诺","106":"斯洛文尼亚","270":"列支敦士登","232":"美国","550":"爱沙尼亚","288":"立陶宛","361":"荷兰","103":"苏格兰","410":"法国","907":"突尼斯","565":"埃及","152":"沙特阿拉伯","214":"墨西哥","163":"塞浦路斯","414":"俄罗斯","75":"威尔士","15":"以色列","310":"克罗地亚"},"note":{"3830547":"角球数(9)|角球数(4)","2934625":"瑞士先开球
角球数(6)|角球数(4)","2934624":"瑞士先开球
角球数(5)|角球数(3)","3807343":"角球数(3)|角球数(7)","2934622":"瑞士先开球
角球数(4)|角球数(1)","3666561":"

首个角球(瑞士)首张黄牌(瑞典)首个越位(瑞典)首个换人(瑞士)

末个角球(瑞典)末张黄牌(瑞士)末个越位(瑞典)末个换人(瑞典)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
瑞典(先开球)3112131112437%
瑞士11018221312263%
","2923967":"

首个角球(哥斯达黎加)首张黄牌(哥斯达黎加)首个越位(瑞士)首个换人(瑞士)

末个角球(瑞士)末张黄牌(哥斯达黎加)末个越位(哥斯达黎加)末个换人(哥斯达黎加)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
瑞士(先开球)611233915560%
哥斯達黎加5114331410140%
","2923965":"

首个角球(瑞士)首张黄牌(塞尔维亚)首个越位(瑞士)首个换人(瑞士)

末个角球(瑞士)末张黄牌(瑞士)末个越位(瑞士)末个换人(瑞士)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
塞爾維亞3012421715342%
瑞士(先开球)7320131217258%
","2923963":"

首个角球(瑞士)首张黄牌(瑞士)首个越位(巴西)首个换人(巴西)

末个角球(巴西)末张黄牌(瑞士)末个越位(巴西)末个换人(瑞士)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
巴西(先开球)7120131219154%
瑞士206331913346%
","3719149":"角球数(3)|角球数(3)","3719005":"角球数(7)|角球数(1)","3613977":"角球数(2)|角球数(2)","3612401":"角球数(5)|角球数(3)","2916016":"瑞士先开球
角球数(6)|角球数(4)","2916011":"北爱尔兰先开球
角球数(1)|角球数(4)","1446057":"葡萄牙先开球
角球数(4)|角球数(3)","1446055":"瑞士先开球
角球数(6)|角球数(3)","1446053":"拉脱维亚先开球
角球数(1)|角球数(4)","1446049":"瑞士先开球
角球数(5)|角球数(1)","1446046":"角球数(0)|角球数(7)","1732770":"角球数(6)|角球数(2)","1446042":"角球数(6)|角球数(4)","1446040":"角球数(10)|角球数(4)","1446032":"角球数(1)|角球数(11)","1581449":"角球数(7)|角球数(3)","1577221":"角球数(5)|角球数(11)","1546209":"角球数(9)|角球数(10)","1165946":"圣马力诺先开球
角球数(11)|角球数(1)","1165892":"瑞士先开球
角球数(6)|角球数(3)","1380780":"角球数(15)|角球数(1)","1301049":"角球数(7)|角球数(1)","1165816":"瑞士先开球
角球数(2)|角球数(1)","1165790":"立陶宛先开球
角球数(9)|角球数(2)","2934626":"比利时先开球
角球数(8)|角球数(1)","3825746":"荷兰先开球
角球数(7)|角球数(6)","2934623":"比利时先开球
角球数(4)|角球数(9)","3807314":"角球数(1)|角球数(3)","3666569":"

首个角球(英格兰)首张黄牌(英格兰)首个越位(比利时)首个换人(比利时)

末个角球(英格兰)末张黄牌(比利时)末个越位(比利时)末个换人(英格兰)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
比利時(先开球)411213115543%
英格蘭501523512257%
","3666567":"

首个角球(比利时)首张黄牌(比利时)首个越位(比利时)首个换人(比利时)

末个角球(法国)末张黄牌(比利时)末个越位(法国)末个换人(比利时)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
法國(先开球)411922617340%
比利時51933167460%
","3666566":"

首个角球(巴西)首张黄牌(比利时)首个越位(巴西)首个换人(巴西)

末个角球(比利时)末张黄牌(巴西)末个越位(巴西)末个换人(比利时)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
巴西(先开球)8126231416157%
比利時408221614843%
","3666558":"

首个角球(比利时)首张黄牌(日本)首个越位(日本)首个换人(比利时)

末个角球(日本)末张黄牌(日本)末个越位(比利时)末个换人(日本)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
比利時(先开球)10124021310256%
日本611112914544%
","2923957":"

首个角球(英格兰)首张黄牌(比利时)首个越位(英格兰)首个换人(英格兰)

末个角球(英格兰)末张黄牌(比利时)末个越位(英格兰)末个换人(比利时)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
英格蘭(先开球)7313021115348%
比利時2115221414152%
","2923955":"

首个角球(比利时)首张黄牌(突尼斯)首个越位(突尼斯)首个换人(突尼斯)

末个角球(比利时)末张黄牌(突尼斯)末个越位(比利时)末个换人(比利时)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
比利時(先开球)5323031216352%
突尼西亞2315131315648%
","2923953":"

首个角球(比利时)首张黄牌(比利时)首个越位(巴拿马)首个换人(巴拿马)

末个角球(比利时)末张黄牌(比利时)末个越位(巴拿马)末个换人(比利时)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
比利時9115331721261%
巴拿馬(先开球)326531818339%
","3719173":"角球数(9)|角球数(1)","3719139":"角球数(8)|角球数(2)","3719017":"角球数(6)|角球数(2)","3613998":"角球数(11)|角球数(6)","2920250":"角球数(3)|角球数(4)","2919949":"角球数(6)|角球数(1)","1446245":"比利时先开球
角球数(6)|角球数(2)","1446242":"比利时先开球
角球数(5)|角球数(8)","1446241":"希腊先开球
角球数(7)|角球数(4)","1446236":"爱沙尼亚先开球
角球数(3)|角球数(11)","1719362":"角球数(4)|角球数(3)","1658059":"角球数(2)|角球数(7)","1446226":"角球数(1)|角球数(8)","1546205":"角球数(2)|角球数(4)","1165933":"安道尔先开球
角球数(0)|角球数(8)","1165910":"比利时先开球
角球数(5)|角球数(6)","1165833":"比利时先开球
角球数(1)|角球数(9)","1380377":"角球数(12)|角球数(2)","1165156":"比利时先开球
角球数(5)|角球数(5)","1165587":"波黑先开球
角球数(6)|角球数(6)","1113009":"瑞典先开球
角球数(4)|角球数(6)","853805":"比利时先开球
角球数(6)|角球数(3)","853747":"苏格兰先开球
角球数(1)|角球数(9)"}}