var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[1920381,2668648,1920373,2614297,1920364,2663572,1920357,2090447,1920355,2090419,1920339,1920335,1920322,2078060,1920316,2078047,1920306,1920297,2043715,1928921],"mid":[165,232,165,74,165,166,165,74,165,74,165,165,165,74,165,74,165,165,166,166],"aid":[1038,2991,215,474,1042,215,215,215,2978,693,215,20565,215,215,215,599,215,2987,215,215],"bid":[215,215,1036,215,215,20565,1169,693,215,215,216,215,1040,599,3002,215,805,215,8400,11394],"date":["17-09-23","17-09-20","17-09-16","17-09-13","17-09-08","17-09-04","17-08-27","17-08-24","17-08-19","17-08-16","17-08-12","17-08-10","17-08-06","17-08-03","17-07-29","17-07-26","17-07-22","17-07-16","17-07-09","17-07-05"],"liveA":[0,0,2,1,0,4,0,2,0,0,2,1,1,1,2,0,1,1,1,4],"liveB":[0,0,0,2,1,2,1,0,0,1,1,2,2,0,0,2,3,3,1,2],"redA":[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","0-0","1-0","0-0","0-0","3-0","0-1","1-0","0-0","0-0","0-0","0-0","1-2","0-0","2-0","0-1","1-1","0-1","1-0","1-1"],"ng":[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1],"rq":["0.5","0.5","-0.75","-0.75","0.75","-0.75","-1.25","-0.75","0.5","-0.25","-0.25","1.25","-1.0","-1.0","-1.75","-0.0","-0.75","1.25","-0.5","-1.0"],"rql":[1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1],"worl":[1,1,0,0,0,0,2,0,1,0,0,0,2,0,0,0,2,0,1,0],"oworl":[3,3,0,0,1,0,3,0,3,0,0,4,3,2,1,0,3,0,3,0]},"match":[165,232,74,166]},"home":{"history":{"id":[1920373,1920357,2090447,1920339,1920322,2078060,1920316,1920306,1588919,1588902,1588885,1588880,1588864,1588848,1588831,1588828,1588815,1588807,1588798,1638081],"mid":[165,165,74,165,165,74,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,165,74],"aid":[215,215,215,215,215,215,215,215,215,215,215,215,215,215,215,215,215,215,215,215],"bid":[1036,1169,693,216,1040,599,3002,805,2987,18911,216,805,1036,155,2475,134,2978,6030,1040,281],"date":["17-09-16","17-08-27","17-08-24","17-08-12","17-08-06","17-08-03","17-07-29","17-07-22","17-05-21","17-05-13","17-04-30","17-04-27","17-04-15","17-04-02","17-03-11","17-03-04","16-12-03","16-12-01","16-11-26","16-11-23"],"liveA":[2,0,2,2,1,1,2,1,4,3,1,4,0,2,4,0,4,2,0,1],"liveB":[0,1,0,1,2,0,0,3,0,0,2,0,0,1,0,0,0,0,0,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],"bc":["1-0","0-1","1-0","0-0","1-2","0-0","2-0","1-1","3-0","2-0","1-1","3-0","0-0","1-0","3-0","0-0","4-0","1-0","0-0","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.75","-1.25","-0.75","-0.25","-1.0","-1.0","-1.75","-0.75","-1.75","-1.75","-0.5","-0.75","-0.5","-1.5","-4.0","-0.0","-1.25","-1.0","-0.5","0.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,0,0,2,0,0,2,0,0,2,0,1,0,0,1,0,0,1,1],"oworl":[0,3,0,0,3,2,1,3,0,0,3,0,3,3,2,2,0,0,3,0]},"match":[165,74]}},"B":{"all":{"history":{"id":[1916183,2614475,1916172,2614298,1916164,1916152,1916144,1916132,1914861,2081327,2081326,2042749,2042747,2042744,2050157,2044401,1727972,1583931,1583834,1583922],"mid":[92,53,92,74,92,92,92,92,86,166,166,1254,1254,1254,166,166,58,92,92,92],"aid":[25,239,239,239,125,239,889,239,345,239,349,514,345,239,2502,256,579,239,25,175],"bid":[239,1430,551,512,239,293,239,68,239,156,239,239,239,240,239,239,239,112,239,239],"date":["17-09-23","17-09-21","17-09-17","17-09-13","17-09-10","17-08-27","17-08-19","17-08-13","17-08-09","17-08-03","17-07-31","17-07-27","17-07-24","17-07-21","17-07-18","17-07-16","17-05-25","17-05-21","17-05-18","17-05-14"],"liveA":[0,4,4,3,2,2,0,4,2,2,0,1,1,2,1,2,0,2,0,2],"liveB":[1,1,0,0,2,0,4,0,1,1,3,0,1,0,2,5,2,0,0,1],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],"bc":["0-1","3-0","1-0","1-0","1-1","0-0","0-1","1-0","1-0","1-0","0-1","1-0","0-1","2-0","1-2","0-3","0-1","2-0","0-0","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0],"rq":["0.75","-2.75","-1.5","-1.75","1.0","-1.5","1.25","-1.5","-0.5","-1.5","2.25","-0.5","-0.5","-0.25","2.25","1.75","0.5","-0.25","-0.25","-0.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,0,0,0,1,0,0,0,2,0,0,2,1,0,0,0,0,0,1,2],"oworl":[1,1,0,0,3,0,0,0,3,3,0,3,0,0,3,0,0,0,1,4]},"match":[92,53,74,86,166,1254,58]},"away":{"history":{"id":[1916183,1916164,1916144,2081326,2050157,2044401,1583834,1583922,1583905,1727969,1583810,1583887,1718885,1583871,1583844,1708361,1711269,1685595,1697431,1583789],"mid":[92,92,92,166,166,166,92,92,92,58,92,92,58,92,92,55,58,58,55,92],"aid":[25,125,889,349,2502,256,25,175,567,181,240,498,547,29,226,444,1036,130,451,293],"bid":[239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239,239],"date":["17-09-23","17-09-10","17-08-19","17-07-31","17-07-18","17-07-16","17-05-18","17-05-14","17-05-07","17-05-05","17-04-28","17-04-23","17-04-14","17-04-09","17-03-19","17-03-14","17-03-10","17-02-23","17-02-20","17-02-05"],"liveA":[0,2,0,0,1,2,0,2,2,0,0,0,1,0,1,1,1,0,1,0],"liveB":[1,2,4,3,2,5,0,1,0,1,0,2,1,3,3,0,1,1,2,3],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0],"bc":["0-1","1-1","0-1","0-1","1-2","0-3","0-0","1-0","0-0","0-0","0-0","0-2","0-1","0-1","0-1","0-0","0-1","0-1","1-1","0-2"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.75","1.0","1.25","2.25","2.25","1.75","-0.25","-0.75","-0.5","0.25","-0.5","0.75","0.75","1.25","0.75","-0.5","0.75","0.5","1.75","0.75"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,1,0,0,0,0,1,2,2,0,1,0,1,0,0,2,1,0,0,0],"oworl":[1,3,0,0,3,0,1,4,3,0,0,0,3,0,0,3,3,0,3,0]},"match":[92,166,58,55]}},"match":{"165":{"n":"俄超","c":"0000CC"},"232":{"n":"俄杯","c":"0000A6"},"74":{"n":"欧冠杯","c":"8D7321"},"166":{"n":"球会友谊","c":"5691D8"},"92":{"n":"英超","c":"F90000"},"53":{"n":"英联杯","c":"fb4253"},"86":{"n":"超级杯","c":"293985"},"1254":{"n":"吉尼斯杯","c":"1E3C72"},"58":{"n":"欧罗巴","c":"7E001C"},"55":{"n":"英足总","c":"141D8B"}},"team":{"1038":"莫斯科迪纳摩","215":"莫斯科中央陆军","2991":"阿范加德","1036":"罗斯托夫","474":"本菲卡","1042":"阿姆卡尔","20565":"托斯诺","1169":"格罗兹尼特里克","693":"年青人","2978":"乌拉尔","216":"莫斯科斯巴达","1040":"喀山鲁宾","599":"雅典AEK","3002":"SKA卡巴罗斯克","805":"莫斯科火车头","2987":"安郅马哈奇卡拉","8400":"克拉斯诺达尔","11394":"维托鲁康斯坦萨","18911":"图拉兵工厂","155":"苏维埃之翼","2475":"托姆斯克","134":"圣彼得堡泽尼特","6030":"奥伦堡加索维克","281":"勒沃库森","25":"南安普顿","239":"曼彻斯特联","1430":"保顿艾尔宾","551":"埃弗顿","512":"巴塞尔","125":"斯托克城","293":"莱斯特城","889":"斯旺西","68":"西汉姆联","345":"皇家马德里","156":"桑普多利亚","349":"瓦勒伦加","514":"巴塞罗那","240":"曼彻斯特城","2502":"皇家盐湖城","256":"洛杉矶银河","579":"阿贾克斯","112":"水晶宫","175":"托特纳姆热刺","567":"阿森纳","181":"塞尔塔","498":"伯恩利","547":"安德莱赫特","29":"桑德兰","226":"米德尔斯堡","444":"切尔西","130":"圣埃蒂安","451":"布莱克本"},"note":{"1920381":"角球数(5)|角球数(10)","2668648":"90分钟[0-0],120分钟[1-0]
角球数(6)|角球数(3)","1920373":"角球数(5)|角球数(3)","2614297":"本菲卡先开球
角球数(3)|角球数(4)","1920364":"角球数(0)|角球数(4)","1920357":"角球数(10)|角球数(3)","2090447":"莫斯科中央陆军先开球
角球数(6)|角球数(9)","1920355":"角球数(2)|角球数(11)","2090419":"莫斯科中央陆军先开球
角球数(11)|角球数(0)","1920339":"角球数(8)|角球数(3)","1920335":"角球数(0)|角球数(3)","1920322":"角球数(7)|角球数(3)","2078060":"角球数(4)|角球数(4)","1920316":"角球数(8)|角球数(0)","1920306":"角球数(7)|角球数(2)","1920297":"角球数(1)|角球数(4)","1588902":"角球数(7)|角球数(0)","1588885":"角球数(7)|角球数(3)","1588880":"角球数(5)|角球数(4)","1588864":"角球数(2)|角球数(0)","1588848":"角球数(11)|角球数(4)","1588831":"角球数(6)|角球数(4)","1588828":"角球数(2)|角球数(2)","1588815":"角球数(6)|角球数(5)","1588807":"角球数(4)|角球数(1)","1588798":"角球数(4)|角球数(1)","1638081":"勒沃库森先开球
角球数(5)|角球数(4)","1916183":"南安普顿先开球
角球数(8)|角球数(4)","2614475":"角球数(5)|角球数(2)","1916172":"曼彻斯特联先开球
角球数(4)|角球数(1)","2614298":"曼彻斯特联先开球
角球数(7)|角球数(3)","1916164":"斯托克城先开球
角球数(5)|角球数(11)","1916152":"曼彻斯特联先开球
角球数(9)|角球数(3)","1916144":"斯旺西先开球
角球数(3)|角球数(5)","1916132":"曼彻斯特联先开球
角球数(11)|角球数(1)","1914861":"曼彻斯特联先开球
角球数(8)|角球数(2)","2081327":"桑普多利亚先开球
角球数(5)|角球数(3)","2081326":"角球数(0)|角球数(5)","2042749":"曼彻斯特联先开球
角球数(5)|角球数(4)","2042747":"曼彻斯特联先开球
角球数(4)|角球数(5)
90分钟[1-1],点球[1-2]","2042744":"曼彻斯特城先开球
角球数(5)|角球数(9)","2050157":"角球数(5)|角球数(2)","2044401":"角球数(3)|角球数(5)","1727972":"曼彻斯特联先开球
角球数(5)|角球数(2)","1583931":"曼彻斯特联先开球
角球数(3)|角球数(6)","1583834":"南安普顿先开球
角球数(7)|角球数(3)","1583922":"曼彻斯特联先开球
角球数(8)|角球数(3)","1583905":"阿森纳先开球
角球数(5)|角球数(9)","1727969":"曼彻斯特联先开球
角球数(4)|角球数(4)","1583810":"曼彻斯特联先开球
角球数(7)|角球数(4)","1583887":"伯恩利先开球
角球数(3)|角球数(3)","1718885":"角球数(6)|角球数(3)
安德莱赫特先开球","1583871":"桑德兰先开球
角球数(4)|角球数(5)","1583844":"米德尔斯堡先开球
角球数(8)|角球数(3)","1708361":"角球数(10)|角球数(2)","1711269":"罗斯托夫先开球
角球数(2)|角球数(4)","1685595":"曼彻斯特联先开球
角球数(4)|角球数(5)","1697431":"角球数(5)|角球数(5)","1583789":"曼彻斯特联先开球
角球数(10)|角球数(3)"}}