var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[1446034,1446030,1582135,1546148,1165985,1165945,1165920,1165893,1165844,1165818,1165791,1165598,1165440,1165146,1091698,1051437,853821,853797,853764,853739],"mid":[175,175,61,61,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,61,61,175,175,175,175],"aid":[303,408,6036,270,408,27,399,408,408,263,45,408,493,408,6120,749,408,408,408,709],"bid":[408,27,408,408,263,408,408,493,45,408,408,27,408,399,408,408,708,709,431,408],"date":["16-10-08","16-09-07","16-06-04","16-03-29","15-10-11","15-10-09","15-09-08","15-09-05","15-06-14","15-03-29","14-11-15","14-10-15","14-10-12","14-09-08","14-03-02","13-11-20","13-10-16","13-10-12","13-09-11","13-09-06"],"liveA":[0,0,2,2,0,2,1,1,2,1,0,0,2,1,1,3,0,1,0,2],"liveB":[2,0,0,3,3,1,0,3,1,0,1,1,0,3,4,2,3,1,3,1],"redA":[0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],"redB":[0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-1","0-0","1-0","0-2","0-2","0-1","1-0","1-1","1-0","1-0","0-0","0-1","2-0","1-0","1-2","3-0","0-1","1-0","0-1","0-1"],"ng":[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.75","1.25","-0.75","0.25","1.5","-1.75","-1.25","0.75","1.0","-2.25","-1.75","1.5","-1.5","1.5","","-0.5","1.5","0.5","4.0","-1.25"],"rql":[1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1],"worl":[0,1,2,0,2,2,2,2,0,2,0,2,2,2,0,2,2,1,2,2],"oworl":[0,0,3,0,3,0,1,3,0,0,0,0,3,3,-1,3,3,0,0,1]},"match":[175,61,87]},"home":{"history":{"id":[1446030,1165985,1165893,1165844,1165598,1165146,853821,853797,853764,853648,853626,732907,386247,386243,386233,386218,386201,174642,174600,174594],"mid":[175,87,87,87,87,87,175,175,175,175,175,61,87,87,87,87,87,175,175,175],"aid":[408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408,408],"bid":[27,263,493,45,27,399,708,709,431,552,172,233,14,550,106,493,165,288,410,165],"date":["16-09-07","15-10-11","15-09-05","15-06-14","14-10-15","14-09-08","13-10-16","13-10-12","13-09-11","12-10-17","12-10-12","12-02-29","11-09-03","11-06-08","11-06-04","10-10-12","10-09-04","09-09-10","09-08-12","09-06-11"],"liveA":[0,0,1,2,0,1,0,1,0,1,1,0,0,2,0,1,0,2,0,0],"liveB":[0,3,3,1,1,3,3,1,3,4,2,0,1,0,2,1,3,1,1,2],"redA":[0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","0-2","1-1","1-0","0-1","1-0","0-1","1-0","0-1","0-0","0-0","0-0","0-1","1-0","0-1","0-0","0-2","2-1","0-1","0-1"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["1.25","1.5","0.75","1.0","1.5","1.5","1.5","0.5","4.0","1.5","2.5","","2.75","0.75","1.75","1.25","2.0","1.25","2.75","2.0"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,2,2,0,2,2,2,1,2,2,2,1,2,0,2,1,2,0,2,2],"oworl":[0,3,3,0,0,3,3,0,0,3,0,-1,0,0,4,0,3,0,0,2]},"match":[175,87,61]}},"B":{"all":{"history":{"id":[1446033,1446032,1638682,1587951,1587949,1587945,1583378,1448560,1448559,1448552,1582177,1581238,1577224,1546205,1544790,1445877,1445314,1165992,1165962,1165930],"mid":[175,175,61,87,87,87,87,87,87,87,61,61,61,61,61,61,61,87,87,87],"aid":[186,171,186,410,186,467,310,27,186,186,186,13,186,186,186,750,414,165,186,583],"bid":[737,186,6120,186,75,186,186,186,708,471,550,186,196,481,494,186,186,186,433,186],"date":["16-10-08","16-09-07","16-09-02","16-07-11","16-07-07","16-07-01","16-06-26","16-06-22","16-06-19","16-06-15","16-06-09","16-06-03","16-05-30","16-03-30","16-03-26","15-11-18","15-11-14","15-10-11","15-10-09","15-09-08"],"liveA":[6,2,5,0,2,1,0,3,0,1,7,1,3,2,0,0,1,1,1,0],"liveB":[0,0,0,0,0,1,0,3,0,1,0,0,0,1,1,2,0,2,0,1],"redA":[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0],"redB":[2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["3-0","2-0","1-0","0-0","0-0","1-1","0-0","1-1","0-0","1-0","3-0","0-0","1-0","2-0","0-1","0-1","0-0","0-1","0-0","0-0"],"ng":[0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-4.25","-0.0","-5.5","-0.5","-0.5","0.25","-0.0","1.0","-0.75","-1.25","-2.0","-0.5","-1.0","-0.5","-1.5","1.5","-0.25","-0.25","-0.5","0.5"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[0,2,0,1,0,1,1,1,1,1,0,2,0,0,2,0,2,0,0,0],"oworl":[0,3,3,0,0,4,2,3,3,3,0,3,0,0,3,0,3,0,0,0]},"match":[175,61,87]},"away":{"history":{"id":[1446032,1587951,1581238,1445877,1445314,1165992,1165930,1165864,1165607,1171075,1049906,853742,853702,853677,896204,853627,853368,729359,666136,387631],"mid":[175,87,61,61,61,87,87,87,87,61,175,175,175,175,61,175,175,61,87,87],"aid":[171,410,13,750,414,165,583,575,433,410,172,493,572,15,1277,414,750,467,465,433],"bid":[186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186,186],"date":["16-09-07","16-07-11","16-06-03","15-11-18","15-11-14","15-10-11","15-09-08","15-06-13","14-10-15","14-10-12","13-11-20","13-09-07","13-03-27","13-03-22","12-11-15","12-10-12","12-09-08","12-03-01","11-11-12","11-10-12"],"liveA":[2,0,1,0,1,1,0,2,0,2,2,2,0,3,2,1,1,0,0,2],"liveB":[0,0,0,2,0,2,1,3,1,1,3,4,2,3,2,0,2,0,0,1],"redA":[1,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["2-0","0-0","0-0","0-1","0-0","0-1","0-0","1-1","0-0","1-0","0-0","1-1","0-0","2-1","1-1","1-0","1-1","0-0","0-0","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.0","-0.5","-0.5","1.5","-0.25","-0.25","0.5","1.25","0.25","-0.5","-0.0","1.5","1.5","1.0","1.0","-0.0","3.0","0.5","0.25","0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,1,2,0,2,0,0,0,0,2,0,0,0,1,1,2,0,1,1,2],"oworl":[3,0,3,0,3,0,0,4,0,3,0,0,0,3,3,3,3,3,4,3]},"match":[175,87,61]}},"match":{"175":{"n":"欧预选","c":"4D327D"},"61":{"n":"友谊赛","c":"999933"},"704":{"n":"波罗杯","c":"51C4E0"},"87":{"n":"欧锦赛","c":"A2895D"},"730":{"n":"德西联","c":"C03000"},"166":{"n":"球会友谊","c":"5691D8"}},"team":{"303":"拉脱维亚","408":"法罗群岛","737":"安道尔","750":"卢森堡","550":"爱沙尼亚","288":"立陶宛","6120":"直布罗陀","107":"斯洛伐克","493":"北爱尔兰","709":"哈萨克斯坦","471":"冰岛","331":"捷克","79":"土耳其","361":"荷兰","53":"乌克兰","575":"阿美尼亚","465":"波黑","270":"列支敦士登","45":"希腊","749":"马耳他","399":"芬兰","15":"以色列","1212":"华登舒特","1378":"乌帕达尔","1528":"西尔根","10925":"斯佩尔多夫","1205":"科隆业余队","3686":"沙尔克04业余队","1402":"多蒙特业余队","923":"亚琛","4661":"SC维尔","927":"阿伦","19054":"罗迪豪森","1081":"埃森","10890":"杜塞尔多夫业余队","4214":"维多利科隆","18940":"卡雷","15944":"韦斯特法利亚","415":"多特蒙德","27":"匈牙利","171":"瑞士","481":"比利时","23859":"施泰因巴赫","20590":"利普斯达特","19318":"亨内夫","186":"葡萄牙","281":"勒沃库森","708":"奥地利","22061":"兹维克莱","20018":"希云","466":"波鸿","319":"科隆","4667":"费尔伯特","3094":"波鸿业余队","431":"德国","830":"科特迪瓦","310":"克罗地亚","196":"挪威","926":"奥伯豪森","3142":"邦纳","10990":"韦登布鲁克","13502":"斯罗可候沃","4680":"门兴格拉德巴赫业余队","1197":"佩德伯恩","1196":"杜塞尔多夫","1377":"慕士达","8458":"幸运科隆","8410":"洛特","8473":"韦格堡-贝克","23871":"恩达布鲁克","263":"罗马尼亚","414":"俄罗斯","467":"波兰","707":"摩尔多瓦","743":"圣马力诺","6036":"科索沃","552":"爱尔兰","172":"瑞典","233":"穆尔西亚","14":"意大利","106":"斯洛文尼亚","165":"塞尔维亚","410":"法国","75":"威尔士","13":"英格兰","494":"保加利亚","433":"丹麦","583":"阿尔巴尼亚","572":"阿塞拜疆","1277":"加蓬"},"note":{"1446034":"角球数(5)|角球数(6)","1446030":"角球数(4)|角球数(2)","1582135":"角球数(1)|角球数(4)","1546148":"角球数(7)|角球数(4)","1165985":"罗马尼亚先开球
角球数(7)|角球数(6)","1165945":"法罗群岛先开球
角球数(13)|角球数(0)","1165920":"芬兰先开球
角球数(3)|角球数(2)","1165893":"北爱尔兰先开球
角球数(1)|角球数(7)","1165844":"希腊先开球
角球数(7)|角球数(11)","1165818":"法罗群岛先开球
角球数(1)|角球数(1)","1165791":"法罗群岛先开球
角球数(12)|角球数(1)","1165598":"匈牙利先开球
角球数(5)|角球数(1)","1165440":"角球数(6)|角球数(4)","1165146":"角球数(4)|角球数(9)","853821":"奥地利先开球","853797":"哈萨克斯坦先开球","853764":"德国先开球","853739":"角球数(5)|角球数(2)","853648":"爱尔兰先开球","853626":"法罗群岛先开球","1446033":"角球数(18)|角球数(1)","1446032":"角球数(1)|角球数(11)","1638682":"角球数(20)|角球数(0)","1587951":"90分钟[0-0],120分钟[0-1]

首个角球(法国)首张黄牌(葡萄牙)首个越位(法国)首个换人(葡萄牙)

末个角球(葡萄牙)末张黄牌(葡萄牙)末个越位(法国)末个换人(法国)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
法國6118121313253%
葡萄牙(先开球)309231216747%
","1587949":"

首个角球(威尔士)首张黄牌(威尔士)首个越位()首个换人(威尔士)

末个角球(葡萄牙)末张黄牌(威尔士)末个越位()末个换人(葡萄牙)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
葡萄牙6016231012346%
威爾斯(先开球)20933129354%
","1587945":"90分钟[1-1],120分钟[1-1],点球[3-5]

首个角球(葡萄牙)首张黄牌(波兰)首个越位(葡萄牙)首个换人(葡萄牙)

末个角球(葡萄牙)末张黄牌(葡萄牙)末个越位(葡萄牙)末个换人(波兰)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
波蘭(先开球)1314311614452%
葡萄牙6319221118448%
","1583378":"90分钟[0-0],120分钟[0-1]

首个角球(葡萄牙)首张黄牌(葡萄牙)首个越位(葡萄牙)首个换人(葡萄牙)

末个角球(克罗地亚)末张黄牌(葡萄牙)末个越位(葡萄牙)末个换人(克罗地亚)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
克羅地亞(先开球)401501122658%
葡萄牙11512281042%
","1448560":"

首个角球(葡萄牙)首张黄牌(匈牙利)首个越位(葡萄牙)首个换人(葡萄牙)

末个角球(葡萄牙)末张黄牌(匈牙利)末个越位(葡萄牙)末个换人(匈牙利)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
匈牙利3210431514342%
葡萄牙(先开球)941903816258%
","1448559":"

首个角球(葡萄牙)首张黄牌(葡萄牙)首个越位(葡萄牙)首个换人(奥地利)

末个角球(葡萄牙)末张黄牌(奥地利)末个越位(奥地利)末个换人(葡萄牙)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
葡萄牙(先开球)10523231516159%
奧地利023431619641%
","1448552":"

首个角球(葡萄牙)首张黄牌(冰岛)首个越位(冰岛)首个换人(葡萄牙)

末个角球(葡萄牙)末张黄牌(冰岛)末个越位(葡萄牙)末个换人(冰岛)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
葡萄牙1132503918366%
冰島(先开球)224221710834%
","1582177":"角球数(9)|角球数(1)","1581238":"角球数(2)|角球数(2)","1577224":"角球数(5)|角球数(4)","1546205":"角球数(2)|角球数(4)","1544790":"葡萄牙先开球
角球数(19)|角球数(3)","1445877":"葡萄牙先开球
角球数(2)|角球数(7)","1445314":"角球数(6)|角球数(2)","1165992":"塞尔维亚先开球
角球数(4)|角球数(0)","1165962":"葡萄牙先开球
角球数(6)|角球数(7)","1165930":"阿尔巴尼亚先开球
角球数(4)|角球数(5)","1165864":"阿美尼亞先开球
角球数(3)|角球数(6)","1165607":"葡萄牙先开球
角球数(2)|角球数(4)","1171075":"葡萄牙先开球
角球数(3)|角球数(5)","1049906":"葡萄牙先开球","853742":"北爱尔兰先开球
角球数(6)|角球数(7)","853702":"葡萄牙先开球
角球数(1)|角球数(8)","853677":"以色列先开球
角球数(2)|角球数(7)","896204":"加蓬先开球","853627":"俄罗斯先开球
角球数(2)|角球数(8)"}}