var gameTeamHistory = {"A":{"all":{"history":{"id":[1446034,1446031,1639047,1581445,1581241,1546220,1544791,1441348,1165964,1165931,1165905,1165879,1165829,1301052,1165803,1165776,1165585,1165421,1165207,1170259],"mid":[175,175,61,704,704,61,61,61,87,87,87,87,87,61,87,87,87,87,87,61],"aid":[303,737,303,550,303,6120,107,493,303,471,303,79,303,53,331,361,303,303,709,303],"bid":[408,303,750,303,288,303,303,303,709,303,331,303,361,303,303,303,79,471,303,575],"date":["16-10-08","16-09-07","16-09-03","16-06-04","16-06-02","16-03-30","16-03-26","15-11-14","15-10-14","15-10-10","15-09-06","15-09-04","15-06-13","15-04-01","15-03-29","14-11-17","14-10-14","14-10-11","14-09-09","14-09-04"],"liveA":[0,0,3,0,2,0,0,1,0,2,1,1,0,1,1,6,1,0,0,2],"liveB":[2,1,1,0,1,5,0,0,1,2,2,1,2,1,1,0,1,3,0,0],"redA":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-1","0-0","1-0","0-0","0-0","0-0","0-0","0-0","0-0","2-0","0-2","0-0","0-0","1-0","0-1","3-0","0-0","0-0","0-0","1-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.75","1.25","-0.75","-0.25","-0.25","1.5","-1.25","-0.75","-0.25","-1.25","1.0","-1.75","1.75","-1.25","-2.0","-2.25","0.75","0.25","-0.0","0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0],"worl":[2,0,0,1,0,0,1,2,2,1,2,1,2,1,1,2,1,2,1,0],"oworl":[3,4,0,1,0,0,0,4,3,0,2,0,4,0,0,3,0,3,2,0]},"match":[175,61,704,87]},"home":{"history":{"id":[1446034,1639047,1581241,1165964,1165905,1165829,1165585,1165421,1170259,1113839,1113222,853839,853756,853728,853667,853364,387444,387438,522684,387407],"mid":[175,61,704,87,87,87,87,87,61,704,704,175,175,175,175,175,87,87,61,87],"aid":[303,303,303,303,303,303,303,303,303,303,303,303,303,303,303,303,303,303,303,303],"bid":[408,750,288,709,331,361,79,471,575,288,550,107,288,465,270,45,749,45,399,15],"date":["16-10-08","16-09-03","16-06-02","15-10-14","15-09-06","15-06-13","14-10-14","14-10-11","14-09-04","14-06-01","14-05-30","13-10-16","13-09-07","13-06-08","12-10-17","12-09-08","11-10-08","11-09-07","11-08-11","11-06-05"],"liveA":[0,3,2,0,1,0,1,0,2,1,0,2,2,0,2,1,2,1,0,1],"liveB":[2,1,1,1,2,2,1,3,0,0,0,2,1,5,0,2,0,1,2,2],"redA":[0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],"bc":["0-1","1-0","0-0","0-0","0-2","0-0","0-0","0-0","1-0","1-0","0-0","0-2","2-1","0-0","1-0","1-0","1-0","1-0","0-0","0-2"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["-0.75","-0.75","-0.25","-0.25","1.0","1.75","0.75","0.25","0.25","0.0","-0.5","0.25","-0.25","1.0","-1.75","0.5","-1.5","0.5","-0.0","0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,0,0,2,2,2,1,2,0,0,1,1,0,2,0,2,0,1,2,2],"oworl":[3,0,0,3,2,4,0,3,0,0,3,1,0,3,1,3,0,0,3,3]},"match":[175,61,704,87]}},"B":{"all":{"history":{"id":[1446035,1446030,1583381,1448560,1448558,1448551,1580935,1579727,1545147,1442919,1442918,1165987,1165945,1165921,1165895,1165843,1380543,1165819,1202825,1165792],"mid":[175,175,87,87,87,87,61,61,61,87,87,87,87,87,87,87,61,87,61,87],"aid":[27,408,27,27,471,708,431,27,27,27,196,45,27,493,27,399,27,27,27,27],"bid":[171,27,481,186,27,27,27,830,310,196,27,27,408,27,263,27,288,45,414,399],"date":["16-10-08","16-09-07","16-06-27","16-06-22","16-06-18","16-06-14","16-06-04","16-05-20","16-03-27","15-11-16","15-11-13","15-10-11","15-10-09","15-09-08","15-09-05","15-06-13","15-06-06","15-03-30","14-11-19","14-11-15"],"liveA":[2,0,0,3,1,0,2,0,1,2,0,4,2,1,0,0,4,0,1,1],"liveB":[3,0,4,3,1,2,0,0,1,1,1,3,1,1,0,1,0,0,2,0],"redA":[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","0-0","0-1","1-1","1-0","0-0","1-0","0-0","0-1","1-0","0-1","1-1","0-1","0-0","0-0","0-0","4-0","0-0","0-0","0-0"],"ng":[0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["0.25","1.25","0.75","1.0","-0.0","-0.75","-2.0","-0.25","0.25","0.25","-0.5","-0.25","-1.75","-0.0","-0.0","-0.25","-1.0","-0.0","0.25","-0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[2,1,2,1,1,0,2,1,1,0,0,2,0,1,1,0,0,1,2,0],"oworl":[3,3,3,0,2,0,2,4,1,0,0,3,3,2,2,0,0,2,3,0]},"match":[175,87,61]},"away":{"history":{"id":[1446030,1580935,1442918,1165987,1165921,1165843,1165598,1165438,853808,853750,853709,853643,853366,779873,668500,386422,386417,471031,386412,386407],"mid":[175,61,87,87,87,87,87,87,175,175,175,175,175,61,61,87,87,61,87,87],"aid":[408,431,196,45,493,399,408,263,361,263,79,550,737,331,467,707,743,750,361,399],"bid":[27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27],"date":["16-09-07","16-06-04","15-11-13","15-10-11","15-09-08","15-06-13","14-10-15","14-10-11","13-10-12","13-09-07","13-03-27","12-10-13","12-09-08","12-06-02","11-11-16","11-09-07","11-06-08","11-06-04","11-03-30","10-10-12"],"liveA":[0,2,0,4,1,0,0,1,8,3,1,0,0,1,2,0,0,0,5,1],"liveB":[0,0,1,3,1,1,1,1,1,0,1,1,5,2,1,2,3,1,3,2],"redA":[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],"redB":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"bc":["0-0","1-0","0-1","1-1","0-0","0-0","0-1","1-0","4-0","2-0","0-0","0-0","0-2","1-1","1-0","0-1","0-1","0-0","1-0","0-0"],"ng":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rq":["1.25","-2.0","-0.5","-0.25","-0.0","-0.25","1.5","-0.75","-1.5","-0.5","-0.75","0.25","2.5","-1.0","-0.75","0.5","2.75","1.25","-2.0","-0.25"],"rql":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"worl":[1,2,0,2,1,0,0,1,2,2,1,0,0,0,2,0,0,0,2,0],"oworl":[3,2,0,3,2,0,3,0,3,3,0,0,0,0,4,0,1,4,2,0]},"match":[175,61,87]}},"match":{"175":{"n":"欧预选","c":"4D327D"},"61":{"n":"友谊赛","c":"999933"},"704":{"n":"波罗杯","c":"51C4E0"},"87":{"n":"欧锦赛","c":"A2895D"},"730":{"n":"德西联","c":"C03000"},"166":{"n":"球会友谊","c":"5691D8"}},"team":{"303":"拉脱维亚","408":"法罗群岛","737":"安道尔","750":"卢森堡","550":"爱沙尼亚","288":"立陶宛","6120":"直布罗陀","107":"斯洛伐克","493":"北爱尔兰","709":"哈萨克斯坦","471":"冰岛","331":"捷克","79":"土耳其","361":"荷兰","53":"乌克兰","575":"阿美尼亚","465":"波黑","270":"列支敦士登","45":"希腊","749":"马耳他","399":"芬兰","15":"以色列","1212":"华登舒特","1378":"乌帕达尔","1528":"西尔根","10925":"斯佩尔多夫","1205":"科隆业余队","3686":"沙尔克04业余队","1402":"多蒙特业余队","923":"亚琛","4661":"SC维尔","927":"阿伦","19054":"罗迪豪森","1081":"埃森","10890":"杜塞尔多夫业余队","4214":"维多利科隆","18940":"卡雷","15944":"韦斯特法利亚","415":"多特蒙德","27":"匈牙利","171":"瑞士","481":"比利时","23859":"施泰因巴赫","20590":"利普斯达特","19318":"亨内夫","186":"葡萄牙","281":"勒沃库森","708":"奥地利","22061":"兹维克莱","20018":"希云","466":"波鸿","319":"科隆","4667":"费尔伯特","3094":"波鸿业余队","431":"德国","830":"科特迪瓦","310":"克罗地亚","196":"挪威","926":"奥伯豪森","3142":"邦纳","10990":"韦登布鲁克","13502":"斯罗可候沃","4680":"门兴格拉德巴赫业余队","1197":"佩德伯恩","1196":"杜塞尔多夫","1377":"慕士达","8458":"幸运科隆","8410":"洛特","8473":"韦格堡-贝克","23871":"恩达布鲁克","263":"罗马尼亚","414":"俄罗斯","467":"波兰","707":"摩尔多瓦","743":"圣马力诺"},"note":{"1446034":"角球数(5)|角球数(6)","1446031":"角球数(1)|角球数(2)","1639047":"角球数(2)|角球数(6)","1546220":"角球数(2)|角球数(9)","1544791":"角球数(5)|角球数(0)","1441348":"角球数(5)|角球数(3)","1165964":"角球数(7)|角球数(1)","1165931":"冰岛先开球
角球数(3)|角球数(4)","1165905":"捷克先开球
角球数(3)|角球数(4)","1165879":"土耳其先开球
角球数(8)|角球数(4)","1165829":"荷兰先开球
角球数(0)|角球数(8)","1165803":"拉脱维亚先开球
角球数(12)|角球数(5)","1165776":"荷兰先开球
角球数(14)|角球数(2)","1165585":"角球数(3)|角球数(6)","1165421":"角球数(1)|角球数(5)","1165207":"角球数(9)|角球数(1)","1113222":"90分钟[0-0],点球[4-2]","853728":"拉脱维亚先开球","1446035":"角球数(5)|角球数(3)","1446030":"角球数(4)|角球数(2)","1583381":"

首个角球(比利时)首张黄牌(匈牙利)首个越位(比利时)首个换人(匈牙利)

末个角球(匈牙利)末张黄牌(匈牙利)末个越位(比利时)末个换人(比利时)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
匈牙利60164312131054%
比利時(先开球)8325331012646%
","1448560":"

首个角球(葡萄牙)首张黄牌(匈牙利)首个越位(葡萄牙)首个换人(葡萄牙)

末个角球(葡萄牙)末张黄牌(匈牙利)末个越位(葡萄牙)末个换人(匈牙利)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
匈牙利3210431514342%
葡萄牙(先开球)941903816258%
","1448558":"

首个角球(冰岛)首张黄牌(冰岛)首个越位(匈牙利)首个换人(冰岛)

末个角球(匈牙利)末张黄牌(匈牙利)末个越位(匈牙利)末个换人(匈牙利)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
冰島(先开球)315331514433%
匈牙利5212331513167%
","1448551":"

首个角球(奥地利)首张黄牌(奥地利)首个越位(匈牙利)首个换人(奥地利)

末个角球(奥地利)末张黄牌(匈牙利)末个越位(匈牙利)末个换人(匈牙利)

角球越位射门黄牌换人犯规任意球救球控球率
奧地利(先开球)4013231016548%
匈牙利4115131610352%
","1580935":"角球数(4)|角球数(1)","1579727":"角球数(4)|角球数(6)","1442919":"挪威先开球
角球数(4)|角球数(9)","1442918":"匈牙利先开球
角球数(16)|角球数(0)","1165987":"希腊先开球
角球数(8)|角球数(3)","1165945":"法罗群岛先开球
角球数(13)|角球数(0)","1165921":"北爱尔兰先开球
角球数(5)|角球数(1)","1165895":"罗马尼亚先开球
角球数(1)|角球数(2)","1165843":"芬兰先开球
角球数(3)|角球数(7)","1380543":"角球数(2)|角球数(13)","1165819":"匈牙利先开球
角球数(6)|角球数(4)","1165792":"匈牙利先开球
角球数(1)|角球数(5)","1165598":"匈牙利先开球
角球数(5)|角球数(1)","1165438":"罗马尼亚先开球
角球数(4)|角球数(4)","853808":"荷兰先开球
角球数(13)|角球数(3)","853709":"匈牙利先开球
角球数(9)|角球数(3)"}}